Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 81 | 56 | 43 |
2 | Deutschland (Germany) | 46 | 54 | 69 |
3 | Österreich (Austria) | 41 | 45 | 36 |
4 | Niederlande (Netherlands) | 34 | 19 | 21 |
5 | Kanada (Canada) | 30 | 39 | 30 |
6 | Schweiz (Switzerland) | 30 | 32 | 33 |
7 | USA (United States) | 29 | 25 | 32 |
8 | Schweden (Sweden) | 27 | 17 | 25 |
9 | Italien (Italy) | 20 | 29 | 35 |
10 | Frankreich (France) | 20 | 23 | 23 |
11 | Südkorea (South Korea) | 19 | 21 | 16 |
12 | Japan (Japan) | 17 | 14 | 18 |
13 | Polen (Poland) | 9 | 10 | 8 |
14 | Großbritannien (Great Britain) | 8 | 8 | 8 |
15 | Australien (Australia) | 8 | 3 | 3 |
16 | Lettland (Latvia) | 6 | 5 | 6 |
17 | Slowenien (Slovenia) | 5 | 13 | 9 |
18 | China (China) | 5 | 3 | 3 |
19 | Belgien (Belgium) | 2 | 7 | 3 |
20 | Finnland (Finland) | 2 | 4 | 1 |
21 | Kasachstan (Kazakhstan) | 1 | 5 | 5 |
22 | Slowakei (Slovakia) | 1 | 3 | 5 |
23 | Neuseeland (New Zealand) | 1 | 2 | - |
24 | Spanien (Spain) | 1 | - | 1 |
25 | Ukraine (Ukraine) | - | 1 | 3 |
26 | Estland (Estonia) | - | 1 | 2 |
27 | Tschechien (Czechia) | - | 1 | 1 |
28 | Ungarn (Hungary) | - | - | 2 |
29 | Kroatien (Croatia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 11 | 3 | - |
2 | Gyda Westvold Hansen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 7 | - | - |
Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 7 | - | - | |
4 | Suzanne Schulting | NED | Shorttrack (Short track skating) | 6 | 1 | - |
5 | Eva Pinkelnig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 3 | 5 |
6 | Kaillie Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 5 | 2 | 4 |
7 | Irene Schouten | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | 1 | 1 |
8 | Katharina Althaus | GER | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 2 | 1 |
9 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | 1 | 2 |
10 | Min-Sun Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | 1 | - |
Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 1 | - | |
12 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 5 | 1 |
13 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 4 | 2 |
14 | Julia Simon | FRA | Biathlon | 3 | 2 | 4 |
15 | Anri Kawamura | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | 1 |
16 | Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 |
Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 | |
Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 1 | 1 | |
19 | Silje Opseth | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | - |
Tina Hermann | GER | Skeleton | 3 | 1 | - | |
21 | Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 3 | - | 3 |
22 | Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 3 | - | - |
Madeleine Egle | AUT | Rodeln (Luge) | 3 | - | - | |
Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | - | |
25 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 3 | 1 |
26 | Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 2 |
27 | Julie Zogg | SUI | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | 1 |
Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | 1 | |
29 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
Dajana Eitberger | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | - | |
31 | Kim Kalicki | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 1 | 3 |
32 | Emma Ribom | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 |
Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Wendy Holdener | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 | |
35 | Denise Herrmann-Wick | GER | Biathlon | 2 | - | 1 |
36 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - |
Johanne Killi | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Kim Boutin | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 2 | - | - | |
Lisa Theresa Hauser | AUT | Biathlon | 2 | - | - | |
Nadine Fähndrich | SUI | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
41 | Lisa Vittozzi | ITA | Biathlon | 1 | 4 | 1 |
42 | Petra Vlhova | SVK | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 5 |
43 | Marta Bassino | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 4 |
44 | Dorothea Wierer | ITA | Biathlon | 1 | 2 | 1 |
Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 1 | |
Lisa Buckwitz | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 2 | 1 | |
47 | Ilka Stuhec | SLO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - |
Kerttu Niskanen | FIN | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 2 | - | |
Rachael Karker | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | - | |
Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 2 | - |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 11 | - | 2 |
2 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 8 | 4 | 3 |
3 | Halvor Egner Granerud | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 7 | 4 | 1 |
4 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 7 | 2 | 1 |
5 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 7 | 2 | - |
6 | Dawid Kubacki | POL | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 4 | 3 |
7 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 5 | 3 | 2 |
8 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 5 | 3 | - |
9 | Ji Won Park | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 1 | - |
10 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 4 | 2 | 2 |
11 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 1 | 3 |
12 | Brad Hall | GBR | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 5 | 1 |
13 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 4 | 2 |
14 | Mikael Kingsbury | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 3 | - |
15 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
16 | Patrick Roest | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 1 | - |
Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | - | |
18 | Lucas Braathen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | 3 |
19 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 3 | - | 2 |
20 | Birk Ruud | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | 1 |
21 | Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | - |
22 | Henrik Kristoffersen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 4 | 1 |
23 | Laurent Dubreuil | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 3 | 1 |
24 | Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 2 | 3 | - |
Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 3 | - | |
26 | Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | 4 |
27 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 2 | 3 |
28 | Julian Schmid | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 2 | 2 |
Paal Golberg | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | 2 | |
30 | Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 |
31 | Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 1 | - |
Richard Jouve | FRA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - | |
33 | Dominik Fischnaller | ITA | Rodeln (Luge) | 2 | - | 3 |
34 | Oskar Kwiatkowski | POL | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 1 |
Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | 1 | |
36 | Arno Lietha | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - |
Daniel Yule | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
Marcus Kleveland | NOR | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Mathias Graf | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Nico Gleirscher | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
42 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 1 | 6 | 4 |
43 | Kyung Hwan Hong | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 3 | 2 |
44 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 3 | - |
45 | Denis Nikisha | KAZ | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 1 |
Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 2 | 1 | |
47 | Alexander Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 2 | - |
Connor Howe | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | - | |
Noe Roth | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | - | |
50 | Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 3 |
Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 1 | 3 |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 1. Februar (from 1 February) 2023 in Mammoth Mountain (USA) |
Snowboard | ab 1. Februar (from 1 February) 2023 in Mammoth Mountain (USA) |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ab 3. Februar (from 3 February) 2023 in Oberstdorf (GER) |
Rodeln (Luge) | ab 3. Februar (from 3 February) 2023 in Altenberg (GER) |
Shorttrack (Short track skating) | ab 3. Februar (from 3 February) 2023 in Dresden (GER) |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 3. Februar (from 3 February) 2023 in Toblach (ITA) |
Skispringen (Ski jumping) | ab 3. Februar (from 3 February) 2023 in Willingen (GER) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ab 4. Februar (from 4 February) 2023 in Chamonix (FRA) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 7. Februar (from 7 February) 2023 in Morgins (SUI) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 10. Februar (from 10 February) 2023 in Tomaszów Mazowiecki (POL) |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ab 10. Februar (from 10 February) 2023 inSchonach (GER) |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | ab 10. Februar (from 10 February) 2023 in Innsbruck (AUT) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | ab 25. Februar (from 25 February) 2023 in Crans-Montana (SUI) |
Biathlon | ab 3. März (from 3 March) 2023 in Nove Mesto (CZE) |