© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2022 (Last updated on 9 May 2022)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 95 | 56 | 61 |
2 | Deutschland (Germany) | 66 | 77 | 70 |
3 | Österreich (Austria) | 56 | 54 | 55 |
4 | Japan (Japan) | 42 | 38 | 28 |
5 | Schweden (Sweden) | 41 | 29 | 25 |
6 | USA (United States) | 30 | 33 | 33 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Sandra Näslund | SWE | 11 | - | - |
2 | Marita Kramer | AUT | 7 | 3 | 1 |
3 | Gyda Westvold Hansen | NOR | 7 | - | - |
4 | Petra Vlhova | SVK | 6 | 4 | 3 |
5 | Marte Olsbu Röiseland | NOR | 6 | 2 | 5 |
6 | Miho Takagi | JPN | 6 | 2 | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | 14 | 1 | - |
2 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 13 | - | 1 |
3 | Mikael Kingsbury | CAN | 9 | 1 | 1 |
4 | Quentin Fillon Maillet | FRA | 8 | 4 | 1 |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 8 | 3 | - |
6 | Marco Odermatt | SUI | 7 | 8 | 1 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Oberhof (GER) ab 8. Februar (from 8 February) 2023 | |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Planica (SLO) ab 21. Februar (from 21 February) 2023 | |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ||
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ||
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | Courchevel-Méribel (FRA) ab 6. Februar (from 6 February) 2023 | |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ||
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Bakuriani (GEO) ab 25. Januar (from 25 January) 2023 | |
Snowboard | ||
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | St. Moritz (SUI) ab 23. Januar (from 23 January) 2023 | |
Rodeln (Luge) | Oberhof (GER) ab 27. Januar (from 27 January) 2023 | |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Heerenveen (NED) ab 2. März (from 2 March) 2023 | |
Shorttrack (Short track skating) | Seoul (KOR) ab 10. April (from 10 April) 2023 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Saitama (JPN) ab 20. März (from 20 March) 2023 | |
Eishockey Damen (Ice hockey Women) | Herning, Frederikshavn (DEN) ab 26. August (from 26 August) 2022 | |
Eishockey Herren (Ice hockey Men) | Tampere, Helsinki (FIN) ab 13. Mai (from 13 May) 2022 | |
Curling Damen (Women) | Sandviken (SWE) ab 18. März (from 18 March) 2023 | |
Curling Herren (Men) | ||
Curling Mixed Doubles |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |