Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 101 | 98 | 78 |
2 | Norwegen (Norway) | 84 | 101 | 76 |
3 | Österreich (Austria) | 63 | 66 | 71 |
4 | USA (United States) | 63 | 45 | 67 |
5 | Kanada (Canada) | 56 | 35 | 48 |
6 | Frankreich (France) | 55 | 59 | 40 |
7 | Italien (Italy) | 42 | 42 | 53 |
8 | Niederlande (Netherlands) | 40 | 35 | 31 |
9 | Schweiz (Switzerland) | 38 | 57 | 44 |
10 | Japan (Japan) | 34 | 38 | 34 |
11 | Schweden (Sweden) | 27 | 24 | 27 |
12 | China (China) | 24 | 21 | 26 |
13 | Slowenien (Slovenia) | 23 | 7 | 14 |
14 | Großbritannien (Great Britain) | 19 | 11 | 16 |
15 | Australien (Australia) | 11 | 13 | 9 |
16 | Südkorea (South Korea) | 7 | 18 | 16 |
17 | Neuseeland (New Zealand) | 7 | 7 | 7 |
18 | Finnland (Finland) | 6 | 6 | 11 |
19 | Lettland (Latvia) | 4 | 8 | 7 |
20 | Belgien (Belgium) | 4 | 7 | 6 |
21 | Spanien (Spain) | 4 | 1 | 3 |
22 | Polen (Poland) | 3 | 8 | 12 |
23 | Kroatien (Croatia) | 3 | 2 | 1 |
24 | Kasachstan (Kazakhstan) | 2 | 2 | 7 |
25 | Tschechien (Czechia) | 2 | 2 | 4 |
26 | Bulgarien (Bulgaria) | 2 | 2 | 3 |
27 | Brasilien (Brazil) | - | 3 | 4 |
28 | Albanien (Albania) | - | 2 | 1 |
29 | Ukraine (Ukraine) | - | 1 | 2 |
30 | Estland (Estonia) | - | - | 1 |
Rumänien (Romania) | - | - | 1 | |
Slowakei (Slovakia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 15 | 1 | 3 |
2 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 10 | - | 5 |
3 | Jaelin Kauf | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 8 | 5 | 1 |
4 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 8 | 2 | 1 |
5 | Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 8 | 1 | 1 |
6 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 7 | 5 | - |
7 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 3 | 3 |
8 | Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 6 | 1 | 1 |
9 | Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | - | - |
10 | Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 5 | 5 | 1 |
11 | Therese Johaug | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 5 | 1 | 1 |
12 | Charlotte Bankes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 5 | - | 1 |
Marielle Thompson | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | - | 1 | |
14 | Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 5 | - | - |
Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | - | - | |
Laura Peel | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | - | - | |
17 | Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 4 | 5 | 4 |
18 | Franziska Preuß | GER | Biathlon | 4 | 4 | 5 |
19 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | 4 | 4 | 1 |
20 | Lisa Buckwitz | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 3 | 4 |
21 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | 3 | 3 |
22 | Katharina Schmid | GER | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 3 | - |
23 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 4 | 2 | 2 |
24 | Madeleine Egle | AUT | Rodeln (Luge) | 4 | 1 | - |
25 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | - | 2 |
26 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | - |
27 | Perrine Laffont | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 7 | 3 |
28 | Fanny Smith | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 4 | 2 |
29 | Nathalie Armbruster | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 3 | 2 |
30 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 3 | 1 |
Flora Tabanelli | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 3 | 1 | |
32 | Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 3 | - |
33 | Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 3 | 2 | 2 |
34 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 3 | 2 | 1 |
Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 3 | 2 | 1 | |
36 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
Zrinka Ljutic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 2 | - | |
38 | Mia Brookes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 3 |
39 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 2 |
40 | Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 1 | - |
Zoi Sadowski Synnott | NZL | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | - | |
42 | Cornelia Hütter | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | 1 |
Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | 1 | |
44 | Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 6 | 1 |
45 | Gyda Westvold Hansen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 5 | 2 |
46 | Astrid Öyre Slind | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 4 | 3 |
Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 4 | 3 | |
48 | Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 4 | 2 |
49 | Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 3 | 2 |
Lea Casta | FRA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 3 | 2 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 17 | 2 | - |
2 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 10 | 1 | 1 |
3 | Mikael Kingsbury | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 9 | 4 | - |
4 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 8 | 6 | 1 |
5 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 8 | 5 | 3 |
6 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 8 | 2 | 5 |
7 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 8 | 2 | - |
8 | Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 7 | 2 | 4 |
9 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 5 | 3 |
10 | Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 6 | - | - |
11 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 5 | 7 | 1 |
12 | Pius Paschke | GER | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 1 | 1 |
Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | 1 | 1 | |
14 | Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | 4 | 2 |
15 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 4 | 3 | 5 |
16 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | 2 | 2 |
17 | Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 4 | 1 | 1 |
Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 4 | 1 | 1 | |
19 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | - |
Oriol Cardona Coll | SPA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 4 | - | - | |
21 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 3 | 5 | 4 |
22 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 3 | 3 |
23 | Henrik Kristoffersen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 3 | 2 |
Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 3 | 2 | |
Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 3 | 2 | |
26 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 3 | 1 |
27 | Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 2 | 3 |
28 | Florian Wilmsmann | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | 1 |
Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 3 | 2 | 1 | |
30 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 4 |
31 | Matej Svancer | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 1 | 1 |
32 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 3 | - | 1 |
33 | Jan Hörl | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 10 | 2 |
34 | Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 3 | 2 |
Matt Weston | GBR | Skeleton | 2 | 3 | 2 | |
36 | Davide Ghiotto | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 3 | - |
37 | Brad Hall | GBR | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 2 | 4 |
Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | 4 | |
39 | Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | 2 |
40 | Alex Ferreira | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | 1 |
Luca Harrington | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | 1 | |
42 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 2 | 2 | - |
Iivo Niskanen | FIN | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | - | |
Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | - | |
Taiga Hasegawa | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | - | |
Tarjei Bö | NOR | Biathlon | 2 | 2 | - | |
Timon Haugan | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | - | |
Youri Duplessis Kergomard | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | - | |
49 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 1 | 3 |
50 | Andreas Prommegger | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 2 |
Emilien Jacquelin | FRA | Biathlon | 2 | 1 | 2 |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Ski Alpin (Alpine skiing) | ab 22. März (from 22 March) 2025 in Sun Valley (USA) |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ab 27. März (from 27 March) 2025 in Planica (SLO) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 28. März (from 28 March) 2025 in Idre Fjäll (SWE) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 4. April (from 4 April) 2025 in Villars-sur-Ollon (SUI) |
Snowboard | ab 4. April (from 4 April) 2025 in Mt. St. Anne (CAN) |