Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 63 | 58 | 41 |
2 | Norwegen (Norway) | 44 | 44 | 45 |
3 | Österreich (Austria) | 39 | 40 | 49 |
4 | Kanada (Canada) | 30 | 16 | 23 |
5 | Frankreich (France) | 26 | 24 | 17 |
6 | USA (United States) | 25 | 17 | 31 |
7 | Italien (Italy) | 21 | 17 | 23 |
8 | Schweiz (Switzerland) | 18 | 35 | 18 |
9 | Japan (Japan) | 16 | 18 | 16 |
10 | Schweden (Sweden) | 16 | 12 | 15 |
11 | China (China) | 15 | 8 | 13 |
12 | Niederlande (Netherlands) | 13 | 17 | 15 |
13 | Großbritannien (Great Britain) | 10 | 9 | 8 |
14 | Südkorea (South Korea) | 6 | 12 | 12 |
15 | Slowenien (Slovenia) | 5 | 4 | 6 |
16 | Lettland (Latvia) | 4 | 6 | 5 |
17 | Neuseeland (New Zealand) | 3 | 3 | 3 |
18 | Polen (Poland) | 2 | 6 | 3 |
19 | Finnland (Finland) | 2 | 5 | 5 |
20 | Belgien (Belgium) | 2 | 5 | 4 |
21 | Australien (Australia) | 2 | 5 | 3 |
22 | Kroatien (Croatia) | 2 | 1 | 1 |
Tschechien (Czechia) | 2 | 1 | 1 | |
24 | Bulgarien (Bulgaria) | 2 | - | 2 |
25 | Spanien (Spain) | 1 | - | 1 |
26 | Brasilien (Brazil) | - | 2 | 2 |
27 | Albanien (Albania) | - | 2 | - |
28 | Estland (Estonia) | - | - | 1 |
Kasachstan (Kazakhstan) | - | - | 1 | |
Rumänien (Romania) | - | - | 1 | |
Slowakei (Slovakia) | - | - | 1 | |
Ukraine (Ukraine) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 6 | - | - |
2 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 3 | 1 |
3 | Katharina Schmid | GER | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 3 | - |
4 | Lisa Buckwitz | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 2 | 2 |
5 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 4 | 2 | - |
6 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 1 | 2 |
7 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | 2 |
8 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | - |
Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 4 | - | - | |
Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | - | - | |
11 | Mia Brookes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 1 |
Therese Johaug | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 | |
13 | Madeleine Egle | AUT | Rodeln (Luge) | 3 | 1 | - |
14 | Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | - |
15 | Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 5 | 3 |
16 | Franziska Preuß | GER | Biathlon | 2 | 4 | 2 |
17 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 3 | - |
18 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 2 | 2 | 1 |
19 | Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 1 | 2 |
Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | 2 | |
21 | Daniela Maier | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 |
Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 1 | 1 | |
India Sherret | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | 1 | |
Sara Hector | SWE | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 | |
28 | Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - |
Zrinka Ljutic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
30 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 2 |
Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 2 | |
32 | Marielle Thompson | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | 1 |
33 | Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - |
Cornelia Hütter | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Yukino Yoshida | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
40 | Aleksandra Krol-Walas | POL | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 3 | 1 |
41 | Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 2 | 2 |
Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 | |
Kim Kalicki | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 2 | 2 | |
44 | Flora Tabanelli | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | 1 |
Perrine Laffont | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | 1 | |
46 | Mari Fukada | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 2 | - |
47 | Astrid Öyre Slind | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | 3 |
Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | 3 | |
49 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 2 |
50 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 1 | 1 | 1 |
Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 8 | - | - |
2 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 7 | 2 | 1 |
3 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 6 | 2 | - |
4 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 6 | 1 | 1 |
5 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 2 | 4 |
6 | Pius Paschke | GER | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 1 | 1 |
7 | Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 4 | 1 | 1 |
8 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | - | - |
9 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 4 | 2 |
10 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 3 | 2 | 3 |
11 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 2 | 1 |
12 | Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 1 | 2 |
13 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | - |
14 | Jan Hörl | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 6 | 1 |
15 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 2 | 3 | 2 |
16 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | 1 |
17 | Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 4 |
18 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 |
Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | 1 | |
Nico Gleirscher | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | 1 | |
21 | Florian Wilmsmann | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - |
Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | - | |
Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - | |
Mikael Kingsbury | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
Taiga Hasegawa | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - | |
26 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 3 |
27 | Cameron Spalding | CAN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - |
Daniele Bagozza | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Luca Harrington | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
32 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 3 | - |
33 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 1 | 2 | 3 |
34 | Henrik Kristoffersen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 2 |
35 | Brad Hall | GBR | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 2 | 1 |
Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 1 | 2 | 1 | |
Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | 1 | |
38 | Alex Ferreira | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | - |
Iivo Niskanen | FIN | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 2 | - | |
Jiwon Park | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | - | |
41 | Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 3 |
42 | Andreas Prommegger | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | 2 |
Emilien Jacquelin | FRA | Biathlon | 1 | 1 | 2 | |
44 | Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | 1 |
Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 1 | 1 | |
Matej Svancer | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
Tormod Frostad | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
Walter Wallberg | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Biathlon | ab 23. Januar (from 23 January) 2025 in Antholz (ITA) |
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 23. Januar (from 23 January) 2025 in Zao (JPN) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 24. Januar (from 24 January) 2025 in Calgary (CAN) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 24. Januar (from 24 January) 2025 in Kitzbühel (AUT) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 24. Januar (from 24 January) 2025 in Waterville (USA) + Lac-Beauport (CAN) |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 24. Januar (from 24 January) 2025 in Engadin (SUI) |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 24. Januar (from 24 January) 2025 in Oberstdorf (GER) |
Bobsport (Bobsleigh) | ab 25. Januar (from 25 January) 2025 in St. Moritz (SUI) |
Rodeln (Luge) | ab 25. Januar (from 25 January) 2025 in Oberhof (GER) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 25. Januar (from 25 January) 2025 in Garmisch-Partenkirchen (GER) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 25. Januar (from 25 January) 2025 in Arinsal - La Massana (AND) |
Snowboard | ab 25. Januar (from 25 January) 2025 in Rogla (SLO) |
Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 30. Januar (from 30 January) 2025 in Seefeld (AUT) |
Shorttrack (Short track skating) | ab 7. Februar (from 7 February) 2025 in Tilburg (NED) |
Skeleton | ab 7. Februar (from 7 February) 2025 in Lillehammer (NOR) |