| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Niederlande (Netherlands) | 29 | 15 | 13 |
| 2 | USA (United States) | 21 | 17 | 20 |
| 3 | Kanada (Canada) | 16 | 19 | 17 |
| 4 | Norwegen (Norway) | 14 | 18 | 16 |
| 5 | Österreich (Austria) | 14 | 13 | 15 |
| 6 | Deutschland (Germany) | 12 | 21 | 13 |
| 7 | Südkorea (South Korea) | 10 | 10 | 9 |
| 8 | Japan (Japan) | 9 | 9 | 10 |
| 9 | Italien (Italy) | 6 | 10 | 10 |
| 10 | Slowenien (Slovenia) | 6 | 5 | 3 |
| 11 | Schweiz (Switzerland) | 6 | 3 | 2 |
| 12 | Schweden (Sweden) | 5 | 6 | 8 |
| 13 | Frankreich (France) | 5 | 4 | 5 |
| 14 | China (China) | 4 | 9 | 10 |
| 15 | Großbritannien (Great Britain) | 4 | - | - |
| 16 | Finnland (Finland) | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Neuseeland (New Zealand) | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Australien (Australia) | 2 | - | 1 |
| 19 | Belgien (Belgium) | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Tschechien (Czechia) | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Brasilien (Brasilia) | 1 | - | - |
| Ukraine (Ukraine) | 1 | - | - | |
| 23 | Polen (Poland) | - | 3 | 3 |
| 24 | Albanien (Albania) | - | 2 | 1 |
| 25 | Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 |
| 26 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 1 | - |
| Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - | |
| 28 | Lettland (Latvia) | - | - | 2 |
| 29 | Bulgarien (Bulgaria) | - | - | 1 |
| Ungarn (Hungary) | - | - | 1 | |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | - | 1 |
| 4 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - |
| 6 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 |
| 7 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | - |
| 8 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| 10 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - |
| 12 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 |
| 13 | Kaysha Love | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 14 | Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | 1 |
| Mia Manganello | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 1 | - |
| Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - | |
| Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
| 21 | Anni Karava | FIN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | 1 |
| Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 | |
| Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
| Ivanie Blondin | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 | |
| 25 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - |
| Dorothea Wierer | ITA | Biathlon | 1 | - | - | |
| Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Hannah Prock | AUT | Rodeln (Luge) | 1 | - | - | |
| Jacqueline Pfeifer | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
| Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Johanna Hagström | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Katharina Gruber | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | - | |
| Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Kristine Stavaas Skistad | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Lucia Dalmasso | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Margot Ravinel | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - | |
| Mari Fukada | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Mengtao Xu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Mia Brookes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Suvi Minkkinen | FIN | Biathlon | 1 | - | - | |
| Tess Johnson | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| 44 | Corinne Stoddard | USA | Shorttrack (Short track skating) | - | 4 | 4 |
| 45 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 1 |
| Heidi Weng | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 2 | 1 | |
| Lara Colturi | ALB | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 2 | 1 | |
| Valerie Maltais | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 1 | |
| 49 | Abigail Strate | CAN | Skispringen (Ski jumping) | - | 2 | - |
| Antoinette Rijpma-De Jong | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - | |
| Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 9 | - | 2 |
| 2 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 3 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | - |
| 4 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | - |
| Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - | |
| 6 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | - | - |
| 7 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | - |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| 10 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 2 | - | - |
| Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| 13 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 15 | Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - |
| Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - | |
| Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
| Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
| 22 | Jun-Ho Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 |
| 23 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 |
| Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | 1 | |
| Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | 1 | |
| Thomas Rettenegger | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | 1 | |
| Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 | |
| 28 | Andrea Giovannini | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - |
| Andrew Heo | USA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Casey Dawson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
| Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | - | |
| Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Jon Kistler | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - | |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Matt Weston | GBR | Skeleton | 1 | - | - | |
| Mirko Felicetti | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Oleksandr Okipniuk | UKR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Paco Rassat | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Stefan Brennsteiner | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Ulrik Samnöy | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| 44 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 3 | - |
| 45 | Finn Sonnekalb | GER | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 1 |
| Julian Schmid | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | - | 2 | 1 | |
| Shaoang Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | - | 2 | 1 | |
| 48 | Jae-Won Chung | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - |
| Martin Uldal | NOR | Biathlon | - | 2 | - | |
| 50 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 4 |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 9. Dezember (from 9 December) 2025 in Val Thorens (FRA) + Secret Garden (CHN) + Steamboat (USA) |
| Snowboard | ab 10. Dezember (from 10 December) 2025 in Secret Garden (CHN) + Steamboat (USA) + Cervinia (ITA) |
| Rodeln (Luge) | ab 11. Dezember (from 11 December) 2025 in Park City (USA) |
| Biathlon | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Hochfilzen (AUT) |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Lillehammer (NOR) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Hamar (NOR) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in St. Moritz (SUI) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Davos (SUI) |
| Skispringen (Ski jumping) | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Klingenthal (GER) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 13. Dezember (from 13 December) 2025 in Val d'Isere (FRA) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 15. Januar (from 15 January) 2026 in Courchevel (FRA) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 18. Dezember (from 18 December) 2025 in Ramsau (AUT) |