© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Wie gefällt Euch die Website? Nun seht Euch aber einmal die Website näher an. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. How do you like my website? Now you can see but once a website to detail. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 3. März 2021 (Last updated on 3 March 2021)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 68 | 45 | 42 |
2 | Deutschland (Germany) | 66 | 64 | 55 |
3 | Russland (Russia) | 33 | 26 | 29 |
4 | Österreich (Austria) | 29 | 37 | 44 |
5 | Schweiz (Switzerland) | 25 | 27 | 33 |
6 | Frankreich (France) | 24 | 24 | 20 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Tiril Eckhoff | NOR | 8 | 2 | 1 |
2 | Lara Gut-Behrami | SUI | 6 | 3 | 1 |
3 | Julia Taubitz | GER | 6 | 2 | - |
4 | Fanny Smith | SUI | 5 | 2 | 1 |
5 | Petra Vlhova | SVK | 4 | 1 | 2 |
6 | Marta Bassino | ITA | 4 | 1 | 1 |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | 15 | 1 | - |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | 11 | 2 | - |
3 | Felix Loch | GER | 9 | - | 2 |
4 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 7 | 3 | - |
5 | Sturla Holm Lägreid | NOR | 6 | 2 | 1 |
6 | Maxim Burov | RUS | 5 | - | - |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Nove Mesto (CZE) ab 4. März (from 4 March) 2021 | Oberhof (GER) ab 8. Februar (from 8 February) 2023 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Engadin (SUI) ab 13. März (from 13 March) 2021 | Oberstdorf (GER) ab 23. Februar (from 23 February) 2021 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | Schonach (GER) ab 19. März (from 19 March) 2021 | |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | Nizhny Tagil (RUS) ab 19. März (from 19 March) 2021 | |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | Planica (SLO) ab 25. März (from 25 March) 2021 | |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | Jasna (SVK) ab 6. März (from 6 March) 2021 | Courchevel-Méribel (FRA) ab 6. Februar (from 6 February) 2023 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | Saalbach-Hinterglemm (AUT) ab 5. März (from 5 March) 2021 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Sunny Valley (RUS) ab 12. März (from 12 March) 2021 | Aspen (USA) ab 7. März (from 7 March) 2021 |
Snowboard | Bakuriani (GEO) ab 3. März (from 3 March) 2021 | |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | St. Moritz (SUI) 2023 | |
Rodeln (Luge) | Oberhof (GER) ab 27. Januar (from 27 January) 2023 | |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Hamar (NOR) ab 3. März (from 3 March) 2022 | |
Shorttrack (Short track skating) | Dordrecht (NED) ab 5. März (from 5 March) 2021 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Stockholm (SWE) ab 22. März (from 22 March) 2021 | |
Eishockey Damen (Ice hockey Women) | Halifax, Truro (CAN) ab 7. April (from 7 April) 2021 | |
Eishockey Herren (Ice hockey Men) | Minsk (BLR) + Riga (LAT) ab 21. Mai (from 21 May) 2021 | |
Curling Damen (Women) | ||
Curling Herren (Men) | Ottawa (CAN) ab 3. April (from 3 April) 2021 | |
Curling Mixed Doubles | TBA ab 24. April (from 24 April) 2021 | |
Curling Mixed |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Peking (CHN) 4. bis 20. Februar (4th to the 20th of February) 2022 |