© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Wie gefällt Euch die Website? Nun seht Euch aber einmal die Website näher an. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. How do you like my website? Now you can see but once a website to detail. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2021 (Last updated on 13 January 2021)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 43 | 44 | 34 |
2 | Norwegen (Norway) | 33 | 26 | 20 |
3 | Russland (Russia) | 15 | 12 | 12 |
4 | Österreich (Austria) | 13 | 20 | 23 |
5 | Schweiz (Switzerland) | 12 | 12 | 18 |
6 | Frankreich (France) | 12 | 12 | 5 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Tiril Eckhoff | NOR | 5 | 2 | - |
2 | Julia Taubitz | GER | 5 | - | - |
3 | Petra Vlhova | SVK | 4 | - | 2 |
4 | Laura Nolte | GER | 3 | 1 | - |
5 | Janine Flock | AUT | 3 | - | 2 |
6 | Perrine Laffont | FRA | 3 | - | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | 9 | 1 | - |
2 | Felix Loch | GER | 7 | - | - |
3 | Halvor Egner Granerud | NOR | 6 | 2 | - |
4 | Martins Dukurs | LAT | 4 | 1 | - |
5 | Sturla Holm Lägreid | NOR | 4 | - | 1 |
6 | Alexis Pinturault | FRA | 4 | - | - |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Oberhof (GER) ab 13. Januar (from 13 January) 2021 | Pokljuka (SLO) ab 10. Februar (from 10 February) 2021 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Lahti (FIN) ab 23. Januar (from 23 January) 2021 | Oberstdorf (GER) ab 23. Februar (from 23 February) 2021 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | Val di Fiemme (ITA) ab 14. Januar (from 14 January) 2021 | |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | Ljubno (SLO) ab 22. Januar (from 22 January) 2021 | |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | Zakopane (POL) ab 15. Januar (from 15 January) 2021 | |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | Kranjska Gora (SLO) ab 16. Januar (from 16 January) 2021 | Cortina d'Ampezzo (ITA) ab 8. Februar (from 8 February) 2021 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | Kitzbühel (AUT) ab 16. Januar (from 16 January) 2021 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Yaroslavl (RUS) ab 16. Januar (from 16 January) 2021 | |
Snowboard | Bad Gastein (AUT) ab 12. Januar (from 12 January) 2021 | |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | St. Moritz (SUI) ab 15. Januar (from 15 January) 2021 | Altenberg (GER) ab 1. Februar (from 1 February) 2021 |
Rodeln (Luge) | Oberhof (GER) ab 15. Januar (from 15 January) 2021 | Königssee (GER) ab 30. Januar (from 30 January) 2021 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Heerenveen (NED) ab 22. Januar (from 22 January) 2021 | Heerenveen (NED) ab 11. Februar (from 11 February) 2021 |
Shorttrack (Short track skating) | Dordrecht (NED) ab 5. März (from 5 March) 2021 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Stockholm (SWE) ab 22. März (from 22 March) 2021 | |
Eishockey Damen (Ice hockey Women) | Halifax, Truro (CAN) ab 7. April (from 7 April) 2021 | |
Eishockey Herren (Ice hockey Men) | Minsk (BLR) + Riga (LAT) ab 21. Mai (from 21 May) 2021 | |
Curling Damen (Women) | Schaffhausen (SUI) ab 20. März (from 20 March) 2021 | |
Curling Herren (Men) | Ottawa (CAN) ab 3. April (from 3 April) 2021 | |
Curling Mixed Doubles | TBA ab 24. April (from 24 April) 2021 | |
Curling Mixed |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Peking (CHN) 4. bis 20. Februar (4th to the 20th of February) 2022 |