Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 86 | 83 | 68 |
2 | Norwegen (Norway) | 65 | 81 | 62 |
3 | Österreich (Austria) | 51 | 57 | 64 |
4 | Kanada (Canada) | 51 | 24 | 37 |
5 | USA (United States) | 48 | 35 | 51 |
6 | Frankreich (France) | 39 | 38 | 28 |
7 | Niederlande (Netherlands) | 30 | 28 | 26 |
8 | Italien (Italy) | 28 | 33 | 36 |
9 | Japan (Japan) | 26 | 28 | 27 |
10 | Schweiz (Switzerland) | 23 | 41 | 30 |
11 | Schweden (Sweden) | 22 | 16 | 22 |
12 | China (China) | 20 | 14 | 16 |
13 | Großbritannien (Great Britain) | 16 | 10 | 14 |
14 | Slowenien (Slovenia) | 13 | 5 | 10 |
15 | Australien (Australia) | 7 | 9 | 5 |
16 | Südkorea (South Korea) | 6 | 13 | 14 |
17 | Neuseeland (New Zealand) | 6 | 4 | 3 |
18 | Lettland (Latvia) | 4 | 7 | 6 |
19 | Belgien (Belgium) | 4 | 7 | 5 |
20 | Finnland (Finland) | 4 | 5 | 8 |
21 | Kroatien (Croatia) | 3 | 1 | 1 |
22 | Polen (Poland) | 2 | 8 | 6 |
23 | Tschechien (Czechia) | 2 | 2 | 2 |
24 | Bulgarien (Bulgaria) | 2 | - | 3 |
25 | Spanien (Spain) | 2 | - | 2 |
26 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | 5 |
27 | Brasilien (Brazil) | - | 2 | 3 |
28 | Albanien (Albania) | - | 2 | - |
29 | Ukraine (Ukraine) | - | 1 | 1 |
30 | Estland (Estonia) | - | - | 1 |
Rumänien (Romania) | - | - | 1 | |
Slowakei (Slovakia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 9 | 1 | 3 |
2 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 8 | 1 | - |
3 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 3 | 3 |
4 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | 2 | - |
5 | Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 6 | - | - |
6 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 5 | - | 3 |
7 | Marielle Thompson | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | - | 1 |
8 | Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 5 | - | - |
9 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | 4 | 4 | 1 |
10 | Lisa Buckwitz | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 3 | 4 |
11 | Jaelin Kauf | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | 3 | 1 |
12 | Katharina Schmid | GER | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 3 | - |
13 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 4 | 2 | 2 |
14 | Madeleine Egle | AUT | Rodeln (Luge) | 4 | 1 | - |
15 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | - | 2 |
16 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | - |
Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 4 | - | - | |
18 | Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 5 | 4 |
19 | Perrine Laffont | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 4 | 2 |
20 | Nathalie Armbruster | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 3 | 2 |
21 | Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 3 | 3 | 1 |
22 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | 3 |
23 | Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 3 | 2 | 2 |
24 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 3 | 2 | 1 |
25 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 2 |
Mia Brookes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 2 | |
27 | Therese Johaug | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 |
28 | Zrinka Ljutic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | - |
29 | Charlotte Bankes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | - |
Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | - | - | |
Laura Peel | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - | |
Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | - | - | |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - | |
34 | Franziska Preuß | GER | Biathlon | 2 | 4 | 4 |
35 | Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 4 | 2 |
36 | Daniela Maier | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 3 | 1 |
37 | Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 3 | - |
38 | Astrid Öyre Slind | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | 3 |
39 | Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | 1 |
Sara Hector | SWE | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 1 | |
Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 1 | |
42 | Breeana Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 1 | 2 |
Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 1 | 2 | |
Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | 2 | |
India Sherret | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 2 | |
46 | Zoi Sadowski Synnott | NZL | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - |
47 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 2 |
48 | Chloe Kim | USA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - |
Cornelia Hütter | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
Elana Meyers Taylor | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | - | - | |
Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
Yukino Yoshida | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 14 | 1 | - |
2 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 8 | 6 | 1 |
3 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 8 | 2 | 5 |
4 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 8 | 2 | - |
5 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 7 | 1 | 2 |
6 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 7 | 1 | - |
7 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 5 | 3 |
8 | Mikael Kingsbury | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 6 | 2 | - |
9 | Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 6 | 1 | 4 |
10 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 5 | 6 | 1 |
11 | Pius Paschke | GER | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 1 | 1 |
12 | Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 4 | 1 | 1 |
13 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | - |
Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 4 | - | - | |
15 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 3 | 2 | 3 |
16 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 3 | 2 | 1 |
17 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 2 |
18 | Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 1 |
Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 3 | 1 | 1 | |
20 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | 1 |
21 | Jan Hörl | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 9 | 2 |
22 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 2 | 3 | 3 |
23 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 2 | 3 | 2 |
24 | Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 3 | 1 |
25 | Brad Hall | GBR | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 2 | 4 |
26 | Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | 2 |
27 | Alex Ferreira | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | 1 |
28 | Davide Ghiotto | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - |
Iivo Niskanen | FIN | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | - | |
Taiga Hasegawa | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | - | |
Tarjei Bö | NOR | Biathlon | 2 | 2 | - | |
Youri Duplessis Kergomard | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | - | |
33 | Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 4 |
34 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 1 | 3 |
35 | Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | 2 |
36 | Florian Wilmsmann | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 |
Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Matej Svancer | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Nico Gleirscher | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | 1 | |
40 | Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | - |
Luca Harrington | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
Timon Haugan | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
43 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 4 |
44 | Alexander Steen Olsen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 |
Long Sun | CHN | Shorttrack (Short track skating) | 2 | - | 1 | |
46 | Cameron Spalding | CAN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - |
Daniele Bagozza | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Eliot Grondin | CAN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Guangpu Qi | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Oriol Cardona Coll | SPA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | - | |
Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Snowboard | ab 19. Februar (from 19 February) 2025 in Calgary (CAN) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 20. Februar (from 20 February) 2025 in Stoneham (CAN) + Beidahu (CHN) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 21. Februar (from 21 February) 2025 in Zakopane (POL) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 21. Februar (from 21 February) 2025 in Sestriere (ITA) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 21. Februar (from 21 February) 2025 in Borio (ITA) |
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 21. Februar (from 21 February) 2025 in Hinzenbach (AUT) |
Rodeln (Luge) | ab 22. Februar (from 22 February) 2025 in Yanqing (CHN) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 22. Februar (from 22 February) 2025 in Crans Montana (SUI) |
Biathlon | ab 6. März (from 6 March) 2025 in Nove Mesto (CZE) |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 13. März (from 13 March) 2025 in Oslo (NOR) |
Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 14. März (from 14 March) 2025 in Oslo (NOR) |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 15. März (from 15 March) 2025 in Oslo (NOR) |