Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Niederlande (Netherlands) | 12 | 8 | 7 |
2 | Japan (Japan) | 12 | 7 | 4 |
3 | Norwegen (Norway) | 9 | 4 | 10 |
4 | Südkorea (South Korea) | 8 | 9 | 6 |
5 | Kanada (Canada) | 8 | 8 | 5 |
6 | USA (United States) | 7 | 10 | 14 |
7 | Deutschland (Germany) | 6 | 6 | 5 |
8 | Schweiz (Switzerland) | 5 | - | 4 |
9 | China (China) | 4 | 6 | 8 |
10 | Schweden (Sweden) | 4 | 2 | 1 |
11 | Österreich (Austria) | 3 | 5 | 3 |
12 | Italien (Italy) | 2 | 7 | 6 |
13 | Belgien (Belgium) | 2 | 3 | 1 |
14 | Frankreich (France) | 1 | 3 | 3 |
15 | Slowakei (Slovakia) | 1 | 1 | 2 |
16 | Spanien (Spain) | 1 | 1 | - |
17 | Tschechien (Czechia) | - | 2 | - |
18 | Neuseeland (New Zealand) | - | 1 | 1 |
19 | Finnland (Finland) | - | 1 | - |
Kroatien (Croatia) | - | 1 | - | |
21 | Polen (Poland) | - | - | 2 |
22 | Großbritannien (Great Britain) | - | - | 1 |
Kasachstan (Kazakhstan) | - | - | 1 | |
Lettland (Latvia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 1 | - |
2 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
3 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - |
Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
5 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 |
6 | Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - |
Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
9 | Kimi Goetz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | 3 |
10 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 2 |
Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | 2 | |
12 | Petra Vlhova | SVK | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 |
13 | Ivanie Blondin | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - |
14 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 |
Whimin Seo | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
16 | Caroline Ulrich | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - |
Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Emma Ribom | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Kokomo Murase | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Lisa Vittozzi | ITA | Biathlon | 1 | - | - | |
Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Moa Ilar | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Rikki Doak | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Tina Hermann | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
26 | Selma Poutsma | NED | Shorttrack (Short track skating) | - | 2 | - |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 2 | - | |
28 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 |
Danae Blais | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 | |
Lena Dürr | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | 1 | |
Mei Han | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
Minsun Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
Rosie Brennan | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | 1 | |
34 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - |
Dan Zhao | CHN | Skeleton | - | 1 | - | |
Esther Kiel | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
Franziska Preuß | GER | Biathlon | - | 1 | - | |
Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
Leona Popovic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
Martina Sablikova | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Momoka Horikawa | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Reira Iwabuchi | JPN | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
Soyoun Lee | KOR | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
Tove Alexandersson | SWE | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | - | 1 | - | |
47 | Martina Valcepina | ITA | Shorttrack (Short track skating) | - | - | 2 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Wataru Morishige | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 1 | - |
2 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | - | - |
3 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 1 | - |
Patrick Roest | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - | |
5 | Gun Woo Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | - | 1 |
6 | Kjeld Nuis | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
Masaya Yamada | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | - | |
9 | Daeheon Hwang | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | - |
10 | Ji Won Park | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - |
Tatsuya Shinhama | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
12 | Erik Valnes | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 |
William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
14 | Andrea Giovannini | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - |
Bart Hoolwerf | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
Dylan Deschamps | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Evan McEachran | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Hiroto Ogiwara | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Jan Thomas Jenssen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | - | |
Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Jordan Pierre-Gilles | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Manuel Feller | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Oriol Cardona Coll | SPA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - | |
Roman Rees | GER | Biathlon | 1 | - | - | |
Shaoang Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
29 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | - | 2 | 1 |
30 | Davide Ghiotto | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - |
Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | - | 2 | - | |
32 | Zhongyan Ning | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 3 |
33 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 2 |
Yuma Murakami | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 2 | |
35 | Bart Swings | BEL | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 |
Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 | |
37 | Daniel Bacher | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - |
Daniele Di Stefano | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Felix Roussel | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
Havard Holmefjord Lorentzen | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Iivo Niskanen | FIN | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
Inigo Martinez de Albornoz Marquis | SPA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | - | 1 | - | |
Jan Hörl | AUT | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | - | |
Justus Strelow | GER | Biathlon | - | 1 | - | |
Kira Kimura | JPN | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
Laurent Dubreuil | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
Luca Spechenhauser | ITA | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
Mac Forehand | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - | |
Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
Michal Novak | CZE | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
Patrick Baumgartner | ITA | Bobsport (Bobsleigh) | - | 1 | - | |
Pius Paschke | GER | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | - | |
Richard Jouve | FRA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
Shaolin Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Biathlon | ab 29. November (from 29 November) 2023 in Östersund (SWE) |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ab 30. November (from 30 November) 2023 in Lillehammer (NOR) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 30. November (from 30 November) 2023 in Beijing (CHN) |
Snowboard | ab 30. November (from 30 November) 2023 in Beijing (CHN) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 1. Dezember (from 1 December) 2023 in Stavanger (NOR) |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 1. Dezember (from 1 December) 2023 in Lillehammer (NOR) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ab 1. Dezember (from 1 December) 2023 in Beaver Creek (USA) |
Skispringen Damen (Ski jumping women) | ab 1. Dezember (from 1 December) 2023 in Lillehammer (NOR) |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ab 1. Dezember (from 1 December) 2023 in Lillehammer (NOR) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | ab 2. Dezember (from 2 December) 2023 in Tremblant (CAN) |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 2. Dezember (from 2 December) 2023 in Gällivare (SWE) |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in La Plagne (FRA) |
Rodeln (Luge) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Lake Placid (USA) |
Shorttrack (Short track skating) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Beijing (CHN) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 20. Januar (from 20 January) 2024 in Arinsal - La Massana (AND) |