Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 68 | 45 | 42 |
2 | Deutschland (Germany) | 66 | 64 | 55 |
3 | Russland (Russia) | 33 | 26 | 29 |
4 | Österreich (Austria) | 29 | 37 | 44 |
5 | Schweiz (Switzerland) | 25 | 27 | 33 |
6 | Frankreich (France) | 24 | 24 | 20 |
7 | USA (United States) | 19 | 17 | 19 |
8 | Niederlande (Netherlands) | 19 | 17 | 13 |
9 | Italien (Italy) | 19 | 8 | 19 |
10 | Schweden (Sweden) | 16 | 19 | 17 |
11 | Kanada (Canada) | 8 | 12 | 19 |
12 | Lettland (Latvia) | 8 | 11 | 10 |
13 | Japan (Japan) | 8 | 9 | 11 |
14 | Slowenien (Slovenia) | 4 | 14 | 10 |
15 | Polen (Poland) | 4 | 10 | 9 |
16 | Australien (Australia) | 4 | 5 | 3 |
17 | Tschechien (Czechia) | 4 | 2 | 1 |
18 | Slowakei (Slovakia) | 4 | 1 | 2 |
19 | Kroatien (Croatia) | 2 | 2 | 1 |
20 | Weißrussland (Belarus) | 1 | 3 | 1 |
21 | Neuseeland (New Zealand) | 1 | 1 | - |
22 | Finnland (Finland) | - | 3 | 3 |
Großbritannien (Great Britain) | - | 3 | 3 | |
24 | Belgien (Belgium) | - | 1 | 1 |
Südkorea (South Korea) | - | 1 | 1 | |
Ukraine (Ukraine) | - | 1 | 1 | |
27 | Spanien (Spain) | - | 1 | - |
28 | China (China) | - | - | 1 |
Estland (Estonia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Tiril Eckhoff | NOR | Biathlon | 8 | 2 | 1 |
2 | Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 6 | 3 | 1 |
3 | Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 6 | 2 | - |
4 | Fanny Smith | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | 2 | 1 |
5 | Petra Vlhova | SVK | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 1 | 2 |
6 | Marta Bassino | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 1 | 1 |
7 | Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 1 | - |
8 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | - | 2 |
9 | Brittany Bowe | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | - | - |
Perrine Laffont | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | - | |
11 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 3 | 2 | 3 |
12 | Sara Takanashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 2 | 1 |
13 | Elena Nikitina | RUS | Skeleton | 3 | 1 | - |
Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - | |
15 | Irene Schouten | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | - | 1 |
Marita Kramer | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 3 | - | 1 | |
17 | Natalie Geisenberger | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 9 | - |
18 | Hanna Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 4 | 2 |
19 | Marte Olsbu Röiseland | NOR | Biathlon | 2 | 3 | 1 |
Nika Kriznar | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 3 | 1 | |
21 | Laura Peel | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | - |
22 | Lisa Theresa Hauser | AUT | Biathlon | 2 | 1 | 4 |
23 | Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 2 |
24 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 |
Therese Johaug | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 | |
26 | Ester Ledecka | CZE | Ski Alpin (Alpine skiing) / Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - |
Sofia Nadyrshina | RUS | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - | |
Stephanie Schneider | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 1 | - | |
29 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 1 |
Julia Simon | FRA | Biathlon | 2 | - | 1 | |
31 | Linn Svahn | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - |
Megan Nick | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Michela Moioli | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Rosie Brennan | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
Tatyana Ivanova | RUS | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
36 | Corinne Suter | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 3 | 3 |
37 | Kim Kalicki | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | 2 |
38 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 2 |
Michelle Gisin | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 2 | |
40 | Mariama Jamanka | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 1 | 2 |
Tina Hermann | GER | Skeleton | 1 | 1 | 2 | |
42 | Dorothea Wierer | ITA | Biathlon | 1 | 1 | 1 |
Tessa Worley | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 | |
Winter Vinecki | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
45 | Alizee Baron | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - |
Dzinara Alimbekava | BLR | Biathlon | 1 | 1 | - | |
Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
Zoi Sadowski Synnott | NZL | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | - | |
50 | Dajana Eitberger | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | 4 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 15 | 1 | - |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 11 | 2 | - |
3 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 9 | - | 2 |
4 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 7 | 3 | - |
5 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 6 | 2 | 1 |
6 | Maxim Burov | RUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | - | - |
7 | Alexander Bolshunov | RUS | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | 2 | - |
Martins Dukurs | LAT | Skeleton | 4 | 2 | - | |
9 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 4 | 1 | 5 |
10 | Alexis Pinturault | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | 3 |
Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 4 | - | 3 | |
12 | Kamil Stoch | POL | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 4 | 1 |
13 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | - |
14 | Thomas Krol | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 1 | - |
15 | Alexander Tretiakov | RUS | Skeleton | 3 | - | 1 |
16 | Markus Eisenbichler | GER | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 3 | 2 |
17 | Filip Zubcic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 1 |
18 | Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | - |
19 | Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 4 |
20 | Tarjei Bö | NOR | Biathlon | 2 | 1 | 2 |
21 | Alexander Gaßner | GER | Skeleton | 2 | 1 | 1 |
Beat Feuz | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 | |
Patrick Roest | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | 1 | |
24 | Dmitry Loginov | RUS | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - |
Henrik Kristoffersen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - | |
27 | Federico Pellegrino | ITA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 1 |
28 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - |
Alessandro Hämmerle | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
Mikael Kingsbury | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | - | |
32 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 6 | 4 |
33 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 3 | 3 |
34 | Akito Watabe | JPN | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 3 | 2 |
Johannes Dale | NOR | Biathlon | 1 | 3 | 2 | |
36 | Matthias Mayer | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 3 |
37 | Quentin Fillon Maillet | FRA | Biathlon | 1 | 2 | 2 |
38 | Arnd Peiffer | GER | Biathlon | 1 | 2 | 1 |
Emilien Jacquelin | FRA | Biathlon | 1 | 2 | 1 | |
40 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - |
Manuel Feller | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - | |
Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 2 | - | |
Ramon Zenhäusern | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - | |
Sebastian Samuelsson | SWE | Biathlon | 1 | 2 | - | |
45 | Karl Geiger | GER | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 3 |
Marius Lindvik | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 3 | |
Robert Johansson | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 3 | |
48 | Benjamin Cavet | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 |
Dai Dai N'tab | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
Martin Ponsiluoma | SWE | Biathlon | 1 | 1 | 1 | |
Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 |
Termine (Dates) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Snowboard | ab 3. März (from 3 March) 2021 in Bakuriani (GEO) |
Biathlon | ab 4. März (from 4 March) 2021 in Nove Mesto (CZE) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 5. März (from 5 March) 2021 in Saalbach-Hinterglemm (AUT) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 6. März (from 6 March) 2021 in Jasna (SVK) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 12. März (from 12 March) 2021 in Sunny Valley (USA) |
Langlauf (Cross-country skiing) | ab 13. März (from 13 March) 2021 in Engadin (SUI) |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 19. März (from 19 March) 2021 in Schonach (GER) |
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 19. März (from 19 March) 2021 in Nizhny Tagil (RUS) |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 25. März (from 25 March) 2021 in Planica (SLO) |