Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 43 | 44 | 34 |
2 | Norwegen (Norway) | 33 | 26 | 20 |
3 | Russland (Russia) | 15 | 12 | 12 |
4 | Österreich (Austria) | 13 | 20 | 23 |
5 | Schweiz (Switzerland) | 12 | 12 | 18 |
6 | Frankreich (France) | 12 | 12 | 5 |
7 | Italien (Italy) | 10 | 6 | 9 |
8 | Schweden (Sweden) | 9 | 8 | 10 |
9 | USA (United States) | 7 | 7 | 8 |
10 | Lettland (Latvia) | 5 | 7 | 9 |
11 | Polen (Poland) | 4 | 4 | 8 |
12 | Slowakei (Slovakia) | 4 | - | 2 |
13 | Kanada (Canada) | 2 | 3 | 4 |
14 | Australien (Australia) | 2 | 1 | 1 |
15 | Tschechien (Czechia) | 2 | - | - |
16 | Slowenien (Slovenia) | 1 | 4 | 5 |
17 | Japan (Japan) | 1 | 2 | 4 |
18 | Kroatien (Croatia) | 1 | 2 | 1 |
19 | Weißrussland (Belarus) | 1 | 1 | - |
20 | Neuseeland (New Zealand) | 1 | - | - |
21 | Niederlande (Netherlands) | - | 3 | 1 |
22 | Großbritannien (Great Britain) | - | 2 | 3 |
23 | China (China) | - | - | 1 |
Estland (Estonia) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Tiril Eckhoff | NOR | Biathlon | 5 | 2 | - |
2 | Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 5 | - | - |
3 | Petra Vlhova | SVK | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | 2 |
4 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - |
5 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 3 | - | 2 |
6 | Perrine Laffont | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - |
7 | Marte Olsbu Röiseland | NOR | Biathlon | 2 | 3 | 1 |
8 | Hanna Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 2 | 1 |
9 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 |
10 | Elena Nikitina | RUS | Skeleton | 2 | 1 | - |
Fanny Smith | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
Marta Bassino | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
14 | Ester Ledecka | CZE | Ski Alpin / Snowboard | 2 | - | - |
Rosie Brennan | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
Sofia Nadyrshina | RUS | Snowboard | 2 | - | - | |
Tatyana Ivanova | RUS | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
18 | Corinne Suter | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 1 |
19 | Mariama Jamanka | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 1 | 2 |
20 | Michelle Gisin | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 |
Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard | 1 | 1 | 1 | |
22 | Dzinara Alimbekava | BLR | Biathlon | 1 | 1 | - |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
24 | Dajana Eitberger | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | 3 |
25 | Dorothea Wierer | ITA | Biathlon | 1 | - | 1 |
Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 1 | |
27 | Alexandra Edebo | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - |
Giulia Tanno | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Katrin Ofner | AUT | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Laura Peel | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Marita Kramer | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
Nadine Fähndrich | SUI | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Stephanie Schneider | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | - | - | |
Tara Geraghty-Moats | USA | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | - | |
Therese Johaug | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Zoi Sadowski Synnott | NZL | Snowboard | 1 | - | - | |
38 | Natalie Geisenberger | GER | Rodeln (Luge) | - | 8 | - |
39 | Katharina Liensberger | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 3 | 2 |
Kim Kalicki | GER | Bobsport (Bobsleigh) | - | 3 | 2 | |
41 | Kimberley Bos | NED | Skeleton | - | 3 | 1 |
42 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 2 | 1 |
43 | Jaelin Kauf | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 2 | - |
Yulia Stupak | RUS | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 2 | - | |
45 | Marielle Thompson | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | 2 |
Selina Jörg | GER | Snowboard | - | 1 | 2 | |
Tina Hermann | GER | Skeleton | - | 1 | 2 | |
48 | Anamarija Lampic | SLO | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | 1 |
Anri Kawamura | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | 1 | |
Katrin Beierl | AUT | Bobsport (Bobsleigh) | - | 1 | 1 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 9 | 1 | - |
2 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 7 | - | - |
3 | Halvor Egner Granerud | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 6 | 2 | - |
4 | Martins Dukurs | LAT | Skeleton | 4 | 1 | - |
5 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 4 | - | 1 |
6 | Alexis Pinturault | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | - | - |
7 | Kamil Stoch | POL | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 2 | - |
8 | Alexander Bolshunov | RUS | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | - |
Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | 2 | - | |
Markus Eisenbichler | GER | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | - | |
11 | Johannes Thingnes Bö | NOR | Biathlon | 2 | 1 | 4 |
12 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - |
Alexander Tretiakov | RUS | Skeleton | 2 | - | - | |
Federico Pellegrino | ITA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | - | |
16 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 4 | 3 |
17 | Filip Zubcic | CRO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 1 |
Johannes Dale | NOR | Biathlon | 1 | 2 | 1 | |
19 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 2 |
Tarjei Bö | NOR | Biathlon | 1 | 1 | 2 | |
21 | Karl Geiger | GER | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 1 |
22 | Aaron March | ITA | Snowboard | 1 | 1 | - |
Arnd Peiffer | GER | Biathlon | 1 | 1 | - | |
Henrik Kristoffersen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
Linus Straßer | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
Mauro Caviezel | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 1 | - | |
Quentin Fillon Maillet | FRA | Biathlon | 1 | 1 | - | |
Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
Ryan Cochran-Siegle | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
Sebastian Samuelsson | SWE | Biathlon | 1 | 1 | - | |
32 | Dawid Kubacki | POL | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | 3 |
33 | Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 2 |
34 | Benjamin Karl | AUT | Snowboard | 1 | - | 1 |
Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | 1 | |
Ludvig Fjallstrom | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | 1 | |
37 | Andri Ragettli | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - |
Benjamin Cavet | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Birk Ruud | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
David Mobärg | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Igor Sluev | RUS | Snowboard | 1 | - | - | |
Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Jonathan Midol | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Lucas Braathen | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Martin Cater | SLO | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Matthias Mayer | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Max Parrot | CAN | Snowboard | 1 | - | - | |
Maxim Burov | RUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Ramon Zenhäusern | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Roland Fischnaller | ITA | Snowboard | 1 | - | - | |
Viktor Andersson | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - |
Termine (Dates) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Snowboard | ab 12. Januar (from 12 January) 2021 in Bad Gastein (AUT) |
Biathlon | ab 13. Januar (from 13 January) 2021 in Oberhof (GER) |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 14. Januar (from 14 January) 2021 in Val di Fiemme (ITA) |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | ab 15. Januar (from 15 January) 2021 in St. Moritz (SUI) |
Rodeln (Luge) | ab 15. Januar (from 15 January) 2021 in Oberhof (GER) |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 15. Januar (from 15 January) 2021 in Zakopane (POL) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 16. Januar (from 16 January) 2021 in Kranjska Gora (SLO) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 16. Januar (from 16 January) 2021 in Kitzbühel (AUT) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 16. Januar (from 16 January) 2021 in Yaroslavl (RUS) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 22. Januar (from 22 January) 2021 in Heerenveen (NED) |
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 22. Januar (from 22 January) 2021 in Ljubno (SLO) |
Langlauf (Cross-country skiing) | ab 23. Januar (from 23 January) 2021 in Lahti (FIN) |