| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Deutschland (Germany) | 60 | 80 | 78 |
| 2 | Norwegen (Norway) | 56 | 44 | 58 |
| 3 | USA (United States) | 54 | 52 | 55 |
| 4 | Österreich (Austria) | 47 | 60 | 48 |
| 5 | Niederlande (Netherlands) | 37 | 23 | 21 |
| 6 | Italien (Italy) | 33 | 36 | 41 |
| 7 | Slowenien (Slovenia) | 31 | 14 | 6 |
| 8 | Frankreich (France) | 30 | 31 | 25 |
| 9 | Kanada (Canada) | 29 | 33 | 28 |
| 10 | Japan (Japan) | 28 | 32 | 30 |
| 11 | Schweden (Sweden) | 25 | 12 | 26 |
| 12 | Schweiz (Switzerland) | 21 | 26 | 25 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 15 | 8 | 3 |
| 14 | China (China) | 14 | 22 | 22 |
| 15 | Südkorea (South Korea) | 14 | 12 | 11 |
| 16 | Australien (Australia) | 14 | 4 | 9 |
| 17 | Finnland (Finland) | 5 | 10 | 7 |
| 18 | Neuseeland (New Zealand) | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Tschechien (Czechia) | 5 | 5 | 6 |
| 20 | Polen (Poland) | 4 | 10 | 8 |
| 21 | Belgien (Belgium) | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Ukraine (Ukraine) | 2 | 2 | - |
| 23 | Brasilien (Brasilia) | 1 | 4 | 2 |
| 24 | Lettland (Latvia) | 1 | 2 | 6 |
| 25 | Bulgarien (Bulgaria) | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Spanien (Spain) | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Albanien (Albania) | - | 2 | 2 |
| 28 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | - |
| 29 | Estland (Estonia) | - | 1 | 1 |
| Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 | |
| 31 | Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - |
| 32 | Individual_Neutral_Athletes | - | - | 2 |
| 33 | Ungarn (Hungary) | - | - | 1 |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 14 | 5 | 3 |
| 2 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 7 | - | 1 |
| 7 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 6 | 4 | 4 |
| 8 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 10 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 2 | - |
| 11 | Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 3 | 4 | - |
| 12 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 3 | - |
| 13 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
| 15 | Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | 3 |
| Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Bree Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 |
| Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 | |
| Kaillie Armbruster Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 3 | - | 3 |
| 21 | Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | 1 |
| Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 | |
| 23 | Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | - |
| Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - | |
| 25 | Lisa Eder | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 6 | 3 |
| 26 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 5 | 1 |
| 27 | Daniela Maier | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 4 | - |
| Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 4 | - | |
| 29 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 3 | 1 |
| 30 | Lindsey Vonn | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Elisa Caffont | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 2 | - |
| Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - | |
| Merle Fräbel | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | - | |
| 35 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | 5 |
| 36 | Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | 2 |
| Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | Hanna Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Lucia Dalmasso | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - |
| 41 | Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | 2 |
| 42 | Jaelin Kauf | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | 1 |
| Janine Flock | AUT | Skeleton | 2 | - | 1 | |
| Linn Svahn | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 1 | |
| Summer Britcher | USA | Rodeln (Luge) | 2 | - | 1 | |
| 46 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - |
| Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
| Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | - | - | |
| Hannah Prock | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
| Jacqueline Pfeifer | GER | Skeleton | 2 | - | - | |
| Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 16 | 2 | 2 |
| 2 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 13 | 4 | 2 |
| 3 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 9 | 5 | - |
| 4 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 9 | 3 | 1 |
| 5 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 8 | 1 | - |
| 6 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 7 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 5 | 2 | - |
| 9 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 4 | 3 | - |
| 11 | Tommaso Giacomel | ITA | Biathlon | 4 | 2 | - |
| 12 | Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 4 | - | 2 |
| 13 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 6 | 4 |
| 14 | Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 3 | 3 | - |
| 16 | Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | 1 |
| Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
| 19 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | - |
| Roland Fischnaller | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | - | |
| 21 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 3 | - | 2 |
| 22 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 6 | 1 |
| 23 | Adam Ammour | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 2 |
| Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 1 |
| 28 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 1 |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 1 | |
| 30 | Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - |
| Finley Melville Ives | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
| Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 2 | 1 | - | |
| Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| 37 | Giovanni Franzoni | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 2 |
| Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 2 | |
| Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 2 | |
| 40 | Paco Rassat | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 |
| Thomas Rettenegger | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 1 | |
| 42 | Birk Ruud | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - |
| Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
| Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| 46 | Ren Nikaido | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 4 | 2 |
| 47 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 4 | 1 |
| 48 | Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 4 | - |
| 49 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 3 | 2 |
| 50 | Florian Wilmsmann | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 3 | 1 |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Biathlon | ab 5. März (from 5 March) 2026 in Kontiolahti (FIN) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 5. März (from 5 March) 2026 in Lahti (FIN) |
| Skispringen (Ski jumping) | ab 5. März (from 5 March) 2026 in Lahti (FIN) |
| Rodeln (Luge) | ab 6. März (from 6 March) 2026 in Altenberg (GER) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 6. März (from 6 March) 2026 in Shahdag (AZE) |
| Snowboard | ab 6. März (from 6 March) 2026 in Erzurum (TUR) + Splinderuv Mlyn (CZE) + Ban-K (JPN) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 7. März (from 7 March) 2026 in Val di Fassa (ITA) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 7. März (from 7 March) 2026 in Kranjska Gora (SLO) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 7. März (from 7 March) 2026 in Lahti (FIN) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 11. März (from 11 March) 2026 in Montafon (AUT) |