| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | USA (United States) | 46 | 35 | 44 |
| 2 | Deutschland (Germany) | 36 | 52 | 50 |
| 3 | Österreich (Austria) | 34 | 35 | 34 |
| 4 | Niederlande (Netherlands) | 32 | 20 | 16 |
| 5 | Norwegen (Norway) | 31 | 33 | 38 |
| 6 | Kanada (Canada) | 27 | 25 | 21 |
| 7 | Japan (Japan) | 22 | 20 | 22 |
| 8 | Italien (Italy) | 20 | 25 | 27 |
| 9 | Slowenien (Slovenia) | 19 | 11 | 4 |
| 10 | Frankreich (France) | 16 | 16 | 14 |
| 11 | Schweden (Sweden) | 15 | 9 | 19 |
| 12 | China (China) | 13 | 21 | 20 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 13 | 6 | 2 |
| 14 | Schweiz (Switzerland) | 12 | 17 | 15 |
| 15 | Südkorea (South Korea) | 12 | 11 | 11 |
| 16 | Australien (Australia) | 10 | 2 | 7 |
| 17 | Neuseeland (New Zealand) | 5 | 4 | 4 |
| 18 | Belgien (Belgium) | 4 | 2 | 4 |
| 19 | Tschechien (Czechia) | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Finnland (Finland) | 2 | 8 | 6 |
| 21 | Ukraine (Ukraine) | 2 | 2 | - |
| 22 | Polen (Poland) | 1 | 8 | 6 |
| 23 | Lettland (Latvia) | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Brasilien (Brasilia) | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Albanien (Albania) | - | 2 | 2 |
| 26 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | - |
| 27 | Bulgarien (Bulgaria) | - | 1 | 1 |
| Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 | |
| 29 | Estland (Estonia) | - | 1 | - |
| Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - | |
| 31 | Ungarn (Hungary) | - | - | 1 |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 6 | 1 | - |
| Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 6 | 1 | - | |
| 6 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 7 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 2 | 2 |
| 8 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | - | 1 |
| 9 | Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | 1 |
| 10 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 2 | - |
| 11 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 3 | - | 2 |
| 13 | Bree Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | - | 1 |
| Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 | |
| 15 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 2 | 2 | - | |
| Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| 21 | Lindsey Vonn | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - |
| 24 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 2 | - | 1 |
| Kaillie Armbruster Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | - | 1 | |
| Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 1 | |
| Summer Britcher | USA | Rodeln (Luge) | 2 | - | 1 | |
| 28 | Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | - | - |
| Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| Hannah Prock | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
| Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| Lucia Dalmasso | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| 34 | Suvi Minkkinen | FIN | Biathlon | 1 | 4 | - |
| 35 | Kaysha Love | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 36 | Mengtao Xu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | 2 |
| Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 | |
| 38 | Abigail Strate | CAN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 2 | - |
| Elisa Caffont | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 2 | - | |
| Zoe Atkin | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | - | |
| 41 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Indra Brown | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 |
| Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 1 | 1 | |
| Maren Kirkeeide | NOR | Biathlon | 1 | 1 | 1 | |
| Mia Manganello | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
| Naomi Urness | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
| Tess Johnson | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Mari Fukada | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | - |
| Marielle Berger Sabbatel | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Winter Vinecki | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 14 | - | 2 |
| 2 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 8 | 4 | - |
| 3 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 7 | 4 | 2 |
| 4 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 5 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 6 | 2 | 1 |
| 6 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 5 | 1 | - |
| 7 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | 1 | - |
| Tommaso Giacomel | ITA | Biathlon | 4 | 1 | - | |
| 10 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | - |
| Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 3 | 1 | - | |
| 13 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 3 | - | 2 |
| 14 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - |
| 15 | Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | - |
| 16 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | - |
| Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - | |
| Finley Melville Ives | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - | |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - | |
| 24 | Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 2 |
| 25 | Paco Rassat | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 |
| Thomas Rettenegger | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 1 | |
| 27 | Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
| Roland Fischnaller | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| 30 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Adam Ammour | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 2 | 6 |
| 32 | Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 2 | 1 |
| Julian Schmid | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 2 | 1 | |
| Ren Nikaido | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 2 | 1 | |
| 36 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - |
| Eric Perrot | FRA | Biathlon | 1 | 2 | - | |
| Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 2 | - | |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | - | |
| Yuto Totsuka | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 2 | - | |
| 41 | Aaron March | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | 2 |
| Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 |
| Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 | |
| Mirko Felicetti | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | 1 | |
| Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 1 | |
| Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | Jiaxu Sun | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - |
| Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 1 | 1 | - | |
| Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Tianma Li | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
| Xindi Wang | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Snowboard | ab 13. Januar (from 13 January) 2026 in Bad Gastein (AUT) + Laax (SUI) + Dongbeiya (CHN) + Bansko (BUL) |
| Biathlon | ab 14. Januar (from 14 January) 2026 in Ruhpolding (GER) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 15. Januar (from 15 January) 2026 in Laax (SUI) + Waterville Valley Resort (USA) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 15. Januar (from 15 January) 2026 in Courchevel (FRA) |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Altenberg (GER) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Oberhof (GER) |
| Rodeln (Luge) | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Oberhof (GER) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Wengen (SUI) |
| Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Zhangjiakou (CHN) |
| Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 16. Januar (from 16 January) 2026 in Sapporo (JPN) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 17. Januar (from 17 January) 2026 in Tarvisio (ITA) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 17. Januar (from 17 January) 2026 in Oberhof (GER) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 23. Janauar (from 23 January) 2025 in Inzell (GER) |