| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Niederlande (Netherlands) | 22 | 11 | 8 |
| 2 | Kanada (Canada) | 16 | 15 | 13 |
| 3 | USA (United States) | 16 | 13 | 14 |
| 4 | Südkorea (South Korea) | 10 | 9 | 8 |
| 5 | Deutschland (Germany) | 8 | 13 | 8 |
| 6 | Japan (Japan) | 7 | 5 | 6 |
| 7 | Österreich (Austria) | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Norwegen (Norway) | 5 | 10 | 10 |
| 9 | Frankreich (France) | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Slowenien (Slovenia) | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Schweden (Sweden) | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Schweiz (Switzerland) | 3 | - | 2 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 3 | - | - |
| 14 | China (China) | 2 | 8 | 8 |
| 15 | Italien (Italy) | 2 | 6 | 7 |
| 16 | Belgien (Belgium) | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Neuseeland (New Zealand) | 1 | - | 1 |
| 18 | Brasilien (Brazil) | 1 | - | - |
| 19 | Polen (Poland) | - | 3 | 2 |
| 20 | Albanien (Albania) | - | 2 | 1 |
| 21 | Tschechien (Czechia) | - | 1 | 1 |
| 22 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 1 | - |
| Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - | |
| 24 | Finnland (Finland) | - | - | 3 |
| 25 | Australien (Australia) | - | - | 1 |
| Kroatien (Croatia) | - | - | 1 | |
| Ungarn (Hungary) | - | - | 1 | |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | 1 | - |
| 3 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | - | - |
| 4 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - |
| Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | - | |
| 6 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 |
| 7 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | - |
| 8 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
| 9 | Kaysha Love | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 10 | Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - |
| Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
| 15 | Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 |
| Mia Manganello | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 | |
| 17 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - |
| Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Ivanie Blondin | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Jacqueline Pfeifer | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
| Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Kristine Stavaas Skistad | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Mari Fukada | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| 25 | Corinne Stoddard | USA | Shorttrack (Short track skating) | - | 4 | 4 |
| 26 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 1 |
| Lara Colturi | ALB | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 2 | 1 | |
| Valerie Maltais | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 1 | |
| 29 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 2 |
| 30 | Heidi Weng | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | 1 |
| 31 | Abigail Strate | CAN | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | - |
| Antoinette Rijpma-De Jong | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Hannah Neise | GER | Skeleton | - | 1 | - | |
| Heidi Dyhre Traaserud | NOR | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | - | |
| Isabel Grevelt | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
| Kim Boutin | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
| Lena Dürr | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Naomi Urness | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - | |
| Olivia Asselin | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - | |
| Paula Moltzan | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Reira Iwabuchi | JPN | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
| Ying-Chu Chen | TPE | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| 46 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | - | - | 2 |
| Lisa Eder | AUT | Skispringen (Ski jumping) | - | - | 2 | |
| Marrit Fledderus | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 2 | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 2 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | - | 2 |
| 3 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | - |
| 4 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | - |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| 6 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | - |
| Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - | |
| 8 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 9 | Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - |
| 12 | Jun-Ho Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 |
| 13 | Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | 1 |
| 14 | Andrea Giovannini | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - |
| Andrew Heo | USA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Casey Dawson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
| Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Matt Weston | GBR | Skeleton | 1 | - | - | |
| Paco Rassat | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
| Stefan Brennsteiner | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| 30 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 3 | - |
| 31 | Shaoang Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | - | 2 | 1 |
| 32 | Julian Schmid | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | - | 2 | - |
| 33 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 4 |
| 34 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | 2 |
| 35 | Daeheon Hwang | KOR | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 |
| Finn Sonnekalb | GER | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
| Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Biathlon | ab 2. Dezember (from 2 December) 2025 in Östersund (SWE) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 4. Dezember (from 4 December) 2025 in Trondheim (NOR) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 4. Dezember (from 4 December) 2025 in Beijing (CHN) + Ruka (FIN) |
| Skispringen (Ski jumping) | ab 4. Dezember (from 4 December) 2025 in Wisla (POL) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Heerenveen (NED) |
| Rodeln (Luge) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Winterberg (GER) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Beaver Creek (USA) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Trondheim (NOR) |
| Snowboard | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Beijing (CHN) + Mylin (CHN) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 6. Dezember (from 6 December) 2025 in Tremblant (CAN) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 6. Dezember (from 6 December) 2025 in Solitude (USA) |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | ab 12. Dezember (from 12 December) 2025 in Lillehammer (NOR) |