© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2024 (Last updated on December 4, 2024)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 15 | 8 | 10 |
2 | USA (United States) | 14 | 7 | 11 |
3 | Kanada (Canada) | 13 | 5 | 10 |
4 | Niederlande (Netherlands) | 11 | 14 | 12 |
5 | Japan (Japan) | 10 | 5 | 5 |
6 | Norwegen (Norway) | 9 | 15 | 11 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Miho Takagi | JPN | 4 | - | - |
2 | Xandra Velzeboer | NED | 3 | 1 | - |
3 | Marijke Groenewoud | NED | 2 | - | - |
Mikaela Shiffrin | USA | 2 | - | - | |
Tess Ledeux | FRA | 2 | - | - | |
Yukino Yoshida | JPN | 2 | - | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | 8 | - | - |
2 | William Dandjinou | CAN | 4 | 1 | - |
3 | Christopher Grotheer | GER | 3 | - | - |
4 | Pius Paschke | GER | 2 | 1 | - |
5 | Clement Noel | FRA | 2 | - | - |
6 | Sander Eitrem | NOR | 1 | 1 | 1 |
Steven Dubois | CAN | 1 | 1 | 1 | |
Tormod Frostad | NOR | 1 | 1 | 1 | |
Vinzenz Geiger | GER | 1 | 1 | 1 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Kontiolahti (FIN) ab 30. November (from 30 November) 2024 | Lenzerheide (SUI) ab 12. Februar (from 12 February) 2025 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Lillehammer (NOR) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | Trondheim (NOR) ab 26. Februar (from 26 February) 2025 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping women) | Zhangjiakou (CHN) ab 13. Dezember (from 13 December) 2024 | |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | Wisla (POL) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Beaver Creek (USA) ab 14. Dezember (from 14 December) 2024 | Saalbach (AUT) ab 4. Februar (from 4 February) 2025 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | Beaver Creek (USA) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Secret Garden (CHN) / Idre Fjäll (SWE) ab 5. Dezember (from 5 December) 2024 | Engadin (SUI) ab 18. März (from 18 March) 2025 |
Snowboard | Secret Garden, Yanqing (CHN) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Courchevel (FRA) ab 12. Dezember (from 12 December) 2024 | Morgins (SUI) ab 2. März (from 2 March) 2025 |
Bobsport (Bobsleigh) | Altenberg (GER) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | Lake Placid (USA) ab 6. März (from 6 March) 2025 |
Skeleton | ||
Rodeln (Luge) | Innsbruck (AUT) ab 7. Dezember (from 7 December) 2024 | Whistler (CAN) ab 6. Februar (from 6 February) 2025 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Calgary (CAN) ab 24. Januar (from 24 January) 2025 | Hamar (NOR) ab 13. März (from 13 March) 2025 |
Shorttrack (Short track skating) | Beijing (CHN) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | Beijing (CHN) ab 14. März (from 14 March) 2025 |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Boston (USA) ab 25. März (from 25 March) 2025 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Ceske Budejovice (CZE) ab 9. April (from 9 April) 2025 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Stockholm (SWE), Herning (DEN) ab 9. Mai (from 9 May) 2025 | |
Curling Damen (Women) | Uijeongbu (KOR) ab 15. März (from 15 March) 2025 | |
Curling Herren (Men) | Moose Jaw (CAN) ab 29. März (from 29 March) 2025 | |
Curling Mixed Doubles | Fredericton (CAN) ab 26. April (from 26 April) 2025 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |