© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2025 (Last updated on February 18, 2025)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 86 | 83 | 68 |
2 | Norwegen (Norway) | 65 | 81 | 62 |
3 | Österreich (Austria) | 51 | 57 | 64 |
4 | Kanada (Canada) | 51 | 24 | 37 |
5 | USA (United States) | 48 | 35 | 51 |
6 | Frankreich (France) | 39 | 38 | 28 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Nika Prevc | SLO | 9 | 1 | 3 |
2 | Ida Marie Hagen | NOR | 8 | 1 | - |
3 | Laura Nolte | GER | 6 | 3 | 3 |
4 | Miho Takagi | JPN | 6 | 2 | - |
5 | Lou Jeanmonnot | FRA | 6 | - | - |
6 | Federica Brignone | ITA | 5 | - | 3 |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | 14 | 1 | - |
2 | Francesco Friedrich | GER | 8 | 6 | 1 |
3 | Daniel Tschofenig | AUT | 8 | 2 | 5 |
4 | William Dandjinou | CAN | 8 | 2 | - |
5 | Marco Odermatt | SUI | 7 | 1 | 2 |
6 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | 7 | 1 | - |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Nove Mesto (CZE) ab 6. März (from 6 March) 2025 | Lenzerheide (SUI) ab 12. Februar (from 12 February) 2025 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Oslo (NOR) ab 13. März (from 13 March) 2025 | Trondheim (NOR) ab 26. Februar (from 26 February) 2025 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping women) | Hinzenbach (AUT) ab 21. Februar (from 21 February) 2025 | |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Sestriere (ITA) ab 21. Februar (from 21 February) 2025 | Crans-Montana (SUI) ab 1. Februar (from 1 February) 2027 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | Crans Montana (SUI) ab 22. Februar (from 22 February) 2025 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Stoneham (CAN) + Beidahu (CHN) ab 20. Februar (from 20 February) 2025 | Engadin (SUI) ab 18. März (from 18 March) 2025 |
Snowboard | Calgary (CAN) ab 19. Februar (from 19 February) 2025 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Borio (ITA) ab 21. Februar (from 21 February) 2025 | Morgins (SUI) ab 2. März (from 2 March) 2025 |
Bobsport (Bobsleigh) | Lake Placid (USA) ab 6. März (from 6 March) 2025 | |
Skeleton | ||
Rodeln (Luge) | Yanqing (CHN) ab 22. Februar (from 22 February) 2025 | Innsbruck (AUT) im Januar oder Februar (in January or February) 2027 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Zakopane (POL) ab 21. Februar (from 21 February) 2025 | Hamar (NOR) ab 13. März (from 13 March) 2025 |
Shorttrack (Short track skating) | Beijing (CHN) ab 14. März (from 14 March) 2025 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Boston (USA) ab 25. März (from 25 March) 2025 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Ceske Budejovice (CZE) ab 9. April (from 9 April) 2025 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Stockholm (SWE), Herning (DEN) ab 9. Mai (from 9 May) 2025 | |
Curling Damen (Women) | Uijeongbu (KOR) ab 15. März (from 15 March) 2025 | |
Curling Herren (Men) | Moose Jaw (CAN) ab 29. März (from 29 March) 2025 | |
Curling Mixed Doubles | Fredericton (CAN) ab 26. April (from 26 April) 2025 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (Milan) & Cortina d'Ampezzo (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |