© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 24. März 2025 (Last updated on March 24, 2025)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Deutschland (Germany) | 101 | 98 | 78 |
2 | Norwegen (Norway) | 84 | 101 | 76 |
3 | Österreich (Austria) | 63 | 66 | 71 |
4 | USA (United States) | 63 | 45 | 67 |
5 | Kanada (Canada) | 56 | 35 | 48 |
6 | Frankreich (France) | 55 | 59 | 40 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Nika Prevc | SLO | 15 | 1 | 3 |
2 | Federica Brignone | ITA | 10 | - | 5 |
3 | Jaelin Kauf | USA | 8 | 5 | 1 |
4 | Ida Marie Hagen | NOR | 8 | 2 | 1 |
5 | Lou Jeanmonnot | FRA | 8 | 1 | 1 |
6 | Miho Takagi | JPN | 7 | 5 | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Jordan Stolz | USA | 17 | 2 | - |
2 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | 10 | 1 | 1 |
3 | Mikael Kingsbury | CAN | 9 | 4 | - |
4 | Francesco Friedrich | GER | 8 | 6 | 1 |
5 | Marco Odermatt | SUI | 8 | 5 | 3 |
6 | Daniel Tschofenig | AUT | 8 | 2 | 5 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Otepaa (EST) ab 8. Februar (from 8 February) 2027 | |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Falun (SWE) ab 24. Februar (from 24 February) 2027 | |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
Skispringen Herren (Ski jumping men) | Planica (SLO) ab 27. März (from 27 March) 2025 | |
Skispringen Damen (Ski jumping women) | ||
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Sun Valley (USA) ab 22. März (from 22 March) 2025 | Crans-Montana (SUI) ab 1. Februar (from 1 February) 2027 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ||
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Idre Fjäll (SWE) ab 28. März (from 28 March) 2025 | Engadin (SUI) ab 18. März (from 18 March) 2025 |
Snowboard | Mt. St. Anne (CAN) ab 4. April (from 4 April) 2025 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Villars-sur-Ollon (SUI) ab 4. April (from 4 April) 2025 | Breuil-Cervinia (ITA) ab 26. April (from 26 April) 2025 |
Bobsport (Bobsleigh) | Lillehammer (NOR) 2027 | |
Skeleton | ||
Rodeln (Luge) | Innsbruck (AUT) im Januar oder Februar (in January or February) 2027 | |
Eisschnelllauf (Speed skating) | TBA (NED) ab 5. März (from 5 March) 2026 | |
Shorttrack (Short track skating) | Montreal (CAN) ab 13. März (from 13 March) 2026 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Boston (USA) ab 25. März (from 25 March) 2025 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Ceske Budejovice (CZE) ab 9. April (from 9 April) 2025 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Stockholm (SWE), Herning (DEN) ab 9. Mai (from 9 May) 2025 | |
Curling Damen (Women) | Uijeongbu (KOR) ab 15. März (from 15 March) 2025 | |
Curling Herren (Men) | Moose Jaw (CAN) ab 29. März (from 29 March) 2025 | |
Curling Mixed Doubles | Fredericton (CAN) ab 26. April (from 26 April) 2025 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (Milan) & Cortina d'Ampezzo (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |