© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 17. November 2024 (Last updated on November 17, 2024)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Kanada (Canada) | 11 | 2 | 7 |
2 | Niederlande (Netherlands) | 5 | 2 | 2 |
3 | Japan (Japan) | 3 | 1 | 1 |
4 | Südkorea (South Korea) | 2 | 7 | 2 |
5 | Großbritannien (Great Britain) | 2 | 3 | 2 |
6 | Italien (Italy) | 2 | 2 | 3 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Xandra Velzeboer | NED | 3 | 1 | - |
2 | Gilli Kim | KOR | 1 | 1 | 1 |
Hanne Desmet | BEL | 1 | 1 | 1 | |
Minjeong Choi | KOR | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ailing Eileen Gu | CHN | 1 | - | - |
Amelia Coltman | GBR | 1 | - | - | |
Federica Brignone | ITA | 1 | - | - | |
Freya Tarbit | GBR | 1 | - | - | |
Kokomo Murase | JPN | 1 | - | - | |
Mari Fukada | JPN | 1 | - | - | |
Mathilde Gremaud | SUI | 1 | - | - | |
Mikaela Shiffrin | USA | 1 | - | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | William Dandjinou | CAN | 4 | 1 | - |
2 | Christopher Grotheer | GER | 2 | - | - |
3 | Steven Dubois | CAN | 1 | 1 | 1 |
4 | Alexander Steen Olsen | NOR | 1 | - | - |
Brendan MacKay | CAN | 1 | - | - | |
Cameron Spalding | CAN | 1 | - | - | |
Clement Noel | FRA | 1 | - | - | |
Jens van 't Wout | NED | 1 | - | - | |
Matej Svancer | AUT | 1 | - | - | |
Taiga Hasegawa | JPN | 1 | - | - |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Kontiolahti (FIN) ab 30. November (from 30 November) 2024 | Lenzerheide (SUI) ab 12. Februar (from 12 February) 2025 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Ruka (FIN) ab 28. November (from 28 November) 2024 | Trondheim (NOR) ab 26. Februar (from 26 February) 2025 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | Lillehammer (NOR) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | |
Skispringen Damen (Ski jumping women) | Lillehammer (NOR) ab 22. November (from 22 November) 2024 | |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ||
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Gurgl (AUT) ab 23. November (from 23 November) 2024 | Saalbach (AUT) ab 4. Februar (from 4 February) 2025 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ||
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Stubai (AUT) ab 22. November (from 22 November) 2024 | Engadin (SUI) ab 18. März (from 18 March) 2025 |
Snowboard | Beijing, Mylin (CHN) ab 30. November (from 30 November) 2024 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Courchevel (FRA) ab 12. Dezember (from 12 December) 2024 | Morgins (SUI) ab 2. März (from 2 March) 2025 |
Bobsport (Bobsleigh) | Altenberg (GER) ab 7. Dezember (from 7 December) 2024 | Lake Placid (USA) ab 6. März (from 6 March) 2025 |
Skeleton | Yanqing (CHN) ab 23. November (from 23 November) 2024 | |
Rodeln (Luge) | Lillehammer (NOR) ab 30. November (from 30 November) 2024 | Whistler (CAN) ab 6. Februar (from 6 February) 2025 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Nagano (JPN) ab 22. November (from 22 November) 2024 | Hamar (NOR) ab 13. März (from 13 March) 2025 |
Shorttrack (Short track skating) | Beijing (CHN) ab 6. Dezember (from 6 December) 2024 | Beijing (CHN) ab 14. März (from 14 March) 2025 |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Boston (USA) ab 25. März (from 25 March) 2025 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Ceske Budejovice (CZE) ab 9. April (from 9 April) 2025 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Stockholm (SWE), Herning (DEN) ab 9. Mai (from 9 May) 2025 | |
Curling Damen (Women) | Uijeongbu (KOR) ab 15. März (from 15 March) 2025 | |
Curling Herren (Men) | Moose Jaw (CAN) ab 29. März (from 29 March) 2025 | |
Curling Mixed Doubles | Fredericton (CAN) ab 26. April (from 26 April) 2025 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |