WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
RODELN (LUGE)
WELTCUP (WORLD CUP)
DISZIPLINEN (DISCIPLINES)
Weltcup (World Cup)
Damen Einsitzer (One-woman) 1978-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Natalie Geisenberger GER 2007-2022 52 49 17
2 Tatjana Hüfner GER 2004-2019 38 34 12
3 Sylke Otto DDR/GER 1990-2007 37 23 8
4 Silke Kraushaar-Pielach GER 1992-2008 36 28 14
5 Julia Taubitz GER 2017-2026 32 20 16
6 Tatyana Ivanova RUS 2011-2022 17 7 10
7 Madeleine Egle AUT 2021-2025 16 5 4
8 Gabriele Kohlisch DDR/GER 1985-1996 13 9 11
9 Gerda Weißensteiner ITA 1987-1998 13 8 7
10 Jana Bode GER 1990-1997 11 11 6
11 Dajana Eitberger GER 2014-2023 10 10 20
12 Cerstin Schmidt DDR 1985-1987 8 1 1
13 Ute Oberhoffner DDR 1980-1989 7 11 7
14 Summer Britcher USA 2016-2026 7 7 8
15 Marie-Luise Rainer ITA 1979-1988 6 3 6
16 Steffi Walter DDR 1982-1986 6 3 2
17 Barbara Niedernhuber GER 1997-2006 5 10 22
18 Anna Berreiter GER 2020-2025 5 7 8
19 Susi Erdmann DDR/GER 1988-1999 4 14 9
20 Alex Gough CAN 2011-2018 4 9 14
21 Angelika Schafferer AUT 1978-1981 4 6 2
22 Erin Hamlin USA 2010-2017 4 5 6
Julia Antipova URS 1988-1991 4 5 6
24 Merle Fräbel GER 2023-2026 4 4 6
25 Doris Neuner AUT 1991-1994 4 3 3
26 Bettina Schmidt DDR 1980-1984 4 2 4
27 Cammy Myler USA 1987-1998 3 3 5
28 Elina Ieva Bota LAT 2021-2025 3 3 2
29 Sonja Wiedemann GER 1998-2002 3 1 3
30 Anke Wischnewski GER 2003-2015 2 11 33
31 Andrea Tagwerker AUT 1992-1999 2 5 10
32 Melitta Sollmann DDR 1979-1983 2 4 -
33 Maria Jasencakova TCH 1982-1986 2 2 -
34 Heike Popel DDR 1980-1981 2 1 -
Margit Schumann DDR 1978-1979 2 1 -
36 Hannah Prock AUT 2019-2026 2 - 3
37 Andrea Fendt GER 1978 2 - -
38 Emily Sweeney USA 2016-2025 1 9 6
39 Angelika Neuner AUT 1992-2002 1 5 15
40 Lisa Schulte AUT 2022-2026 1 5 5
41 Victoria Demchenko RUS 2016-2022 1 4 7
42 Veronika Oberhuber ITA 1985-1987 1 2 3
43 Monika Auer ITA 1979-1982 1 2 1
44 Andrea Hatle GER 1984-1985 1 1 1
Eliza Cauce LAT 2016-2020 1 1 1
Ingrida Amantova URS 1981-1983 1 1 1
Roswitha Stenzel DDR 1978-1980 1 1 1
Vera Sosulia URS 1982 1 1 1
49 Corinna Martini GER 2007-2013 1 - 3
50 Elena Perminova URS 1982-1983 1 - 1
Erica Terwillegar USA 1988-1992 1 - 1
Natalja Lissiza URS 1984-1985 1 - 1
Sandra Robatscher ITA 2018-2019 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Einsitzer (One-man) 1978-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Felix Loch GER 2009-2026 57 28 23
2 Armin Zöggeler ITA 1993-2014 57 26 20
3 Georg Hackl GER 1985-2006 34 19 18
4 Markus Prock AUT 1984-2002 33 18 23
5 Max Langenhan GER 2021-2026 19 9 8
6 Albert Demchenko RUS 1998-2014 15 12 12
7 Semen Pavlichenko RUS 2015-2021 13 11 -
8 Wolfgang Kindl AUT 2014-2026 11 12 16
9 Paul Hildgartner ITA 1978-1987 11 6 4
10 David Möller GER 2002-2014 10 23 24
11 Jens Müller DDR/GER 1985-2001 10 23 7
12 Johannes Ludwig GER 2009-2022 10 10 16
13 Roman Repilov RUS 2016-2022 9 17 5
14 Jonas Müller AUT 2020-2026 9 14 6
15 Dominik Fischnaller ITA 2013-2026 9 12 26
16 Norbert Huber ITA 1983-1999 9 10 12
17 Andi Langenhan GER 2009-2018 7 10 11
18 Ernst Haspinger ITA 1979-1983 6 4 3
19 Sergej Danilin URS 1981-1987 6 3 2
20 Michael Walter DDR 1980-1988 5 9 5
21 Kristers Aparjods LAT 2019-2025 5 6 8
22 Nico Gleirscher AUT 2018-2026 5 4 8
23 Markus Kleinheinz AUT 2002-2006 3 8 3
24 Chris Mazdzer USA 2014-2016 3 4 4
Wilfried Huber ITA 1993-2010 3 4 4
26 Tucker West USA 2015-2020 3 4 3
27 Rene Friedl DDR/GER 1987-1993 3 2 3
28 Hans Rinn DDR 1978-1980 3 1 -
29 Duncan Kennedy USA 1992-1997 2 8 6
30 Juri Chartchenko URS 1984-1990 2 3 4
31 Karsten Albert GER 2000-2002 2 3 3
32 Jan Eichhorn GER 2006-2010 2 2 2
33 Reinhard Egger AUT 2019-2020 2 1 2
34 Wendel Suckow USA 1994-1997 2 1 -
35 Karl Brunner ITA 1978-1981 1 6 4
36 David Gleirscher AUT 2019-2026 1 3 12
37 Johannes Schettel GER 1983-1989 1 3 4
38 Jörg Hoffmann DDR 1980-1986 1 3 1
39 Sam Edney CAN 2015-2018 1 2 2
40 Kevin Fischnaller ITA 2015-2021 1 2 1
Stepan Fedorov RUS 2015-2018 1 2 1
42 Reinhold Rainer ITA 2004-2011 1 1 2
43 Detlef Günther DDR 1978 1 1 -
44 Gerhard Gleirscher AUT 1993-1999 1 - 8
45 Hansjörg Raffl ITA 1982-1986 1 - 2
Markus Schmidt AUT 1991-1994 1 - 2
Weltcup (World Cup)
Doppelsitzer Damen (Two-woman) 2023-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Selina Egle / Lara Michaela Kipp AUT 2023-2026 18 8 4
2 Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal GER 2023-2026 12 11 6
3 Andrea Vötter / Marion Oberhofer ITA 2023-2026 7 9 9
4 Anda Upite / Sanija Ozolina LAT 2023 2 1 1
5 Dajana Eitberger / Saskia Schirmer GER 2024 1 4 4
6 Dajana Eitberger / Magdalena Matschina GER 2025-2026 1 3 5
7 Chevonne Chelsea Forgan / Sophia Kirkby USA 2023-2026 1 3 4
8 Elisa-Marie Storch / Pauline Patz GER 2026 - 2 -
9 Anda Upite / Kitija Bogdanova LAT 2024 - 1 -
10 Marta Robezniece / Kitija Bogdanova LAT 2025-2026 - - 3
11 Anda Upite / Zane Kaluma LAT 2025 - - 2
12 Anda Upite / Madara Pavlova LAT 2026 - - 1
Caitlin Nash / Natalie Corless CAN 2023 - - 1
Nadia Falkensteiner / Annalena Huber ITA 2023 - - 1
Viktorija Ziedina / Selina Zvilna LAT 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Doppelsitzer Herren (Two-man) 1978-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Tobias Wendl / Tobias Arlt GER 2008-2026 60 47 29
2 Toni Eggert / Sascha Benecken GER 2011-2023 54 40 14
3 Patric Leitner / Alexander Resch GER 1999-2010 33 19 8
4 Stefan Krauße / Jan Behrendt DDR/GER 1988-1998 27 9 9
5 Hansjörg Raffl / Norbert Huber ITA 1982-1994 26 15 7
6 Christian Oberstolz / Patrick Gruber ITA 2001-2016 17 25 13
7 Andreas Linger / Wolfgang Linger AUT 2002-2014 15 7 18
8 Andre Florschütz / Torsten Wustlich GER 1999-2010 11 14 13
9 Mark Grimmette / Brian Martin USA 1997-2006 11 9 11
10 Jörg Hoffmann / Jochen Pietzsch DDR/GER 1983-1991 11 7 3
11 Thomas Steu / Lorenz Koller AUT 2019-2023 10 7 8
12 Kurt Brugger / Wilfried Huber ITA 1987-2002 8 15 13
13 Steffen Skel / Steffen Wöller GER 1994-2003 8 7 9
14 Martins Bots / Roberts Plume LAT 2021-2026 8 7 7
15 Andris Sics / Juris Sics LAT 2006-2022 7 14 16
16 Thomas Steu / Wolfgang Kindl AUT 2024-2026 6 7 6
17 Hans Stanggassinger / Franz Wembacher GER 1978-1983 6 4 1
18 Tobias Schiegl / Markus Schiegl AUT 1994-2009 5 13 19
19 Gerhard Plankensteiner / Oswald Haselrieder ITA 1995-2010 5 9 18
20 Günther Lemmerer / Reinhold Sulzbacher AUT 1980-1983 5 2 6
21 Peter Penz / Georg Fischler AUT 2009-2018 4 18 18
22 Chris Thorpe / Gordy Sheer USA 1993-1999 4 9 11
23 Juri Thomas Gatt / Riccardo Martin Schöpf AUT 2023-2026 4 3 7
24 Rene Keller / Lutz Kühnlenz DDR 1984-1987 4 2 1
25 Aleksandr Denisev / Vladislav Antonov RUS 2015-2022 4 1 3
26 Stefan Ilsanker / Georg Hackl GER 1985-1990 3 5 8
27 Thomas Schwab / Wolfgang Staudinger GER 1983-1989 3 2 13
28 Christian Niccum / Matt McClain USA 1997-1999 3 1 1
29 Hans Brandner / Balthasar Schwarm GER 1978-1979 3 - 1
30 Yves Mankel / Thomas Rudolph DDR/GER 1990-1996 2 8 8
31 Georg Fluckinger / Franz Wilhelmer AUT 1981-1985 2 5 2
32 Sebastian Schmidt / Andre Forker GER 2001-2007 2 4 4
33 Peter Gschnitzer / Karl Brunner ITA 1978-1980 2 3 3
34 Toni Eggert / Florian Müller GER 2025-2026 2 3 2
35 Evgeni Beloussov / Alexandr Beljakov URS 1984-1988 2 3 -
36 Hannes Orlamünder / Paul Constantin Gubitz GER 2023-2025 2 2 4
37 Volker Sotzmann / Volker Dietrich DDR 1982-1984 2 2 -
38 Bernd Hahn / Ulrich Hahn DDR 1978-1981 2 1 -
39 Georg Fluckinger / Karl Schrott AUT 1979-1981 1 4 2
40 Yannick Müller / Armin Frauscher AUT 2021-2026 1 1 9
41 Ludwig Rieder / Patrick Rastner ITA 2017-2021 1 1 3
42 Hans Rinn / Norbert Hahn DDR 1978-1979 1 1 1
Hans-Joachim Menge / Detlev Bertz DDR 1984-1985 1 1 1
Hansjörg Raffl / Karl Brunner ITA 1981-1982 1 1 1
45 Andrei Bogdanov / Iurii Prokhorov RUS 2022 1 1 -
Zachary Di Gregorio / Sean Hollander USA 2024-2026 1 1 -
47 Eduards Sevics-Mikelsevics / Lukass Krasts LAT 2023-2026 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Staffel (Relay) 2004-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 2004-2026 76 24 7
2 Österreich (Austria) 2004-2026 13 34 22
3 Russland (Russia) 2007-2022 11 11 17
4 Italien (Italy) 2004-2026 10 14 23
5 Lettland (Latvia) 2006-2026 9 11 21
6 Kanada (Canada) 2006-2019 4 14 7
7 USA (United States) 2004-2026 2 17 25
8 Polen (Poland) 2021 - - 1
Rumänien (Romania) 2024 - - 1
Ukraine (Ukraine) 2025 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Team Einsitzer ( Team One-woman) 2025-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Julia Taubitz GER 2025-2026 2 3 1
2 Merle Fräbel GER 2025-2026 2 2 1
3 Lisa Schulte AUT 2025-2026 2 - 2
4 Emily Sweeney USA 2025 - 1 -
5 Dorothea Schwarz AUT 2026 - - 1
Hannah Prock AUT 2026 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Team Einsitzer ( Team One-man) 2025-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Max Langenhan GER 2025-2026 3 2 -
2 Felix Loch GER 2025-2026 1 3 2
3 Jonas Müller AUT 2026 1 - 2
4 Wolfgang Kindl AUT 2025-2026 1 - 1
5 Jonathan Eric Gustafson USA 2025 - 1 -
6 Nico Gleirscher AUT 2025 - - 1
Weltcup (World Cup)
Mixed Team Einsitzer ( Mixed One-person) 2025-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 2025-2026 4 5 2
2 Österreich (Austria) 2025-2026 2 - 4
3 USA (United States) 2025 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Damen Team Doppelsitzer ( Team Two-woman) 2025-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal GER 2025-2026 3 1 -
2 Selina Egle / Lara Michaela Kipp AUT 2025-2026 1 3 -
3 Dajana Eitberger / Magdalena Matschina GER 2025 1 - 1
4 Marta Robezniece / Kitija Bogdanova LAT 2025-2026 - 1 1
5 Anda Upite / Madara Pavlova LAT 2026 - - 1
Andrea Vötter / Marion Oberhofer ITA 2025 - - 1
Chevonne Chelsea Forgan / Sophia Kirkby USA 2025 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Team Doppelsitzer ( Team Two-man) 2025-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Tobias Wendl / Tobias Arlt GER 2025-2026 3 - 1
2 Thomas Steu / Wolfgang Kindl AUT 2025-2026 1 3 -
3 Toni Eggert / Florian Müller GER 2025-2026 1 1 -
4 Martins Bots / Roberts Plume LAT 2025-2026 - 1 2
5 Ivan Nagler / Fabian Malleier ITA 2025 - - 1
Marcus Mueller / Ansel Haugsjaa USA 2025 - - 1
Weltcup (World Cup)
Mixed Team Doppelsitzer ( Mixed Two-person) 2025-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 2025-2026 4 1 1
2 Österreich (Austria) 2025-2026 1 3 -
3 Lettland (Latvia) 2025-2026 - 1 2
4 Italien (Italy) 2025 - - 1
USA (United States) 2025 - - 1