WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
RODELN (LUGE)
WELTCUP (WORLD CUP)
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) 1978-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Natalie Geisenberger GER 2007-2022 75 56 21
2 Tatjana Hüfner GER 2004-2019 53 37 13
3 Silke Kraushaar-Pielach GER 1992-2008 44 30 15
4 Sylke Otto DDR/GER 1990-2007 42 23 8
5 Julia Taubitz GER 2017-2023 27 16 12
6 Tatyana Ivanova RUS 2011-2022 26 16 20
7 Dajana Eitberger GER 2014-2023 16 11 20
8 Madeleine Egle AUT 2020-2023 14 6 6
9 Gabriele Kohlisch DDR/GER 1985-1996 13 9 11
10 Gerda Weißensteiner ITA 1987-1998 13 8 7
11 Jana Bode GER 1990-1997 11 11 6
12 Andrea Vötter ITA 2018-2023 8 6 5
13 Cerstin Schmidt DDR 1985-1987 8 1 1
14 Ute Oberhoffner DDR 1980-1989 7 11 7
15 Alex Gough CAN 2009-2018 6 20 18
16 Barbara Niedernhuber GER 1997-2006 6 10 22
17 Erin Hamlin USA 2008-2017 6 9 9
18 Anna Berreiter GER 2020-2023 6 6 6
19 Marie-Luise Rainer ITA 1979-1988 6 3 6
20 Steffi Walter DDR 1982-1986 6 3 2
21 Summer Britcher USA 2016-2022 5 11 9
22 Susi Erdmann DDR/GER 1988-1999 4 14 9
23 Anke Wischnewski GER 2003-2015 4 11 33
24 Angelika Schafferer AUT 1978-1981 4 6 2
25 Julia Antipova URS 1988-1991 4 5 6
26 Marion Oberhofer ITA 2023 4 4 3
27 Doris Neuner AUT 1991-1994 4 3 3
Elina Ieva Vitola LAT 2021-2023 4 3 3
29 Bettina Schmidt DDR 1980-1984 4 2 4
30 Lara Michaela Kipp AUT 2023 4 2 1
Selina Egle AUT 2023 4 2 1
32 Sandra Gasparini ITA 2009-2014 3 4 10
33 Victoria Demchenko RUS 2016-2022 3 4 9
34 Cammy Myler USA 1987-1998 3 3 5
35 Sonja Wiedemann GER 1998-2002 3 1 3
36 Nina Reithmayer AUT 2005-2014 2 14 11
37 Anastasia Oberstolz-Antonova ITA 2004-2006 2 6 5
38 Andrea Tagwerker AUT 1992-1999 2 5 10
39 Cheyenne Rosenthal GER 2020-2023 2 4 5
40 Jessica Degenhardt GER 2023 2 4 4
41 Melitta Sollmann DDR 1979-1983 2 4 -
42 Maria Jasencakova TCH 1982-1986 2 2 -
43 Anda Upite LAT 2023 2 1 1
Sanija Ozolina LAT 2023 2 1 1
45 Heike Popel DDR 1980-1981 2 1 -
Margit Schumann DDR 1978-1979 2 1 -
47 Andrea Fendt GER 1978 2 - -
48 Emily Sweeney USA 2015-2023 1 10 5
49 Eliza Cauce LAT 2015-2020 1 6 7
50 Angelika Neuner AUT 1992-2002 1 5 15
51 Anna Orlova LAT 2000-2008 1 3 3
52 Kendija Aparjode LAT 2018-2023 1 2 8
53 Sandra Robatscher ITA 2015-2023 1 2 4
54 Kimberley McRae CAN 2014-2019 1 2 3
Veronika Oberhuber ITA 1985-1987 1 2 3
56 Monika Auer ITA 1979-1982 1 2 1
57 Kate Hansen USA 2014 1 2 -
58 Andrea Hatle GER 1984-1985 1 1 1
Eliza Tiruma LAT 2021-2022 1 1 1
Ingrida Amantova URS 1981-1983 1 1 1
Roswitha Stenzel DDR 1978-1980 1 1 1
Vera Sosulia URS 1982 1 1 1
63 Maija Tiruma LAT 2007-2012 1 - 4
64 Corinna Martini GER 2007-2013 1 - 3
65 Arianne Jones CAN 2015-2016 1 - 1
Elena Perminova URS 1982-1983 1 - 1
Erica Terwillegar USA 1988-1992 1 - 1
Natalja Lissiza URS 1984-1985 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) 1978-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Tobias Arlt GER 2008-2023 82 48 26
Tobias Wendl GER 2008-2023 82 48 26
3 Felix Loch GER 2008-2023 82 30 27
4 Sascha Benecken GER 2011-2023 73 48 17
Toni Eggert GER 2011-2023 73 48 17
6 Armin Zöggeler ITA 1993-2014 60 33 30
7 Alexander Resch GER 1999-2010 44 20 9
Patric Leitner GER 1999-2010 44 20 9
9 Georg Hackl GER 1985-2006 39 24 26
10 Norbert Huber ITA 1982-1999 35 24 19
11 Markus Prock AUT 1984-2002 33 18 23
12 David Möller GER 2002-2014 28 26 24
13 Hansjörg Raffl ITA 1979-1994 28 15 11
14 Jan Behrendt DDR/GER 1988-1998 27 9 9
Stefan Krauße DDR/GER 1988-1998 27 9 9
16 Christian Oberstolz ITA 2001-2016 22 33 23
Patrick Gruber ITA 2001-2016 22 33 23
18 Semen Pavlichenko RUS 2015-2022 22 16 6
19 Albert Demchenko RUS 1993-2014 17 15 18
20 Andreas Linger AUT 2002-2014 16 20 22
Wolfgang Linger AUT 2002-2014 16 20 22
22 Andre Florschütz GER 1999-2010 16 14 13
Torsten Wustlich GER 1999-2010 16 14 13
24 Dominik Fischnaller ITA 2012-2023 14 13 32
25 Johannes Ludwig GER 2009-2022 13 13 16
26 Lorenz Koller AUT 2016-2023 13 12 13
Thomas Steu AUT 2016-2023 13 12 13
28 Wilfried Huber ITA 1987-2010 11 19 17
29 Wolfgang Kindl AUT 2010-2023 11 15 22
30 Mark Grimmette USA 1992-2010 11 13 19
31 Brian Martin USA 1997-2010 11 11 18
32 Andi Langenhan GER 2009-2018 11 11 11
33 Jörg Hoffmann DDR/GER 1980-1991 11 10 5
34 Paul Hildgartner ITA 1978-1987 11 6 4
35 Jens Müller DDR/GER 1985-2001 10 23 7
36 Jochen Pietzsch DDR/GER 1983-1991 10 7 3
37 Max Langenhan GER 2021-2023 10 7 1
38 Andris Sics LAT 2006-2022 9 20 32
Juris Sics LAT 2006-2022 9 20 32
40 Roman Repilov RUS 2016-2022 9 18 8
41 Kurt Brugger ITA 1987-2002 8 15 13
42 Steffen Skel GER 1994-2003 8 7 9
Steffen Wöller GER 1994-2003 8 7 9
44 Kristers Aparjods LAT 2017-2023 8 6 11
45 Aleksandr Denisev RUS 2015-2022 8 6 7
Vladislav Antonov RUS 2015-2022 8 6 7
47 Markus Schiegl AUT 1994-2009 6 18 22
Tobias Schiegl AUT 1994-2009 6 18 22
49 Ernst Haspinger ITA 1979-1983 6 4 3
50 Franz Wembacher GER 1978-1983 6 4 1
Hans Stanggassinger GER 1978-1983 6 4 1
52 Martins Bots LAT 2021-2023 6 3 7
Roberts Plume LAT 2021-2023 6 3 7
54 Sergej Danilin URS 1981-1987 6 3 2
55 Jan Eichhorn GER 2004-2011 6 2 3
56 Oswald Haselrieder ITA 1994-2010 5 12 21
57 Gerhard Plankensteiner ITA 1990-2010 5 11 22
58 Michael Walter DDR 1980-1988 5 9 5
59 Günther Lemmerer AUT 1980-1983 5 2 6
Reinhold Sulzbacher AUT 1980-1983 5 2 6
61 Georg Fischler AUT 2009-2018 4 22 26
Peter Penz AUT 2009-2018 4 22 26
63 Chris Mazdzer USA 2012-2022 4 14 6
64 Sam Edney CAN 2009-2018 4 12 6
65 Karl Brunner ITA 1978-1982 4 11 8
66 Chris Thorpe USA 1993-2002 4 10 11
67 Gordy Sheer USA 1993-1999 4 9 11
68 Christian Niccum USA 1997-2014 4 4 6
69 Andre Forker GER 2001-2007 4 4 4
Sebastian Schmidt GER 2001-2007 4 4 4
71 Nico Gleirscher AUT 2018-2023 4 3 5
72 Hans Rinn DDR 1978-1982 4 3 1
73 Lutz Kühnlenz DDR 1984-1987 4 2 1
Rene Keller DDR 1984-1987 4 2 1
75 Tucker West USA 2014-2023 3 12 9
76 Markus Kleinheinz AUT 2002-2006 3 12 4
77 Justin Snith CAN 2011-2019 3 11 6
Tristan Walker CAN 2011-2019 3 11 6
79 Georg Fluckinger AUT 1979-1985 3 9 6
80 Jonas Müller AUT 2020-2023 3 9 5
81 Vladislav Yuzhakov RUS 2011-2020 3 8 10
82 Stefan Ilsanker GER 1985-1990 3 5 8
83 Iurii Prokhorov RUS 2015-2022 3 4 5
84 Andrei Bogdanov RUS 2016-2022 3 3 3
85 Thomas Schwab GER 1983-1989 3 2 12
Wolfgang Staudinger GER 1983-1989 3 2 12
87 David Gleirscher AUT 2019-2023 3 2 6
88 Rene Friedl DDR/GER 1987-1993 3 2 3
89 Fabian Malleier ITA 2018-2020 3 1 1
Ivan Nagler ITA 2018-2020 3 1 1
Matt McClain USA 1997-1999 3 1 1
92 Wendel Suckow USA 1992-1997 3 1 -
93 Balthasar Schwarm GER 1978-1979 3 - 1
Hans Brandner GER 1978-1979 3 - 1
95 Daniel Pfister AUT 2007-2014 2 8 8
Thomas Rudolph DDR/GER 1990-1996 2 8 8
Yves Mankel DDR/GER 1990-1996 2 8 8
98 Duncan Kennedy USA 1992-1997 2 8 6
99 Vladimir Makhnutin RUS 2011-2014 2 5 6
100 Franz Wilhelmer AUT 1981-1985 2 5 2
101 Reinhard Egger AUT 2010-2020 2 4 4
102 Peter Gschnitzer ITA 1978-1980 2 4 3
103 Armin Frauscher AUT 2016-2023 2 3 4
Juri Chartchenko URS 1984-1990 2 3 4
105 Karsten Albert GER 2000-2002 2 3 3
Martins Rubenis LAT 2005-2011 2 3 3
107 Alexandr Beljakov URS 1984-1988 2 3 -
Evgeni Beloussov URS 1984-1988 2 3 -
109 Ludwig Rieder ITA 2014-2022 2 2 6
Patrick Rastner ITA 2014-2022 2 2 6
111 Ralf Palik GER 2012-2017 2 2 2
112 Kevin Fischnaller ITA 2015-2021 2 2 1
113 Volker Dietrich DDR 1982-1984 2 2 -
Volker Sotzmann DDR 1982-1984 2 2 -
115 Juri Thomas Gatt AUT 2023 2 1 4
Riccardo Martin Schöpf AUT 2023 2 1 4
Yannick Müller AUT 2021-2023 2 1 4
118 Bernd Hahn DDR 1978-1981 2 1 -
Ulrich Hahn DDR 1978-1981 2 1 -
120 Konstantin Korshunov RUS 2019-2021 2 - 5
Vsevolod Kashkin RUS 2019-2021 2 - 5
122 Tony Benshoof USA 2002-2010 1 10 13
123 Oskars Gudramovics LAT 2016-2020 1 6 6
124 Peteris Kalnins LAT 2016-2020 1 6 4
125 Johannes Schettel GER 1979-1989 1 4 5
126 Karl Schrott AUT 1979-1981 1 4 2
127 Chris Moffat CAN 2006-2010 1 3 4
Mike Moffat CAN 2006-2010 1 3 4
129 Stepan Fedorov RUS 2015-2018 1 3 2
130 Andrey Medvedev RUS 2016-2017 1 2 2
131 Mitchel Malyk CAN 2016-2018 1 2 -
132 Dan Joye USA 2006-2010 1 1 3
133 Reinhold Rainer ITA 2004-2011 1 1 2
134 Detlev Bertz DDR 1984-1985 1 1 1
Hans-Joachim Menge DDR 1984-1985 1 1 1
Norbert Hahn DDR 1978-1979 1 1 1
137 Detlef Günther DDR 1978 1 1 -
Stefan Kjernholm SWE 1980 1 1 -
139 Gerhard Gleirscher AUT 1993-1999 1 - 8
140 Markus Schmidt AUT 1991-1994 1 - 2
Sebastian Bley GER 2019-2020 1 - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1978-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1978-2023 715 591 483
2 Italien (Italy) 1978-2023 194 178 196
3 Österreich (Austria) 1978-2023 131 169 229
4 Russland (Russia) 1980-2022 90 99 93
5 USA (United States) 1986-2023 47 95 89
6 Lettland (Latvia) 1992-2023 24 44 69
7 Kanada (Canada) 1983-2023 9 28 34
8 Tschechien (Czechia) 1982-1986 2 2 1
9 Schweden (Sweden) 1979-1980 1 1 2
10 Ukraine (Ukraine) 1995-2009 - 3 5
11 Slowakei (Slovakia) 2018 - 1 -
12 Schweiz (Switzerland) 2007-2021 - - 5
13 Polen (Poland) 2020-2021 - - 2
14 Frankreich (France) 2001 - - 1
Japan (Japan) 1988 - - 1