WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI LANGLAUF (CROSS-COUNTRY SKIING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup & Weltcupetappen (World Cup & World Cup Stages)
Nationen (Nations) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 885 731 659
2 Russland (Russia) 1981-2022 326 355 344
3 Schweden (Sweden) 1982-2023 278 265 282
4 Finnland (Finland) 1982-2023 131 181 194
5 Italien (Italy) 1982-2023 129 176 170
6 Deutschland (Germany) 1982-2023 66 89 120
7 Tschechien (Czechia) 1982-2014 53 38 48
8 Polen (Poland) 2004-2017 51 32 25
9 USA (United States) 1982-2023 40 42 62
10 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 38 45 41
11 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 36 25 18
12 Frankreich (France) 1982-2023 31 52 58
13 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 30 25 23
14 Kanada (Canada) 1987-2019 22 34 34
15 Estland (Estonia) 1999-2010 22 24 23
16 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
17 Österreich (Austria) 1988-2020 6 19 27
18 Ukraine (Ukraine) 1999-2009 5 6 8
19 Slowakei (Slovakia) 2000-2013 2 1 9
20 Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
21 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 2 5
22 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
23 China (China) 2022 - 1 -
24 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
Weltcup & Weltcupetappen (World Cup & World Cup Stages)
Nationen Damen (Nations Women) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 429 336 328
2 Russland (Russia) 1982-2022 192 194 186
3 Schweden (Sweden) 1983-2023 105 127 125
4 Finnland (Finland) 1982-2023 84 118 117
5 Italien (Italy) 1989-2011 62 79 76
6 Polen (Poland) 2006-2017 50 32 24
7 Tschechien (Czechia) 1982-2007 34 23 24
8 USA (United States) 2007-2023 32 36 55
9 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 30 25 23
10 Deutschland (Germany) 1982-2023 21 50 54
11 Estland (Estonia) 1999-2010 16 18 16
12 Schweiz (Switzerland) 1985-2023 9 6 11
13 Kanada (Canada) 1987-2013 6 12 13
14 Ukraine (Ukraine) 1999-2009 5 6 8
15 Frankreich (France) 1998-2023 1 5 3
16 Slowakei (Slovakia) 2008-2013 1 1 4
17 Österreich (Austria) 1999-2020 - 1 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2007-2010 - 1 1
19 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
Weltcup & Weltcupetappen (World Cup & World Cup Stages)
Nationen Herren (Nations Men) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 454 390 328
2 Schweden (Sweden) 1982-2023 171 138 156
3 Russland (Russia) 1982-2022 132 160 157
4 Italien (Italy) 1982-2023 67 97 93
5 Finnland (Finland) 1982-2023 46 61 76
6 Deutschland (Germany) 1982-2022 45 39 65
7 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 36 24 17
8 Frankreich (France) 1982-2023 30 47 55
9 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 29 39 30
10 Tschechien (Czechia) 1982-2014 19 15 24
11 Kanada (Canada) 1987-2019 16 22 21
12 USA (United States) 1982-2019 7 6 7
13 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
14 Österreich (Austria) 1988-2009 6 18 24
15 Estland (Estonia) 1999-2010 6 6 7
16 Slowakei (Slovakia) 2000-2008 1 - 5
17 Polen (Poland) 2004-2005 1 - 1
Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
19 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 2 5
20 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
21 China (China) 2022 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 694 563 514
2 Russland (Russia) 1982-2022 286 306 291
3 Schweden (Sweden) 1982-2023 237 214 243
4 Italien (Italy) 1982-2023 117 154 151
5 Finnland (Finland) 1982-2023 112 154 165
6 Deutschland (Germany) 1982-2023 54 80 106
7 Tschechien (Czechia) 1982-2013 45 36 44
8 Polen (Poland) 2004-2017 32 22 13
9 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 29 19 14
10 USA (United States) 1982-2023 27 29 39
11 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 24 33 28
12 Frankreich (France) 1982-2023 23 40 34
13 Estland (Estonia) 1999-2010 22 24 22
14 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 20 20 18
15 Kanada (Canada) 1987-2019 14 21 21
16 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
17 Österreich (Austria) 1988-2020 6 17 26
18 Ukraine (Ukraine) 1999-2008 4 5 6
19 Slowakei (Slovakia) 2000-2013 2 1 7
20 Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
21 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 1 4
22 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
23 China (China) 2022 - 1 -
24 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 328 237 242
2 Russland (Russia) 1982-2022 186 186 173
3 Schweden (Sweden) 1983-2023 77 92 100
4 Finnland (Finland) 1982-2023 70 97 97
5 Italien (Italy) 1989-2011 57 74 70
6 Tschechien (Czechia) 1982-2007 33 23 24
7 Polen (Poland) 2006-2017 31 22 12
8 USA (United States) 2007-2023 21 23 34
9 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 20 20 18
10 Deutschland (Germany) 1982-2023 18 47 48
11 Estland (Estonia) 1999-2010 16 18 15
12 Schweiz (Switzerland) 1985-2023 7 6 10
13 Kanada (Canada) 1987-2013 6 12 12
14 Ukraine (Ukraine) 1999-2008 4 5 6
15 Slowakei (Slovakia) 2008-2013 1 1 3
16 Frankreich (France) 1998-2023 - 5 1
17 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
18 Österreich (Austria) 1999-2020 - - 2
19 Kasachstan (Kazakhstan) 2007 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 364 321 269
2 Schweden (Sweden) 1982-2023 158 122 142
3 Russland (Russia) 1982-2022 98 119 117
4 Italien (Italy) 1982-2023 60 80 80
5 Finnland (Finland) 1982-2023 41 55 67
6 Deutschland (Germany) 1982-2014 36 33 57
7 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 29 19 13
8 Frankreich (France) 1982-2023 23 35 33
9 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 17 27 18
10 Tschechien (Czechia) 1982-2013 12 13 20
11 Kanada (Canada) 1987-2019 8 9 9
12 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
13 Österreich (Austria) 1988-2009 6 17 24
14 Estland (Estonia) 1999-2010 6 6 7
15 USA (United States) 1982-2017 5 6 5
16 Slowakei (Slovakia) 2000-2006 1 - 4
17 Polen (Poland) 2004-2005 1 - 1
Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
19 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 1 4
20 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
21 China (China) 2022 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1982-2023
ohne Staffel & Teamsprint (without Relay & Team Sprint)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2022 551 465 425
2 Russland (Russia) 1982-2022 201 237 233
3 Schweden (Sweden) 1982-2023 178 157 181
4 Finnland (Finland) 1982-2023 90 109 113
5 Italien (Italy) 1982-2023 85 105 108
6 Tschechien (Czechia) 1982-2012 41 34 34
7 Deutschland (Germany) 1982-2023 35 50 77
8 Polen (Poland) 2004-2017 32 22 12
9 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 28 18 14
10 USA (United States) 1982-2023 25 24 32
11 Estland (Estonia) 1999-2010 22 23 22
12 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 21 26 21
13 Frankreich (France) 1982-2023 20 34 27
14 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 19 19 16
15 Kanada (Canada) 1987-2019 13 18 16
16 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
17 Österreich (Austria) 1990-2020 4 14 22
18 Ukraine (Ukraine) 1999-2008 4 5 6
19 Slowakei (Slovakia) 2000-2013 2 1 7
20 Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
21 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 1 4
22 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
23 China (China) 2022 - 1 -
24 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1982-2023
ohne Staffel & Teamsprint (without Relay & Team Sprint)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 260 188 203
2 Russland (Russia) 1982-2022 125 151 141
3 Schweden (Sweden) 1983-2023 59 71 75
4 Finnland (Finland) 1982-2023 59 71 63
5 Italien (Italy) 1989-2011 47 56 48
6 Polen (Poland) 2006-2017 31 22 11
7 Tschechien (Czechia) 1982-2007 30 21 22
8 USA (United States) 2007-2023 20 18 27
9 Slowenien (Slovenia) 1999-2022 19 19 16
10 Estland (Estonia) 1999-2010 16 18 15
11 Deutschland (Germany) 1982-2023 8 25 35
12 Kanada (Canada) 1987-2012 6 9 9
13 Schweiz (Switzerland) 1985-2023 5 5 6
14 Ukraine (Ukraine) 1999-2008 4 5 6
15 Slowakei (Slovakia) 2008-2013 1 1 3
16 Frankreich (France) 2005-2023 - 3 1
17 Japan (Japan) 2008-2017 - - 3
18 Österreich (Austria) 1999-2020 - - 2
19 Kasachstan (Kazakhstan) 2007 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1982-2023
ohne Staffel & Teamsprint (without Relay & Team Sprint)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 291 277 222
2 Schweden (Sweden) 1982-2023 119 86 106
3 Russland (Russia) 1982-2022 76 86 92
4 Italien (Italy) 1982-2023 38 49 60
5 Finnland (Finland) 1982-2023 31 38 50
6 Kasachstan (Kazakhstan) 1993-2018 28 18 13
7 Deutschland (Germany) 1982-2014 27 25 42
8 Frankreich (France) 1982-2023 20 31 26
9 Schweiz (Switzerland) 1984-2023 16 21 15
10 Tschechien (Czechia) 1982-2012 11 13 12
11 Kanada (Canada) 1987-2019 7 9 7
12 Spanien (Spain) 2000-2002 7 4 2
13 Estland (Estonia) 1999-2010 6 5 7
14 USA (United States) 1982-2017 5 6 5
15 Österreich (Austria) 1990-2009 4 14 20
16 Slowakei (Slovakia) 2000-2006 1 - 4
17 Polen (Poland) 2004-2005 1 - 1
Belarus (Belarus) 2001-2009 1 - 1
19 Großbritannien (Great Britain) 2016-2023 - 1 4
20 Liechtenstein (Liechtenstein) 2000-2002 - 1 3
21 China (China) 2022 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1996-2023
Teamsprint (Team Sprint)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1996-2023 31 25 20
2 Schweden (Sweden) 1996-2023 20 24 12
3 Italien (Italy) 1996-2023 18 10 14
4 Russland (Russia) 1996-2022 15 10 18
5 Deutschland (Germany) 2000-2023 8 13 13
6 Finnland (Finland) 1996-2020 2 7 9
7 Frankreich (France) 1998-2023 2 5 1
8 Schweiz (Switzerland) 1998-2023 2 2 4
9 USA (United States) 2012-2023 1 3 3
10 Kanada (Canada) 2006-2017 1 1 4
11 Slowenien (Slovenia) 2010-2022 1 1 2
12 Kasachstan (Kazakhstan) 2013-2014 1 1 -
13 Tschechien (Czechia) 1999-2002 1 - 1
14 Estland (Estonia) 1999 - 1 -
15 Polen (Poland) 2015 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1996-2023
Teamsprint Damen (Team Sprint Women)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1996-2023 16 10 6
2 Schweden (Sweden) 2005-2023 13 10 7
3 Italien (Italy) 1996-2011 6 4 4
4 Deutschland (Germany) 2003-2023 5 8 6
5 Russland (Russia) 1996-2021 4 6 11
6 Finnland (Finland) 2002-2014 2 5 4
7 Schweiz (Switzerland) 1998-2021 2 1 3
8 USA (United States) 2012-2023 1 3 3
9 Slowenien (Slovenia) 2010-2022 1 1 2
10 Tschechien (Czechia) 1999 1 - -
11 Frankreich (France) 1998-1999 - 2 -
12 Kanada (Canada) 2006-2013 - 1 3
13 Polen (Poland) 2015 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1996-2023
Teamsprint Herren (Team Sprint Men)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1998-2023 15 14 13
2 Italien (Italy) 1996-2023 12 6 10
3 Russland (Russia) 2004-2022 11 4 7
4 Schweden (Sweden) 1996-2021 6 14 5
5 Deutschland (Germany) 2000-2013 3 5 7
6 Frankreich (France) 2016-2023 2 3 1
7 Kasachstan (Kazakhstan) 2013-2014 1 1 -
8 Kanada (Canada) 2009-2017 1 - 1
9 Finnland (Finland) 1996-2020 - 2 5
10 Schweiz (Switzerland) 2023 - 1 1
11 Estland (Estonia) 1999 - 1 -
12 Tschechien (Czechia) 2002 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2022
Teamsprint Mixed (Team Sprint Mixed)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Schweden (Sweden) 2022 1 - -
2 Norwegen (Norway) 2022 - 1 1
Weltcup (World Cup)
Staffel (Relay) 1984-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1984-2023 112 73 69
2 Russland (Russia) 1984-2022 70 59 40
3 Schweden (Sweden) 1984-2023 39 33 50
4 Finnland (Finland) 1984-2022 20 38 43
5 Italien (Italy) 1985-2023 14 39 29
6 Deutschland (Germany) 1984-2023 11 17 16
7 Tschechien (Czechia) 1984-2013 3 2 9
8 Österreich (Austria) 1988-2001 2 3 4
9 Schweiz (Switzerland) 1984-2020 1 5 3
10 USA (United States) 2013-2023 1 2 4
11 Frankreich (France) 2004-2017 1 1 6
12 Kanada (Canada) 1987-2017 - 2 1
Weltcup (World Cup)
Staffel Damen (Relay Women) 1984-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Russland (Russia) 1984-2022 57 29 21
2 Norwegen (Norway) 1984-2023 52 39 33
3 Finnland (Finland) 1984-2021 9 21 30
4 Deutschland (Germany) 1984-2017 5 14 7
5 Schweden (Sweden) 1985-2023 5 11 18
6 Italien (Italy) 1991-2011 4 14 18
7 Tschechien (Czechia) 1984-2007 2 2 2
8 USA (United States) 2013-2023 - 2 4
9 Kanada (Canada) 1987-2001 - 2 -
10 Schweiz (Switzerland) 1987 - - 1
Weltcup (World Cup)
Staffel Herren (Relay Men) 1984-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1984-2023 58 30 34
2 Schweden (Sweden) 1984-2023 33 22 31
3 Russland (Russia) 1984-2022 11 29 18
4 Italien (Italy) 1985-2023 10 25 10
5 Finnland (Finland) 1984-2021 10 15 12
6 Deutschland (Germany) 2003-2011 6 3 8
7 Österreich (Austria) 1988-2001 2 3 4
8 Schweiz (Switzerland) 1984-2020 1 5 2
9 Frankreich (France) 2004-2017 1 1 6
10 Tschechien (Czechia) 1988-2013 1 - 7
11 Kanada (Canada) 2017 - - 1
Weltcup (World Cup)
Staffel Mixed (Relay Mixed) 1998-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1998-2023 2 4 2
2 Russland (Russia) 1999-2000 2 1 1
3 Finnland (Finland) 2000-2022 1 2 1
4 Schweden (Sweden) 2023 1 - 1
5 USA (United States) 2022 1 - -
6 Deutschland (Germany) 2023 - - 1
Italien (Italy) 2003 - - 1
Weltcupetappen (World Cup Stages)
Nationen (Nations) 2007-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2007-2023 191 168 145
2 Schweden (Sweden) 2007-2023 41 51 39
3 Russland (Russia) 2007-2022 40 49 53
4 Finnland (Finland) 2007-2023 19 27 29
5 Polen (Poland) 2008-2014 19 10 12
6 Schweiz (Switzerland) 2007-2023 14 12 13
7 USA (United States) 2012-2023 13 13 23
8 Italien (Italy) 2007-2023 12 22 19
9 Deutschland (Germany) 2007-2023 12 9 14
10 Slowenien (Slovenia) 2007-2022 10 5 5
11 Kanada (Canada) 2007-2019 8 13 13
12 Frankreich (France) 2007-2023 8 12 24
13 Tschechien (Czechia) 2007-2014 8 2 4
14 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2018 7 6 4
15 Ukraine (Ukraine) 2007-2009 1 1 2
16 Österreich (Austria) 2008-2018 - 2 1
17 Großbritannien (Great Britain) 2017-2019 - 1 1
18 Slowakei (Slovakia) 2008-2010 - - 2
19 Estland (Estonia) 2010 - - 1
Weltcupetappen (World Cup Stages)
Nationen Damen (Nations Women) 2007-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2007-2023 101 99 86
2 Schweden (Sweden) 2008-2023 28 35 25
3 Polen (Poland) 2008-2014 19 10 12
4 Finnland (Finland) 2007-2023 14 21 20
5 USA (United States) 2012-2023 11 13 21
6 Slowenien (Slovenia) 2007-2022 10 5 5
7 Russland (Russia) 2007-2022 6 8 13
8 Italien (Italy) 2007-2011 5 5 6
9 Deutschland (Germany) 2008-2023 3 3 6
10 Schweiz (Switzerland) 2018-2023 2 - 1
11 Ukraine (Ukraine) 2007-2009 1 1 2
12 Frankreich (France) 2021-2023 1 - 2
13 Tschechien (Czechia) 2007 1 - -
14 Österreich (Austria) 2018 - 1 1
15 Kasachstan (Kazakhstan) 2010 - 1 -
16 Estland (Estonia) 2010 - - 1
Kanada (Canada) 2007 - - 1
Slowakei (Slovakia) 2010 - - 1
Weltcupetappen (World Cup Stages)
Nationen Herren (Nations Men) 2007-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2007-2023 90 69 59
2 Russland (Russia) 2007-2022 34 41 40
3 Schweden (Sweden) 2007-2023 13 16 14
4 Schweiz (Switzerland) 2007-2021 12 12 12
5 Deutschland (Germany) 2007-2022 9 6 8
6 Kanada (Canada) 2007-2019 8 13 12
7 Italien (Italy) 2007-2023 7 17 13
8 Frankreich (France) 2007-2023 7 12 22
9 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2018 7 5 4
10 Tschechien (Czechia) 2008-2014 7 2 4
11 Finnland (Finland) 2007-2022 5 6 9
12 USA (United States) 2014-2019 2 - 2
13 Großbritannien (Great Britain) 2017-2019 - 1 1
14 Österreich (Austria) 2008 - 1 -
15 Slowakei (Slovakia) 2008 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationenpokal (Nationscup) 1982-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 1982-2023 34 6 2
2 Russland (Russia) 1983-2022 6 19 9
3 Schweden (Sweden) 1982-2023 2 9 13
4 Deutschland (Germany) 2003-2008 - 4 2
5 Finnland (Finland) 1983-2023 - 2 4
6 Italien (Italy) 1992-2009 - 1 12
7 Tschechien (Czechia) 1982 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationenpokal (Nationscup)
Jahr (Year) 1. 2. 3.
1982 Norwegen (Norway) Tschechoslowakei (Czechoslovakia) Schweden (Sweden)
1983 Norwegen (Norway) Sowjetunion (Soviet Union) Finnland (Finland)
1984 Norwegen (Norway) Sowjetunion (Soviet Union) Schweden (Sweden)
1985 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Sowjetunion (Soviet Union)
1986 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Sowjetunion (Soviet Union)
1987 Schweden (Sweden) Norwegen (Norway) Sowjetunion (Soviet Union)
1988 Schweden (Sweden) Sowjetunion (Soviet Union) Norwegen (Norway)
1989 Sowjetunion (Soviet Union) Schweden (Sweden) Norwegen (Norway)
1990 Sowjetunion (Soviet Union) Norwegen (Norway) Schweden (Sweden)
1991 Sowjetunion (Soviet Union) Norwegen (Norway) Schweden (Sweden)
1992 Norwegen (Norway) Sowjetunion (Soviet Union) Italien (Italy)
1993 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
1994 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
1995 Russland (Russia) Norwegen (Norway) Italien (Italy)
1996 Russland (Russia) Norwegen (Norway) Italien (Italy)
1997 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
1998 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
1999 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2000 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
2001 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Italien (Italy)
2002 Norwegen (Norway) Italien (Italy) Russland (Russia)
2003 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Italien (Italy)
2004 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Italien (Italy)
2005 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Russland (Russia)
2006 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Deutschland (Germany)
2007 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Russland (Russia)
2008 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Deutschland (Germany)
2009 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Italien (Italy)
2010 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2011 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Russland (Russia)
2012 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2013 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2014 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2015 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2016 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Finnland (Finland)
2017 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Finnland (Finland)
2018 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Russland (Russia)
2019 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2020 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Schweden (Sweden)
2021 Russland (Russia) Norwegen (Norway) Schweden (Sweden)
2022 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Russland (Russia)
2023 Norwegen (Norway) Schweden (Sweden) Finnland (Finland)