WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI LANGLAUF (CROSS-COUNTRY SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1982-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1982-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1982-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Dario Cologna SUI 2007-2022 12693
2 Petter Northug NOR 2006-2017 11387
3 Martin Johnsrud Sundby NOR 2007-2020 10987
4 Johannes Hösflot Kläbo NOR 2016-2023 10503
5 Björn Dählie NOR 1989-1999 8696
6 Alexander Bolshunov RUS 2017-2022 7662
7 Lukas Bauer CZE 1999-2017 7632
8 Alex Harvey CAN 2009-2019 7323
9 Vladimir Smirnov URS/KAZ 1983-1998 7269
10 Sjur Röthe NOR 2010-2023 7223
11 Alexander Legkov RUS 2004-2017 6882
12 Paal Golberg NOR 2011-2023 6833
13 Federico Pellegrino ITA 2010-2023 6705
14 Maurice Manificat FRA 2008-2023 6665
15 Tobias Angerer GER 2001-2014 6176
16 Sergey Ustiugov RUS 2013-2022 6106
17 Marcus Hellner SWE 2007-2018 5914
18 Hans Christer Holund NOR 2013-2023 5875
19 Calle Halfvarsson SWE 2011-2023 5706
20 Giorgio di Centa ITA 1995-2015 5687
21 Maxim Vylegzhanin RUS 2005-2019 5656
22 Torgny Mogren SWE 1984-1998 5447
23 Didrik Tönseth NOR 2012-2023 5387
24 Vegard Ulvang NOR 1984-1997 5235
25 Simen Hegstad Krüger NOR 2015-2023 5192
26 Gunde Svan SWE 1982-1991 5143
27 Finn Haagen Krogh NOR 2011-2022 5101
28 Emil Iversen NOR 2015-2023 4996
29 Jean Marc Gaillard FRA 2002-2022 4975
30 Vincent Vittoz FRA 1996-2011 4887
31 Rene Sommerfeldt GER 1996-2010 4833
32 Tor Arne Hetland NOR 1997-2009 4799
33 Mathias Fredriksson SWE 1994-2011 4766
34 Pietro Piller Cottrer ITA 1995-2011 4759
35 Axel Teichmann GER 1999-2014 4746
36 Eldar Rönning NOR 2003-2015 4605
37 Alexey Poltoranin KAZ 2007-2019 4472
38 Thomas Alsgaard NOR 1993-2003 4407
39 Iivo Niskanen FIN 2014-2023 4315
40 Alexei Prokourorov URS/RUS 1984-2002 4308
41 Emil Jönsson SWE 2006-2018 4065
42 Francesco de Fabiani ITA 2015-2023 4029
43 Ola Vigen Hattestad NOR 2005-2017 3910
44 Devon Kershaw CAN 2005-2018 3906
45 Daniel Richardsson SWE 2006-2020 3890
46 Jari Isometsä FIN 1990-2004 3861
47 Mikhail Botvinov URS/RUS/AUT 1990-2007 3855
48 Evgeniy Belov RUS 2011-2021 3834
49 Harri Kirvesniemi FIN 1982-2001 3789
50 Silvio Fauner ITA 1988-2006 3781
51 Matti Heikkinen FIN 2005-2019 3748
52 Kristen Skjeldal NOR 1989-2008 3739
53 Fulvio Valbusa ITA 1992-2006 3610
54 Odd-Björn Hjelmeset NOR 1993-2011 3579
55 Frode Estil NOR 1996-2007 3562
56 Jens Arne Svartedal NOR 2000-2010 3519
57 Eirik Brandsdal NOR 2007-2020 3501
58 Niklas Dyrhaug NOR 2011-2020 3365
59 Mika Myllylä FIN 1992-2001 3335
60 Jens Filbrich GER 2001-2014 3317
61 Anders Södergren SWE 2000-2015 3182
62 Sindre Björnestad Skar NOR 2011-2023 3124
63 Ilia Chernousov RUS 2007-2016 3109
64 Andrew Musgrave GBR 2012-2023 3062
65 Johann Mühlegg GER/SPA 1991-2002 2984
66 Per Elofsson SWE 1998-2003 2918
67 Lucas Chanavat FRA 2016-2023 2886
68 Richard Jouve FRA 2015-2023 2853
69 Sami Jauhojärvi FIN 2003-2017 2840
70 Erling Jevne NOR 1987-2002 2836
71 Andrus Veerpalu EST 1994-2011 2815
72 Andrey Larkov RUS 2013-2022 2693
73 Paal Gunnar Mikkelsplass NOR 1982-1995 2487
74 Thobias Fredriksson SWE 1997-2010 2481
75 Roland Clara ITA 2005-2016 2469
76 Erik Valnes NOR 2018-2023 2458
77 Andrew Newell USA 2004-2019 2451
78 Cristian Zorzi ITA 1996-2010 2445
79 Johan Olsson SWE 2004-2017 2407
80 Teodor Peterson SWE 2009-2020 2378
81 Jaak Mä EST 1997-2011 2367
82 Alexander Bessmertnykh RUS 2009-2022 2330
Christian Hoffmann AUT 1996-2009 2330
84 Martin Löwström Nyenget NOR 2015-2023 2301
85 Vassili Rotchev RUS 2000-2010 2281
86 Denis Spitsov RUS 2018-2022 2250
87 Alexey Petukhov RUS 2008-2017 2246
88 Thomas Wassberg SWE 1982-1988 2222
89 Gleb Retivykh RUS 2011-2022 2202
90 Christer Majbäck SWE 1985-1999 2181
91 Anders Glöersen NOR 2008-2017 2166
92 John Kristian Dahl NOR 2002-2014 2103
93 Björn Lind SWE 2000-2010 2083
94 Martin Jaks CZE 2006-2018 2010
95 Andrey Melnichenko RUS 2016-2022 2006
96 Anders Aukland NOR 1993-2010 1987
97 Nikita Kriukov RUS 2007-2017 1985
98 Jan Ottosson SWE 1982-1994 1929
99 Tord Asle Gjerdalen NOR 2006-2014 1909
100 Nikolay Morilov RUS 2006-2017 1881
101 Ivan Yakimushkin RUS 2018-2022 1864
102 Henrik Forsberg SWE 1988-1999 1840
103 Giorgio Vanzetta ITA 1982-1997 1833
104 Sture Sivertsen NOR 1990-1999 1823
105 Oskar Svensson SWE 2015-2023 1820
106 Ivan Babikov RUS/CAN 2006-2016 1805
107 Fabio Maj ITA 1993-2003 1801
108 Clement Parisse FRA 2015-2023 1792
109 Alexey Chervotkin RUS 2015-2022 1778
110 Marco Albarello ITA 1984-1998 1769
111 Ristomatti Hakola FIN 2014-2023 1737
112 Maurilio de Zolt ITA 1982-1994 1730
113 Jochen Behle GER 1982-1998 1729
114 Niklas Jonsson SWE 1990-2002 1710
115 Trond Iversen NOR 2000-2009 1627
116 Haavard Solaas Taugböl NOR 2014-2023 1615
117 Ivan Batory SVK 1995-2011 1601
118 Renaud Jay FRA 2013-2023 1584
119 Michal Novak CZE 2018-2023 1573
120 Chris Andre Jespersen NOR 2009-2019 1572
121 Martin Koukal CZE 1997-2011 1555
122 Terje Langli NOR 1987-1996 1554
123 Jens Burman SWE 2016-2023 1553
124 Valerio Checchi ITA 2003-2014 1545
125 Eugeniy Dementiev RUS 2003-2017 1538
126 Alois Stadlober AUT 1988-1999 1491
127 Perttu Hyvarinen FIN 2016-2023 1466
128 Harald Östberg Amundsen NOR 2019-2023 1435
129 Anders Bergström SWE 1989-1999 1428
130 Curdin Perl SUI 2007-2018 1419
131 Johan Kjölstad NOR 2003-2012 1406
132 Toni Livers SUI 2006-2019 1401
133 Jörgen Brink SWE 1999-2006 1339
134 Nikolay Chebotko KAZ 2004-2015 1338
135 Artem Maltsev RUS 2019-2022 1337
136 Martin Bajcicak SVK 1997-2014 1336
137 Simeon Hamilton USA 2010-2021 1334
138 Haavard Bjerkeli NOR 1999-2006 1331
139 Renato Pasini ITA 2001-2012 1326
140 Jonas Dobler GER 2014-2023 1319
141 Nikolai Pankratov RUS 2003-2010 1313
142 Hugo Lapalus FRA 2020-2023 1305
Sergey Turyshev RUS 2010-2018 1305
144 Lucas Bögl GER 2015-2023 1275
145 Even Northug NOR 2016-2023 1271
146 Tim Tscharnke GER 2010-2017 1270
147 Andreas Schlütter GER 1995-2006 1261
William Poromaa SWE 2021-2023 1261
149 Sami Repo FIN 1994-2004 1255
150 Andrew Young GBR 2014-2023 1248
151 Emmanuel Jonnier FRA 2001-2011 1218
152 Öystein Pettersen NOR 2003-2014 1212
153 Ben Ogden USA 2022-2023 1196
154 Peter Larsson SWE 2002-2009 1185
155 Thomas Eriksson SWE 1982-1993 1173
156 Sondre Turvoll Fossli NOR 2011-2019 1168
157 Ville Nousiainen FIN 2006-2018 1154
158 Espen Bjervig NOR 1997-2003 1153
159 Freddy Schwienbacher ITA 1996-2008 1137
160 Jonas Baumann SUI 2014-2023 1132
161 Markus Hasler LIE 1993-2006 1129
162 Matias Strandvall FIN 2006-2018 1111
163 Johan Häggström SWE 2019-2023 1109
164 Stanislav Volzhentsev RUS 2008-2018 1082
165 Pierre Harvey CAN 1982-1988 1081
166 Petr Sedov RUS 2009-2017 1080
Uwe Bellmann DDR/GER 1982-1998 1080
168 Robin Duvillard FRA 2008-2019 1076
169 Dmitriy Japarov RUS 2011-2017 1074
170 Börre Näss NOR 2004-2010 1073
171 Josef Wenzl GER 2006-2015 1071
172 Simen Haakon Östensen NOR 2007-2015 1061
173 Friedrich Moch GER 2021-2023 1053
174 Martti Jylhä FIN 2006-2019 1050
Tor Haakon Holte NOR 1982-1987 1050
176 Gianfranco Polvara ITA 1982-1995 1022
177 Baptiste Gros FRA 2012-2019 1015
Len Valjas CAN 2011-2017 1015
179 Mikhail Ivanov RUS 1999-2006 1004
Sergei Dolidovich BLR 1996-2017 1004
181 Jovian Hediger SUI 2012-2022 1002
182 Mats Larsson SWE 2003-2011 985
183 Giachem Guidon SUI 1982-1993 980
184 Vladimir Vilissov RUS 1998-2005 978
185 Florian Notz GER 2014-2023 977
186 David Hofer ITA 2009-2015 966
187 Andy Grünenfelder SUI 1982-1988 958
188 Franz Göring GER 2004-2013 945
189 Joni Maki FIN 2016-2023 943
Kari Ristanen FIN 1982-1989 943
191 Lars Haaland SWE 1986-1998 941
192 Bill Koch USA 1982-1984 936
193 Kris Freeman USA 2001-2013 929
194 Dietmar Nöckler ITA 2012-2023 921
195 Jules Lapierre FRA 2018-2023 909
196 Edvin Anger SWE 2023 905
197 Maciej Starega POL 2011-2023 903
198 Ove Aunli NOR 1982-1987 899
199 Wladimir Sakhnow URS 1983-1989 892
200 Roman Furger SUI 2013-2023 890
201 Oddvar Braa NOR 1982-1989 886
202 Vaclav Korunka TCH/CZE 1988-1999 854
203 Thomas Moriggl ITA 2004-2014 843
204 Mikael Östberg SWE 2000-2008 841
205 Juri Burlakov URS 1982-1989 828
206 Tore Ruud Hofstad NOR 2002-2009 826
207 Antoine Cyr CAN 2021-2023 821
208 Jesper Modin SWE 2007-2015 820
209 Yuichi Onda JPN 2003-2014 814
210 Alexander Savjalov URS 1982-1984 812
211 Tore Bjonviken NOR 1996-2005 807
212 Ilia Semikov RUS 2017-2022 803
213 Ireneu Esteve Altimiras AND 2019-2023 798
Tom Reichelt GER 2005-2014 798
215 Jiri Magal CZE 1998-2014 795
216 Lauri Vuorinen FIN 2016-2023 781
217 Janusz Krezelok POL 1998-2010 766
218 Adrien Backscheider FRA 2014-2022 754
Alexander Panzhinskiy RUS 2009-2018 754
220 Morten Brörs NOR 1999-2003 753
221 Lubos Buchta TCH/CZE 1989-1998 752
222 Krister Sörgaard NOR 1993-2001 744
223 Markus Gandler AUT 1988-2000 739
224 Anders Eide NOR 1993-2001 733
225 Anton Gafarov RUS 2008-2018 704
226 Christoph Eigenmann SUI 2002-2013 701
227 Konstantin Glavatskikh RUS 2010-2017 687
228 Jules Chappaz FRA 2020-2023 685
229 Thomas Bing GER 2012-2022 681
230 Scott Patterson USA 2017-2023 675
231 Valerio Grond SUI 2021-2023 657
232 Noah Hoffman USA 2009-2018 656
233 Lauri Pyykönen FIN 2001-2007 647
234 Jan Lindvall NOR 1982-1984 646
235 Alexander Batjuk URS 1982-1988 644
236 Marcus Grate SWE 2019-2023 642
237 Fabio Santus ITA 2000-2012 641
238 Mikhail Devjatiarov URS 1982-1990 640
239 Lari Lehtonen FIN 2010-2020 639
240 Ari Palolahti FIN 1997-2005 638
241 Alexander Terentev RUS 2019-2022 637
Nikolaj Zimjatov URS 1982-1988 637
243 Keijo Kurttila FIN 2000-2007 636
244 Serguei Novikov RUS 2002-2010 635
245 Vitaly Denisov RUS 1998-2003 634
246 Janosch Brugger GER 2018-2023 623
247 Sebastian Eisenlauer GER 2011-2021 621
248 Anssi Pentsinen FIN 2011-2019 617
249 Aki Karvonen FIN 1982-1989 614
250 Holger Bauroth DDR 1986-1989 596
251 Fabio Pasini ITA 2004-2013 595
252 Trond Einar Elden NOR 2001-2004 590
253 Bernhard Tritscher AUT 2011-2018 589
Mikhail Devjatiarov jun. RUS 2005-2016 589
255 Stephan Kunz LIE 1997-2003 584
256 Igor Badamschin URS/RUS 1989-1996 580
257 Reto Burgermeister SUI 1999-2009 579
258 Roman Schaad SUI 2014-2023 570
259 Gaudenzio Godioz ITA 1992-1999 569
260 Viktor Thorn SWE 2017-2021 567
261 Keishin Yoshida JPN 2011-2020 554
Petter Eliassen NOR 2009-2014 554
263 Hannes Dotzler GER 2010-2015 553
Lars Erik Eriksen NOR 1982-1985 553
265 Loris Frasnelli ITA 2001-2014 552
266 Anders Högberg SWE 2001-2005 549
Silvano Barco ITA 1985-1995 549
268 Jari Räsanen FIN 1988-1997 546
269 Sven-Eric Danielsson SWE 1982-1995 545
270 Peeter Kummel EST 2005-2016 543
271 Roddy Darragon FRA 2004-2013 538
272 Peter Schlickenrieder GER 1993-2002 525
273 Gus Schumacher USA 2021-2023 521
274 Ivan Alypov RUS 2004-2010 518
275 Haavard Solbakken NOR 1998-2004 517
276 Sergej Shiriaev RUS 2007-2010 516
277 Ondrej Cerny CZE 2020-2023 515
278 Remo Fischer SUI 2005-2014 510
279 Mattis Stenshagen NOR 2017-2023 504
280 Geir Holte NOR 1983-1988 503
281 Beda Klee SUI 2019-2023 502
282 Naoto Baba JPN 2020-2023 501
283 Erik Östlund SWE 1983-1987 500
284 Kalle Lassila FIN 2005-2013 499
285 Haavard Moseby NOR 2022-2023 496
286 Arild Monsen NOR 1982-1987 494
287 Maurizio Pozzi ITA 1993-2001 492
288 Giandomenico Salvadori ITA 2017-2023 491
289 Achim Walcher AUT 1996-2002 488
290 Janik Riebli SUI 2021-2023 487
291 Dusan Kozisek CZE 2005-2015 486
292 Markus Vuorela FIN 2020-2023 478
293 Miha Simenc SLO 2017-2023 474
294 Niilo Moilanen FIN 2022-2023 472
295 Egil Kristiansen NOR 1993-2001 471
296 Kari Härkönen FIN 1982-1985 466
297 Jan Jacob Verdenius NOR 2001-2002 465
298 Cyril Miranda FRA 2007-2015 461
299 öivind Skaanes NOR 1990-1998 457
300 Simen Andreas Sveen NOR 2013-2018 455
301 Martin Hole NOR 1983-1988 446
302 Torin Koos USA 2001-2013 445
303 Paal Tröan Aune NOR 2015-2023 443
304 Andrey Parfenov RUS 2008-2017 442
Ole Einar Björndalen NOR 1999-2011 442
306 Pavel Benc TCH/CZE 1985-1995 441
307 Anti Saarepuu EST 2005-2013 440
308 Juan Jesus Gutierrez SPA 1991-2004 439
309 Morgan Göransson SWE 1995-2002 436
310 Fulvio Scola ITA 2007-2014 429
311 Candide Pralong SUI 2014-2023 426
Dominik Bury POL 2020-2023 426
313 Iver Tildheim Andersen NOR 2022-2023 425
314 James Clugnet GBR 2019-2023 422
315 Herve Balland FRA 1990-1997 418
316 Geir Ludvig Aasen NOR 2004-2010 412
317 James Clinton Schoonmaker USA 2020-2023 401
318 Eric Rosjö SWE 2022-2023 396
319 Jukka Hartonen FIN 1991-1998 395
320 Magnus Ingesson SWE 1996-2003 389
321 Remi Lindholm FIN 2021-2023 387
322 Per Knut Aaland NOR 1982-1987 386
323 Aivar Rehemaa EST 2003-2014 384
Tomas Northug NOR 2010-2015 384
325 Gerhard Urain AUT 1994-2005 382
326 Kevin Bolger USA 2018-2023 380
327 Martin Johansson SWE 2010-2017 377
328 Fredrik Östberg SWE 2002-2007 376
Robin Bryntesson SWE 2006-2014 376
330 Vladimir Nikitin URS 1982-1987 375
331 Gjöran Tefre NOR 2018-2023 373
332 Andrei Kirillov URS/RUS 1989-1994 368
333 Sergei Tchepikov RUS 1995-1998 367
334 Thomas Maloney Westgaard IRL 2019-2023 365
335 Jens Eriksson SWE 2010-2014 363
336 Erik Bjornsen USA 2014-2020 359
337 Jöri Kindschi SUI 2009-2016 350
338 Sivert Wiig NOR 2019-2023 349
339 Theo Schely FRA 2022-2023 343
340 Hakan Nordbäck SWE 1995-2000 341
341 Albert Walder ITA 1985-1988 340
342 Alexandre Rousselet FRA 2001-2009 338
343 Juha Mieto FIN 1982-1984 329
344 Nikolaj Bolchakov RUS 2000-2005 327
345 Andreas Katz GER 2011-2021 323
346 Ansgar Evensen NOR 2023 322
347 Vladimir Legotine RUS 1993-2000 321
348 Ladislav Svanda TCH 1982-1990 318
349 Janne Immonen FIN 1999-2001 317
350 Karri Hietamäki FIN 1993-2004 315
351 Ludek Seller CZE 2021-2023 312
352 Christophe Perrillat FRA 2001-2012 310
Maicol Rastelli ITA 2014-2022 310
Simone Mocellini ITA 2022-2023 310
355 Jim Galanes USA 1982-1986 308
356 Alfredo Runggaldier ITA 1986-1992 305
Lauri Lepisto FIN 2019-2023 305
358 Eligius Tambornino SUI 2008-2014 303
359 Daniel Stock NOR 2015-2021 297
360 Johan Edin SWE 2009-2017 291
361 Priit Narusk EST 2003-2009 290
362 Davide Graz ITA 2020-2023 289
363 Hunter Wonders USA 2021-2023 288
Kazunari Sasaki JPN 1989-1994 288
365 Mitsuo Horigome JPN 1994-2004 287
366 Lars Nelson SWE 2012-2015 286
367 Ingmar Sömskar SWE 1982-1987 285
Mathias Rundgreen NOR 2015-2019 285
369 Karl-Johan Westberg SWE 2016-2023 284
370 Jean-Paul Pierrat FRA 1982 282
371 Urban Lindgren SWE 1999-2002 278
372 Anton Persson SWE 2018-2023 276
373 Cyril Fähndrich SUI 2021-2023 275
Dirk Klessen GER 2000-2004 275
375 John Anders Gaustad NOR 2005-2010 271
376 Asko Autio FIN 1982-1984 270
Peter von Allmen SUI 2002-2010 270
378 Teemu Kattilakoski FIN 2000-2010 266
379 Patrick Remy FRA 1990-2000 265
380 Olivier Leveille CAN 2022-2023 264
381 Albert Kuchler GER 2022-2023 262
382 Andrei Noutrikhine RUS 1997-2007 261
383 Graham Ritchie CAN 2021-2023 260
384 Hiroyuki Imai JPN 1992-2004 256
385 Martin Jäger SUI 2006-2014 255
Timo Simonlatser EST 2007-2012 255
387 Mikael Gunnulfsen NOR 2019-2023 254
388 Roger Aa Djupvik NOR 2007-2011 253
389 Ales Razym CZE 2006-2014 251
Viatscheslav Plaksunov URS/BLR 1991-1998 251
391 Zak Ketterson USA 2022-2023 249
392 Gudmund Skjeldal NOR 1991-1994 247
Valentin Chauvin FRA 2019-2021 247
394 Harald Wurm AUT 2005-2014 246
395 Erwan Käser SUI 2015-2023 240
396 Larry Poromaa SWE 1985-1992 237
Radim Nyc TCH/CZE 1989-1993 237
398 Gianluca Cologna SUI 2013-2018 236
Sigurd Brörs NOR 1992-1996 236
400 Artem Zhmurko RUS 2010-2011 235
Benjamin Moser AUT 2021-2023 235
402 Dan Simoneau USA 1982-1984 234
Marc Mayer AUT 2000-2002 234
404 Toni Ketelä FIN 2012-2018 232
405 Benny Kohlberg SWE 1982-1987 228
406 Ville Ahonen FIN 2022-2023 226
407 Mika Vermeulen AUT 2021-2023 224
408 Alexey Vitsenko RUS 2015-2018 219
Konrad Hallenbarter SUI 1982-1985 219
410 Sergey Cherepanov KAZ 2007-2013 218
411 Juha Lallukka FIN 2004-2011 217
412 Lars Agnar Hjelmeset NOR 2022-2023 216
413 Bruno Debertolis ITA 2001-2006 215
Harald Astrup Arnesen NOR 2020-2023 215
Lukas Mrkonjic AUT 2021-2023 215
Milos Becvar TCH 1982-1986 215
417 Tim Caldwell USA 1982-1983 214
418 Kasper Stadaas NOR 2018-2020 210
Mika Kuusisto FIN 1990-1996 210
420 Jan Thomas Jenssen NOR 2020 208
421 Alexander Utkin RUS 2011-2017 207
Michael Hellweger ITA 2018-2023 207
423 Timo Andre Bakken NOR 2009-2017 205
424 Kristian Tettli Rennemo NOR 2010-2012 202
Torgeir Björn NOR 1987-1990 202
426 Juho Mikkonen FIN 2014-2021 199
427 Espen Harald Bjerke NOR 2001-2010 198
428 Josef Luszczek POL 1982-1985 197
429 Ilia Poroshkin RUS 2019-2021 196
Paolo Ventura ITA 2020-2023 196
431 Simon Andersson SWE 2015-2023 195
432 Carl Swenson USA 2001-2006 193
Lasse Paakkonen FIN 2009-2017 193
Mattias Danielsson SWE 2002-2003 193
435 Kent Ove Clausen NOR 2009-2013 189
Thomas Helland Larsen NOR 2020-2023 189
437 Kamil Bury POL 2020-2023 188
438 Giuseppe Ploner ITA 1982-1985 186
439 Andrey Sobakarev RUS 2018-2020 185
Arsi Ruuskanen FIN 2023 185
441 Verneri Suhonen FIN 2018-2023 184
442 Serguei Krianine RUS 1996-2003 183
443 Marko Kilp EST 2017-2023 182
Michail Semenov RUS/BLR 2007-2020 182
445 Martin Himma EST 2021-2023 181
Stefan Dotzler GER 1982-1984 181
447 Martin Tauber AUT 2004-2006 180
448 Maciej Kreczmer POL 2003-2014 178
Michael Föttinger AUT 2021-2023 178
450 Audun Endestad USA 1983-1990 174
451 Jari Joutsen FIN 2003-2009 173
452 Sturla Brörs NOR 1987-1993 172
Thoralf Heimdal NOR 2000-2002 172
454 Johannes Dürr AUT 2013 171
455 Jeremias Wigger SUI 1988-1998 170
Milan Sperl CZE 2005-2009 170
457 Qiang Wang CHN 2020-2022 169
458 Remi Andersen NOR 1996-2005 168
459 Alexander Ushkalenko URS 1984-1987 165
460 Dmitriy Egoshin RUS 2005-2007 163
Lauri Mannila FIN 2022-2023 163
462 Lars Berger NOR 2004-2012 162
463 Hiroyuki Miyazawa JPN 2012-2020 161
Leo Johansson SWE 2022-2023 161
465 Jesse Väänänen FIN 2008-2011 160
Vladislav Skobelev RUS 2011-2015 160
467 Erki Jallai EST 2003-2005 158
Jiri Svub TCH 1982-1984 158
469 Tero Similä FIN 2004-2010 157
470 Kein Einaste EST 2009-2017 156
471 Cristian Saracco ITA 1999-2005 155
Martin Stockinger AUT 2006-2009 155
Simen Myhre NOR 2022-2023 155
474 Jari Laukkanen FIN 1987-1988 153
475 Krister Trondsen NOR 2000-2007 152
476 Jan Egil Andresen NOR 2002-2006 151
477 Roman Leybyuk UKR 2002-2011 148
478 Andrey Krasnov RUS 2018-2020 147
479 Bruno Carrara ITA 1999-2004 142
Florian Kostner ITA 2001-2009 142
George Grey CAN 2006-2010 142
Olof Jonsson SWE 2019-2023 142
Vitaliy Pukhkalo KAZ 2019-2023 142
484 Arnaud Chautemps FRA 2021-2023 141
485 Jason Rüesch SUI 2017-2022 139
Martin Petrasek TCH 1988-1991 139
Simon Persson SWE 2012-2017 139
488 Juuso Haarala FIN 2018-2023 138
489 Dominik Baldauf AUT 2015-2019 137
490 Ivan Ivanov RUS 2008-2009 136
Kari Väänenen FIN 1982-1984 136
492 Russell Kennedy CAN 2019-2023 135
493 Ueli Schnider SUI 2013-2020 134
494 Haavard Skorstad NOR 2001-2002 131
Karel Tammjarv EST 2011-2019 131
496 Andy Kühne GER 2011-2017 130
497 Alexander Kuznetsov RUS 2009-2010 129
498 Hans Petter Lykkja NOR 2008-2012 128
Katsuhito Ebisawa JPN 1997-2006 128
500 Nikolay Khokhryakov RUS 2009-2014 126
501 Aleksandr Golubev URS/RUS 1990-1993 125
502 Emil Danielsson SWE 2022-2023 124
Imanol Rojo SPA 2020-2023 124
504 Alvar Johannes Alev EST 2023 123
Klaus Mariotti Dordi ITA 1998-2002 123
506 Martin Bergström SWE 2014-2020 121
507 David Norris USA 2017-2023 120
508 Justin Wadsworth USA 1995-2003 119
Morten Eilifsen NOR 2008-2011 119
510 Daniel Tynell SWE 2004-2006 118
Henrik Dönnestad NOR 2023 118
Maxim Odnodvortsev KAZ 2004-2008 118
Paul Constantin Pepene ROU 2013-2020 118
514 Gion Andrea Bundi SUI 2000-2008 117
Wilhelm Aschwanden SUI 1995-2004 117
516 Matz William Jenssen NOR 2023 116
517 Alexander Marent AUT 1995-2003 115
Verneri Poikonen FIN 2023 115
519 Andrei Sergeev URS 1983-1989 114
Gianantonio Zanetel ITA 1998-2004 114
Simone Dapra ITA 2020-2023 114
Veijo Hämeläinen FIN 1985-1986 114
523 Kuisma Taipale FIN 1993-2005 113
524 Anton Lindblad SWE 2012-2018 111
Fredrik Riseth NOR 2015-2020 111
Giulio Capitanio ITA 1982-1983 111
527 Jesse Cockney CAN 2013-2017 109
Rune Torseth NOR 1997-2002 109
529 Luke Jager USA 2022-2023 108
Yevgeniy Velichko KAZ 2009-2022 108
531 Logan Hanneman USA 2019-2022 107
532 Andrei Golovko KAZ 2003-2006 106
Gustaf Berglund SWE 2019-2023 106
Yevgeniy Koschevoy KAZ 2006-2013 106
535 Roman Virolainen BLR/RUS 2002-2005 105
536 Dmitri Tichkine RUS 2000-2002 103
Marko Kinnunen FIN 2000-2003 103
Niko Anttola FIN 2023 103
539 Benjamin Seifert GER 2003-2009 102
Frode Andresen NOR 1999-2010 102
Petter Myhlback SWE 2004-2007 102
Truls Gisselman SWE 2022-2023 102
543 Jerry Ahrlin SWE 2002-2006 101
Vebjörn Turtveit NOR 2016-2022 101