Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen (Women) 1936-2024 | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Martina Sablikova | CZE | 2007-2024 | 21 | 8 | 5 |
2 | Gunda Niemann-Stirnemann | DDR/GER | 1989-2001 | 19 | 5 | - |
3 | Ireen Wüst | NED | 2007-2020 | 16 | 14 | 3 |
4 | Anni Friesinger-Postma | GER | 1997-2009 | 15 | 12 | 2 |
5 | Karin Kania-Enke | DDR | 1980-1988 | 11 | 4 | - |
6 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1991-2003 | 9 | 2 | - |
7 | Irene Schouten | NED | 2015-2024 | 7 | 2 | 5 |
8 | Claudia Pechstein | GER | 1996-2017 | 6 | 21 | 11 |
9 | Brittany Bowe | USA | 2013-2021 | 6 | 4 | 5 |
10 | Miho Takagi | JPN | 2016-2024 | 5 | 4 | 6 |
11 | Catriona LeMay-Doan | CAN | 1998-2002 | 5 | 2 | 4 |
Christine Nesbitt | CAN | 2007-2013 | 5 | 2 | 4 | |
13 | Jenny Wolf | GER | 2007-2011 | 5 | 1 | 1 |
14 | Heather Bergsma | USA | 2011-2017 | 4 | 6 | 4 |
15 | Cindy Klassen | CAN | 2001-2007 | 4 | 5 | 6 |
16 | Nao Kodaira | JPN | 2015-2020 | 4 | 3 | 2 |
17 | Sang-Hwa Lee | KOR | 2005-2017 | 4 | 2 | 3 |
18 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 1970-1974 | 4 | 2 | 1 |
19 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1957-1965 | 4 | 2 | - |
20 | Bonnie Blair | USA | 1986-1995 | 3 | 4 | 2 |
21 | Marianne Timmer | NED | 1997-2005 | 3 | 2 | 4 |
22 | Natalja Petrusjova | URS | 1979-1983 | 3 | 2 | 2 |
23 | Valentina Stenina | URS | 1959-1966 | 3 | 2 | 1 |
24 | Jutta Leerdam | NED | 2020-2024 | 3 | 1 | 3 |
25 | Jorien ter Mors | NED | 2016-2018 | 3 | - | 3 |
26 | Sheila Young | USA | 1973-1976 | 3 | - | 2 |
27 | Marija Isakova | URS | 1948-1950 | 3 | - | - |
28 | Ivanie Blondin | CAN | 2015-2024 | 2 | 6 | 1 |
29 | Stien Baas-Kaiser | NED | 1965-1972 | 2 | 4 | 2 |
30 | Andrea Ehrig-Mitscherlich | DDR | 1982-1987 | 2 | 4 | - |
31 | Jing Yu | CHN | 2009-2017 | 2 | 3 | 2 |
32 | Svetlana Zjurova | RUS | 1996-2006 | 2 | 3 | 1 |
33 | Femke Kok | NED | 2021-2024 | 2 | 3 | - |
Leah Poulos-Mueller | USA | 1974-1980 | 2 | 3 | - | |
35 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 2016-2024 | 2 | 2 | 7 |
36 | Christa Luding | DDR/GER | 1979-1992 | 2 | 2 | 4 |
37 | Chris Witty | USA | 1996-2000 | 2 | 2 | 3 |
38 | Emese Hunyady | AUT | 1992-2000 | 2 | 2 | 2 |
39 | Verne Lesche | FIN | 1936-1947 | 2 | 2 | 1 |
40 | Manli Wang | CHN | 2003-2006 | 2 | 2 | - |
Ragne Wiklund | NOR | 2021-2023 | 2 | 2 | - | |
42 | Lidija Skoblikova | URS | 1959-1964 | 2 | 1 | 3 |
43 | Lidija Selikhova | URS | 1948-1957 | 2 | 1 | 2 |
44 | Marijke Groenewoud | NED | 2021-2024 | 2 | 1 | 1 |
Renate Groenewold | NED | 2001-2009 | 2 | 1 | 1 | |
46 | Qiaobo Ye | CHN | 1991-1993 | 2 | 1 | - |
47 | Sylvia Burka | CAN | 1976-1979 | 2 | - | 2 |
48 | Annamarie Thomas | NED | 1995-1996 | 2 | - | 1 |
Joy Beune | NED | 2024 | 2 | - | 1 | |
50 | Laila Schou Nilsen | NOR | 1937-1938 | 2 | - | - |
51 | Beixing Wang | CHN | 2005-2013 | 1 | 5 | 1 |
52 | Tamara Rylova | URS | 1955-1964 | 1 | 4 | 2 |
53 | Kristina Groves | CAN | 2005-2010 | 1 | 3 | 9 |
54 | Rimma Zjukova | URS | 1949-1956 | 1 | 3 | 2 |
55 | Beth Heiden | USA | 1978-1980 | 1 | 3 | 1 |
Clara Hughes | CAN | 2003-2009 | 1 | 3 | 1 | |
57 | Tatjana Averina | URS | 1974-1978 | 1 | 3 | - |
58 | Vanessa Herzog | AUT | 2019-2023 | 1 | 2 | 1 |
59 | Angela Hauck | DDR/GER | 1985-1994 | 1 | 2 | - |
Bo-Reum Kim | KOR | 2016-2020 | 1 | 2 | - | |
Paulien van Deutekom | NED | 2008 | 1 | 2 | - | |
62 | Olga Fatkulina | RUS | 2013-2021 | 1 | 1 | 5 |
63 | Jennifer Rodriguez | USA | 2003-2005 | 1 | 1 | 4 |
64 | Natalia Voronina | RUS | 2019-2021 | 1 | 1 | 3 |
65 | Nina Statkevitsj | URS | 1970-1974 | 1 | 1 | 1 |
Ruihong Xue | CHN | 1994-1997 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Angelina Golikova | RUS | 2020-2021 | 1 | 1 | - |
Lasma Kauniste | URS | 1967-1969 | 1 | 1 | - | |
69 | Franziska Schenk | GER | 1995-1998 | 1 | - | 5 |
70 | Monika Gawenus-Pflug | GER | 1972-1982 | 1 | - | 3 |
Sofija Kondakova | URS | 1954-1958 | 1 | - | 3 | |
72 | Ljudmila Titova | URS | 1970-1972 | 1 | - | 2 |
73 | Constanze Moser | DDR | 1989-1990 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren (Men) 1893-2024 | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Sven Kramer | NED | 2005-2020 | 22 | 3 | 5 |
2 | Shani Davis | USA | 2004-2015 | 10 | 5 | 6 |
3 | Gianni Romme | NED | 1996-2004 | 9 | 2 | 3 |
4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1998-2008 | 8 | 7 | 4 |
5 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 2015-2021 | 8 | 3 | - |
6 | Bob de Jong | NED | 1997-2013 | 7 | 8 | 5 |
7 | Eric Heiden | USA | 1977-1980 | 7 | 1 | - |
8 | Jordan Stolz | USA | 2023-2024 | 7 | - | - |
9 | Rintje Ritsma | NED | 1993-2003 | 6 | 4 | 4 |
10 | Igor Zjelezovskij | URS/BLR | 1985-1993 | 6 | - | 1 |
11 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1993-2005 | 5 | 6 | 5 |
12 | Patrick Roest | NED | 2017-2024 | 5 | 6 | 1 |
13 | Ids Postma | NED | 1994-2003 | 5 | 5 | 1 |
14 | Kyu-Hyeok Lee | KOR | 2007-2012 | 5 | 3 | 1 |
15 | Erben Wennemars | NED | 1998-2007 | 5 | 2 | 5 |
16 | Clas Thunberg | FIN | 1922-1931 | 5 | 1 | 1 |
17 | Oscar Mathisen | NOR | 1908-1914 | 5 | 1 | - |
18 | Jorrit Bergsma | NED | 2012-2023 | 4 | 8 | - |
19 | Aadne Söndraal | NOR | 1996-2001 | 4 | 6 | - |
20 | Ivar Eriksen Ballangrud | NOR | 1926-1938 | 4 | 4 | 3 |
21 | Kjeld Nuis | NED | 2011-2024 | 3 | 9 | 6 |
22 | Denis Yuskov | RUS | 2013-2019 | 3 | 3 | 2 |
Thomas Krol | NED | 2016-2023 | 3 | 3 | 2 | |
24 | Ard Schenk | NED | 1965-1972 | 3 | 2 | 4 |
25 | Michael Staksrud | NOR | 1929-1937 | 3 | 2 | 1 |
Sergej Klevtsjenja | RUS | 1994-2001 | 3 | 2 | 1 | |
27 | Oleg Gontsjarenko | URS | 1953-1958 | 3 | 2 | - |
28 | Kai Verbij | NED | 2016-2022 | 3 | 1 | 3 |
29 | Chad Hedrick | USA | 2004-2005 | 3 | 1 | 2 |
30 | Johann Olav Koss | NOR | 1990-1994 | 3 | 1 | 1 |
31 | Joey Mantia | USA | 2017-2021 | 3 | - | 1 |
32 | Hjalmar Johan Andersen | NOR | 1950-1952 | 3 | - | - |
Jaap Eden | NED | 1893-1896 | 3 | - | - | |
Nils van der Poel | SWE | 2021-2022 | 3 | - | - | |
35 | Carl Verheijen | NED | 2001-2007 | 2 | 5 | 5 |
36 | Jan Bos | NED | 1997-2006 | 2 | 4 | 2 |
37 | Denny Morrison | CAN | 2007-2015 | 2 | 3 | 3 |
38 | Dan Jansen | USA | 1985-1994 | 2 | 2 | 1 |
Tae-Bum Mo | KOR | 2011-2013 | 2 | 2 | 1 | |
40 | Davide Ghiotto | ITA | 2023-2024 | 2 | 2 | - |
Michel Mulder | NED | 2012-2015 | 2 | 2 | - | |
42 | Bernt Evensen | NOR | 1926-1934 | 2 | 1 | 3 |
43 | Valerij Muratov | URS | 1970-1975 | 2 | 1 | 1 |
44 | Kang-Seok Lee | KOR | 2007-2010 | 2 | 1 | - |
Knut Johannesen | NOR | 1957-1964 | 2 | 1 | - | |
46 | Bart Swings | BEL | 2013-2024 | 2 | - | 4 |
47 | Hilbert van der Duim | NED | 1980-1985 | 2 | - | 3 |
Kees Verkerk | NED | 1966-1971 | 2 | - | 3 | |
49 | Akira Kuroiwa | JPN | 1983-1987 | 2 | - | 1 |
Stefan Groothuis | NED | 2011-2012 | 2 | - | 1 | |
51 | Hein Vergeer | NED | 1985-1986 | 2 | - | - |
Jochem Uytdehaage | NED | 2002-2003 | 2 | - | - | |
Nikolai Strunnikov | RUS | 1910-1911 | 2 | - | - | |
Peder Östlund | NOR | 1898-1899 | 2 | - | - | |
55 | Havard Bökko | NOR | 2008-2013 | 1 | 6 | 2 |
56 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 2015-2020 | 1 | 5 | 2 |
57 | Gaetan Boucher | CAN | 1979-1985 | 1 | 4 | - |
58 | Laurent Dubreuil | CAN | 2015-2024 | 1 | 3 | 4 |
59 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 2016-2024 | 1 | 3 | 1 |
60 | Birger Wasenius | FIN | 1934-1939 | 1 | 3 | - |
Oleg Bozjev | URS | 1984-1987 | 1 | 3 | - | |
62 | Michael Ireland | CAN | 2000-2004 | 1 | 2 | 4 |
63 | Boris Sjilkov | URS | 1953-1957 | 1 | 2 | 1 |
Göran Claeson | SWE | 1969-1974 | 1 | 2 | 1 | |
Havard Holmefjord Lorentzen | NOR | 2017-2022 | 1 | 2 | 1 | |
Joji Kato | JPN | 2005-2013 | 1 | 2 | 1 | |
Roald Larsen | NOR | 1922-1926 | 1 | 2 | 1 | |
Ruslan Murashov | RUS | 2016-2020 | 1 | 2 | 1 | |
Sten Stensen | NOR | 1973-1977 | 1 | 2 | 1 | |
70 | Arjan Stroetinga | NED | 2015-2021 | 1 | 2 | - |
Sergej Khlebnikov | URS | 1981-1984 | 1 | 2 | - | |
Viktor Kositsjkin | URS | 1961-1964 | 1 | 2 | - | |
73 | Ivan Skobrev | RUS | 2011-2013 | 1 | 1 | 4 |
74 | Roberto Sighel | ITA | 1991-1998 | 1 | 1 | 3 |
75 | Frode Rönning | NOR | 1978-1982 | 1 | 1 | 2 |
76 | Odd Lundberg | NOR | 1948-1950 | 1 | 1 | 1 |
Tatsuya Shinhama | JPN | 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | |
Trevor Marsicano | USA | 2009 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Falko Zandstra | NED | 1992-1993 | 1 | 1 | - |
Harald Ström | NOR | 1922-1923 | 1 | 1 | - | |
Harm Kuipers | NED | 1974-1975 | 1 | 1 | - | |
Henk van der Grift | NED | 1961-1962 | 1 | 1 | - | |
Lassi Parkkinen | FIN | 1947-1952 | 1 | 1 | - | |
Leo Visser | NED | 1988-1989 | 1 | 1 | - | |
Seung Hoon Lee | KOR | 2011-2016 | 1 | 1 | - | |
Sylvain Bouchard | CAN | 1998 | 1 | 1 | - | |
Zhongyan Ning | CHN | 2024 | 1 | 1 | - | |
88 | Joseph Cheek | USA | 2003-2006 | 1 | - | 3 |
89 | Graeme Fish | CAN | 2020-2024 | 1 | - | 2 |
Jan Smeekens | NED | 2011-2017 | 1 | - | 2 | |
Koen Verweij | NED | 2012-2015 | 1 | - | 2 | |
92 | Eric Flaim | USA | 1988 | 1 | - | 1 |
Even Wetten | NOR | 2005 | 1 | - | 1 | |
Fred Anton Maier | NOR | 1967-1968 | 1 | - | 1 | |
Hans Engnestangen | NOR | 1933-1935 | 1 | - | 1 | |
Johan Granath | SWE | 1976-1978 | 1 | - | 1 | |
Jonny Nilsson | SWE | 1963-1966 | 1 | - | 1 | |
Kornel Pajor | HUN | 1949-1951 | 1 | - | 1 | |
Manabu Horii | JPN | 1996-1997 | 1 | - | 1 | |
Piet Kleine | NED | 1973-1976 | 1 | - | 1 | |
Rolf Falk-Larssen | NOR | 1982-1983 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen (Women) 1936-2024 | ||||||
einschließlich Team (inclusive Team) | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Ireen Wüst | NED | 2007-2021 | 22 | 20 | 3 |
2 | Martina Sablikova | CZE | 2007-2024 | 21 | 8 | 5 |
3 | Gunda Niemann-Stirnemann | DDR/GER | 1989-2001 | 19 | 5 | - |
4 | Anni Friesinger-Postma | GER | 1997-2009 | 16 | 12 | 2 |
5 | Karin Kania-Enke | DDR | 1980-1988 | 11 | 4 | - |
6 | Irene Schouten | NED | 2015-2024 | 9 | 2 | 5 |
7 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1991-2003 | 9 | 2 | - |
8 | Miho Takagi | JPN | 2015-2024 | 8 | 6 | 7 |
9 | Christine Nesbitt | CAN | 2007-2013 | 8 | 4 | 4 |
10 | Claudia Pechstein | GER | 1996-2017 | 6 | 21 | 14 |
11 | Brittany Bowe | USA | 2013-2024 | 6 | 5 | 6 |
12 | Jutta Leerdam | NED | 2019-2024 | 6 | 1 | 3 |
13 | Ivanie Blondin | CAN | 2015-2024 | 5 | 8 | 2 |
14 | Cindy Klassen | CAN | 2001-2012 | 5 | 7 | 6 |
15 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 2016-2024 | 5 | 4 | 7 |
16 | Catriona LeMay-Doan | CAN | 1998-2002 | 5 | 2 | 4 |
17 | Jenny Wolf | GER | 2007-2011 | 5 | 1 | 1 |
18 | Heather Bergsma | USA | 2011-2017 | 4 | 6 | 4 |
19 | Nao Kodaira | JPN | 2015-2020 | 4 | 3 | 2 |
20 | Femke Kok | NED | 2020-2024 | 4 | 3 | - |
21 | Sang-Hwa Lee | KOR | 2005-2017 | 4 | 2 | 3 |
22 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 1970-1974 | 4 | 2 | 1 |
23 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1957-1965 | 4 | 2 | - |
24 | Kristina Groves | CAN | 2005-2010 | 3 | 5 | 9 |
25 | Bonnie Blair | USA | 1986-1995 | 3 | 4 | 2 |
26 | Renate Groenewold | NED | 2001-2009 | 3 | 3 | 1 |
27 | Nana Takagi | JPN | 2015-2020 | 3 | 3 | - |
28 | Marianne Timmer | NED | 1997-2005 | 3 | 2 | 4 |
29 | Natalja Petrusjova | URS | 1979-1983 | 3 | 2 | 2 |
30 | Valentina Stenina | URS | 1959-1966 | 3 | 2 | 1 |
31 | Marrit Leenstra | NED | 2011-2017 | 3 | 2 | - |
32 | Joy Beune | NED | 2019-2024 | 3 | 1 | 1 |
Marijke Groenewoud | NED | 2021-2024 | 3 | 1 | 1 | |
34 | Jorien ter Mors | NED | 2016-2018 | 3 | - | 3 |
35 | Sheila Young | USA | 1973-1976 | 3 | - | 2 |
36 | Marija Isakova | URS | 1948-1950 | 3 | - | - |
37 | Stien Baas-Kaiser | NED | 1965-1972 | 2 | 4 | 2 |
38 | Andrea Ehrig-Mitscherlich | DDR | 1982-1987 | 2 | 4 | - |
39 | Jing Yu | CHN | 2009-2017 | 2 | 3 | 2 |
40 | Svetlana Zjurova | RUS | 1996-2006 | 2 | 3 | 1 |
41 | Diane Valkenburg | NED | 2011-2013 | 2 | 3 | - |
Leah Poulos-Mueller | USA | 1974-1980 | 2 | 3 | - | |
Paulien van Deutekom | NED | 2007-2008 | 2 | 3 | - | |
44 | Christa Luding | DDR/GER | 1979-1992 | 2 | 2 | 4 |
45 | Chris Witty | USA | 1996-2000 | 2 | 2 | 3 |
46 | Emese Hunyady | AUT | 1992-2000 | 2 | 2 | 2 |
47 | Verne Lesche | FIN | 1936-1947 | 2 | 2 | 1 |
48 | Brittany Schussler | CAN | 2008-2012 | 2 | 2 | - |
Manli Wang | CHN | 2003-2006 | 2 | 2 | - | |
Ragne Wiklund | NOR | 2021-2023 | 2 | 2 | - | |
51 | Lidija Skoblikova | URS | 1959-1964 | 2 | 1 | 3 |
52 | Lidija Selikhova | URS | 1948-1957 | 2 | 1 | 2 |
53 | Ayano Sato | JPN | 2019-2024 | 2 | 1 | 1 |
54 | Qiaobo Ye | CHN | 1991-1993 | 2 | 1 | - |
55 | Sylvia Burka | CAN | 1976-1979 | 2 | - | 2 |
56 | Annamarie Thomas | NED | 1995-1996 | 2 | - | 1 |
57 | Carolina Hiller | CAN | 2023-2024 | 2 | - | - |
Laila Schou Nilsen | NOR | 1937-1938 | 2 | - | - | |
Letitia de Jong | NED | 2019-2020 | 2 | - | - | |
60 | Beixing Wang | CHN | 2005-2013 | 1 | 5 | 1 |
61 | Tamara Rylova | URS | 1955-1964 | 1 | 4 | 2 |
62 | Clara Hughes | CAN | 2003-2009 | 1 | 4 | 1 |
63 | Rimma Zjukova | URS | 1949-1956 | 1 | 3 | 2 |
Sabine Völker | GER | 1997-2005 | 1 | 3 | 2 | |
65 | Beth Heiden | USA | 1978-1980 | 1 | 3 | 1 |
Isabelle Weidemann | CAN | 2020-2024 | 1 | 3 | 1 | |
67 | Tatjana Averina | URS | 1974-1978 | 1 | 3 | - |
68 | Olga Fatkulina | RUS | 2013-2021 | 1 | 2 | 6 |
69 | Angelina Golikova | RUS | 2019-2021 | 1 | 2 | 1 |
Bo-Reum Kim | KOR | 2013-2020 | 1 | 2 | 1 | |
Valerie Maltais | CAN | 2020-2024 | 1 | 2 | 1 | |
Vanessa Herzog | AUT | 2019-2023 | 1 | 2 | 1 | |
73 | Angela Hauck | DDR/GER | 1985-1994 | 1 | 2 | - |
74 | Natalia Voronina | RUS | 2015-2021 | 1 | 1 | 8 |
75 | Jennifer Rodriguez | USA | 2003-2005 | 1 | 1 | 4 |
76 | Nina Statkevitsj | URS | 1970-1974 | 1 | 1 | 1 |
Ruihong Xue | CHN | 1994-1997 | 1 | 1 | 1 | |
78 | Lasma Kauniste | URS | 1967-1969 | 1 | 1 | - |
79 | Franziska Schenk | GER | 1995-1998 | 1 | - | 5 |
80 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 2003-2008 | 1 | - | 4 |
81 | Monika Gawenus-Pflug | GER | 1972-1982 | 1 | - | 3 |
Sofija Kondakova | URS | 1954-1958 | 1 | - | 3 | |
83 | Ljudmila Titova | URS | 1970-1972 | 1 | - | 2 |
84 | Constanze Moser | DDR | 1989-1990 | 1 | - | 1 |
Linda de Vries | NED | 2012 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren (Men) 1893-2024 | ||||||
einschließlich Team (inclusive Team) | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Sven Kramer | NED | 2005-2020 | 30 | 3 | 5 |
2 | Shani Davis | USA | 2004-2015 | 11 | 6 | 6 |
3 | Gianni Romme | NED | 1996-2004 | 9 | 2 | 3 |
4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1998-2008 | 8 | 7 | 4 |
5 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 2015-2021 | 8 | 3 | 1 |
6 | Erben Wennemars | NED | 1998-2008 | 8 | 2 | 5 |
7 | Bob de Jong | NED | 1997-2013 | 7 | 8 | 5 |
8 | Patrick Roest | NED | 2017-2024 | 7 | 6 | 1 |
9 | Eric Heiden | USA | 1977-1980 | 7 | 1 | - |
10 | Jordan Stolz | USA | 2023-2024 | 7 | - | - |
11 | Rintje Ritsma | NED | 1993-2003 | 6 | 4 | 4 |
12 | Igor Zjelezovskij | URS/BLR | 1985-1993 | 6 | - | 1 |
13 | Jorrit Bergsma | NED | 2012-2023 | 5 | 8 | - |
14 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1993-2005 | 5 | 6 | 5 |
15 | Carl Verheijen | NED | 2001-2009 | 5 | 5 | 5 |
16 | Ids Postma | NED | 1994-2003 | 5 | 5 | 1 |
17 | Kyu-Hyeok Lee | KOR | 2007-2012 | 5 | 3 | 1 |
18 | Kai Verbij | NED | 2016-2022 | 5 | 1 | 4 |
19 | Clas Thunberg | FIN | 1922-1931 | 5 | 1 | 1 |
20 | Oscar Mathisen | NOR | 1908-1914 | 5 | 1 | - |
21 | Douwe de Vries | NED | 2015-2020 | 5 | - | 1 |
22 | Kjeld Nuis | NED | 2011-2024 | 4 | 9 | 6 |
23 | Aadne Söndraal | NOR | 1996-2001 | 4 | 6 | - |
24 | Ivar Eriksen Ballangrud | NOR | 1926-1938 | 4 | 4 | 3 |
25 | Thomas Krol | NED | 2016-2023 | 4 | 3 | 3 |
26 | Jan Blokhuijsen | NED | 2011-2017 | 4 | 2 | 4 |
27 | Koen Verweij | NED | 2011-2015 | 4 | - | 3 |
28 | Marcel Bosker | NED | 2018-2023 | 4 | - | 1 |
29 | Laurent Dubreuil | CAN | 2015-2024 | 3 | 3 | 4 |
30 | Denis Yuskov | RUS | 2012-2019 | 3 | 3 | 3 |
31 | Ard Schenk | NED | 1965-1972 | 3 | 2 | 4 |
32 | Michael Staksrud | NOR | 1929-1937 | 3 | 2 | 1 |
Sergej Klevtsjenja | RUS | 1994-2001 | 3 | 2 | 1 | |
34 | Davide Ghiotto | ITA | 2023-2024 | 3 | 2 | - |
Oleg Gontsjarenko | URS | 1953-1958 | 3 | 2 | - | |
36 | Chad Hedrick | USA | 2004-2005 | 3 | 1 | 2 |
37 | Johann Olav Koss | NOR | 1990-1994 | 3 | 1 | 1 |
38 | Joey Mantia | USA | 2017-2021 | 3 | - | 1 |
39 | Hjalmar Johan Andersen | NOR | 1950-1952 | 3 | - | - |
Jaap Eden | NED | 1893-1896 | 3 | - | - | |
Nils van der Poel | SWE | 2021-2022 | 3 | - | - | |
42 | Denny Morrison | CAN | 2007-2015 | 2 | 6 | 3 |
43 | Jan Bos | NED | 1997-2006 | 2 | 4 | 2 |
44 | Havard Holmefjord Lorentzen | NOR | 2017-2024 | 2 | 2 | 4 |
45 | Antoine Gelinas-Beaulieu | CAN | 2020-2024 | 2 | 2 | 2 |
46 | Dan Jansen | USA | 1985-1994 | 2 | 2 | 1 |
Tae-Bum Mo | KOR | 2011-2013 | 2 | 2 | 1 | |
48 | Arjan Stroetinga | NED | 2015-2021 | 2 | 2 | - |
Michel Mulder | NED | 2012-2015 | 2 | 2 | - | |
50 | Bernt Evensen | NOR | 1926-1934 | 2 | 1 | 3 |
51 | Trevor Marsicano | USA | 2009-2011 | 2 | 1 | 2 |
52 | Valerij Muratov | URS | 1970-1975 | 2 | 1 | 1 |
53 | Kang-Seok Lee | KOR | 2007-2010 | 2 | 1 | - |
Knut Johannesen | NOR | 1957-1964 | 2 | 1 | - | |
55 | Bart Swings | BEL | 2013-2024 | 2 | - | 4 |
56 | Hilbert van der Duim | NED | 1980-1985 | 2 | - | 3 |
Kees Verkerk | NED | 1966-1971 | 2 | - | 3 | |
58 | Akira Kuroiwa | JPN | 1983-1987 | 2 | - | 1 |
Stefan Groothuis | NED | 2011-2012 | 2 | - | 1 | |
Wouter olde Heuvel | NED | 2008-2009 | 2 | - | 1 | |
61 | Beau Snellink | NED | 2021-2023 | 2 | - | - |
Hein Vergeer | NED | 1985-1986 | 2 | - | - | |
Jochem Uytdehaage | NED | 2002-2003 | 2 | - | - | |
Nikolai Strunnikov | RUS | 1910-1911 | 2 | - | - | |
Peder Östlund | NOR | 1898-1899 | 2 | - | - | |
66 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 2015-2024 | 1 | 8 | 4 |
67 | Havard Bökko | NOR | 2008-2019 | 1 | 8 | 2 |
68 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 2015-2024 | 1 | 5 | 2 |
69 | Gaetan Boucher | CAN | 1979-1985 | 1 | 4 | - |
70 | Birger Wasenius | FIN | 1934-1939 | 1 | 3 | - |
Oleg Bozjev | URS | 1984-1987 | 1 | 3 | - | |
72 | Michael Ireland | CAN | 2000-2004 | 1 | 2 | 4 |
73 | Jonathan Kuck | USA | 2010-2012 | 1 | 2 | 2 |
Ruslan Murashov | RUS | 2016-2020 | 1 | 2 | 2 | |
75 | Boris Sjilkov | URS | 1953-1957 | 1 | 2 | 1 |
Göran Claeson | SWE | 1969-1974 | 1 | 2 | 1 | |
Joji Kato | JPN | 2005-2013 | 1 | 2 | 1 | |
Roald Larsen | NOR | 1922-1926 | 1 | 2 | 1 | |
Seung Hoon Lee | KOR | 2011-2016 | 1 | 2 | 1 | |
Sten Stensen | NOR | 1973-1977 | 1 | 2 | 1 | |
81 | Mark Tuitert | NED | 2004-2005 | 1 | 2 | - |
Sergej Khlebnikov | URS | 1981-1984 | 1 | 2 | - | |
Viktor Kositsjkin | URS | 1961-1964 | 1 | 2 | - | |
Zhongyan Ning | CHN | 2020-2024 | 1 | 2 | - | |
85 | Ivan Skobrev | RUS | 2007-2013 | 1 | 1 | 6 |
86 | Roberto Sighel | ITA | 1991-1998 | 1 | 1 | 3 |
87 | Frode Rönning | NOR | 1978-1982 | 1 | 1 | 2 |
88 | Odd Lundberg | NOR | 1948-1950 | 1 | 1 | 1 |
Tatsuya Shinhama | JPN | 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | |
90 | Falko Zandstra | NED | 1992-1993 | 1 | 1 | - |
Harald Ström | NOR | 1922-1923 | 1 | 1 | - | |
Harm Kuipers | NED | 1974-1975 | 1 | 1 | - | |
Henk van der Grift | NED | 1961-1962 | 1 | 1 | - | |
Lassi Parkkinen | FIN | 1947-1952 | 1 | 1 | - | |
Leo Visser | NED | 1988-1989 | 1 | 1 | - | |
Sylvain Bouchard | CAN | 1998 | 1 | 1 | - | |
97 | Björn Magnussen | NOR | 2020-2024 | 1 | - | 3 |
Joseph Cheek | USA | 2003-2006 | 1 | - | 3 | |
99 | Graeme Fish | CAN | 2020-2024 | 1 | - | 2 |
Henrik Fagerli Rukke | NOR | 2022-2024 | 1 | - | 2 | |
Jan Smeekens | NED | 2011-2017 | 1 | - | 2 | |
102 | Andrea Giovannini | ITA | 2023-2024 | 1 | - | 1 |
Dai Dai N'tab | NED | 2020-2021 | 1 | - | 1 | |
Eric Flaim | USA | 1988 | 1 | - | 1 | |
Even Wetten | NOR | 2005 | 1 | - | 1 | |
Fred Anton Maier | NOR | 1967-1968 | 1 | - | 1 | |
Hans Engnestangen | NOR | 1933-1935 | 1 | - | 1 | |
Johan Granath | SWE | 1976-1978 | 1 | - | 1 | |
Jonny Nilsson | SWE | 1963-1966 | 1 | - | 1 | |
Kornel Pajor | HUN | 1949-1951 | 1 | - | 1 | |
Manabu Horii | JPN | 1996-1997 | 1 | - | 1 | |
Piet Kleine | NED | 1973-1976 | 1 | - | 1 | |
Rolf Falk-Larssen | NOR | 1982-1983 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nationen (Nations) 1893-2024 | |||||
Nr.(No) | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Niederlande (Netherlands) | 1893-2024 | 181 | 146 | 152 |
2 | Deutschland (Germany) | 1971-2020 | 78 | 68 | 50 |
