Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen (Women) 1936-2022 | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Martina Sablikova | CZE | 2007-2021 | 21 | 8 | 1 |
2 | Gunda Niemann-Stirnemann | DDR/GER | 1989-2001 | 19 | 5 | - |
3 | Ireen Wüst | NED | 2007-2020 | 16 | 14 | 3 |
4 | Anni Friesinger-Postma | GER | 1997-2009 | 15 | 12 | 2 |
5 | Karin Kania-Enke | DDR | 1980-1988 | 11 | 4 | - |
6 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1991-2003 | 9 | 2 | - |
7 | Claudia Pechstein | GER | 1996-2017 | 6 | 21 | 11 |
8 | Brittany Bowe | USA | 2013-2021 | 6 | 4 | 5 |
9 | Catriona LeMay-Doan | CAN | 1998-2002 | 5 | 2 | 4 |
Christine Nesbitt | CAN | 2007-2013 | 5 | 2 | 4 | |
11 | Jenny Wolf | GER | 2007-2011 | 5 | 1 | 1 |
12 | Heather Bergsma | USA | 2011-2017 | 4 | 6 | 4 |
13 | Cindy Klassen | CAN | 2001-2007 | 4 | 5 | 6 |
14 | Nao Kodaira | JPN | 2015-2020 | 4 | 3 | 2 |
15 | Sang-Hwa Lee | KOR | 2005-2017 | 4 | 2 | 3 |
16 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 1970-1974 | 4 | 2 | 1 |
17 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1957-1965 | 4 | 2 | - |
18 | Irene Schouten | NED | 2015-2022 | 4 | - | 4 |
19 | Bonnie Blair | USA | 1986-1995 | 3 | 4 | 2 |
20 | Marianne Timmer | NED | 1997-2005 | 3 | 2 | 4 |
21 | Natalja Petrusjova | URS | 1979-1983 | 3 | 2 | 2 |
22 | Valentina Stenina | URS | 1959-1966 | 3 | 2 | 1 |
23 | Jorien ter Mors | NED | 2016-2018 | 3 | - | 3 |
24 | Sheila Young | USA | 1973-1976 | 3 | - | 2 |
25 | Marija Isakova | URS | 1948-1950 | 3 | - | - |
26 | Miho Takagi | JPN | 2016-2022 | 2 | 4 | 4 |
27 | Stien Baas-Kaiser | NED | 1965-1972 | 2 | 4 | 2 |
28 | Ivanie Blondin | CAN | 2015-2021 | 2 | 4 | 1 |
29 | Andrea Ehrig-Mitscherlich | DDR | 1982-1987 | 2 | 4 | - |
30 | Jing Yu | CHN | 2009-2017 | 2 | 3 | 2 |
31 | Svetlana Zjurova | RUS | 1996-2006 | 2 | 3 | 1 |
32 | Leah Poulos-Mueller | USA | 1974-1980 | 2 | 3 | - |
33 | Christa Luding | DDR/GER | 1979-1992 | 2 | 2 | 4 |
34 | Chris Witty | USA | 1996-2000 | 2 | 2 | 3 |
35 | Emese Hunyady | AUT | 1992-2000 | 2 | 2 | 2 |
36 | Verne Lesche | FIN | 1936-1947 | 2 | 2 | 1 |
37 | Manli Wang | CHN | 2003-2006 | 2 | 2 | - |
38 | Lidija Skoblikova | URS | 1959-1964 | 2 | 1 | 3 |
39 | Lidija Selikhova | URS | 1948-1957 | 2 | 1 | 2 |
40 | Renate Groenewold | NED | 2001-2009 | 2 | 1 | 1 |
41 | Jutta Leerdam | NED | 2020-2022 | 2 | 1 | - |
Qiaobo Ye | CHN | 1991-1993 | 2 | 1 | - | |
43 | Sylvia Burka | CAN | 1976-1979 | 2 | - | 2 |
44 | Annamarie Thomas | NED | 1995-1996 | 2 | - | 1 |
45 | Laila Schou Nilsen | NOR | 1937-1938 | 2 | - | - |
46 | Beixing Wang | CHN | 2005-2013 | 1 | 5 | 1 |
47 | Tamara Rylova | URS | 1955-1964 | 1 | 4 | 2 |
48 | Kristina Groves | CAN | 2005-2010 | 1 | 3 | 9 |
49 | Rimma Zjukova | URS | 1949-1956 | 1 | 3 | 2 |
50 | Beth Heiden | USA | 1978-1980 | 1 | 3 | 1 |
Clara Hughes | CAN | 2003-2009 | 1 | 3 | 1 | |
52 | Tatjana Averina | URS | 1974-1978 | 1 | 3 | - |
53 | Angela Hauck | DDR/GER | 1985-1994 | 1 | 2 | - |
Bo-Reum Kim | KOR | 2016-2020 | 1 | 2 | - | |
Paulien van Deutekom | NED | 2008 | 1 | 2 | - | |
56 | Antoinette de Jong | NED | 2016-2022 | 1 | 1 | 6 |
57 | Olga Fatkulina | RUS | 2013-2021 | 1 | 1 | 5 |
58 | Jennifer Rodriguez | USA | 2003-2005 | 1 | 1 | 4 |
59 | Natalia Voronina | RUS | 2019-2021 | 1 | 1 | 3 |
60 | Nina Statkevitsj | URS | 1970-1974 | 1 | 1 | 1 |
Ruihong Xue | CHN | 1994-1997 | 1 | 1 | 1 | |
Vanessa Herzog | AUT | 2019-2022 | 1 | 1 | 1 | |
63 | Angelina Golikova | RUS | 2020-2021 | 1 | 1 | - |
Lasma Kauniste | URS | 1967-1969 | 1 | 1 | - | |
65 | Franziska Schenk | GER | 1995-1998 | 1 | - | 5 |
66 | Monika Gawenus-Pflug | GER | 1972-1982 | 1 | - | 3 |
Sofija Kondakova | URS | 1954-1958 | 1 | - | 3 | |
68 | Ljudmila Titova | URS | 1970-1972 | 1 | - | 2 |
69 | Constanze Moser | DDR | 1989-1990 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren (Men) 1893-2022 | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Sven Kramer | NED | 2005-2020 | 22 | 3 | 5 |
2 | Shani Davis | USA | 2004-2015 | 10 | 5 | 6 |
3 | Gianni Romme | NED | 1996-2004 | 9 | 2 | 3 |
4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1998-2008 | 8 | 7 | 4 |
5 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 2015-2021 | 8 | 3 | - |
6 | Bob de Jong | NED | 1997-2013 | 7 | 8 | 5 |
7 | Eric Heiden | USA | 1977-1980 | 7 | 1 | - |
8 | Rintje Ritsma | NED | 1993-2003 | 6 | 4 | 4 |
9 | Igor Zjelezovskij | URS/BLR | 1985-1993 | 6 | - | 1 |
10 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1993-2005 | 5 | 6 | 5 |
11 | Ids Postma | NED | 1994-2003 | 5 | 5 | 1 |
12 | Kyu-Hyeok Lee | KOR | 2007-2012 | 5 | 3 | 1 |
13 | Erben Wennemars | NED | 1998-2007 | 5 | 2 | 5 |
14 | Clas Thunberg | FIN | 1922-1931 | 5 | 1 | 1 |
15 | Oscar Mathisen | NOR | 1908-1914 | 5 | 1 | - |
16 | Jorrit Bergsma | NED | 2012-2021 | 4 | 7 | - |
17 | Aadne Söndraal | NOR | 1996-2001 | 4 | 6 | - |
18 | Ivar Eriksen Ballangrud | NOR | 1926-1938 | 4 | 4 | 3 |
19 | Kjeld Nuis | NED | 2011-2021 | 3 | 7 | 5 |
20 | Patrick Roest | NED | 2017-2022 | 3 | 5 | 1 |
21 | Denis Yuskov | RUS | 2013-2019 | 3 | 3 | 2 |
22 | Ard Schenk | NED | 1965-1972 | 3 | 2 | 4 |
23 | Michael Staksrud | NOR | 1929-1937 | 3 | 2 | 1 |
Sergej Klevtsjenja | RUS | 1994-2001 | 3 | 2 | 1 | |
Thomas Krol | NED | 2016-2022 | 3 | 2 | 1 | |
26 | Oleg Gontsjarenko | URS | 1953-1958 | 3 | 2 | - |
27 | Kai Verbij | NED | 2016-2022 | 3 | 1 | 3 |
28 | Chad Hedrick | USA | 2004-2005 | 3 | 1 | 2 |
29 | Johann Olav Koss | NOR | 1990-1994 | 3 | 1 | 1 |
30 | Joey Mantia | USA | 2017-2021 | 3 | - | 1 |
31 | Hjalmar Johan Andersen | NOR | 1950-1952 | 3 | - | - |
Jaap Eden | NED | 1893-1896 | 3 | - | - | |
Nils van der Poel | SWE | 2021-2022 | 3 | - | - | |
34 | Carl Verheijen | NED | 2001-2007 | 2 | 5 | 5 |
35 | Jan Bos | NED | 1997-2006 | 2 | 4 | 2 |
36 | Denny Morrison | CAN | 2007-2015 | 2 | 3 | 3 |
37 | Dan Jansen | USA | 1985-1994 | 2 | 2 | 1 |
Tae-Bum Mo | KOR | 2011-2013 | 2 | 2 | 1 | |
39 | Michel Mulder | NED | 2012-2015 | 2 | 2 | - |
40 | Bernt Evensen | NOR | 1926-1934 | 2 | 1 | 3 |
41 | Valerij Muratov | URS | 1970-1975 | 2 | 1 | 1 |
42 | Kang-Seok Lee | KOR | 2007-2010 | 2 | 1 | - |
Knut Johannesen | NOR | 1957-1964 | 2 | 1 | - | |
44 | Hilbert van der Duim | NED | 1980-1985 | 2 | - | 3 |
Kees Verkerk | NED | 1966-1971 | 2 | - | 3 | |
46 | Akira Kuroiwa | JPN | 1983-1987 | 2 | - | 1 |
Stefan Groothuis | NED | 2011-2012 | 2 | - | 1 | |
48 | Hein Vergeer | NED | 1985-1986 | 2 | - | - |
Jochem Uytdehaage | NED | 2002-2003 | 2 | - | - | |
Nikolai Strunnikov | RUS | 1910-1911 | 2 | - | - | |
Peder Östlund | NOR | 1898-1899 | 2 | - | - | |
52 | Havard Bökko | NOR | 2008-2013 | 1 | 6 | 2 |
53 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 2015-2020 | 1 | 5 | 2 |
54 | Gaetan Boucher | CAN | 1979-1985 | 1 | 4 | - |
55 | Birger Wasenius | FIN | 1934-1939 | 1 | 3 | - |
Oleg Bozjev | URS | 1984-1987 | 1 | 3 | - | |
57 | Michael Ireland | CAN | 2000-2004 | 1 | 2 | 4 |
58 | Boris Sjilkov | URS | 1953-1957 | 1 | 2 | 1 |
Göran Claeson | SWE | 1969-1974 | 1 | 2 | 1 | |
Havard Holmefjord Lorentzen | NOR | 2017-2022 | 1 | 2 | 1 | |
Joji Kato | JPN | 2005-2013 | 1 | 2 | 1 | |
Roald Larsen | NOR | 1922-1926 | 1 | 2 | 1 | |
Ruslan Murashov | RUS | 2016-2020 | 1 | 2 | 1 | |
Sten Stensen | NOR | 1973-1977 | 1 | 2 | 1 | |
65 | Arjan Stroetinga | NED | 2015-2021 | 1 | 2 | - |
Sergej Khlebnikov | URS | 1981-1984 | 1 | 2 | - | |
Ted-Jan Bloemen | CAN | 2016-2020 | 1 | 2 | - | |
Viktor Kositsjkin | URS | 1961-1964 | 1 | 2 | - | |
69 | Ivan Skobrev | RUS | 2011-2013 | 1 | 1 | 4 |
70 | Laurent Dubreuil | CAN | 2015-2021 | 1 | 1 | 3 |
Roberto Sighel | ITA | 1991-1998 | 1 | 1 | 3 | |
72 | Frode Rönning | NOR | 1978-1982 | 1 | 1 | 2 |
73 | Odd Lundberg | NOR | 1948-1950 | 1 | 1 | 1 |
Tatsuya Shinhama | JPN | 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | |
Trevor Marsicano | USA | 2009 | 1 | 1 | 1 | |
76 | Falko Zandstra | NED | 1992-1993 | 1 | 1 | - |
Harald Ström | NOR | 1922-1923 | 1 | 1 | - | |
Harm Kuipers | NED | 1974-1975 | 1 | 1 | - | |
Henk van der Grift | NED | 1961-1962 | 1 | 1 | - | |
Lassi Parkkinen | FIN | 1947-1952 | 1 | 1 | - | |
Leo Visser | NED | 1988-1989 | 1 | 1 | - | |
Seung Hoon Lee | KOR | 2011-2016 | 1 | 1 | - | |
Sylvain Bouchard | CAN | 1998 | 1 | 1 | - | |
84 | Joseph Cheek | USA | 2003-2006 | 1 | - | 3 |
85 | Jan Smeekens | NED | 2011-2017 | 1 | - | 2 |
Koen Verweij | NED | 2012-2015 | 1 | - | 2 | |
87 | Eric Flaim | USA | 1988 | 1 | - | 1 |
Even Wetten | NOR | 2005 | 1 | - | 1 | |
Fred Anton Maier | NOR | 1967-1968 | 1 | - | 1 | |
Graeme Fish | CAN | 2020 | 1 | - | 1 | |
Hans Engnestangen | NOR | 1933-1935 | 1 | - | 1 | |
Johan Granath | SWE | 1976-1978 | 1 | - | 1 | |
Jonny Nilsson | SWE | 1963-1966 | 1 | - | 1 | |
Kornel Pajor | HUN | 1949-1951 | 1 | - | 1 | |
Manabu Horii | JPN | 1996-1997 | 1 | - | 1 | |
Piet Kleine | NED | 1973-1976 | 1 | - | 1 | |
Rolf Falk-Larssen | NOR | 1982-1983 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen (Women) 1936-2022 | ||||||
einschließlich Team (inclusive Team) | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Ireen Wüst | NED | 2007-2021 | 22 | 20 | 3 |
2 | Martina Sablikova | CZE | 2007-2021 | 21 | 8 | 1 |
3 | Gunda Niemann-Stirnemann | DDR/GER | 1989-2001 | 19 | 5 | - |
4 | Anni Friesinger-Postma | GER | 1997-2009 | 16 | 12 | 2 |
5 | Karin Kania-Enke | DDR | 1980-1988 | 11 | 4 | - |
6 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1991-2003 | 9 | 2 | - |
7 | Christine Nesbitt | CAN | 2007-2013 | 8 | 4 | 4 |
8 | Claudia Pechstein | GER | 1996-2017 | 6 | 21 | 14 |
9 | Brittany Bowe | USA | 2013-2021 | 6 | 4 | 5 |
10 | Cindy Klassen | CAN | 2001-2012 | 5 | 7 | 6 |
11 | Miho Takagi | JPN | 2015-2022 | 5 | 6 | 4 |
12 | Catriona LeMay-Doan | CAN | 1998-2002 | 5 | 2 | 4 |
13 | Jenny Wolf | GER | 2007-2011 | 5 | 1 | 1 |
14 | Jutta Leerdam | NED | 2019-2022 | 5 | 1 | - |
15 | Irene Schouten | NED | 2015-2022 | 5 | - | 4 |
16 | Heather Bergsma | USA | 2011-2017 | 4 | 6 | 4 |
17 | Antoinette de Jong | NED | 2016-2022 | 4 | 3 | 6 |
18 | Nao Kodaira | JPN | 2015-2020 | 4 | 3 | 2 |
19 | Sang-Hwa Lee | KOR | 2005-2017 | 4 | 2 | 3 |
20 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 1970-1974 | 4 | 2 | 1 |
21 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1957-1965 | 4 | 2 | - |
22 | Kristina Groves | CAN | 2005-2010 | 3 | 5 | 9 |
23 | Bonnie Blair | USA | 1986-1995 | 3 | 4 | 2 |
24 | Renate Groenewold | NED | 2001-2009 | 3 | 3 | 1 |
25 | Nana Takagi | JPN | 2015-2020 | 3 | 3 | - |
26 | Marianne Timmer | NED | 1997-2005 | 3 | 2 | 4 |
27 | Natalja Petrusjova | URS | 1979-1983 | 3 | 2 | 2 |
28 | Valentina Stenina | URS | 1959-1966 | 3 | 2 | 1 |
29 | Marrit Leenstra | NED | 2011-2017 | 3 | 2 | - |
30 | Jorien ter Mors | NED | 2016-2018 | 3 | - | 3 |
31 | Sheila Young | USA | 1973-1976 | 3 | - | 2 |
32 | Marija Isakova | URS | 1948-1950 | 3 | - | - |
33 | Ivanie Blondin | CAN | 2015-2021 | 2 | 5 | 2 |
34 | Stien Baas-Kaiser | NED | 1965-1972 | 2 | 4 | 2 |
35 | Andrea Ehrig-Mitscherlich | DDR | 1982-1987 | 2 | 4 | - |
36 | Jing Yu | CHN | 2009-2017 | 2 | 3 | 2 |
37 | Svetlana Zjurova | RUS | 1996-2006 | 2 | 3 | 1 |
38 | Diane Valkenburg | NED | 2011-2013 | 2 | 3 | - |
Leah Poulos-Mueller | USA | 1974-1980 | 2 | 3 | - | |
Paulien van Deutekom | NED | 2007-2008 | 2 | 3 | - | |
41 | Christa Luding | DDR/GER | 1979-1992 | 2 | 2 | 4 |
42 | Chris Witty | USA | 1996-2000 | 2 | 2 | 3 |
43 | Emese Hunyady | AUT | 1992-2000 | 2 | 2 | 2 |
44 | Verne Lesche | FIN | 1936-1947 | 2 | 2 | 1 |
45 | Brittany Schussler | CAN | 2008-2012 | 2 | 2 | - |
Femke Kok | NED | 2020-2022 | 2 | 2 | - | |
Manli Wang | CHN | 2003-2006 | 2 | 2 | - | |
48 | Lidija Skoblikova | URS | 1959-1964 | 2 | 1 | 3 |
49 | Lidija Selikhova | URS | 1948-1957 | 2 | 1 | 2 |
50 | Qiaobo Ye | CHN | 1991-1993 | 2 | 1 | - |
51 | Sylvia Burka | CAN | 1976-1979 | 2 | - | 2 |
52 | Annamarie Thomas | NED | 1995-1996 | 2 | - | 1 |
53 | Ayano Sato | JPN | 2019-2020 | 2 | - | - |
Laila Schou Nilsen | NOR | 1937-1938 | 2 | - | - | |
Letitia de Jong | NED | 2019-2020 | 2 | - | - | |
56 | Beixing Wang | CHN | 2005-2013 | 1 | 5 | 1 |
57 | Tamara Rylova | URS | 1955-1964 | 1 | 4 | 2 |
58 | Clara Hughes | CAN | 2003-2009 | 1 | 4 | 1 |
59 | Rimma Zjukova | URS | 1949-1956 | 1 | 3 | 2 |
Sabine Völker | GER | 1997-2005 | 1 | 3 | 2 | |
61 | Beth Heiden | USA | 1978-1980 | 1 | 3 | 1 |
62 | Tatjana Averina | URS | 1974-1978 | 1 | 3 | - |
63 | Olga Fatkulina | RUS | 2013-2021 | 1 | 2 | 6 |
64 | Angelina Golikova | RUS | 2019-2021 | 1 | 2 | 1 |
Bo-Reum Kim | KOR | 2013-2020 | 1 | 2 | 1 | |
66 | Angela Hauck | DDR/GER | 1985-1994 | 1 | 2 | - |
67 | Natalia Voronina | RUS | 2015-2021 | 1 | 1 | 8 |
68 | Jennifer Rodriguez | USA | 2003-2005 | 1 | 1 | 4 |
69 | Nina Statkevitsj | URS | 1970-1974 | 1 | 1 | 1 |
Ruihong Xue | CHN | 1994-1997 | 1 | 1 | 1 | |
Vanessa Herzog | AUT | 2019-2022 | 1 | 1 | 1 | |
72 | Lasma Kauniste | URS | 1967-1969 | 1 | 1 | - |
73 | Franziska Schenk | GER | 1995-1998 | 1 | - | 5 |
74 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 2003-2008 | 1 | - | 4 |
75 | Monika Gawenus-Pflug | GER | 1972-1982 | 1 | - | 3 |
Sofija Kondakova | URS | 1954-1958 | 1 | - | 3 | |
77 | Ljudmila Titova | URS | 1970-1972 | 1 | - | 2 |
78 | Constanze Moser | DDR | 1989-1990 | 1 | - | 1 |
Linda de Vries | NED | 2012 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren (Men) 1893-2022 | ||||||
einschließlich Team (inclusive Team) | ||||||
Nr.(No) | Name | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Sven Kramer | NED | 2005-2020 | 30 | 3 | 5 |
2 | Shani Davis | USA | 2004-2015 | 11 | 6 | 6 |
3 | Gianni Romme | NED | 1996-2004 | 9 | 2 | 3 |
4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1998-2008 | 8 | 7 | 4 |
5 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 2015-2021 | 8 | 3 | 1 |
6 | Erben Wennemars | NED | 1998-2008 | 8 | 2 | 5 |
7 | Bob de Jong | NED | 1997-2013 | 7 | 8 | 5 |
8 | Eric Heiden | USA | 1977-1980 | 7 | 1 | - |
9 | Rintje Ritsma | NED | 1993-2003 | 6 | 4 | 4 |
10 | Igor Zjelezovskij | URS/BLR | 1985-1993 | 6 | - | 1 |
11 | Jorrit Bergsma | NED | 2012-2021 | 5 | 7 | - |
12 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1993-2005 | 5 | 6 | 5 |
13 | Carl Verheijen | NED | 2001-2009 | 5 | 5 | 5 |
14 | Ids Postma | NED | 1994-2003 | 5 | 5 | 1 |
15 | Kyu-Hyeok Lee | KOR | 2007-2012 | 5 | 3 | 1 |
16 | Kai Verbij | NED | 2016-2022 | 5 | 1 | 4 |
17 | Clas Thunberg | FIN | 1922-1931 | 5 | 1 | 1 |
18 | Oscar Mathisen | NOR | 1908-1914 | 5 | 1 | - |
19 | Douwe de Vries | NED | 2015-2020 | 5 | - | 1 |
20 | Kjeld Nuis | NED | 2011-2021 | 4 | 7 | 5 |
21 | Aadne Söndraal | NOR | 1996-2001 | 4 | 6 | - |
22 | Patrick Roest | NED | 2017-2022 | 4 | 5 | 1 |
23 | Ivar Eriksen Ballangrud | NOR | 1926-1938 | 4 | 4 | 3 |
24 | Jan Blokhuijsen | NED | 2011-2017 | 4 | 2 | 4 |
25 | Thomas Krol | NED | 2016-2022 | 4 | 2 | 2 |
26 | Koen Verweij | NED | 2011-2015 | 4 | - | 3 |
27 | Denis Yuskov | RUS | 2012-2019 | 3 | 3 | 3 |
28 | Ard Schenk | NED | 1965-1972 | 3 | 2 | 4 |
29 | Michael Staksrud | NOR | 1929-1937 | 3 | 2 | 1 |
Sergej Klevtsjenja | RUS | 1994-2001 | 3 | 2 | 1 | |
31 | Oleg Gontsjarenko | URS | 1953-1958 | 3 | 2 | - |
32 | Chad Hedrick | USA | 2004-2005 | 3 | 1 | 2 |
33 | Johann Olav Koss | NOR | 1990-1994 | 3 | 1 | 1 |
34 | Joey Mantia | USA | 2017-2021 | 3 | - | 1 |
Marcel Bosker | NED | 2018-2021 | 3 | - | 1 | |
36 | Hjalmar Johan Andersen | NOR | 1950-1952 | 3 | - | - |
Jaap Eden | NED | 1893-1896 | 3 | - | - | |
Nils van der Poel | SWE | 2021-2022 | 3 | - | - | |
39 | Denny Morrison | CAN | 2007-2015 | 2 | 6 | 3 |
40 | Jan Bos | NED | 1997-2006 | 2 | 4 | 2 |
41 | Havard Holmefjord Lorentzen | NOR | 2017-2022 | 2 | 2 | 2 |
42 | Dan Jansen | USA | 1985-1994 | 2 | 2 | 1 |
Tae-Bum Mo | KOR | 2011-2013 | 2 | 2 | 1 | |
44 | Arjan Stroetinga | NED | 2015-2021 | 2 | 2 | - |
Michel Mulder | NED | 2012-2015 | 2 | 2 | - | |
46 | Bernt Evensen | NOR | 1926-1934 | 2 | 1 | 3 |
47 | Trevor Marsicano | USA | 2009-2011 | 2 | 1 | 2 |
48 | Valerij Muratov | URS | 1970-1975 | 2 | 1 | 1 |
49 | Kang-Seok Lee | KOR | 2007-2010 | 2 | 1 | - |
Knut Johannesen | NOR | 1957-1964 | 2 | 1 | - | |
51 | Hilbert van der Duim | NED | 1980-1985 | 2 | - | 3 |
Kees Verkerk | NED | 1966-1971 | 2 | - | 3 | |
53 | Akira Kuroiwa | JPN | 1983-1987 | 2 | - | 1 |
Stefan Groothuis | NED | 2011-2012 | 2 | - | 1 | |
Wouter olde Heuvel | NED | 2008-2009 | 2 | - | 1 | |
56 | Hein Vergeer | NED | 1985-1986 | 2 | - | - |
Jochem Uytdehaage | NED | 2002-2003 | 2 | - | - | |
Nikolai Strunnikov | RUS | 1910-1911 | 2 | - | - | |
Peder Östlund | NOR | 1898-1899 | 2 | - | - | |
60 | Havard Bökko | NOR | 2008-2019 | 1 | 8 | 2 |
61 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 2015-2020 | 1 | 7 | 3 |
62 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 2015-2021 | 1 | 4 | 1 |
63 | Gaetan Boucher | CAN | 1979-1985 | 1 | 4 | - |
64 | Birger Wasenius | FIN | 1934-1939 | 1 | 3 | - |
Oleg Bozjev | URS | 1984-1987 | 1 | 3 | - | |
66 | Michael Ireland | CAN | 2000-2004 | 1 | 2 | 4 |
67 | Jonathan Kuck | USA | 2010-2012 | 1 | 2 | 2 |
Ruslan Murashov | RUS | 2016-2020 | 1 | 2 | 2 | |
69 | Boris Sjilkov | URS | 1953-1957 | 1 | 2 | 1 |
Göran Claeson | SWE | 1969-1974 | 1 | 2 | 1 | |
Joji Kato | JPN | 2005-2013 | 1 | 2 | 1 | |
Roald Larsen | NOR | 1922-1926 | 1 | 2 | 1 | |
Seung Hoon Lee | KOR | 2011-2016 | 1 | 2 | 1 | |
Sten Stensen | NOR | 1973-1977 | 1 | 2 | 1 | |
75 | Mark Tuitert | NED | 2004-2005 | 1 | 2 | - |
Sergej Khlebnikov | URS | 1981-1984 | 1 | 2 | - | |
Viktor Kositsjkin | URS | 1961-1964 | 1 | 2 | - | |
78 | Ivan Skobrev | RUS | 2007-2013 | 1 | 1 | 6 |
79 | Laurent Dubreuil | CAN | 2015-2021 | 1 | 1 | 3 |
Roberto Sighel | ITA | 1991-1998 | 1 | 1 | 3 | |
81 | Frode Rönning | NOR | 1978-1982 | 1 | 1 | 2 |
82 | Odd Lundberg | NOR | 1948-1950 | 1 | 1 | 1 |
Tatsuya Shinhama | JPN | 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | |
84 | Falko Zandstra | NED | 1992-1993 | 1 | 1 | - |
Harald Ström | NOR | 1922-1923 | 1 | 1 | - | |
Harm Kuipers | NED | 1974-1975 | 1 | 1 | - | |
Henk van der Grift | NED | 1961-1962 | 1 | 1 | - | |
Lassi Parkkinen | FIN | 1947-1952 | 1 | 1 | - | |
Leo Visser | NED | 1988-1989 | 1 | 1 | - | |
Sylvain Bouchard | CAN | 1998 | 1 | 1 | - | |
91 | Joseph Cheek | USA | 2003-2006 | 1 | - | 3 |
92 | Jan Smeekens | NED | 2011-2017 | 1 | - | 2 |
93 | Björn Magnussen | NOR | 2020-2022 | 1 | - | 1 |
Dai Dai N'tab | NED | 2020-2021 | 1 | - | 1 | |
Eric Flaim | USA | 1988 | 1 | - | 1 | |
Even Wetten | NOR | 2005 | 1 | - | 1 | |
Fred Anton Maier | NOR | 1967-1968 | 1 | - | 1 | |
Graeme Fish | CAN | 2020 | 1 | - | 1 | |
Hans Engnestangen | NOR | 1933-1935 | 1 | - | 1 | |
Johan Granath | SWE | 1976-1978 | 1 | - | 1 | |
Jonny Nilsson | SWE | 1963-1966 | 1 | - | 1 | |
Kornel Pajor | HUN | 1949-1951 | 1 | - | 1 | |
Manabu Horii | JPN | 1996-1997 | 1 | - | 1 | |
Piet Kleine | NED | 1973-1976 | 1 | - | 1 | |
Rolf Falk-Larssen | NOR | 1982-1983 | 1 | - | 1 |
Weltmeisterschaften (World Championships) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nationen (Nations) 1893-2022 | |||||
Nr.(No) | Nation | von/bis (from/to) | 1. | 2. | 3. |
1 | Niederlande (Netherlands) | 1893-2022 | 167 | 132 | 143 |
2 | Deutschland (Germany) | 1971-2020 | 78 | 68 | 50 |
3 | Russland (Russia) | 1910-2021 | 67 | 76 | 81 |
4 | USA (United States) | 1936-2021 | 52 | 43 | 52 |
5 | Norwegen (Norway) | 1898-2022 | 51 | 55 | 54 |
6 | Kanada (Canada) | 1897-2021 | 40 | 50 | 50 |
7 | Tschechien (Czechia) | 2007-2021 | 21 | 8 | 3 |
8 | Japan (Japan) | 1970-2022 | 19 | 34 | 39 |
9 | Südkorea (South Korea) | 1990-2020 | 17 | 14 | 11 |
10 | Finnland (Finland) | 1901-2013 | 13 | 15 | 7 |
11 | China (China) | 1991-2020 | 8 | 14 | 8 |
12 | Schweden (Sweden) | 1908-2022 | 7 | 5 | 7 |
13 | Österreich (Austria) | 1937-2022 | 3 | 4 | 5 |
14 | Italien (Italy) | 1991-2015 | 1 | 9 | 6 |
15 | Belarus (Belarus) | 1993-2005 | 1 | 2 | 2 |
16 | Kasachstan (Kazakhstan) | 1995-2013 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ungarn (Hungary) | 1949-1951 | 1 | - | 1 |
18 | Polen (Poland) | 1978-2022 | - | 3 | 6 |
19 | Frankreich (France) | 1960-2017 | - | 2 | 2 |
20 | Belgien (Belgium) | 1998-2022 | - | 1 | 5 |
21 | Neuseeland (New Zealand) | 2017 | - | 1 | 1 |
22 | Großbritannien (Great Britain) | 1951 | - | 1 | - |
Lettland (Latvia) | 1939 | - | 1 | - | |
Nordkorea (North Korea) | 1966 | - | 1 | - | |
25 | Australien (Australia) | 2014 | - | - | 1 |
