WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
EISSCHNELLLAUF (SPEED SKATING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1986-2022 552 607 595
2 Deutschland (Germany) 1986-2022 451 347 305
3 USA (United States) 1986-2022 340 267 236
4 Japan (Japan) 1986-2022 281 289 309
5 Kanada (Canada) 1986-2022 241 245 235
6 Russland (Russia) 1986-2022 174 190 248
7 Norwegen (Norway) 1986-2022 110 121 122
8 Südkorea (South Korea) 1988-2022 103 133 136
9 China (China) 1990-2022 86 96 71
10 Tschechien (Czechia) 2007-2022 55 27 24
11 Italien (Italy) 1989-2022 32 31 61
12 Österreich (Austria) 1986-2021 28 37 43
13 Finnland (Finland) 1986-2018 16 18 25
14 Schweden (Sweden) 1986-2022 14 22 15
15 Belarus (Belarus) 1993-2020 14 22 9
16 Polen (Poland) 1986-2022 10 25 37
17 Belgien (Belgium) 1997-2022 9 13 15
18 Kasachstan (Kazakhstan) 1994-2022 3 5 7
19 Frankreich (France) 2012-2017 1 4 4
20 Neuseeland (New Zealand) 2016-2020 1 3 5
21 Lettland (Latvia) 2013-2015 - 3 -
22 Schweiz (Switzerland) 2018-2021 - 2 2
23 Dänemark (Denmark) 2018-2022 - 2 -
24 Australien (Australia) 1991 - - 1
Rumänien (Romania) 1994 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1986-2018 382 308 234
2 USA (United States) 1986-2022 177 118 107
3 Niederlande (Netherlands) 1986-2022 154 242 245
4 Japan (Japan) 1987-2022 127 126 153
5 Kanada (Canada) 1987-2022 123 120 112
6 China (China) 1990-2022 70 69 61
7 Tschechien (Czechia) 2007-2022 55 27 24
8 Südkorea (South Korea) 1993-2022 45 43 41
9 Russland (Russia) 1986-2022 43 83 122
10 Österreich (Austria) 1987-2021 19 27 30
11 Italien (Italy) 1990-2022 16 13 35
12 Belarus (Belarus) 2002-2020 4 14 7
13 Norwegen (Norway) 1986-2022 3 14 26
14 Polen (Poland) 1986-2022 3 8 15
15 Schweden (Sweden) 1986-2006 1 2 1
16 Kasachstan (Kazakhstan) 1994-2022 - 5 5
17 Dänemark (Denmark) 2018 - 1 -
18 Rumänien (Romania) 1994 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1986-2022 398 365 350
2 USA (United States) 1986-2022 163 149 129
3 Japan (Japan) 1986-2022 154 163 156
4 Russland (Russia) 1986-2022 131 107 126
5 Kanada (Canada) 1986-2022 118 125 123
6 Norwegen (Norway) 1986-2022 107 107 96
7 Deutschland (Germany) 1986-2022 69 39 71
8 Südkorea (South Korea) 1988-2022 58 90 95
9 China (China) 1994-2022 16 27 10
10 Italien (Italy) 1989-2022 16 18 26
11 Finnland (Finland) 1986-2018 16 18 25
12 Schweden (Sweden) 1986-2022 13 20 14
13 Belarus (Belarus) 1993-2019 10 8 2
14 Belgien (Belgium) 1997-2022 9 13 15
15 Österreich (Austria) 1986-2014 9 10 13
16 Polen (Poland) 1986-2022 7 17 22
17 Kasachstan (Kazakhstan) 1995-2017 3 - 2
18 Frankreich (France) 2012-2017 1 4 4
19 Neuseeland (New Zealand) 2016-2020 1 3 5
20 Lettland (Latvia) 2013-2015 - 3 -
21 Schweiz (Switzerland) 2018-2021 - 2 2
22 Dänemark (Denmark) 2022 - 1 -
23 Australien (Australia) 1991 - - 1
Weltcup (World Cup)
Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 62 26 16
2 Kanada (Canada) 2006-2022 27 27 18
3 Japan (Japan) 2006-2022 20 15 16
4 Russland (Russia) 2006-2022 16 19 31
5 Norwegen (Norway) 2006-2022 8 24 14
6 USA (United States) 2006-2022 6 6 5
7 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 8 14
8 Südkorea (South Korea) 2012-2018 3 13 9
9 China (China) 2016-2022 3 3 3
10 Polen (Poland) 2008-2022 2 6 17
11 Italien (Italy) 2006-2022 2 5 5
12 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
13 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
14 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
15 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 21 19 10
2 Japan (Japan) 2006-2022 18 11 9
3 Kanada (Canada) 2006-2022 15 14 8
4 Russland (Russia) 2006-2022 10 14 16
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 6 8
6 China (China) 2016-2022 2 1 3
7 Polen (Poland) 2008-2022 1 4 11
8 Südkorea (South Korea) 2012-2018 1 2 5
9 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
10 Norwegen (Norway) 2011-2018 - 4 5
11 Italien (Italy) 2019 - 1 -
12 USA (United States) 2009-2014 - - 2
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 38 6 6
2 Kanada (Canada) 2006-2022 12 13 10
3 Norwegen (Norway) 2006-2022 8 20 9
4 USA (United States) 2006-2022 6 6 3
5 Russland (Russia) 2007-2021 6 5 15
6 Südkorea (South Korea) 2012-2018 2 11 4
7 Japan (Japan) 2007-2022 2 4 7
8 Italien (Italy) 2006-2022 2 4 5
9 Polen (Poland) 2013-2022 1 2 7
10 China (China) 2020-2022 1 2 -
11 Deutschland (Germany) 2008-2017 - 2 6
12 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
13 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
14 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Team Pursuit 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 49 22 8
2 Kanada (Canada) 2006-2022 21 23 10
3 Japan (Japan) 2006-2022 16 11 11
4 Russland (Russia) 2006-2022 9 8 26
5 Norwegen (Norway) 2006-2022 6 16 12
6 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 7 13
7 USA (United States) 2006-2022 5 5 4
8 Südkorea (South Korea) 2012-2018 2 13 8
9 Italien (Italy) 2006-2022 2 4 5
10 Polen (Poland) 2008-2017 1 5 14
11 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
12 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
13 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
14 China (China) 2022 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Team Pursuit 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 18 18 5
2 Kanada (Canada) 2006-2022 15 13 5
3 Japan (Japan) 2006-2022 14 8 5
4 Russland (Russia) 2006-2022 5 6 16
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 6 8
6 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
7 Polen (Poland) 2008-2017 - 4 9
8 Südkorea (South Korea) 2012-2017 - 2 4
9 Norwegen (Norway) 2011-2021 - 1 3
10 USA (United States) 2009-2014 - - 2
11 China (China) 2022 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Team Pursuit 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 31 4 3
2 Norwegen (Norway) 2006-2022 6 15 9
3 Kanada (Canada) 2006-2022 6 10 5
4 USA (United States) 2006-2022 5 5 2
5 Russland (Russia) 2007-2021 4 2 10
6 Südkorea (South Korea) 2012-2018 2 11 4
7 Italien (Italy) 2006-2022 2 4 5
8 Japan (Japan) 2007-2022 2 3 6
9 Polen (Poland) 2013-2017 1 1 5
10 Deutschland (Germany) 2008-2012 - 1 5
11 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
12 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
Weltcup (World Cup)
Team Sprint 2016-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2020 13 4 8
2 Russland (Russia) 2016-2020 7 11 5
3 Kanada (Canada) 2016-2022 6 4 8
4 Japan (Japan) 2016-2020 4 4 5
5 China (China) 2016-2022 3 3 2
6 Norwegen (Norway) 2017-2022 2 8 2
7 Polen (Poland) 2017-2022 1 1 3
8 USA (United States) 2016-2018 1 1 1
9 Südkorea (South Korea) 2018 1 - 1
10 Deutschland (Germany) 2017 - 1 1
11 Italien (Italy) 2019 - 1 -
12 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Team Sprint 2016-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2020 6 2 5
2 Russland (Russia) 2016-2020 5 8 -
3 Japan (Japan) 2016-2020 4 3 4
4 China (China) 2016-2022 2 1 2
5 Polen (Poland) 2020-2022 1 - 1
Südkorea (South Korea) 2018 1 - 1
7 Norwegen (Norway) 2017-2018 - 3 2
8 Kanada (Canada) 2016-2022 - 1 3
9 Italien (Italy) 2019 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Team Sprint 2016-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2020 7 2 3
2 Kanada (Canada) 2016-2020 6 3 5
3 Norwegen (Norway) 2018-2022 2 5 -
4 Russland (Russia) 2016-2020 2 3 5
5 China (China) 2020-2022 1 2 -
6 USA (United States) 2016-2018 1 1 1
7 Polen (Poland) 2017-2022 - 1 2
8 Deutschland (Germany) 2017 - 1 1
Japan (Japan) 2017-2020 - 1 1
10 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1987-2022 91 102 111
2 Deutschland (Germany) 1986-2018 70 57 47
3 USA (United States) 1986-2022 61 37 38
4 Kanada (Canada) 1993-2022 45 35 35
5 Japan (Japan) 1987-2022 25 41 44
6 Norwegen (Norway) 1986-2022 22 26 19
7 Russland (Russia) 1991-2022 19 32 37
8 Tschechien (Czechia) 2007-2020 14 3 5
9 Südkorea (South Korea) 1989-2020 12 14 11
10 China (China) 1992-2020 9 5 9
11 Italien (Italy) 1995-2022 5 10 10
12 Österreich (Austria) 1986-2019 5 8 5
13 Belgien (Belgium) 1999-2022 5 7 1
14 Schweden (Sweden) 1986-2022 4 3 1
15 Polen (Poland) 1986-2022 1 2 7
16 Belarus (Belarus) 1993-2005 1 - 5
17 Frankreich (France) 2012 1 - -
18 Finnland (Finland) 2006-2012 - 3 3
19 Schweiz (Switzerland) 2020-2021 - 2 -
20 Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Neuseeland (New Zealand) 2017 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen Nationen (Women Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1986-2018 63 53 36
2 USA (United States) 1986-2022 33 21 17
3 Kanada (Canada) 1993-2022 25 19 15
4 Niederlande (Netherlands) 1987-2022 22 43 43
5 Japan (Japan) 1990-2022 14 19 25
6 Tschechien (Czechia) 2007-2020 14 3 5
7 China (China) 1992-2020 6 3 9
8 Russland (Russia) 1994-2021 5 13 21
9 Italien (Italy) 1995-2022 5 2 5
10 Südkorea (South Korea) 1994-2019 4 6 4
11 Österreich (Austria) 1990-2019 3 5 4
12 Schweden (Sweden) 1986 1 1 -
13 Norwegen (Norway) 1986-2022 - 4 5
14 Polen (Poland) 1986-2022 - 1 5
15 Belarus (Belarus) 2003-2005 - - 3
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren Nationen (Men Nations) 1986-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1987-2022 69 59 68
2 USA (United States) 1986-2022 28 16 21
3 Norwegen (Norway) 1987-2022 22 22 14
4 Kanada (Canada) 1995-2022 20 16 20
5 Russland (Russia) 1991-2022 14 19 16
6 Japan (Japan) 1987-2022 11 22 19
7 Südkorea (South Korea) 1989-2020 8 8 7
8 Deutschland (Germany) 1986-2017 7 4 11
9 Belgien (Belgium) 1999-2022 5 7 1
10 Schweden (Sweden) 1986-2022 3 2 1
11 China (China) 2004-2020 3 2 -
12 Österreich (Austria) 1986-1989 2 3 1
13 Polen (Poland) 2007-2016 1 1 2
14 Belarus (Belarus) 1993-1994 1 - 2
15 Frankreich (France) 2012 1 - -
16 Italien (Italy) 2006-2022 - 8 5
17 Finnland (Finland) 2006-2012 - 3 3
18 Schweiz (Switzerland) 2020-2021 - 2 -
19 Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Neuseeland (New Zealand) 2017 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2022 16 10 6
2 Kanada (Canada) 2006-2022 9 4 7
3 Norwegen (Norway) 2008-2022 6 5 4
4 Japan (Japan) 2009-2022 5 2 7
5 Russland (Russia) 2006-2020 3 10 7
6 Deutschland (Germany) 2006-2018 1 4 5
7 Südkorea (South Korea) 2012-2015 1 2 1
USA (United States) 2009-2022 1 2 1
9 China (China) 2016-2020 1 - 1
10 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
11 Italien (Italy) 2006-2018 - 3 -
12 Polen (Poland) 2013-2016 - 1 4
13 Schweiz (Switzerland) 2020 - 1 -
14 Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2007-2022 6 6 5
2 Kanada (Canada) 2006-2022 6 2 1
3 Japan (Japan) 2014-2022 5 1 3
4 Russland (Russia) 2006-2020 2 6 5
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 1 4 2
6 China (China) 2016-2020 1 - 1
Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
8 Norwegen (Norway) 2011-2021 - 1 2
Polen (Poland) 2013-2015 - 1 2
10 USA (United States) 2009 - 1 -
11 Südkorea (South Korea) 2012 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Teams 2006-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2021 10 4 1
2 Norwegen (Norway) 2008-2022 6 4 2
3 Kanada (Canada) 2006-2022 3 2 6
4 Russland (Russia) 2011-2020 1 4 2
5 Südkorea (South Korea) 2012-2015 1 2 -
6 USA (United States) 2011-2022 1 1 1
7 Italien (Italy) 2006-2018 - 3 -
8 Japan (Japan) 2009-2020 - 1 4
9 Schweiz (Switzerland) 2020 - 1 -
10 Deutschland (Germany) 2007-2017 - - 3
11 Polen (Poland) 2015-2016 - - 2
12 Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Team Pursuit
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2006 Deutschland (Germany) Kanada (Canada) Russland (Russia)
2007 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) Deutschland (Germany)
2008 Kanada (Canada) Deutschland (Germany) Russland (Russia)
2009 Tschechien (Czechia) USA (United States) Niederlande (Netherlands)
2010 Kanada (Canada) Russland (Russia) Deutschland (Germany)
2011 Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany) Norwegen (Norway)
2012 Kanada (Canada) Russland (Russia) Südkorea (South Korea)
2013 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Polen (Poland)
2014 Niederlande (Netherlands) Polen (Poland) Japan (Japan)
2015 Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany) Polen (Poland)
2016 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2017 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2018 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Niederlande (Netherlands)
2019 Japan (Japan) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2020 Kanada (Canada) Russland (Russia) Niederlande (Netherlands)
2021 Kanada (Canada) Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway)
2022 Kanada (Canada) Japan (Japan) Niederlande (Netherlands)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Team Pursuit
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2006 Kanada (Canada) Italien (Italy) Niederlande (Netherlands)
2007 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Deutschland (Germany)
2008 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Norwegen (Norway)
2009 Kanada (Canada) Italien (Italy) Japan (Japan)
2010 Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada)
2011 Norwegen (Norway) Russland (Russia) USA (United States)
2012 Niederlande (Netherlands) Südkorea (South Korea) Deutschland (Germany)
2013 Niederlande (Netherlands) Südkorea (South Korea) Russland (Russia)
2014 Niederlande (Netherlands) USA (United States) Norwegen (Norway)
2015 Südkorea (South Korea) Niederlande (Netherlands) Polen (Poland)
2016 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Polen (Poland)
2017 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
2018 Norwegen (Norway) Italien (Italy) Japan (Japan)
2019 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Japan (Japan)
2020 Russland (Russia) Japan (Japan) Kanada (Canada)
2021 Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada)
2022 USA (United States) Norwegen (Norway) Kanada (Canada)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Team Sprint
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2016 China (China) Niederlande (Netherlands) Japan (Japan)
2017 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2018 Russland (Russia) Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands)
2019 Russland (Russia) Niederlande (Netherlands) Japan (Japan)
2020 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) China (China)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Team Sprint
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2016 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2017 Kanada (Canada) Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany)
2018 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2019 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Russland (Russia)
2020 Niederlande (Netherlands) Schweiz (Switzerland) Kasachstan (Kazakhstan)