WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2023
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2023 316 313 305
2 Norwegen (Norway) 1980-2023 189 206 191
3 Deutschland (Germany) 1980-2023 181 196 180
4 Japan (Japan) 1980-2023 165 111 138
5 Finnland (Finland) 1980-2014 151 145 124
6 Polen (Poland) 1980-2023 99 70 85
7 Slowenien (Slovenia) 1980-2023 89 117 110
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2020 34 44 42
10 USA (United States) 1981-2015 16 15 12
11 Kanada (Canada) 1980-2023 15 11 11
12 Italien (Italy) 1982-2020 7 10 16
13 Schweden (Sweden) 1988-2023 7 7 12
14 Russland (Russia) 1981-2022 3 8 19
15 Frankreich (France) 1980-2022 3 8 12
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 2012-2023
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Japan (Japan) 2012-2023 70 40 31
2 Österreich (Austria) 2012-2023 49 46 48
3 Norwegen (Norway) 2012-2023 40 32 30
4 Deutschland (Germany) 2012-2023 21 39 33
5 USA (United States) 2012-2015 13 10 7
6 Slowenien (Slovenia) 2012-2023 12 31 36
7 Frankreich (France) 2012-2022 2 4 5
8 Russland (Russia) 2014-2022 2 3 9
9 Kanada (Canada) 2015-2023 1 1 3
10 Schweiz (Switzerland) 2012-2014 1 - 1
11 Italien (Italy) 2012-2020 - 2 3
12 Finnland (Finland) 2014 - - 2
13 Schweden (Sweden) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1980-2023
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2023 267 267 257
2 Deutschland (Germany) 1980-2023 160 157 147
3 Finnland (Finland) 1980-2014 151 145 122
4 Norwegen (Norway) 1980-2023 149 174 161
5 Polen (Poland) 1980-2023 99 70 87
6 Japan (Japan) 1980-2023 95 71 107
7 Slowenien (Slovenia) 1980-2023 77 86 74
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 45
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2020 33 43 42
10 Kanada (Canada) 1980-1986 14 10 8
11 Italien (Italy) 1982-2007 7 8 13
12 Schweden (Sweden) 1988-1992 7 7 11
13 USA (United States) 1981-1992 3 5 5
14 Russland (Russia) 1981-2019 1 5 10
15 Frankreich (France) 1980-2010 1 4 7
Weltcup (World Cup)
Damen Teamwettbewerb (Women Team Competitions) 2018-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2019-2022 4 1 2
2 Japan (Japan) 2018-2020 2 1 1
3 Deutschland (Germany) 2019-2021 2 - 1
4 Slowenien (Slovenia) 2018-2022 1 4 1
5 Russland (Russia) 2018-2022 - 2 1
6 Norwegen (Norway) 2020-2021 - 1 2
7 Frankreich (France) 2018 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb (Men Team Competitions) 1992-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1992-2023 38 24 26
2 Norwegen (Norway) 1993-2023 27 22 18
3 Deutschland (Germany) 1992-2023 16 29 21
4 Finnland (Finland) 1992-2010 15 13 9
5 Slowenien (Slovenia) 1993-2023 12 8 14
6 Polen (Poland) 2002-2023 7 13 12
7 Japan (Japan) 1993-2022 4 10 15
8 Russland (Russia) 2009-2012 - 1 2
9 Schweiz (Switzerland) 1992 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb Skispringen (Men Team Competitions Ski Jumping) 1992-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1992-2023 32 20 17
2 Norwegen (Norway) 1993-2022 19 15 14
3 Deutschland (Germany) 1992-2023 14 24 19
4 Finnland (Finland) 1992-2010 11 10 8
5 Slowenien (Slovenia) 1993-2023 7 6 9
6 Polen (Poland) 2002-2023 6 10 11
7 Japan (Japan) 1993-2022 4 9 13
8 Russland (Russia) 2012 - - 1
Schweiz (Switzerland) 1992 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb Skifliegen (Men Team Competitions Ski Flying) 2001-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2003-2023 8 7 4
2 Österreich (Austria) 2001-2023 6 4 10
4 Slowenien (Slovenia) 2011-2023 5 2 5
3 Finnland (Finland) 2000-2010 4 3 1
5 Deutschland (Germany) 2000-2021 2 5 2
6 Polen (Poland) 2009-2019 1 3 1
7 Japan (Japan) 2000-2021 - 1 2
8 Russland (Russia) 2009 - 1 1
Weltcup (World Cup)
Mixed Teamwettbewerb (Mixed Team Competitions) 2013-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2013-2023 3 2 2
2 Slowenien (Slovenia) 2021-2022 2 1 -
3 Österreich (Austria) 2014-2023 1 3 2
4 Japan (Japan) 2013-2014 1 1 -
5 Deutschland (Germany) 2023 - - 2
6 Italien (Italy) 2013 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2023
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2023 360 342 336
2 Norwegen (Norway) 1980-2023 219 232 213
3 Deutschland (Germany) 1980-2023 200 225 205
4 Japan (Japan) 1980-2023 172 123 155
5 Finnland (Finland) 1980-2014 166 158 133
6 Polen (Poland) 1980-2023 107 83 99
7 Slowenien (Slovenia) 1980-2023 104 131 125
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2020 34 44 43
10 USA (United States) 1981-2015 16 15 12
11 Kanada (Canada) 1980-2023 15 11 11
12 Italien (Italy) 1982-2020 7 10 17
13 Schweden (Sweden) 1988-2023 7 7 12
14 Russland (Russia) 1981-2022 3 11 22
15 Frankreich (France) 1980-2022 3 8 13
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 2012-2023
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Japan (Japan) 2012-2023 72 41 32
2 Österreich (Austria) 2012-2023 54 47 50
3 Norwegen (Norway) 2012-2023 40 34 32
4 Deutschland (Germany) 2012-2023 23 39 35
5 Slowenien (Slovenia) 2012-2023 13 35 37
6 USA (United States) 2012-2015 13 10 7
7 Russland (Russia) 2014-2022 2 5 10
8 Frankreich (France) 2012-2022 2 4 6
9 Kanada (Canada) 2015-2023 1 1 3
10 Schweiz (Switzerland) 2012-2014 1 - 1
11 Italien (Italy) 2012-2020 - 2 3
12 Finnland (Finland) 2014 - - 2
13 Schweden (Sweden) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1980-2023
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2023 305 292 284
2 Deutschland (Germany) 1980-2023 177 186 168
3 Norwegen (Norway) 1980-2023 176 196 179
4 Finnland (Finland) 1980-2014 166 158 131
5 Polen (Poland) 1980-2023 107 83 99
6 Japan (Japan) 1980-2023 99 81 123
7 Slowenien (Slovenia) 1980-2023 89 95 88
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2020 33 44 42
10 Kanada (Canada) 1980-1986 14 10 8
11 Italien (Italy) 1982-2007 7 8 13
12 Schweden (Sweden) 1988-1992 7 7 11
13 USA (United States) 1981-1992 3 5 5
14 Russland (Russia) 1981-2019 1 6 12
15 Frankreich (France) 1980-2010 1 4 7
Weltcup (World Cup)
Damen Nationenpokal (Women Nationscup) 2012-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2015-2023 5 1 1
2 Deutschland (Germany) 2012-2023 2 4 1
3 Japan (Japan) 2012-2022 2 3 4
4 USA (United States) 2012-2013 2 - -
5 Slowenien (Slovenia) 2013-2022 1 2 3
6 Norwegen (Norway) 2018-2023 - 2 3
Weltcup (World Cup)
Herren Nationenpokal (Men Nationscup) 1980-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2023 20 9 8
2 Norwegen (Norway) 1980-2023 9 12 8
3 Finnland (Finland) 1981-2009 7 9 8
4 Deutschland (Germany) 1984-2022 3 6 10
5 Japan (Japan) 1980-2019 3 3 3
6 Polen (Poland) 2011-2021 2 1 2
7 Slowenien (Slovenia) 2014-2023 - 2 2
Tschechien (Czechia) 1984-1992 - 2 2
9 Schweiz (Switzerland) 2007 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Nationenpokal (Women Nationscup)
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2012 USA (United States) Deutschland (Germany) Japan (Japan)
2013 USA (United States) Slowenien (Slovenia) Japan (Japan)
2014 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2015 Österreich (Austria) Japan (Japan) Deutschland (Germany)
2016 Österreich (Austria) Japan (Japan) Slowenien (Slovenia)
2017 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2018 Deutschland (Germany) Japan (Japan) Norwegen (Norway)
2019 Deutschland (Germany) Norwegen (Norway) Österreich (Austria)
2020 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
2021 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Norwegen (Norway)
2022 Slowenien (Slovenia) Österreich (Austria) Japan (Japan)
2023 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Norwegen (Norway)
Weltcup (World Cup)
Herren Nationenpokal (Men Nationscup)
Jahr (Year) 1. 2. 3.
1980 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
1981 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1982 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1983 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1984 Finnland (Finland) DDR (GDR) Tschechoslowakei (Czechoslovakia)
1985 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Norwegen (Norway)
1986 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
1987 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1988 Finnland (Finland) Tschechoslowakei (Czechoslovakia) Norwegen (Norway)
1989 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1990 Österreich (Austria) Tschechoslowakei (Czechoslovakia) Finnland (Finland)
1991 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Finnland (Finland)
1992 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Tschechoslowakei (Czechoslovakia)
1993 Österreich (Austria) Japan (Japan) Norwegen (Norway)
1994 Norwegen (Norway) Japan (Japan) Österreich (Austria)
1995 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Japan (Japan)
1996 Finnland (Finland) Japan (Japan) Österreich (Austria)
1997 Japan (Japan) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1998 Japan (Japan) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
1999 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Österreich (Austria)
2000 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2001 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2002 Deutschland (Germany) Österreich (Austria) Finnland (Finland)
2003 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2004 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
2005 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2006 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
2007 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Schweiz (Switzerland)
2008 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
2009 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2010 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Deutschland (Germany)
2011 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Polen (Poland)
2012 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Deutschland (Germany)
2013 Norwegen (Norway) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2014 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2015 Deutschland (Germany) Norwegen (Norway) Österreich (Austria)
2016 Norwegen (Norway) Slowenien (Slovenia) Deutschland (Germany)
2017 Polen (Poland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2018 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Polen (Poland)
2019 Polen (Poland) Deutschland (Germany) Japan (Japan)
2020 Deutschland (Germany) Österreich (Austria) Norwegen (Norway)
2021 Norwegen (Norway) Polen (Poland) Deutschland (Germany)
2022 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Deutschland (Germany)
2023 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Slowenien (Slovenia)