WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2025
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2025 354 343 343
2 Norwegen (Norway) 1980-2025 199 224 208
3 Deutschland (Germany) 1980-2025 197 218 196
4 Japan (Japan) 1980-2025 172 123 144
5 Finnland (Finland) 1980-2024 151 146 124
6 Slowenien (Slovenia) 1980-2025 124 135 129
7 Polen (Poland) 1980-2025 99 70 88
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 34 48 44
10 Kanada (Canada) 1980-2025 16 15 19
11 USA (United States) 1981-2015 16 15 12
12 Italien (Italy) 1982-2020 7 10 16
13 Schweden (Sweden) 1988-2023 7 7 12
14 Frankreich (France) 1980-2024 5 9 12
15 Russland (Russia) 1981-2022 3 8 19
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 2012-2025
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Japan (Japan) 2012-2024 72 42 32
2 Österreich (Austria) 2012-2025 58 53 61
3 Norwegen (Norway) 2012-2025 47 43 41
4 Slowenien (Slovenia) 2012-2025 35 39 47
5 Deutschland (Germany) 2012-2025 25 53 38
6 USA (United States) 2012-2015 13 10 7
7 Frankreich (France) 2012-2024 4 5 5
8 Kanada (Canada) 2015-2025 2 5 11
9 Russland (Russia) 2014-2022 2 3 9
10 Schweiz (Switzerland) 2012-2014 1 - 1
11 Italien (Italy) 2012-2020 - 2 3
12 Finnland (Finland) 2014-2024 - 1 2
13 Schweden (Sweden) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1980-2025
ohne Teamwettbewerb (without Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2025 296 290 282
2 Deutschland (Germany) 1980-2025 172 165 158
3 Norwegen (Norway) 1980-2025 152 181 167
4 Finnland (Finland) 1980-2014 151 145 122
5 Japan (Japan) 1980-2025 100 81 112
6 Polen (Poland) 1980-2025 99 70 90
7 Slowenien (Slovenia) 1980-2025 89 96 82
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 45
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 33 47 44
10 Kanada (Canada) 1980-1986 14 10 8
11 Italien (Italy) 1982-2007 7 8 13
12 Schweden (Sweden) 1988-1992 7 7 11
13 USA (United States) 1981-1992 3 5 5
14 Russland (Russia) 1981-2019 1 5 10
15 Frankreich (France) 1980-2010 1 4 7
Weltcup (World Cup)
Damen Teamwettbewerb (Women Team Competitions) 2018-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2019-2022 4 1 2
2 Japan (Japan) 2018-2020 2 1 1
3 Deutschland (Germany) 2019-2021 2 - 1
4 Slowenien (Slovenia) 2018-2022 1 4 1
5 Russland (Russia) 2018-2022 - 2 1
6 Norwegen (Norway) 2020-2021 - 1 2
7 Frankreich (France) 2018 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Superteam (Women Superteam) 2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2023-2025 1 - 2
2 Deutschland (Germany) 2023-2025 1 - 1
3 Slowenien (Slovenia) 2024 1 - -
4 Norwegen (Norway) 2023-2025 - 2 -
5 Kanada (Canada) 2024 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb (Men Team Competitions) 1992-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1992-2025 42 25 26
2 Norwegen (Norway) 1993-2025 28 22 20
3 Deutschland (Germany) 1992-2025 16 30 23
4 Finnland (Finland) 1992-2010 15 13 9
5 Slowenien (Slovenia) 1993-2025 12 11 15
6 Polen (Poland) 2002-2023 7 13 12
7 Japan (Japan) 1993-2022 4 10 15
8 Russland (Russia) 2009-2012 - 1 2
9 Schweiz (Switzerland) 1992 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb Skispringen (Men Team Competitions Ski Jumping) 1992-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1992-2025 34 21 17
2 Norwegen (Norway) 1993-2025 20 15 15
3 Deutschland (Germany) 1992-2024 14 24 21
4 Finnland (Finland) 1992-2010 11 10 8
5 Slowenien (Slovenia) 1993-2025 7 8 9
6 Polen (Poland) 2002-2023 6 10 11
7 Japan (Japan) 1993-2022 4 9 13
8 Russland (Russia) 2012 - - 1
Schweiz (Switzerland) 1992 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Teamwettbewerb Skifliegen (Men Team Competitions Ski Flying) 2001-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2003-2024 8 7 5
2 Österreich (Austria) 2001-2025 8 4 10
3 Slowenien (Slovenia) 2011-2025 5 3 6
4 Finnland (Finland) 2000-2010 4 3 1
5 Deutschland (Germany) 2000-2025 2 6 2
6 Polen (Poland) 2009-2019 1 3 1
7 Japan (Japan) 2000-2021 - 1 2
8 Russland (Russia) 2009 - 1 1
Weltcup (World Cup)
Herren Superteam (Men Team Competitions) 2023-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Slowenien (Slovenia) 2023-2025 3 1 -
2 Deutschland (Germany) 2023-2025 2 1 1
3 Österreich (Austria) 2023-2025 1 4 2
4 Polen (Poland) 2023 1 - -
5 Norwegen (Norway) 2024-2025 - 1 2
6 Japan (Japan) 2023-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Mixed Teamwettbewerb (Mixed Team Competitions) 2013-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Norwegen (Norway) 2013-2025 4 4 2
2 Slowenien (Slovenia) 2021-2022 2 1 -
3 Deutschland (Germany) 2023-2025 2 - 3
4 Österreich (Austria) 2014-2025 1 4 4
5 Japan (Japan) 2013-2014 1 1 -
6 Italien (Italy) 2013 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2025
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2025 403 377 379
2 Norwegen (Norway) 1980-2025 231 254 234
3 Deutschland (Germany) 1980-2025 220 249 225
4 Japan (Japan) 1980-2025 179 135 162
5 Finnland (Finland) 1980-2024 166 159 133
6 Slowenien (Slovenia) 1980-2025 143 152 145
7 Polen (Poland) 1980-2025 107 83 102
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 34 48 45
10 Kanada (Canada) 1980-2025 16 16 19
11 USA (United States) 1981-2015 16 15 12
12 Italien (Italy) 1982-2020 7 10 17
13 Schweden (Sweden) 1988-2023 7 7 12
14 Frankreich (France) 1980-2024 5 9 13
15 Russland (Russia) 1981-2022 3 11 22
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 2012-2025
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Japan (Japan) 2012-2024 74 43 33
2 Österreich (Austria) 2012-2025 63 54 65
3 Norwegen (Norway) 2012-2025 47 46 43
4 Slowenien (Slovenia) 2012-2025 37 43 48
5 Deutschland (Germany) 2012-2025 28 53 40
6 USA (United States) 2012-2015 13 10 7
7 Frankreich (France) 2012-2024 4 5 6
8 Kanada (Canada) 2015-2025 2 6 11
9 Russland (Russia) 2014-2022 2 5 10
10 Schweiz (Switzerland) 2012-2014 1 - 1
11 Italien (Italy) 2012-2020 - 2 3
12 Finnland (Finland) 2014-2024 - 1 2
13 Schweden (Sweden) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1980-2025
einschließlich Teamwettbewerb (inclusive Team Competition)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2025 339 319 310
2 Deutschland (Germany) 1980-2025 190 196 182
3 Norwegen (Norway) 1980-2025 180 204 189
4 Finnland (Finland) 1980-2014 166 158 131
5 Polen (Poland) 1980-2025 107 83 102
6 Slowenien (Slovenia) 1980-2025 104 108 97
7 Japan (Japan) 1980-2025 104 91 129
8 Tschechien (Czechia) 1980-2016 36 33 44
9 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 33 48 44
10 Kanada (Canada) 1980-1986 14 10 8
11 Italien (Italy) 1982-2007 7 8 13
12 Schweden (Sweden) 1988-1992 7 7 11
13 USA (United States) 1981-1992 3 5 5
14 Russland (Russia) 1981-2019 1 6 12
15 Frankreich (France) 1980-2010 1 4 7
Weltcup (World Cup)
Damen Nationenpokal (Women Nationscup) 2012-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2015-2025 6 1 2
2 Deutschland (Germany) 2012-2025 3 4 1
3 Japan (Japan) 2012-2024 2 3 5
4 USA (United States) 2012-2013 2 - -
5 Slowenien (Slovenia) 2013-2024 1 3 3
6 Norwegen (Norway) 2018-2025 - 3 3
Weltcup (World Cup)
Herren Nationenpokal (Men Nationscup) 1980-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1980-2025 22 9 8
2 Norwegen (Norway) 1980-2025 9 12 9
3 Finnland (Finland) 1981-2009 7 9 8
4 Deutschland (Germany) 1984-2025 3 7 11
5 Japan (Japan) 1980-2019 3 3 3
6 Polen (Poland) 2011-2021 2 1 2
7 Slowenien (Slovenia) 2014-2024 - 3 2
8 Tschechien (Czechia) 1984-1992 - 2 2
9 Schweiz (Switzerland) 2007 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Nationenpokal (Women Nationscup)
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2012 USA (United States) Deutschland (Germany) Japan (Japan)
2013 USA (United States) Slowenien (Slovenia) Japan (Japan)
2014 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2015 Österreich (Austria) Japan (Japan) Deutschland (Germany)
2016 Österreich (Austria) Japan (Japan) Slowenien (Slovenia)
2017 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2018 Deutschland (Germany) Japan (Japan) Norwegen (Norway)
2019 Deutschland (Germany) Norwegen (Norway) Österreich (Austria)
2020 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
2021 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Norwegen (Norway)
2022 Slowenien (Slovenia) Österreich (Austria) Japan (Japan)
2023 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Norwegen (Norway)
2024 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Japan (Japan)
2025 Deutschland (Germany) Norwegen (Norway) Österreich (Austria)
Weltcup (World Cup)
Herren Nationenpokal (Men Nationscup)
Jahr (Year) 1. 2. 3.
1980 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
1981 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1982 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1983 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1984 Finnland (Finland) DDR (GDR) Tschechoslowakei (Czechoslovakia)
1985 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Norwegen (Norway)
1986 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
1987 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1988 Finnland (Finland) Tschechoslowakei (Czechoslovakia) Norwegen (Norway)
1989 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
1990 Österreich (Austria) Tschechoslowakei (Czechoslovakia) Finnland (Finland)
1991 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Finnland (Finland)
1992 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Tschechoslowakei (Czechoslovakia)
1993 Österreich (Austria) Japan (Japan) Norwegen (Norway)
1994 Norwegen (Norway) Japan (Japan) Österreich (Austria)
1995 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Japan (Japan)
1996 Finnland (Finland) Japan (Japan) Österreich (Austria)
1997 Japan (Japan) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
1998 Japan (Japan) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
1999 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Österreich (Austria)
2000 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2001 Finnland (Finland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2002 Deutschland (Germany) Österreich (Austria) Finnland (Finland)
2003 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2004 Norwegen (Norway) Finnland (Finland) Österreich (Austria)
2005 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2006 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
2007 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Schweiz (Switzerland)
2008 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Finnland (Finland)
2009 Österreich (Austria) Finnland (Finland) Norwegen (Norway)
2010 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Deutschland (Germany)
2011 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Polen (Poland)
2012 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Deutschland (Germany)
2013 Norwegen (Norway) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2014 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Slowenien (Slovenia)
2015 Deutschland (Germany) Norwegen (Norway) Österreich (Austria)
2016 Norwegen (Norway) Slowenien (Slovenia) Deutschland (Germany)
2017 Polen (Poland) Österreich (Austria) Deutschland (Germany)
2018 Norwegen (Norway) Deutschland (Germany) Polen (Poland)
2019 Polen (Poland) Deutschland (Germany) Japan (Japan)
2020 Deutschland (Germany) Österreich (Austria) Norwegen (Norway)
2021 Norwegen (Norway) Polen (Poland) Deutschland (Germany)
2022 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Deutschland (Germany)
2023 Österreich (Austria) Norwegen (Norway) Slowenien (Slovenia)
2024 Österreich (Austria) Slowenien (Slovenia) Deutschland (Germany)
2025 Österreich (Austria) Deutschland (Germany) Norwegen (Norway)