WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING)
WELTCUPPUNKTE HERREN FLIEGEN
(WORLD CUP POINTS MEN FLYING)

1980-1993 auf neues Punktesystem angepasst
(1980-1993 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Fliegen (World Cup Points Men Flying) 1980-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Robert Kranjec SLO 2003-2018 2461
2 Gregor Schlierenzauer AUT 2008-2018 2262
3 Stefan Kraft AUT 2013-2023 2251
4 Simon Ammann SUI 2003-2023 2173
5 Peter Prevc SLO 2011-2023 2043
6 Adam Malysz POL 1996-2011 2042
7 Noriaki Kasai JPN 1992-2019 2027
8 Kamil Stoch POL 2007-2023 2019
9 Martin Koch AUT 2001-2014 1738
10 Janne Ahonen FIN 1994-2017 1624
11 Andreas Goldberger AUT 1991-2005 1481
12 Piotr Zyla POL 2011-2023 1455
13 Matti Hautamäki FIN 2000-2011 1307
14 Johann Andre Forfang NOR 2015-2023 1234
15 Thomas Morgenstern AUT 2003-2012 1151
16 Jurij Tepes SLO 2008-2020 1143
17 Ryoyu Kobayashi JPN 2016-2023 1139
18 Markus Eisenbichler GER 2015-2023 1110
19 Severin Freund GER 2010-2022 1109
20 Roar Ljökelsöy NOR 1995-2009 1039
21 Michael Hayböck AUT 2012-2023 1034
22 Andreas Widhölzl AUT 1996-2007 1014
23 Andreas Stjernen NOR 2011-2019 1001
24 Sven Hannawald GER 1998-2003 974
25 Anders Jacobsen NOR 2007-2015 973
26 Andreas Felder AUT 1981-1992 963
Timi Zajc SLO 2019-2023 963
28 Domen Prevc SLO 2017-2023 956
29 Martin Schmitt GER 1998-2011 938
30 Daiki Ito JPN 2004-2019 931
31 Matti Nykänen FIN 1982-1986 865
32 Kazuyoshi Funaki JPN 1995-2005 827
33 Anders Bardal NOR 2001-2013 813
Wolfgang Loitzl AUT 1999-2014 813
35 Robert Johansson NOR 2016-2023 803
36 Björn Einar Romören NOR 2003-2012 799
37 Michael Neumayer GER 2001-2015 748
38 Anders Fannemel NOR 2012-2019 738
Christof Duffner GER 1991-2003 738
40 Tom Hilde NOR 2007-2015 730
41 Daniel Andre Tande NOR 2014-2023 722
42 Karl Geiger GER 2013-2023 711
43 Jaroslav Sakala TCH/CZE 1989-2001 704
44 Andreas Wellinger GER 2013-2023 677
45 Takanobu Okabe JPN 1994-2006 668
46 Richard Freitag GER 2011-2019 664
47 Tommy Ingebrigtsen NOR 1997-2006 650
48 Halvor Egner Granerud NOR 2017-2023 637
49 Dawid Kubacki POL 2013-2023 634
50 Lasse Ottesen NOR 1993-2000 619
51 Johan Remen Evensen NOR 2009-2012 593
52 Anze Lanisek SLO 2016-2023 569
53 Harri Olli FIN 2006-2015 540
54 Risto Jussilainen FIN 1995-2005 539
55 Primoz Peterka SLO 1997-2007 537
56 Roman Koudelka CZE 2008-2020 504
57 Stefan Horngacher AUT 1991-2001 494
58 Roberto Cecon ITA 1992-2003 493
59 Jernej Damjan SLO 2005-2018 481
60 Hideharu Miyahira JPN 1997-2005 476
61 Andreas Kofler AUT 2003-2012 472
Espen Bredesen NOR 1991-1998 472
Ziga Jelar SLO 2018-2023 472
64 Rune Velta NOR 2011-2015 457
65 Michael Uhrmann GER 2003-2011 444
66 Dmitriy Vassiliev RUS 2003-2019 433
67 Ole Gunnar Fidjestöl NOR 1985-1992 428
68 Jan Matura CZE 2003-2016 415
69 Martin Höllwarth AUT 1995-2005 406
70 Pavel Ploc TCH 1982-1986 398
71 Jens Weißflog DDR/GER 1983-1996 397
72 Jani Soininen FIN 1994-2001 383
73 Kenneth Gangnes NOR 2012-2016 375
Stephan Zünd SUI 1991-1994 375
75 Janne Happonen FIN 2003-2012 365
76 Ralf Gebstedt DDR/GER 1991-1997 350
77 Werner Haim AUT 1991-1994 344
78 Dieter Thoma GER 1991-1999 342
79 Manuel Fettner AUT 2008-2023 339
80 Andreas Küttel SUI 2004-2010 334
81 Henning Stensrud NOR 1997-2008 333
82 Maciej Kot POL 2012-2018 327
83 Horst Bulau CAN 1982-1986 319
84 Jiri Parma TCH/CZE 1983-1995 314
85 Hans Wallner AUT 1980-1983 300
86 Hubert Neuper AUT 1982-1983 296
87 Taku Takeuchi JPN 2007-2020 295
Werner Rathmayr AUT 1992-1997 295
89 Denis Kornilov RUS 2005-2018 289
90 Jakub Suchacek CZE 1994-1999 286
Kristian Brenden NOR 1997-2001 286
92 Yukiya Sato JPN 2018-2023 284
93 Ari-Pekka Nikkola FIN 1991-1996 281
94 Anze Semenic SLO 2015-2022 270
95 Hiroya Saito JPN 1995-2000 268
96 Daniel Huber AUT 2018-2022 264
Marius Lindvik NOR 2019-2023 264
98 Emmanuel Chedal FRA 2003-2011 263
99 Mikael Martinsson SWE 1991-1992 261
100 Antonin Hajek CZE 2007-2015 255
101 Reinhard Schwarzenberger AUT 1996-2003 254
102 Miran Tepes JUG 1982-1987 250
Tuomo Ylipulli FIN 1983-1987 250
104 Jakub Wolny POL 2018-2022 249
Veli-Matti Lindström FIN 2001-2007 249
106 Jakub Janda CZE 1998-2014 242
107 Florian Liegl AUT 2003-2005 239
108 Jan Hörl AUT 2021-2023 237
109 Tami Kiuru FIN 2000-2009 232
110 Urban Franc SLO 1995-1999 231
111 Ole Bremseth NOR 1982-1983 229
112 Ernst Vettori AUT 1983-1986 226
113 Alois Lipburger AUT 1980-1981 224
114 Evgenii Klimov RUS 2017-2021 215
115 Armin Kogler AUT 1982-1983 210
Mike Holland USA 1983-1989 210
117 Sigurd Pettersen NOR 2003-2009 208
118 Hansjörg Jäkle GER 1994-2001 199
119 Staffan Tällberg SWE 1991 196
120 Mika Antero Laitinen FIN 1995-1999 194
121 Junshiro Kobayashi JPN 2015-2022 189
122 Nicolas Dessum FRA 1996-2003 188
123 Daniel Tschofenig AUT 2022-2023 186
124 Gregor Deschwanden SUI 2013-2023 181
Manuel Poppinger AUT 2014-2018 181
Tomas Goder TCH/CZE 1992-1994 181
127 Georg Späth GER 2001-2006 179
128 Pjotr Fijas POL 1985-1987 178
129 Olav Hansson NOR 1982-1983 176
130 Masahiko Harada JPN 1998-2001 175
Stephan Leyhe GER 2015-2023 175
132 Vincent Descombes Sevoie FRA 2009-2017 174
133 Matjaz Zupan JUG/SLO 1987-1994 173
134 Vegard Opaas NOR 1984-1987 168
135 Bor Pavlovcic SLO 2018-2022 165
136 Heinz Kuttin AUT 1991 159
137 Samo Gostisa SLO 1992-1997 158
138 Akira Higashi JPN 1997 153
139 John Broman USA 1981-1982 145
140 Kazuya Yoshioka JPN 1997-2011 144
141 Lukas Hlava CZE 2007-2016 143
142 Naoki Nakamura JPN 2019-2023 142
143 Trond Jöran Pedersen NOR 1985-1987 140
144 Olav Magne Dönnem NOR 1999-2001 138
145 Didier Mollard FRA 1993-1997 135
146 Andreas Wank GER 2010-2018 131
147 Ivar Mobekk NOR 1981-1983 129
148 Bruno Reuteler SUI 1994-1999 128
149 Dag Holmen Jensen NOR 1980-1982 127
150 Stefan Thurnbichler AUT 2003-2011 125
151 Robert Mateja POL 1997-2007 124
Thomas Klauser GER 1987-1989 124
153 Kazuhiro Higashi JPN 1998 123
154 Per Bergerud NOR 1980-1983 122
155 Rok Benkovic SLO 2003-2005 120
156 Vegard Haukö Sklett NOR 2009-2012 118
157 Stefan Hula POL 2007-2018 117
158 Jaka Hvala SLO 2012-2016 116
Maximilian Mechler GER 2004-2013 116
160 Aleksander Zniszczol POL 2012-2023 115
161 Jinya Nishikata JPN 1994-1996 114
162 Andrea Morassi ITA 2007-2013 110
163 Nicolas Jean-Prost FRA 1993-1996 109
Philipp Aschenwald AUT 2019-2023 109
165 Ladislav Dluhos TCH/CZE 1984-1991 108
166 Andreas Bauer GER 1982-1987 106
Vladimir Podzimek TCH 1984-1989 106
168 Kazuhiro Nakamura JPN 1998-2001 104
169 Christian Nagiller AUT 2003 103
Lars Bystöl NOR 2003-2006 103