WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE DAMEN SLALOM
(WORLD CUP POINTS WOMEN SLALOM)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Damen Slalom (World Cup Points Women Slalom) 1967-2024
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Mikaela Shiffrin USA 2012-2024 8339
2 Marlies Schild AUT 2002-2014 5574
3 Petra Vlhova SVK 2013-2024 4959
4 Vreni Schneider SUI 1985-1995 4903
5 Tanja Poutiainen FIN 1998-2014 4728
6 Wendy Holdener SUI 2011-2024 4549
7 Erika Hess SUI 1978-1987 4460
8 Anja Pärson SWE 1999-2011 4330
9 Frida Hansdotter SWE 2007-2019 4312
10 Sarka Strachova CZE 2003-2017 4116
11 Perrine Pelen FRA 1977-1986 4081
12 Hanni Wenzel LIE 1973-1984 3985
13 Veronika Velez Zuzulova SVK 2002-2018 3931
14 Pernilla Wiberg SWE 1990-2000 3751
15 Janica Kostelic CRO 1999-2006 3382
16 Kathrin Zettel AUT 2005-2015 3268
17 Kristina Koznick USA 1993-2006 3250
18 Maria Höfl-Riesch GER 2002-2014 3107
19 Nicole Hosp AUT 2003-2015 3082
20 Tamara McKinney USA 1979-1989 2831
21 Fabienne Serrat FRA 1973-1983 2739
22 Martina Ertl-Renz GER 1993-2006 2732
23 Maria Pietilä-Holmner SWE 2005-2017 2699
24 Anita Wachter AUT 1986-2001 2660
25 Lena Dürr GER 2010-2024 2654
26 Anna Swenn Larsson SWE 2011-2024 2653
27 Rosi Mittermaier GER 1967-1976 2642
28 Urska Hrovat SLO 1992-2001 2510
29 Michelle Gisin SUI 2013-2024 2360
30 Patricia Chauvet FRA 1988-1998 2319
31 Katharina Liensberger AUT 2017-2024 2267
32 Roswitha Steiner AUT 1981-1988 2254
33 Annemarie Moser-Pröll AUT 1969-1980 2220
34 Laure Pequegnot FRA 1995-2006 2211
35 Tina Maze SLO 2001-2015 2161
36 Sabine Egger AUT 1995-2005 2154
37 Michaela Kirchgasser AUT 2002-2018 2136
38 Therese Borssen SWE 2004-2013 2120
39 Daniela Zini ITA 1979-1986 2110
40 Trine Bakke Rognmo NOR 1994-2006 2106
41 Christel Pascal FRA 1995-2006 2050
42 Nina Haver-Löseth NOR 2006-2020 2041
43 Maria-Rosa Quario ITA 1979-1986 1942
44 Monika Bergmann GER 1998-2009 1919
45 Kristina Andersson SWE 1987-1998 1897
46 Sonja Nef SUI 1996-2006 1870
47 Christa Zechmeister GER 1973-1980 1860
48 Monika Maierhofer AUT 1985-1995 1852
49 Ylva Nowen SWE 1992-2002 1842
50 Monika Kaserer AUT 1969-1979 1841
51 Bernadette Schild AUT 2009-2021 1811
52 Ingrid Salvenmoser AUT 1989-2000 1807
Nastasia Noens FRA 2007-2023 1807
54 Spela Pretnar SLO 1993-2003 1799
55 Florence Steurer FRA 1967-1972 1779
56 Barbara Cochran USA 1968-1974 1666
57 Katharina Truppe AUT 2016-2024 1661
58 Chiara Costazza ITA 2005-2019 1639
59 Karin Buder AUT 1983-1993 1628
60 Claudia Giordani ITA 1973-1981 1623
61 Elfi Eder AUT/GRN 1991-1999 1604
62 Christin Cooper USA 1977-1984 1593
63 Lise-Marie Morerod SUI 1974-1978 1587
64 Christine von Grünigen SUI 1984-1994 1533
65 Maria Epple GER 1976-1986 1531
66 Dorota Mogore-Tlalka POL/FRA 1980-1989 1488
67 Blanca Fernandez-Ochoa SPA 1983-1992 1485
68 Sarah Schleper USA 1999-2011 1476
69 Natasa Bokal JUG/SLO 1990-2003 1449
70 Malgorzata Mogore-Tlalka POL/FRA 1982-1987 1439
71 Britt Lafforgue FRA 1968-1973 1434
72 Claudia Riegler NZL 1995-2003 1427
73 Deborah Compagnoni ITA 1992-1999 1405
74 Christina Ackermann GER 2009-2020 1399
75 Gertrud Gabl AUT 1967-1972 1392
76 Brigitte Oertli SUI 1982-1990 1362
77 Erin Mielzynski CAN 2010-2022 1350
78 Manuela Mölgg ITA 2003-2018 1345
79 Marie-Michele Gagnon CAN 2009-2018 1341
80 Resi Stiegler USA 2003-2018 1323
81 Claudia Strobl AUT 1986-1994 1316
82 Annie Famose FRA 1967-1972 1299
83 Karin Köllerer AUT 1991-2002 1298
84 Corinne Schmidhauser SUI 1985-1989 1295
85 Anni Kronbichler AUT 1980-1988 1283
86 Danielle Debernard FRA 1971-1977 1281
87 Olga Charvatova TCH 1979-1986 1234
88 Ida Ladstätter AUT 1983-1990 1203
89 Ingrid Lafforgue FRA 1969-1970 1202
90 Lindsey Vonn USA 2004-2012 1194
91 Ana Jelusic CRO 2004-2011 1190
92 Irene Curtoni ITA 2008-2021 1183
93 Martina Accola SUI 1992-1998 1177
94 Pamela Behr GER 1972-1980 1132
95 Vanessa Vidal FRA 1995-2007 1107
96 Lara Magoni ITA 1991-2000 1104
97 Betsy Clifford CAN 1968-1976 1093
98 Isabelle Mir FRA 1967-1973 1091
99 Mateja Svet JUG 1984-1990 1089
100 Ana Bucik SLO 2015-2024 1084
101 Annelise Coberger NZL 1992-1995 1073
102 Sandrine Aubert FRA 2006-2013 1071
103 Lea Sölkner AUT 1977-1984 1063
Sara Hector SWE 2013-2024 1063
105 Annemarie Gerg GER 1996-2007 1051
106 Paoletta Magoni-Sforza ITA 1981-1988 1050
107 Kiki Cutter USA 1967-1970 1046
108 Petra Kronberger AUT 1989-1993 1044
109 Camilla Nilsson SWE 1985-1990 1021
110 Brigitte Gadient SUI 1984-1990 1006
111 Patricia Emonet FRA 1973-1979 1003
112 Emelie Wikström SWE 2011-2021 997
113 Ursula Konzett LIE 1979-1985 991
114 Karin Roten Meier SUI 1995-2001 987
115 Regina Sackl AUT 1974-1981 979
116 Marianne Kjörstad NOR 1992-1997 973
117 Gabriela Zingre-Graf SUI 1989-1997 966
118 Nicole Gius ITA 1999-2012 960
119 Veronika Sarec JUG/SLO 1986-1992 949
120 Anna Ottosson SWE 1998-2007 947
121 Marlies Oester SUI 1995-2005 935
122 Paula Moltzan USA 2016-2024 933
123 Judy Nagel USA 1968-1970 923
124 Marielle Goitschel FRA 1967-1968 900
125 Hilde Gerg GER 1993-2000 896
126 Katharina Gallhuber AUT 2016-2024 874
127 Zali Steggall AUS 1996-2002 867
128 Christa Kinshofer GER/NED 1977-1988 860
Michele Jacot FRA 1968-1975 860
130 Bernadette Rauter AUT 1967-1971 854
131 Laurence St-Germain CAN 2018-2024 845
132 Morena Gallizio ITA 1992-1998 840
133 Katharina Huber AUT 2016-2024 795
134 Leila Piccard FRA 1994-2000 779
135 Mina Fürst Holtmann NOR 2018-2024 742
136 Abbi Fisher USA 1975-1982 741
137 Carmen Thalmann AUT 2012-2018 740
138 Elisabeth Görgl AUT 2003-2011 720
139 Leona Popovic CRO 2020-2024 717
140 Melanie Meillard SUI 2017-2024 697
141 Denise Feierabend SUI 2008-2018 696
142 Fanny Chmelar GER 2006-2013 695
143 Marilyn Cochran USA 1968-1974 691
144 Alenka Dovzan SLO 1994-2002 684
Martina Dubovska CZE 2014-2024 684
146 Gina Hathorn GBR 1967-1972 680
147 Nika Fleiss CRO 2003-2010 679
148 Elisabetta Biavaschi ITA 1994-2002 667
149 Susanne Riesch GER 2007-2014 661
150 Henna Raita FIN 1998-2006 660
151 Ali Nullmeyer CAN 2020-2024 653
152 Anja Zavadlav JUG 1979-1985 635
153 Kristin Lysdahl NOR 2018-2024 620
154 Ulrike Maier AUT 1985-1994 619
155 Eva Twardokens USA 1985-1994 610
156 Renate Götschl AUT 1993-2004 606
157 Christelle Guignard FRA 1984-1993 598
158 Katja Koren SLO 1994-1997 591
159 Camille Rast SUI 2021-2024 586
160 Cindy Nelson USA 1974-1983 580
Nancy Greene CAN 1967-1968 580
162 Anne-Sophie Barthet FRA 2006-2017 576
163 Julie Madelein Josephine Parisien USA 1991-1994 566
164 Zrinka Ljutic CRO 2022-2024 561
165 Francoise Macchi FRA 1968-1972 545
166 Petra Wenzel LIE 1979-1984 529
167 Judy Crawford CAN 1970-1974 508
168 Beatrice Filliol FRA 1989-1997 497
169 Regine Mösenlechner GER 1975-1985 491
170 Hedda Berntsen NOR 2000-2003 487
171 Florine de Leymarie FRA 2003-2009 476
172 Chiara Mair AUT 2019-2023 472
173 Fernande Bochatay SUI 1967-1969 469
174 Katja Seizinger GER 1993-1998 465
175 Franziska Gritsch AUT 2019-2024 458
176 Irene Epple GER 1974-1984 457
177 Andreja Slokar SLO 2021-2024 436
Christine Rolland FRA 1970-1973 436
179 Piera Macchi ITA 1979-1982 433
180 Katjusa Pusnik JUG/SLO 1989-1992 431
Monika Hess SUI 1983-1987 431
182 Nadezdha Andreeva URS 1979-1984 428
183 Julia Mancuso USA 2001-2012 410
184 Thea Louise Stjernesund NOR 2019-2024 407
185 Wiltrud Drexel AUT 1969-1975 402
186 Marusa Ferk SLO 2008-2019 397
187 Kathrin Hölzl GER 2006-2011 394
188 Florence Masnada FRA 1989-1999 391
189 Wilma Gatta ITA 1976-1980 372
190 Ingrid Eberle AUT 1974-1982 371
191 Nathalie Eklund SWE 2011-2018 363
192 Katharina Dürr GER 2008-2012 360
193 Aline Danioth SUI 2018-2023 340
194 Odile Chalvin FRA 1971-1975 327
Wendy Allen USA 1968 327
196 Annalisa Ceresa ITA 2003-2008 324
197 Corina Grünenfelder SUI 1999-2004 321
Rosi Fortna USA 1967-1971 321
199 Brigitte Glur SUI 1979-1982 318
200 Alexandra Daum AUT 2009-2015 317
Astrid Plank ITA 1992-1997 317
Conchita Puig SPA 1971-1973 317
Laurie Mougel FRA 2012-2017 317
Maren Skjöld NOR 2016-2020 317
205 Amelia Smart CAN 2019-2024 314
206 Line Viken NOR 2002-2007 312
207 Roberta Serra ITA 1992-1997 310
208 Wanda Bieler ITA 1978-1982 308
209 Anette Gersch GER 1986-1991 304
Patty Boydstun USA 1970-1972 304
211 Monika Berwein GER 1975-1977 303
212 Denise Karbon ITA 2000-2010 300
213 Hanna Aronsson Elfman SWE 2022-2024 296
Lorena Frigo ITA 1981-1986 296
215 Burgl Färbinger GER 1967-1968 295
216 Andrine Flemmen NOR 1997-2004 293
Marina Wallner GER 2014-2021 293
218 Andreja Leskovsek JUG 1981-1985 291
219 Christine Sponring AUT 2001-2007 288
220 Glorianda Cipolla ITA 1967-1969 284
221 Titti Rodling SWE 1992-1997 281
222 Caroline Beer AUT 1985-1987 280
223 Charlotta Säfvenberg SWE 2014-2022 275
224 Sandra Gini SUI 2007-2009 274
225 Maria Therese Tviberg NOR 2021-2024 270
226 Neja Dvornik SLO 2021-2024 266
227 Kristi Terzian USA 1990-1994 264
228 Sabine Ginther AUT 1991-1993 259
229 Heidi Voelker USA 1988-1995 252
230 Elena Stoffel SUI 2018-2024 250
231 Toril Förland NOR 1970-1974 249
232 Anna Goodman CAN 2008-2013 243
233 Nadia Bonfini ITA 1986-1987 241
234 Jessica Hilzinger GER 2016-2024 240
235 Karin Truppe AUT 2000-2005 238
236 Kathy Kreiner CAN 1973-1978 236
237 Carina Raich AUT 2001-2004 235
Miriam Vogt GER 1993-1997 235
239 Lindy Cochran USA 1974-1976 233
240 Martina Peterlini ITA 2020-2024 231
241 Monika Äijä SWE 1984-1988 230
242 Diann Roffe USA 1985-1993 227
243 Edda Mutter GER 1992-1996 226
244 Helene Barbier FRA 1983-1986 224
245 Emma Aicher GER 2022-2024 222
246 Karen Budge USA 1968-1970 221
Noriyo Hiroi JPN 1997-2006 221
Sanni Leinonen FIN 2007-2011 221
249 Cathy Nagel USA 1968-1969 220
250 Bibiana Perez ITA 1992-1995 219
251 Aline Bonjour SUI 2007-2010 211
252 Barbara Wirth GER 2010-2015 210
253 Katrin Neuenschwander SUI 1992-1998 209
254 Monique Pelletier USA 1988-1995 208
255 Anne Berge NOR 1991-1995 207
256 Adeline Mugnier FRA 2014-2019 203
257 Helene Richard FRA 2000-2001 199
258 Marina Nigg LIE 2008-2012 197
Susanne Ekman SWE 2001-2004 197
260 Federica Brignone ITA 2012-2024 196
261 Christine Goitschel FRA 1967-1968 195
Heidi Gapp AUT 1986-1988 195
Marie-Therese Nadig SUI 1972-1981 195
264 Marta Rossetti ITA 2020-2024 194
265 Susan Corrock USA 1970-1973 193
266 Estelle Alphand SWE 2018-2024 185
267 Meta Hrovat SLO 2017-2022 184
268 Traudl Treichl GER 1969-1974 182
269 Linda Ydeskog SWE 1996-1999 181
270 Nina Perner GER 2007-2012 180
271 Elena Matous SMR/IRI 1973-1976 179
Traudl Hecher AUT 1967 179
273 Magdalena Fjällström SWE 2014-2020 174
Roni Remme CAN 2018-2022 174
275 Nusa Tome JUG 1984 172
276 Tessa Worley FRA 2010-2013 171
277 Brigitte Nansoz SUI 1980-1983 169
278 Julia Grünwald AUT 2015-2018 166
Sylvia Eder AUT 1982-1986 166
280 Brigitte Acton CAN 2005-2010 165
Manuela Lieb AUT 1993-1996 165
282 Allison Forsyth CAN 1999-2003 161
283 Nicole Good SUI 2022-2024 160
284 Anne Flore Rey FRA 1979-1983 159
Penny McCoy USA 1967-1968 159
286 Dominique Mathieux FRA 1970 156
287 Maren Wiesler GER 2014-2018 153
288 Claire Dautherives FRA 2008-2012 150
289 Karianne Christiansen NOR 1968-1970 148
290 Maria Walliser SUI 1981-1986 147
291 Dzenifera Germane LAT 2024 145
Olga Pall AUT 1967-1969 145
293 Erika Hansson SWE 1993-1997 144
Mojca Dezman JUG 1986-1988 144
295 Edith Hildebrand SUI 1967 138
296 Caroline Lalive USA 1999-2001 137
297 Gaby May SUI 1991-1994 136
Karen Percy CAN 1988-1990 136
299 Trude Gimle NOR 1994-1999 135
300 Ewa Grabowska POL 1983-1984 129
301 Lucia Medzihradska TCH/SVK 1987-1994 128
302 Jocelyn Perillat FRA 1971-1972 126
303 Alexandra Marasova TCH 1982-1984 124
Erica Skinger USA 1968-1969 124
Lisa Bremseth NOR 2003-2006 124
306 Katarzyna Karasinska POL 2005-2009 120
307 Marie-Therese Sporer AUT 2019-2024 119
308 Chiara Pogneaux FRA 2023-2024 117
Veronika Kappaurer AUT 1994-1997 117
310 Stefanie Wolf GER 1997-2002 115
311 Taina Barioz FRA 2010-2016 113
312 Sigrid Totschnig AUT 1978-1980 111
313 Maria Roberta Schranz ITA 1968-1971 110
314 Andrea Filser GER 2013-2023 109
Irmgard Lukasser AUT 1974-1975 109
316 Eva-Maria Brem AUT 2010-2016 108
317 Charlie Guest GBR 2021-2023 107
Kristina Riis-Johannessen NOR 2021 107
Lara Della Mea ITA 2019-2024 107
320 Aita Camastral SUI 2008-2010 106
321 Lenka Kebrolova TCH 1987-1988 105
322 Katerina Tichy CAN 1994-1998 103
323 Becky Dorsey USA 1978-1979 102
Karin Lambrigger SUI 1994-1997 102
Manuela Rüf AUT 1987-1988 102
326 Bernadette Zurbriggen SUI 1975-1976 101
Bojana Dornig JUG 1979-1981 101
Rabea Grand SUI 2007-2011 101