WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN SLALOM
(WORLD CUP POINTS MEN SLALOM)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Slalom (World Cup Points Men Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 7841
2 Marcel Hirscher AUT 2008-2019 6458
3 Alberto Tomba ITA 1986-1998 5516
4 Henrik Kristoffersen NOR 2013-2023 5424
5 Benjamin Raich AUT 1999-2015 5298
6 Ivica Kostelic CRO 2001-2015 4915
7 Felix Neureuther GER 2004-2019 4869
8 Thomas Stangassinger AUT 1985-2000 4684
9 Mario Matt AUT 2000-2015 4651
10 Andre Myhrer SWE 2004-2020 4415
11 Manfred Mölgg ITA 2004-2022 4357
12 Marc Girardelli LUX 1981-1997 4097
13 Ole Christian Furuseth NOR 1987-2002 3893
14 Bojan Krizaj JUG 1977-1988 3639
15 Gustav Thöni ITA 1970-1980 3425
16 Paul Frommelt LIE 1976-1990 3406
17 Jean-Baptiste Grange FRA 2006-2021 3251
18 Jure Kosir SLO 1992-2006 3144
19 Giorgio Rocca ITA 1997-2010 3064
20 Kalle Palander FIN 1998-2011 3030
21 Kjetil Andre Aamodt NOR 1991-2003 2985
22 Phil Mahre USA 1976-1984 2961
23 Manfred Pranger AUT 2001-2014 2954
24 Finn Christian Jagge NOR 1986-2000 2939
Rainer Schönfelder AUT 1999-2012 2939
26 Alexis Pinturault FRA 2012-2023 2827
27 Daniel Yule SUI 2014-2023 2755
28 Piero Gros ITA 1973-1982 2682
29 Reinfried Herbst AUT 2003-2016 2640
30 Christian Neureuther GER 1970-1981 2592
31 Armin Bittner GER 1986-1994 2575
32 Mattias Hargin SWE 2007-2019 2557
33 Thomas Sykora AUT 1992-2002 2523
34 Stefano Gross ITA 2009-2023 2470
35 Sebastien Amiez FRA 1994-2005 2464
36 Julien Lizeroux FRA 2001-2020 2410
37 Markus Larsson SWE 2001-2016 2299
38 Clement Noel FRA 2018-2023 2297
39 Paolo de Chiesa ITA 1975-1986 2268
40 Ramon Zenhäusern SUI 2013-2023 2245
41 Giuliano Razzoli ITA 2007-2023 2214
42 Manuel Feller AUT 2013-2023 2163
43 Marco Schwarz AUT 2016-2023 2158
44 Andreas Wenzel LIE 1977-1987 2135
45 Sebastian Foss-Solevaag NOR 2014-2023 2092
46 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 2066
47 Jonas Nilsson SWE 1984-1992 2008
48 Bernhard Gstrein AUT 1986-1996 2005
49 Michael Tritscher AUT 1987-1998 1938
50 Peter Popangelov BUL 1977-1987 1878
51 Pierrick Bourgeat FRA 1997-2007 1826
52 Patrick Thaler ITA 2004-2018 1825
53 Alexander Khoroshilov RUS 2010-2022 1818
54 Fritz Dopfer GER 2011-2020 1771
55 Günther Mader AUT 1984-1998 1762
56 Klaus Heidegger AUT 1977-1986 1756
57 Thomas Fogdö SWE 1991-1995 1736
58 Steve Mahre USA 1976-1984 1728
59 Jens Byggmark SWE 2007-2017 1673
60 Dave Ryding GBR 2013-2023 1658
61 Ted Ligety USA 2004-2016 1655
62 Michael von Grünigen SUI 1990-2002 1644
63 Bode Miller USA 1999-2014 1635
64 Michael Matt AUT 2015-2023 1626
65 Franz Gruber AUT 1979-1985 1564
66 Patrick Russel FRA 1968-1972 1560
67 Paul Accola SUI 1988-2000 1538
68 Hans-Petter Buraas NOR 1998-2007 1518
69 Cristian Deville ITA 2004-2018 1478
70 Silvan Zurbriggen SUI 2003-2011 1455
71 Stig Strand SWE 1976-1984 1450
72 Linus Straßer GER 2015-2023 1446
73 Tom Stiansen NOR 1996-2005 1431
74 Michael Janyk CAN 2005-2014 1410
75 Loic Meillard SUI 2017-2023 1384
76 Mario Reiter AUT 1994-2001 1340
77 Hubert Strolz AUT 1982-1994 1314
78 Thomas Grandi CAN 1994-2009 1313
79 Pirmin Zurbriggen SUI 1982-1990 1277
80 Alain Penz FRA 1967-1972 1245
81 Victor Muffat-Jeandet FRA 2013-2023 1241
82 Akira Sasaki JPN 2003-2014 1240
83 Kilian Albrecht AUT/BUL 1996-2010 1238
84 Lasse Kjus NOR 1990-2005 1218
85 Peter Roth GER 1986-1994 1196
86 Christian Orlainsky AUT 1979-1988 1184
87 Jean-Pierre Vidal FRA 2002-2006 1171
88 Fausto Radici ITA 1974-1978 1159
89 Rudolf Nierlich AUT 1987-1991 1144
90 Mitja Kunc SLO 1994-2005 1134
91 Hans Hinterseer AUT 1972-1977 1117
92 Steve Missillier FRA 2007-2016 1113
93 Herbert Huber AUT 1967-1970 1097
94 Kiminobu Kimura JPN 1994-2003 1058
95 Luca Aerni SUI 2013-2023 1056
96 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 1054
97 Andrzej Bachleda I POL 1968-1974 1010
98 Christian Mayer AUT 1993-2001 1002
99 Rok Petrovic JUG 1985-1989 996
100 Lucas Braathen NOR 2020-2023 983
101 Johan Brolenius SWE 2000-2009 973
102 Mitja Valencic SLO 1998-2014 965
103 Andrej Miklavc SLO 1993-2001 952
104 Konrad Kurt Ladstätter ITA 1987-1997 940
105 Heinz Schilchegger AUT 1997-2004 930
106 Matjaz Vrhovnik SLO 1995-2002 924
107 Fabrizio Tescari ITA 1992-2001 919
108 Ivano Edalini ITA 1982-1988 915
109 Edmund Bruggmann SUI 1968-1974 914
110 Alois Vogl GER 1994-2007 899
111 Alfred Matt AUT 1968-1973 896
Tetsuya Okabe JPN 1985-1993 896
113 Markus Eberle AUT/GER 1992-2003 891
114 Fabio de Crignis ITA 1991-1997 877
Joel Gaspoz SUI 1980-1987 877
116 Didier Bouvet FRA 1981-1990 871
117 Francisco Fernandez-Ochoa SPA 1969-1975 851
118 Heini Messner AUT 1967-1971 846
119 Naoki Yuasa JPN 2005-2017 834
120 Axel Bäck SWE 2010-2016 819
121 Henri Duvillard FRA 1967-1973 818
122 Walter Tresch SUI 1970-1977 805
123 Alex Vinatzer ITA 2019-2023 796
124 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 776
125 Martin Hansson SWE 1996-2008 765
126 Carlo Gerosa ITA 1985-1994 764
127 Anton Steiner AUT 1978-1985 748
128 Yves Dimier FRA 1993-1999 744
129 Jacques Lüthy SUI 1979-1984 734
130 Truls Ove Karlsen NOR 2002-2008 733
131 David Zwilling AUT 1970-1974 721
132 Patrick Staub SUI 1989-1996 719
133 Marc Gini SUI 2006-2017 716
134 Grega Benedik JUG 1986-1990 703
135 Richard Pramotton ITA 1985-1993 697
136 Drago Grubelnik SLO 1997-2006 693
137 Lars-Göran Halvarsson SWE 1980-1989 688
Max Rieger GER 1970-1975 688
Rick Chaffee USA 1968-1971 688
140 Kentaro Minagawa JPN 2000-2010 671
141 Alex Giorgi ITA 1982-1986 663
142 Bengt Fjällberg SWE 1981-1986 653
143 Harald Christian Strand Nilsen NOR 1991-2003 637
144 Felix McGrath USA 1985-1990 627
145 Timon Haugan NOR 2018-2023 622
146 Vladimir Spider Sabich USA 1967-1970 621
147 Karl Schranz AUT 1967-1970 620
148 Alexander Zhirov URS 1979-1982 618
Kristoffer Jakobsen SWE 2017-2023 618
150 Christian Hirschbühl AUT 2016-2022 588
151 Mitja Dragsic SLO 2002-2010 587
152 Atle Lie McGrath NOR 2020-2023 585
153 Mathias Berthold AUT 1985-1990 584
154 Marc Digruber AUT 2011-2022 582
155 Albert Popov BUL 2019-2023 581
156 Bruno Nöckler ITA 1976-1982 575
Fabio Gstrein AUT 2020-2023 575
158 Didier Plaschy SUI 1995-2001 573
Frank Wörndl GER 1979-1989 573
160 Oswald Tötsch ITA 1983-1990 572
161 Siegfried Voglreiter AUT 1992-1998 566
162 Dietmar Köhlbichler AUT 1985-1988 559
163 Patrice Bianchi FRA 1990-1994 551
164 Bernard Vajdic SLO 2006-2010 547
Vladimir Andreev URS 1979-1984 547
166 David Chodounsky USA 2011-2018 543
167 Angelo Weiss ITA 1992-2002 538
168 Jonathan Nordbotten NOR 2012-2021 535
169 Tommaso Sala ITA 2017-2023 528
170 Marc Berthod SUI 2006-2011 522
171 Francois Simond FRA 1991-2001 521
172 Franco Bieler ITA 1976-1978 518
173 Robert Zoller AUT 1984-1986 512
174 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 2011-2021 511
175 Henri Brechu FRA 1970-1971 500
176 Peter Lüscher SUI 1976-1982 498
177 Urs Imboden SUI 1999-2011 494
178 Andrea Zinsli SUI 1994-1999 493
179 Tyler Palmer USA 1970-1972 488
180 Anton Lahdenperä SWE 2007-2017 486
181 Joze Kuralt JUG 1979-1986 483
182 Florian Beck GER 1980-1989 480
Stephane Tissot FRA 2002-2007 480
184 Giancarlo Bergamelli ITA 2002-2006 477
185 Stefan Hadalin SLO 2017-2023 473
186 Billy Kidd USA 1968-1970 467
187 Johan Wallner SWE 1986-1998 466
188 Bernhard Bauer GER 1991-1996 462
189 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2010 458
190 Julien Cousineau CAN 2003-2015 452
191 Johann Kniewasser AUT 1973-1975 446
192 Filip Zubcic CRO 2015-2023 440
Roberto Grigis ITA 1981-1990 440
194 Bob Cochran USA 1970-1974 437
Roland Thöni ITA 1971-1973 437
196 Wolfgang Hörl AUT 2008-2015 432
197 Marco Tonazzi ITA 1981-1989 425
198 Adrian Pertl AUT 2020-2023 424
199 Guy Perillat FRA 1967-1969 423
200 Matthew Grosjean USA 1992-1998 419
201 Reinhard Tritscher AUT 1968-1972 415
202 Rene Mlekuz SLO 1996-2004 411
203 Harald Rofner AUT 1969-1972 408
204 Johannes Strolz AUT 2019-2023 407
205 Alain Baxter GBR 2001-2005 403
206 Daniel Albrecht SUI 2005-2009 398
Erik Read CAN 2015-2023 398
208 Joel Chenal FRA 1997-2008 395
209 Mats Ericson SWE 1991-1994 394
Peter Frei SUI 1968-1971 394
211 Jan Bachleda POL 1973-1976 388
Peter Mally ITA 1978-1983 388
213 Marco Casanova SUI 1998-2003 385
214 Marc Rochat SUI 2016-2023 379
215 Tanguy Nef SUI 2019-2023 376
216 Nolan Kasper USA 2010-2018 362
217 Jimmy Cochran USA 2006-2012 358
218 Alois Morgenstern AUT 1974-1978 356
219 Max Julen SUI 1983-1986 355
220 Hansjörg Schlager GER 1973-1975 351
221 Martin Marinac AUT 2002-2006 345
222 Erik Schlopy USA 1994-2006 341
223 Oliver Künzi SUI 1990-1994 339
224 Dietmar Thöni AUT 1992-1996 337
225 Lars Elton Myhre NOR 2006-2012 336
Michel Canac FRA 1981-1984 336
227 Chip Knight USA 1997-2006 328
228 Leonardo David ITA 1979 316
229 Kurt Engl AUT 2003-2007 315
230 Tom Rothrock USA 2002-2006 314
231 Florian Seer AUT 2000-2003 309
Jarle Halsnes NOR 1981-1982 309
233 Kristinn Björnsson ISL 1998-2000 307
234 Hakon Mjön NOR 1968-1970 306
Markus Vogel SUI 2009-2014 306
236 Mauro Bernardi ITA 1978-1980 303
237 Hans Enn AUT 1978-1981 297
238 Toshihiro Kaiwa JPN 1977-1984 295
239 Reto Schmidiger SUI 2011-2022 285
240 Martial Donnet SUI 1979-1980 282
241 Matteo Nana ITA 1996-2001 280
Simon Maurberger ITA 2019-2023 280
243 Alexander Steen Olsen NOR 2023 275
244 Tiger Shaw USA 1984-1990 270
245 Odd Sörli NOR 1976-1984 268
246 Michael Walchhofer AUT 1999-2005 266
247 Brad Spence CAN 2009-2014 261
248 Ilario Pegorari ITA 1973-1975 256
249 Istok Rodes CRO 2017-2023 255
Mika Marila FIN 1993-2002 255
251 Jim Heuga USA 1967-1968 254
252 Dominik Stehle GER 2009-2020 253
253 Sandro Simonet SUI 2017-2023 250
254 Willi Frommelt LIE 1974-1977 249
255 Louis Jauffret FRA 1967 240
256 Edoardo Zardini ITA 2002-2006 239
257 Werner Bleiner AUT 1967-1970 237
258 Adolf Rösti SUI 1971-1973 235
Thomas Bürgler SUI 1984-1986 235
260 Daniel Mougel FRA 1983-1987 230
Jules Melquiond FRA 1967 230
262 Armand Marchant BEL 2017-2023 226
263 Thomas Hauser AUT 1974-1976 223
264 Luke Winters USA 2020-2023 222
265 Michel Vion FRA 1982-1985 218
266 Jean-Pierre Augert FRA 1968-1969 217
267 Roberto Erlacher ITA 1983-1986 206
268 Wolfram Ortner AUT 1978-1982 202
269 Gunnar Neuriesser SWE 1984-1987 201
Tino Pietrogiovanna ITA 1973-1974 201
271 Andrzej Bachleda II POL 1998-2003 200
272 Andreas Sprecher SUI 1967-1969 198
273 Gregor Grilc SLO 1992-1995 197
274 Heini Hemmi SUI 1970-1977 196
275 Krystof Kryzl CZE 2008-2017 193
Sebastian Holzmann GER 2017-2023 193
277 Joaquim Salarich SPA 2022-2023 190
278 Christian Gaidet FRA 1986-1989 189
279 Patrick Biggs CAN 2005-2011 186
280 Gerhard Nenning AUT 1967-1968 183
281 Helmut Gstrein AUT 1979-1983 182
282 Filip Trejbal CZE 2006-2012 181
283 Matej Vidovic CRO 2017-2022 179
284 Sergio Bergamelli ITA 1996-2001 174
285 Erwin Stricker ITA 1972-1974 171
Georges Mauduit FRA 1967-1968 171
Kjetil Jansrud NOR 2005-2012 171
288 Claude Perrot FRA 1973-1975 170
289 Bohumir Zeman TCH 1976-1982 169
Olle Rolen SWE 1967-1970 169
291 Giovanni Moro ITA 1988-1991 167
292 Markus Ganahl LIE 2000-2004 162
Samuel Kolega CRO 2021-2023 162
294 Christophe Berra SUI 1990-1992 160
Karl Trojer ITA 1979-1980 160
Riccardo Tonetti ITA 2013-2020 160
297 Eberardo Schmalzl ITA 1972 158
298 Jörgen Sundqvist SWE 1983-1988 152
Paul-Arne Skajem NOR 1980-1983 152
300 Robin Buffet FRA 2016-2019 151
301 Kevin Page FRA 1997-2003 149
302 Jukka Leino FIN 2003-2009 148
303 Leo Lacroix FRA 1967 146
304 Richard Gravier FRA 1995-2004 144
305 Carlo Senoner ITA 1967-1968 143
306 Adam Zampa SVK 2013-2018 142
307 Scott Henderson CAN 1967-1968 141
308 Stephan Pistor GER 1985-1989 138
309 Trevor White CAN 2009-2012 137
310 Josef Loidl AUT 1971 135
Pierre Violon FRA 1996-2000 135
Thomas Mermillod Blondin FRA 2009-2016 135
313 Alexandre Anselmet FRA 2002-2010 133
314 Bengt-Erik Grahn SWE 1967-1970 132
315 Ondrej Bank CZE 2007-2011 131
316 Gaetan Llorach FRA 1995-2007 130
Maxime Tissot FRA 2010-2012 130
318 Hank Kashiwa USA 1969-1971 129
319 Daniel Fontaine FRA 1982-1986 128
320 Rune Lindström SWE 1967-1969 127
321 Christian Polig ITA 1990-1994 126
322 Christoph Dreier AUT 2007-2012 125
323 Wolfgang Junginger GER 1974-1976 124
324 Martin Hangl SUI 1984-1986 123
Otto Tschudi NOR 1968-1972 123
326 Bernard Orcel FRA 1967-1971 122
Jean-Philippe Roy CAN 2002-2006 122
328 Andreas Omminger AUT 2006-2009 121
329 AJ Ginnis USA/GRE 2017-2023 120
330 Elias Kolega CRO 2018-2020 119
331 Franz Digruber AUT 1968-1969 116
332 Uros Pavlovcic SLO 2000-2001 114
333 Patrick Bechter AUT 2009-2011 112
334 Didrik Marksten NOR 1992-1993 111
335 Alain Villiard CAN 1990-1992 110
Anton Tremmel GER 2020-2023 110
Chiaki Ishioka JPN 1985-1986 110
Tomaz Cerkovnik JUG 1983-1985 110
339 Alexander Koll AUT 2006-2009 108
340 Calle Lindh SWE 2015 106
341 Hannes Paul Schmid ITA 2003-2006 104
342 Otto Berger GER 1974-1975 103
343 Rob Crossan CAN 1993-1995 102
Stanley Hayer CAN 1995-2003 102
345 Roland Pfeifer AUT 1986-1988 101