WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN RIESENSLALOM
(WORLD CUP POINTS MEN GIANT SLALOM)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Riesenslalom (World Cup Points Men Giant Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 7571
2 Marcel Hirscher AUT 2009-2019 5851
3 Michael von Grünigen SUI 1990-2003 5619
4 Benjamin Raich AUT 1998-2015 5292
5 Alexis Pinturault FRA 2011-2023 5283
6 Ted Ligety USA 2006-2021 5021
7 Fredrik Nyberg SWE 1990-2006 4067
8 Henrik Kristoffersen NOR 2013-2023 3964
9 Massimiliano Blardone ITA 2001-2016 3889
10 Alberto Tomba ITA 1986-1998 3535
11 Kjetil Andre Aamodt NOR 1990-2005 3489
12 Marc Girardelli LUX 1980-1997 3480
13 Hermann Maier AUT 1996-2008 3119
14 Phil Mahre USA 1976-1984 3080
15 Christian Mayer AUT 1992-2006 2902
16 Gustav Thöni ITA 1970-1979 2858
17 Pirmin Zurbriggen SUI 1981-1990 2847
18 Marco Odermatt SUI 2017-2023 2696
19 Bode Miller USA 1998-2014 2685
20 Didier Cuche SUI 1999-2012 2621
21 Thomas Fanara FRA 2005-2019 2577
22 Piero Gros ITA 1973-1980 2440
23 Joel Gaspoz SUI 1980-1989 2407
24 Hubert Strolz AUT 1981-1994 2371
Urs Kälin SUI 1989-2001 2371
26 Mathieu Faivre FRA 2010-2023 2360
27 Hans Enn AUT 1977-1989 2329
28 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2016 2315
29 Hans Knauß AUT 1993-2005 2299
30 Lasse Kjus NOR 1990-2006 2286
31 Davide Simoncelli ITA 2001-2015 2283
32 Günther Mader AUT 1983-1998 2182
33 Manfred Mölgg ITA 2004-2021 2180
34 Steve Locher SUI 1990-2002 2115
35 Zan Kranjec SLO 2014-2023 2105
36 Stephan Eberharter AUT 1990-2004 1940
37 Heini Hemmi SUI 1970-1979 1862
Joel Chenal FRA 1997-2009 1862
39 Andreas Wenzel LIE 1977-1988 1828
40 Hans Hinterseer AUT 1972-1978 1811
41 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 2010-2023 1792
42 Loic Meillard SUI 2016-2023 1764
43 Philipp Schörghofer AUT 2008-2019 1716
44 Paul Accola SUI 1991-2002 1697
45 Filip Zubcic CRO 2015-2023 1685
46 Bojan Krizaj JUG 1977-1986 1662
47 Kalle Palander FIN 1999-2011 1661
48 Victor Muffat-Jeandet FRA 2013-2023 1654
49 Rainer Salzgeber AUT 1990-2002 1648
50 Felix Neureuther GER 2006-2019 1593
51 Didier Defago SUI 1998-2014 1559
52 Andreas Schifferer AUT 1995-2006 1545
53 Heinz Schilchegger AUT 1997-2004 1520
54 Thomas Grandi CAN 1993-2007 1501
55 Manuel Feller AUT 2016-2023 1457
56 Luca de Aliprandini ITA 2013-2023 1419
57 Carlo Janka SUI 2007-2017 1403
Jacques Lüthy SUI 1979-1984 1403
59 Ole Christian Furuseth NOR 1989-1996 1353
Stefan Luitz GER 2012-2023 1353
61 Gino Caviezel SUI 2013-2023 1345
62 Frederic Covili FRA 1997-2008 1313
63 Kjetil Jansrud NOR 2004-2019 1310
64 Matts Olsson SWE 2009-2020 1309
65 Hannes Reichelt AUT 2004-2016 1304
66 Marco Büchel LIE 1997-2008 1303
67 Edmund Bruggmann SUI 1967-1974 1298
68 Hans Pieren SUI 1982-1993 1276
69 Fritz Dopfer GER 2010-2019 1265
70 Karl Schranz AUT 1967-1971 1246
71 Cyprien Richard FRA 2008-2016 1236
72 Rudolf Nierlich AUT 1987-1991 1230
73 Christoph Gruber AUT 2000-2009 1218
74 Roberto Erlacher ITA 1983-1989 1215
75 Patrick Russel FRA 1968-1971 1213
76 Max Julen SUI 1982-1986 1168
77 Franck Piccard FRA 1985-1996 1161
78 Justin Murisier SUI 2011-2023 1145
79 Boris Strel JUG 1979-1985 1143
80 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 1101
81 Tommy Ford USA 2010-2023 1081
82 Werner Bleiner AUT 1967-1972 1071
83 Mitja Kunc JUG/SLO 1990-2001 1049
84 Henri Duvillard FRA 1969-1973 1044
85 Johan Wallner SWE 1983-1997 1031
86 Jean-Luc Fournier SUI 1977-1982 1027
87 Jure Kosir SLO 1992-2002 1020
88 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 1018
89 Lucas Braathen NOR 2019-2023 1011
90 Richard Pramotton ITA 1984-1993 1009
91 Marcus Sandell FIN 2007-2017 998
92 Martin Hangl SUI 1982-1990 997
93 Peter Lüscher SUI 1976-1983 988
94 Steve Missillier FRA 2006-2017 976
95 Patrick Holzer ITA 1991-2003 974
96 Erik Haker NOR 1970-1975 963
97 Markus Wasmeier GER 1985-1994 952
98 Florian Eisath ITA 2006-2018 948
99 Klaus Heidegger AUT 1976-1980 945
100 Ivica Kostelic CRO 2002-2014 892
101 David Zwilling AUT 1969-1974 879
102 Marco Schwarz AUT 2016-2023 871
103 Erik Schlopy USA 2000-2008 855
104 Engelhard Pargätzi SUI 1972-1977 852
105 Helmut Mayer AUT 1987-1994 849
106 Josef Strobl AUT 1996-2003 842
107 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 840
108 Stefan Brennsteiner AUT 2014-2023 834
109 Sami Uotila FIN 1998-2005 820
110 Alain Penz FRA 1969-1972 804
111 Stephan Görgl AUT 2002-2011 802
112 Bruno Nöckler ITA 1977-1982 793
113 Alexander Schmid GER 2018-2023 786
114 Helmuth Schmalzl ITA 1972-1975 781
115 Alex Giorgi ITA 1979-1986 780
116 Alexander Zhirov URS 1980-1982 777
117 Roberto Nani ITA 2013-2021 757
118 Steve Mahre USA 1976-1984 746
119 Tobias Barnerssoi GER 1992-1998 738
120 Andrzej Bachleda I POL 1969-1973 722
121 Harald Christian Strand Nilsen NOR 1994-2000 720
122 Richard Kröll AUT 1988-1996 719
123 Reinhard Tritscher AUT 1968-1974 709
124 Leonhard Stock AUT 1978-1987 704
125 Jakob Tischhauser SUI 1967-1970 692
126 Sepp Heckelmiller GER 1968-1973 690
127 Ian Piccard FRA 1992-1999 689
128 Marc Berthod SUI 2005-2013 686
129 Thomas Bürgler SUI 1983-1987 680
130 Rainer Schönfelder AUT 1996-2009 659
131 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2016-2023 656
132 Daniel Albrecht SUI 2005-2011 654
133 Romed Baumann AUT 2008-2013 648
134 Georges Mauduit FRA 1967-1970 637
135 Rasmus Windingstad NOR 2016-2023 629
136 Roland Leitinger AUT 2015-2023 622
137 Jure Franko JUG 1980-1985 611
138 Alberto Schieppati ITA 2002-2010 603
139 Adolf Rösti SUI 1970-1973 602
140 Tim Jitloff USA 2009-2018 599
141 Mario Reiter AUT 1994-1997 594
142 Giovanni Borsotti ITA 2011-2023 590
143 Vincent Millet FRA 1996-2003 585
144 Francois Bourque CAN 2005-2010 567
145 Erik Read CAN 2017-2023 560
146 Christophe Saioni FRA 1995-2002 554
147 Gerhard Jäger AUT 1978-1982 553
148 Christian Orlainsky AUT 1979-1984 548
149 Thomas Hauser AUT 1973-1976 546
150 Jarle Halsnes NOR 1980-1982 543
151 Arnold Rieder ITA 1997-2006 533
152 Heini Messner AUT 1967-1971 528
153 Bernhard Gstrein AUT 1985-1996 519
154 Daron Rahlves USA 1996-2006 510
155 Andre Myhrer SWE 2008-2018 509
156 Truls Ove Karlsen NOR 2003-2013 484
157 Gauthier de Tessieres FRA 2002-2014 478
158 Wolfram Ortner AUT 1979-1982 477
159 Roger Rossat-Mignod FRA 1967-1973 476
160 Alexander Ploner ITA 2002-2012 472
161 Franz Klammer AUT 1973-1975 466
162 Torsten Jakobsson SWE 1977-1983 462
163 Riccardo Tonetti ITA 2016-2022 460
164 Jean-Baptiste Grange FRA 2008-2012 446
165 Sergio Bergamelli ITA 1992-1999 438
166 Hannes Spiss AUT 1979-1983 437
167 Tomaz Cizman JUG 1986-1990 436
168 Thibaut Favrot FRA 2018-2023 432
169 Lars-Börje Eriksson SWE 1989-1991 431
170 Gerhard Königsrainer ITA 1993-1998 429
171 Matteo Belfrond ITA 1990-1997 426
172 Herbert Huber AUT 1967-1970 415
Max Rieger GER 1970-1974 415
174 Franz Gruber AUT 1979-1986 414
175 Siegfried Voglreiter AUT 1993-1999 412
176 Achim Vogt LIE 1994-1997 399
177 Christian Hemmi SUI 1977-1978 394
Jean-Philippe Roy CAN 2001-2013 394
179 Frank Wörndl GER 1980-1988 393
180 Ernst Good SUI 1975-1977 385
181 Franco Bieler ITA 1976-1977 381
182 Christoph Nösig AUT 2009-2017 376
183 Christian Gaidet FRA 1986-1990 375
184 Guy Perillat FRA 1967-1969 370
185 Trevor Philp CAN 2014-2023 368
186 Joze Kuralt JUG 1979-1984 365
187 Alessandro Roberto ITA 2000-2008 363
188 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 361
189 Greg Jones USA 1975-1976 354
190 Walter Tresch SUI 1970-1976 352
191 Ivano Camozzi ITA 1983-1990 351
192 Atle Lie McGrath NOR 2021-2023 350
193 Rok Petrovic JUG 1985-1989 348
194 Armin Bittner GER 1989-1992 339
195 Marcel Mathis AUT 2012-2018 332
196 Billy Kidd USA 1968-1970 331
197 Oswald Tötsch ITA 1984-1987 327
198 Erwin Stricker ITA 1973-1976 322
199 Ales Gorza SLO 2003-2010 320
200 Willi Frommelt LIE 1975-1979 316
201 River Radamus USA 2019-2023 306
202 Tom Stiansen NOR 1993-2000 304
203 Alois Vogl GER 1995-2000 303
Guido Hinterseer AUT 1982-1988 303
205 Odd Sörli NOR 1980-1984 298
206 Jan Einar Thorsen NOR 1993-1994 293
207 Michael Eder GER 1985-1989 292
208 Dane Spencer USA 1999-2006 291
209 Mario Matt AUT 2002-2009 287
210 Christian Neureuther GER 1970-1974 285
211 Peter Roth GER 1986-1994 282
212 Bohumir Zeman TCH 1979-1980 276
213 Adam Zampa SVK 2013-2023 273
Thomas Tumler SUI 2012-2023 273
215 Raphael Burtin FRA 1999-2008 270
216 Peter Fill ITA 2003-2009 268
217 Didrik Marksten NOR 1992-1994 267
218 Cary Adgate USA 1976-1980 266
Martin Knöri SUI 1987-1994 266
220 John Kucera CAN 2007-2009 265
221 Miroslav Sochor TCH 1974-1977 264
222 Jörgen Sundqvist SWE 1983-1988 261
223 Matteo Nana ITA 1996-2000 257
224 Albert Burger GER 1975-1981 255
225 Anton Steiner AUT 1976-1985 254
226 Giorgio Rocca ITA 1998-2007 253
227 Josef Loidl AUT 1968-1972 252
Josef Pechtl AUT 1968-1974 252
Uros Pavlovcic SLO 2000-2003 252
230 Markus Eberle GER 1997-2000 251
231 Bernard Orcel FRA 1968-1970 247
232 Wolfgang Junginger GER 1973-1976 246
233 Markus Larsson SWE 2006-2011 243
234 Alain Feutrier FRA 1991-1994 241
235 Luca Pesando ITA 1990-1995 240
236 Konrad Walk AUT 1989-1992 233
Ryan Cochran-Siegle USA 2017-2022 233
238 Filippo Della Vite ITA 2021-2023 232
Sandro Viletta SUI 2008-2012 232
Willy Favre SUI 1967-1968 232
241 Hans Stuffer GER 1986-1990 230
242 Roberto Spampatti ITA 1991-1994 229
243 Kurt Schnider SUI 1968-1970 228
244 Eberardo Schmalzl ITA 1969-1973 225
245 Hubert Berchtold AUT 1973-1975 224
246 Ondrej Bank CZE 2005-2015 220
Rick Chaffee USA 1967-1971 220
248 Jim Heuga USA 1967-1968 215
249 Josef Polig ITA 1991-1995 213
250 Cyprien Sarrazin FRA 2017-2023 209
251 Jean-Pierre Augert FRA 1968-1970 202
252 Paul-Arne Skajem NOR 1981-1982 197
253 Marco Tonazzi ITA 1986-1989 196
254 Leonardo David ITA 1979 194
Patrick Feurstein AUT 2022-2023 194
256 Thomas Mermillod Blondin FRA 2008-2014 191
257 Eric Poulsen USA 1970-1972 189
258 Ivan Bormolini ITA 1994-2001 188
Jernej Koblar SLO 1995-2002 188
Manfred Brunner AUT 1977 188
261 Jim Hunter CAN 1971-1976 187
Michael Gufler ITA 2003-2012 187
263 Werner Mattle SUI 1972-1975 186
264 Raphael Haaser AUT 2021-2023 180
265 Gerhard Nenning AUT 1967-1969 177
266 Marco Hangl SUI 1992-1996 176
267 Leo Lacroix FRA 1967 175
268 Tino Pietrogiovanna ITA 1974-1975 174
269 Ernst Riedlsperger AUT 1981-1985 171
270 Alfred Hagn GER 1972 169
271 Jeff Piccard FRA 1997-2004 167
272 Tobias Grünenfelder SUI 1999-2005 166
273 Alfred Matt AUT 1968-1973 164
274 Paolo de Chiesa ITA 1975 155
275 Cedric Noger SUI 2019-2022 154
276 Marcel Sulliger SUI 1992-1997 153
277 Elia Zurbriggen SUI 2013-2019 151
278 Egon Hirt GER 1983-1984 141
279 Stefan Hadalin SLO 2018-2023 140
280 Mauro Bernardi ITA 1978-1980 138
Yves Tavernier FRA 1983-1989 138
282 Bernhard Russi SUI 1971-1972 136
Stefan Kälin SUI 1967-1968 136
284 Jeremy Nobis USA 1991-1995 134
285 Fabian Wilkens Solheim NOR 2019-2023 130
Tiger Shaw USA 1984-1986 130
287 Andreas Ertl GER 1995-2004 129
Michael Walchhofer AUT 2003-2007 129
289 Krystof Kryzl CZE 2009-2017 127
290 Massimo Zucchelli ITA 1993-1997 125
291 Alberto Senigagliesi ITA 1992-1993 121
292 Peter Müller SUI 1977-1983 120
Samu Torsti FIN 2015-2023 120
294 Mirko Deflorian ITA 2004-2007 115
Pier-Lorenzo Clataud ITA 1969-1970 115
296 Didier Plaschy SUI 1997-1999 114
Joan Verdu AND 2022-2023 114
Scott Henderson CAN 1967 114
299 Fausto Radici ITA 1974-1977 113
300 Simon Maurberger ITA 2016-2023 112
301 Harald Rofner AUT 1970-1971 110
Vladimir Spider Sabich USA 1969-1970 110
303 Alexander Steen Olsen NOR 2022-2023 108
Daniele Sette SUI 2020-2023 108
Sam Maes BEL 2019-2023 108
306 Claudio de Tassis ITA 1969 106
Matthias Lanzinger AUT 2007-2008 106
308 Jimmy Cochran USA 2005-2008 105
309 Alain Navillod FRA 1974-1981 103
Mario Scheiber AUT 2007-2009 103
311 Peter Mally ITA 1978-1979 101