WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI FREESTYLE (FREESTYLE SKIING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1980-2023 617 536 586
2 Kanada (Canada) 1980-2023 612 671 640
3 Frankreich (France) 1980-2023 386 385 337
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2023 296 271 273
5 Schweden (Sweden) 1981-2023 145 149 151
6 Norwegen (Norway) 1985-2023 133 92 109
7 China (China) 1997-2023 127 112 101
8 Australien (Australia) 1984-2023 125 102 88
9 Deutschland (Germany) 1980-2023 124 118 131
10 Russland (Russia) 1989-2022 92 100 105
11 Finnland (Finland) 1986-2023 55 46 40
12 Belarus (Belarus) 1995-2022 50 51 53
13 Österreich (Austria) 1980-2023 46 80 88
14 Japan (Japan) 1987-2023 40 72 65
15 Tschechien (Czechia) 1995-2015 20 24 27
16 Großbritannien (Great Britain) 1980-2023 15 39 25
17 Italien (Italy) 1982-2023 13 40 40
18 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
19 Ukraine (Ukraine) 2000-2023 9 11 20
20 Slowenien (Slovenia) 2004-2019 9 8 4
21 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2023 7 21 19
22 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2023 3 7 8
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Spanien (Spain) 1991-1996 - - 4
27 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
28 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1980-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1980-2023 327 255 283
2 Kanada (Canada) 1980-2023 218 275 256
3 Schweiz (Switzerland) 1980-2023 203 181 155
4 Frankreich (France) 1980-2023 155 155 131
5 Schweden (Sweden) 1981-2023 102 91 87
6 Australien (Australia) 1984-2023 102 80 61
7 China (China) 1997-2023 84 68 73
8 Norwegen (Norway) 1985-2023 66 48 67
9 Deutschland (Germany) 1980-2023 55 61 80
10 Russland (Russia) 1989-2022 48 60 65
11 Japan (Japan) 1987-2023 20 43 34
12 Österreich (Austria) 1983-2023 19 35 49
13 Belarus (Belarus) 2000-2022 13 17 16
14 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
15 Großbritannien (Great Britain) 1987-2023 7 28 17
16 Italien (Italy) 1983-2023 7 24 20
17 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2011-2023 5 12 9
19 Finnland (Finland) 1996-2006 4 4 9
20 Ukraine (Ukraine) 2000-2023 3 3 7
21 Tschechien (Czechia) 2005-2015 2 10 13
22 Slowenien (Slovenia) 2004-2010 2 2 1
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2023 1 2 5
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
27 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Spanien (Spain) 1995-1996 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1980-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2023 394 392 384
2 USA (United States) 1980-2023 289 280 302
3 Frankreich (France) 1980-2023 231 230 206
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2023 92 89 118
5 Deutschland (Germany) 1980-2023 69 57 51
6 Norwegen (Norway) 1985-2023 67 44 42
7 Finnland (Finland) 1986-2023 51 42 31
8 Schweden (Sweden) 1982-2023 42 58 63
9 Russland (Russia) 1993-2022 41 38 37
10 China (China) 2003-2023 37 42 25
11 Belarus (Belarus) 1995-2020 37 33 36
12 Österreich (Austria) 1980-2023 27 45 39
13 Australien (Australia) 1996-2023 23 21 26
14 Japan (Japan) 1993-2023 20 29 31
15 Tschechien (Czechia) 1995-2014 18 14 14
16 Großbritannien (Great Britain) 1980-2023 8 11 8
17 Slowenien (Slovenia) 2012-2019 7 6 3
18 Italien (Italy) 1982-2022 6 16 20
19 Ukraine (Ukraine) 2004-2023 6 8 11
20 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2023 2 9 10
21 Neuseeland (New Zealand) 2014-2022 2 5 3
22 Spanien (Spain) 1991 - - 2