WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2022 243 277 269
2 Frankreich (France) 1995-2022 241 210 205
3 USA (United States) 1995-2022 236 198 225
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 156 159 160
5 Kanada (Canada) 1995-2022 134 138 151
6 Italien (Italy) 1995-2022 130 130 115
7 Deutschland (Germany) 1995-2022 96 122 120
8 Japan (Japan) 1995-2022 71 92 65
9 Schweden (Sweden) 1996-2022 61 73 79
10 Finnland (Finland) 1997-2022 60 58 64
11 Russland (Russia) 1998-2022 47 45 47
12 Tschechien (Czechia) 2006-2022 43 19 12
13 Norwegen (Norway) 1997-2022 41 42 35
14 Australien (Australia) 1999-2022 40 36 34
15 Slowenien (Slovenia) 1997-2022 31 24 34
16 China (China) 2007-2022 30 27 22
17 Niederlande (Netherlands) 1995-2022 30 21 19
18 Spanien (Spain) 1998-2022 13 11 15
19 Großbritannien (Great Britain) 2001-2022 11 14 17
20 Polen (Poland) 2000-2022 9 7 13
21 Neuseeland (New Zealand) 2000-2022 7 6 10
22 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2018 6 12 7
23 Belgien (Belgium) 2006-2019 4 4 6
24 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
25 Südkorea (South Korea) 2007-2022 1 5 7
26 Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
27 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
28 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
29 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1995-2022 128 88 101
2 Frankreich (France) 1995-2022 127 124 120
3 Österreich (Austria) 1995-2022 97 122 140
4 Schweiz (Switzerland) 1998-2022 96 83 79
5 Italien (Italy) 1995-2022 60 57 53
6 Deutschland (Germany) 1995-2022 52 72 66
7 Kanada (Canada) 1996-2022 42 64 64
8 Tschechien (Czechia) 2010-2022 41 17 12
9 Japan (Japan) 1995-2022 31 50 32
10 China (China) 2007-2022 28 24 15
11 Russland (Russia) 1998-2022 24 21 28
12 Niederlande (Netherlands) 1995-2022 21 14 14
13 Norwegen (Norway) 1997-2020 18 14 16
14 Schweden (Sweden) 1997-2006 15 21 23
15 Australien (Australia) 2004-2022 13 16 15
16 Großbritannien (Great Britain) 2001-2022 10 13 12
17 Finnland (Finland) 1998-2021 6 8 5
18 Spanien (Spain) 2008-2022 6 4 7
19 Polen (Poland) 2000-2022 6 3 7
20 Neuseeland (New Zealand) 2000-2022 5 4 5
21 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2016 3 8 6
22 Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
23 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
24 Südkorea (South Korea) 2007 - 1 1
25 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
26 Belgien (Belgium) 2018 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2022 135 150 124
2 Frankreich (France) 1995-2022 114 86 84
3 USA (United States) 1995-2022 108 110 124
4 Kanada (Canada) 1995-2022 92 74 87
5 Italien (Italy) 1995-2022 66 70 61
6 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 59 74 77
7 Finnland (Finland) 1997-2022 54 50 59
8 Schweden (Sweden) 1996-2022 46 52 56
9 Deutschland (Germany) 1995-2022 41 45 50
10 Japan (Japan) 1996-2022 40 42 32
11 Slowenien (Slovenia) 1997-2022 31 24 34
12 Australien (Australia) 1999-2022 27 20 19
13 Norwegen (Norway) 1997-2022 23 28 19
14 Russland (Russia) 2003-2022 22 20 16
15 Niederlande (Netherlands) 1995-2022 9 7 5
16 Spanien (Spain) 1998-2022 7 7 8
17 Belgien (Belgium) 2006-2019 4 4 5
18 Polen (Poland) 2005-2022 3 4 6
19 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2018 3 4 1
20 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
21 China (China) 2009-2022 2 3 7
22 Neuseeland (New Zealand) 2008-2022 2 2 5
23 Tschechien (Czechia) 2006-2009 2 1 -
24 Südkorea (South Korea) 2017-2022 1 4 5
25 Großbritannien (Great Britain) 2010-2017 1 1 5
26 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2016-2022 11 5 5
2 Italien (Italy) 2015-2022 4 3 1
3 Deutschland (Germany) 2016-2022 3 5 4
4 Russland (Russia) 2015-2022 1 4 3
5 Schweiz (Switzerland) 2015-2021 1 2 4
6 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
7 Frankreich (France) 2022 - - 1
Japan (Japan) 2015 - - 1
Südkorea (South Korea) 2022 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations ) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2022 51 47 58
2 Frankreich (France) 1995-2022 44 31 31
3 USA (United States) 1995-2021 34 37 35
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 32 18 28
5 Italien (Italy) 1995-2022 23 24 17
6 Kanada (Canada) 1996-2022 23 23 33
7 Japan (Japan) 2003-2022 20 29 21
8 Deutschland (Germany) 1995-2022 16 28 21
9 China (China) 2008-2022 13 8 9
10 Finnland (Finland) 2002-2022 12 12 11
11 Tschechien (Czechia) 2014-2021 12 5 3
12 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 10 6 7
13 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 7
14 Australien (Australia) 2000-2021 8 9 7
15 Russland (Russia) 1998-2022 7 14 9
16 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
17 Norwegen (Norway) 1998-2022 4 4 7
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2022 2 3 4
19 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2017 2 3 3
20 Neuseeland (New Zealand) 2014-2022 2 3 1
21 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
22 Spanien (Spain) 2008-2021 1 3 4
23 Südkorea (South Korea) 2022 1 2 -
24 Polen (Poland) 2003-2011 1 1 2
25 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
26 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 1995-2022 24 15 17
2 Schweiz (Switzerland) 2003-2022 23 10 18
3 Österreich (Austria) 1995-2022 19 19 32
4 USA (United States) 1995-2021 17 22 17
5 Tschechien (Czechia) 2014-2021 12 5 3
6 China (China) 2008-2022 11 7 7
7 Deutschland (Germany) 1995-2022 10 18 10
8 Japan (Japan) 2003-2022 9 17 8
9 Kanada (Canada) 1996-2022 9 9 12
10 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 9 4 2
11 Italien (Italy) 1995-2022 8 8 7
12 Russland (Russia) 1998-2022 5 8 2
13 Großbritannien (Great Britain) 2001-2022 2 2 4
14 Norwegen (Norway) 1998-2015 1 2 2
15 Polen (Poland) 2003-2011 1 1 2
16 Neuseeland (New Zealand) 2014-2021 1 1 1
17 Australien (Australia) 2004-2021 - 5 4
18 Spanien (Spain) 2008-2021 - 3 3
19 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
20 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2014 - 1 2
21 Finnland (Finland) 2013-2015 - 1 1
22 Schweden (Sweden) 1999-2000 - - 2
23 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2022 32 28 26
2 Frankreich (France) 1996-2021 20 16 14
3 USA (United States) 1995-2020 17 15 18
4 Italien (Italy) 1995-2022 15 16 10
5 Kanada (Canada) 1997-2021 14 14 21
6 Finnland (Finland) 2002-2022 12 11 10
7 Japan (Japan) 2003-2022 11 12 13
8 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 5
9 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 9 8 10
10 Australien (Australia) 2000-2020 8 4 3
11 Deutschland (Germany) 1995-2022 6 10 11
12 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
13 Norwegen (Norway) 1998-2022 3 2 5
14 Russland (Russia) 2012-2021 2 6 7
15 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2017 2 2 1
16 China (China) 2013-2022 2 1 2
17 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
18 Niederlande (Netherlands) 1995-2012 1 2 5
19 Neuseeland (New Zealand) 2020-2022 1 2 -
Südkorea (South Korea) 2022 1 2 -
21 Spanien (Spain) 2015-2016 1 - 1
22 Großbritannien (Great Britain) 2017 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2022
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2017-2022 4 4 1
2 Italien (Italy) 2015-2022 2 2 2
3 Russland (Russia) 2015-2021 1 1 1
4 Deutschland (Germany) 2020 1 - -
5 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
6 Schweiz (Switzerland) 2015-2021 - - 3
7 Frankreich (France) 2022 - - 1