WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2025 276 317 297
2 Frankreich (France) 1995-2025 257 225 227
3 USA (United States) 1995-2025 245 214 245
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2025 164 169 178
5 Kanada (Canada) 1995-2025 153 145 162
6 Italien (Italy) 1995-2025 152 155 148
7 Deutschland (Germany) 1995-2025 116 137 129
8 Japan (Japan) 1995-2025 113 125 106
9 Schweden (Sweden) 1996-2023 61 73 81
10 Finnland (Finland) 1997-2022 60 58 64
11 Tschechien (Czechia) 2006-2025 49 25 14
12 Australien (Australia) 1999-2025 49 59 45
13 Russland (Russia) 1998-2022 47 45 47
14 Norwegen (Norway) 1997-2025 43 43 37
15 Slowenien (Slovenia) 1997-2025 34 27 35
16 China (China) 2007-2025 33 34 23
17 Niederlande (Netherlands) 1995-2025 31 25 23
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2025 30 19 25
19 Spanien (Spain) 1998-2024 15 13 17
20 Polen (Poland) 2000-2025 12 11 16
21 Neuseeland (New Zealand) 2000-2025 12 9 11
22 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2025 7 13 10
23 Südkorea (South Korea) 2007-2025 4 10 11
24 Belgien (Belgium) 2006-2023 4 5 6
25 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
26 Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
27 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
28 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
29 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 1995-2025 136 136 132
2 USA (United States) 1995-2025 135 95 110
3 Österreich (Austria) 1995-2025 107 136 152
4 Schweiz (Switzerland) 1998-2025 100 89 93
5 Deutschland (Germany) 1995-2025 65 80 69
6 Italien (Italy) 1995-2025 65 64 61
7 Japan (Japan) 1995-2025 54 68 56
8 Tschechien (Czechia) 2010-2025 47 23 13
9 Kanada (Canada) 1996-2025 43 67 69
10 China (China) 2007-2025 29 29 15
11 Großbritannien (Great Britain) 2001-2025 29 17 20
12 Russland (Russia) 1998-2022 24 21 28
13 Niederlande (Netherlands) 1995-2025 22 17 17
14 Norwegen (Norway) 1997-2020 18 14 16
15 Australien (Australia) 2004-2025 15 24 24
16 Schweden (Sweden) 1997-2006 15 21 23
17 Neuseeland (New Zealand) 2000-2025 10 6 5
18 Polen (Poland) 2000-2025 7 7 8
19 Spanien (Spain) 2008-2023 7 4 7
20 Finnland (Finland) 1998-2021 6 8 5
21 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2025 3 9 6
22 Südkorea (South Korea) 2007-2025 1 2 2
23 Slowenien (Slovenia) 2023 1 - -
Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
25 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
26 Belgien (Belgium) 2018-2023 - 1 1
27 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2025 155 175 139
2 Frankreich (France) 1995-2025 120 89 93
3 USA (United States) 1995-2025 110 119 135
4 Kanada (Canada) 1995-2025 110 78 93
5 Italien (Italy) 1995-2025 83 87 84
6 Schweiz (Switzerland) 1995-2025 62 78 79
7 Japan (Japan) 1996-2025 59 57 49
8 Finnland (Finland) 1997-2022 54 50 59
9 Deutschland (Germany) 1995-2025 47 59 56
10 Schweden (Sweden) 1996-2023 46 52 58
11 Australien (Australia) 1999-2025 33 34 21
12 Slowenien (Slovenia) 1997-2025 33 27 35
13 Norwegen (Norway) 1997-2025 25 29 21
14 Russland (Russia) 2003-2022 22 20 16
15 Niederlande (Netherlands) 1995-2024 9 8 6
16 Spanien (Spain) 1998-2024 8 9 10
17 Polen (Poland) 2005-2023 5 4 7
18 China (China) 2009-2025 4 5 8
19 Belgien (Belgium) 2006-2019 4 4 5
20 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2025 4 4 4
21 Südkorea (South Korea) 2017-2025 3 8 8
22 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
23 Neuseeland (New Zealand) 2008-2025 2 3 6
24 Tschechien (Czechia) 2006-2024 2 1 1
25 Großbritannien (Great Britain) 2010-2017 1 1 5
26 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2016-2025 16 6 6
2 Italien (Italy) 2015-2025 6 5 4
3 Deutschland (Germany) 2016-2025 4 8 6
4 Schweiz (Switzerland) 2015-2025 2 3 7
5 Russland (Russia) 2015-2022 1 4 3
6 Frankreich (France) 2022-2025 1 2 2
7 Australien (Australia) 2025 1 1 -
Großbritannien (Great Britain) 2024-2025 1 1 -
9 Slowenien (Slovenia) 2024 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
11 Japan (Japan) 2015 - - 1
Polen (Poland) 2023 - - 1
Südkorea (South Korea) 2022 - - 1
USA (United States) 2024 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations ) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2025 59 57 67
2 Frankreich (France) 1995-2025 46 33 32
3 USA (United States) 1995-2025 37 43 37
4 Japan (Japan) 2003-2025 35 43 34
5 Schweiz (Switzerland) 1995-2025 34 19 30
6 Kanada (Canada) 1996-2025 27 24 34
7 Italien (Italy) 1995-2025 26 30 26
8 Deutschland (Germany) 1995-2025 22 31 23
9 China (China) 2008-2025 13 9 11
10 Finnland (Finland) 2002-2022 12 12 11
11 Tschechien (Czechia) 2014-2024 12 5 4
12 Australien (Australia) 2000-2024 11 11 12
13 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 10 6 7
14 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 7
15 Russland (Russia) 1998-2022 7 14 9
16 Großbritannien (Great Britain) 2001-2025 6 6 5
17 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
18 Norwegen (Norway) 1998-2023 4 4 8
19 Neuseeland (New Zealand) 2014-2025 3 3 2
20 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2025 2 3 4
21 Südkorea (South Korea) 2022-2024 2 2 -
22 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
23 Spanien (Spain) 2008-2023 1 4 4
24 Polen (Poland) 2003-2023 1 1 3
25 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
26 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 1995-2025 26 16 18
2 Schweiz (Switzerland) 2003-2023 25 10 19
3 USA (United States) 1995-2025 19 25 19
4 Österreich (Austria) 1995-2025 19 23 38
5 Japan (Japan) 2003-2025 18 26 24
6 Deutschland (Germany) 1995-2025 14 21 12
7 Tschechien (Czechia) 2014-2024 12 5 4
8 China (China) 2008-2022 11 7 7
9 Kanada (Canada) 1996-2023 9 10 12
10 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 9 4 2
11 Italien (Italy) 1995-2024 8 8 9
12 Großbritannien (Great Britain) 2001-2025 6 5 5
13 Russland (Russia) 1998-2022 5 8 2
14 Neuseeland (New Zealand) 2014-2025 2 1 2
15 Norwegen (Norway) 1998-2015 1 2 2
16 Polen (Poland) 2003-2011 1 1 2
17 Australien (Australia) 2004-2023 - 5 5
18 Spanien (Spain) 2008-2021 - 3 3
19 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
20 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2014 - 1 2
21 Finnland (Finland) 2013-2015 - 1 1
22 Schweden (Sweden) 1999-2000 - - 2
23 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2025 37 34 29
2 Frankreich (France) 1996-2025 20 17 14
3 Italien (Italy) 1995-2025 18 21 15
4 USA (United States) 1995-2025 18 18 18
5 Kanada (Canada) 1997-2025 18 14 22
6 Japan (Japan) 2003-2025 17 17 19
7 Finnland (Finland) 2002-2022 12 11 10
8 Australien (Australia) 2000-2024 11 6 7
9 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 5
10 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 9 8 10
11 Deutschland (Germany) 1995-2023 7 10 11
12 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
13 Norwegen (Norway) 1998-2023 3 2 6
14 Russland (Russia) 2012-2021 2 6 7
15 China (China) 2013-2025 2 2 4
16 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2025 2 2 2
17 Südkorea (South Korea) 2022-2024 2 2 -
18 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
19 Niederlande (Netherlands) 1995-2012 1 2 5
20 Neuseeland (New Zealand) 2020-2022 1 2 -
21 Spanien (Spain) 2015-2023 1 1 1
22 Großbritannien (Great Britain) 2017 - 1 -
23 Polen (Poland) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2017-2025 7 4 1
2 Italien (Italy) 2015-2024 2 3 4
3 Deutschland (Germany) 2020-2025 2 - -
4 Russland (Russia) 2015-2021 1 1 1
5 Schweiz (Switzerland) 2015-2025 - 1 4
6 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
7 Frankreich (France) 2022 - - 1