WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2024 264 305 290
2 Frankreich (France) 1995-2024 248 219 216
3 USA (United States) 1995-2024 241 210 237
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2024 163 166 171
5 Kanada (Canada) 1995-2024 146 143 159
6 Italien (Italy) 1995-2024 142 146 135
7 Deutschland (Germany) 1995-2024 107 129 127
8 Japan (Japan) 1995-2024 97 108 89
9 Schweden (Sweden) 1996-2023 61 73 81
10 Finnland (Finland) 1997-2022 60 58 64
11 Tschechien (Czechia) 2006-2024 48 25 13
12 Australien (Australia) 1999-2024 47 51 43
13 Russland (Russia) 1998-2022 47 45 47
14 Norwegen (Norway) 1997-2023 43 42 35
15 China (China) 2007-2024 32 31 22
16 Slowenien (Slovenia) 1997-2024 32 26 35
17 Niederlande (Netherlands) 1995-2024 31 23 21
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2024 22 17 21
19 Spanien (Spain) 1998-2024 15 13 17
20 Polen (Poland) 2000-2023 11 8 15
21 Neuseeland (New Zealand) 2000-2024 9 7 10
22 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2024 6 12 8
23 Südkorea (South Korea) 2007-2024 4 7 8
24 Belgien (Belgium) 2006-2023 4 5 6
25 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
26 Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
27 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
28 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
29 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1995-2024 132 93 108
2 Frankreich (France) 1995-2024 131 131 128
3 Österreich (Austria) 1995-2024 103 132 151
4 Schweiz (Switzerland) 1998-2024 100 87 87
5 Italien (Italy) 1995-2024 63 63 57
6 Deutschland (Germany) 1995-2024 59 77 68
7 Tschechien (Czechia) 2010-2024 46 23 12
8 Japan (Japan) 1995-2024 45 57 45
9 Kanada (Canada) 1996-2023 43 67 67
10 China (China) 2007-2024 29 27 15
11 Russland (Russia) 1998-2022 24 21 28
12 Niederlande (Netherlands) 1995-2024 22 15 15
13 Großbritannien (Great Britain) 2001-2024 21 16 16
14 Norwegen (Norway) 1997-2020 18 14 16
15 Schweden (Sweden) 1997-2006 15 21 23
16 Australien (Australia) 2004-2024 15 21 22
17 Neuseeland (New Zealand) 2000-2024 7 5 5
18 Spanien (Spain) 2008-2023 7 4 7
19 Finnland (Finland) 1998-2021 6 8 5
20 Polen (Poland) 2000-2023 6 4 7
21 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2016 3 8 6
22 Südkorea (South Korea) 2007-2024 1 1 1
23 Slowenien (Slovenia) 2023 1 - -
Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
25 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
26 Belgien (Belgium) 2018-2023 - 1 1
27 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2024 148 167 134
2 Frankreich (France) 1995-2024 117 88 87
3 USA (United States) 1995-2024 109 117 129
4 Kanada (Canada) 1995-2024 103 76 92
5 Italien (Italy) 1995-2024 75 79 76
6 Schweiz (Switzerland) 1995-2024 61 77 79
7 Finnland (Finland) 1997-2022 54 50 59
8 Japan (Japan) 1996-2024 52 51 43
9 Schweden (Sweden) 1996-2023 46 52 58
10 Deutschland (Germany) 1995-2024 45 46 55
11 Australien (Australia) 1999-2024 32 30 21
12 Slowenien (Slovenia) 1997-2024 31 26 35
13 Norwegen (Norway) 1997-2023 25 28 19
14 Russland (Russia) 2003-2022 22 20 16
15 Niederlande (Netherlands) 1995-2024 9 8 6
16 Spanien (Spain) 1998-2024 8 9 10
17 Polen (Poland) 2005-2023 5 4 7
18 Belgien (Belgium) 2006-2019 4 4 5
19 Südkorea (South Korea) 2017-2024 3 6 6
20 China (China) 2009-2024 3 4 7
21 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2024 3 4 2
22 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
23 Neuseeland (New Zealand) 2008-2022 2 2 5
24 Tschechien (Czechia) 2006-2024 2 1 1
25 Großbritannien (Great Britain) 2010-2017 1 1 5
26 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2016-2024 15 6 5
2 Italien (Italy) 2015-2024 6 5 3
3 Deutschland (Germany) 2016-2024 3 6 6
4 Schweiz (Switzerland) 2015-2024 2 3 6
5 Russland (Russia) 2015-2022 1 4 3
6 Großbritannien (Great Britain) 2024 1 - -
7 Frankreich (France) 2022-2024 - 2 1
8 Slowenien (Slovenia) 2024 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
10 Japan (Japan) 2015 - - 1
Polen (Poland) 2023 - - 1
Südkorea (South Korea) 2022 - - 1
USA (United States) 2024 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations ) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2024 57 54 64
2 Frankreich (France) 1995-2024 45 32 31
3 USA (United States) 1995-2024 36 41 37
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2023 34 19 29
5 Japan (Japan) 2003-2024 29 39 29
6 Kanada (Canada) 1996-2024 25 24 34
7 Italien (Italy) 1995-2024 24 28 24
8 Deutschland (Germany) 1995-2024 21 29 22
9 China (China) 2008-2024 13 9 9
10 Finnland (Finland) 2002-2022 12 12 11
11 Tschechien (Czechia) 2014-2024 12 5 4
12 Australien (Australia) 2000-2024 11 11 12
13 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 10 6 7
14 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 7
15 Russland (Russia) 1998-2022 7 14 9
16 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
17 Norwegen (Norway) 1998-2023 4 4 8
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2024 4 4 5
19 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2017 2 3 3
20 Neuseeland (New Zealand) 2014-2022 2 3 1
21 Südkorea (South Korea) 2022-2024 2 2 -
22 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
23 Spanien (Spain) 2008-2023 1 4 4
24 Polen (Poland) 2003-2023 1 1 3
25 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
26 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 1995-2024 25 16 17
2 Schweiz (Switzerland) 2003-2023 25 10 19
3 Österreich (Austria) 1995-2024 19 22 36
4 USA (United States) 1995-2024 18 24 19
5 Japan (Japan) 2003-2024 15 24 21
6 Deutschland (Germany) 1995-2024 14 19 11
7 Tschechien (Czechia) 2014-2024 12 5 4
8 China (China) 2008-2022 11 7 7
9 Kanada (Canada) 1996-2023 9 10 12
10 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 9 4 2
11 Italien (Italy) 1995-2024 8 8 9
12 Russland (Russia) 1998-2022 5 8 2
13 Großbritannien (Great Britain) 2001-2024 4 3 5
14 Norwegen (Norway) 1998-2015 1 2 2
15 Polen (Poland) 2003-2011 1 1 2
16 Neuseeland (New Zealand) 2014-2021 1 1 1
17 Australien (Australia) 2004-2023 - 5 5
18 Spanien (Spain) 2008-2021 - 3 3
19 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
20 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2014 - 1 2
21 Finnland (Finland) 2013-2015 - 1 1
22 Schweden (Sweden) 1999-2000 - - 2
23 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2024 36 32 28
2 Frankreich (France) 1996-2021 20 16 14
3 USA (United States) 1995-2023 18 17 18
4 Italien (Italy) 1995-2024 16 19 13
5 Kanada (Canada) 1997-2024 16 14 22
6 Japan (Japan) 2003-2024 14 15 17
7 Finnland (Finland) 2002-2022 12 11 10
8 Australien (Australia) 2000-2024 11 6 7
9 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 5
10 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 9 8 10
11 Deutschland (Germany) 1995-2023 7 10 11
12 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
13 Norwegen (Norway) 1998-2023 3 2 6
14 Russland (Russia) 2012-2021 2 6 7
15 China (China) 2013-2024 2 2 2
16 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2017 2 2 1
17 Südkorea (South Korea) 2022-2024 2 2 -
18 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
19 Niederlande (Netherlands) 1995-2012 1 2 5
20 Neuseeland (New Zealand) 2020-2022 1 2 -
21 Spanien (Spain) 2015-2023 1 1 1
22 Großbritannien (Great Britain) 2017 - 1 -
23 Polen (Poland) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2017-2024 6 4 1
2 Italien (Italy) 2015-2024 2 3 4
3 Russland (Russia) 2015-2021 1 1 1
4 Deutschland (Germany) 2020 1 - -
5 Schweiz (Switzerland) 2015-2023 - 1 3
6 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
7 Frankreich (France) 2022 - - 1