WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
NORDISCHE KOMBINATION (NORDIC COMBINED)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1984-2008 auf neues Punktesystem angepasst
(1984-2008 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1984-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Eric Frenzel GER 2008-2023 12437
2 Akito Watabe JPN 2006-2023 10574
3 Hannu Manninen FIN 1994-2018 10515
4 Felix Gottwald AUT 1993-2011 9653
5 Ronny Ackermann GER 1998-2010 9091
6 Magnus Hovdal Moan NOR 2004-2019 8889
7 Johannes Rydzek GER 2009-2023 8612
8 Mario Stecher AUT 1994-2015 8524
9 Björn Kircheisen GER 2001-2018 8468
10 Jason Lamy Chappuis FRA 2004-2018 8094
11 Jarl Magnus Riiber NOR 2015-2023 7966
12 Fabian Rießle GER 2010-2023 7350
13 Jörgen Graabak NOR 2012-2023 7089
14 Bjarte Engen Vik NOR 1991-2001 6631
15 Samppa Lajunen FIN 1996-2004 6605
16 Bernhard Gruber AUT 2003-2020 6413
17 Christoph Bieler AUT 1997-2015 6395
18 Jan Schmid SUI/NOR 2002-2019 6199
19 Todd Lodwick USA 1995-2014 6154
20 Kenji Ogiwara JPN 1991-2002 5314
21 Vinzenz Geiger GER 2016-2023 4973
22 Wilhelm Denifl AUT 2001-2019 4825
23 Ilkka Herola FIN 2013-2023 4696
24 Bill Demong USA 1999-2015 4685
25 Tino Edelmann GER 2004-2016 4456
26 Fred Börre Lundberg NOR 1990-2000 4409
27 Petter Tande NOR 2002-2011 4266
28 Mikko Kokslien NOR 2005-2018 4201
29 Haavard Klemetsen NOR 2003-2017 4130
30 Knut Tore Apeland NOR 1989-2000 4106
31 Manuel Faißt GER 2012-2023 3977
32 Sebastian Haseney GER 1999-2011 3873
33 Mario Seidl AUT 2013-2023 3731
34 Lukas Klapfer AUT 2005-2022 3671
35 Klaus Sulzenbacher AUT 1984-1992 3656
36 Anssi Koivuranta FIN 2004-2010 3630
37 Jaakko Tallus FIN 1999-2010 3522
38 Johannes Lamparter AUT 2019-2023 3520
39 Trond Einar Elden NOR 1988-2000 3395
40 Francois Braud FRA 2006-2019 3368
41 Daito Takahashi JPN 1999-2011 3351
42 Jens Luraas Oftebro NOR 2018-2023 3277
43 Kristian Hammer NOR 1995-2006 3191
44 Georg Hettich GER 2000-2010 3152
45 Ladislav Rygl CZE 1996-2006 3131
46 Franz-Josef Rehrl AUT 2013-2023 3089
47 Magnus Krog NOR 2011-2021 2975
48 Alessandro Pittin ITA 2009-2023 2968
49 Jari Mantila FIN 1992-2002 2747
50 Fabrice Guy FRA 1987-1999 2590
51 David Kreiner AUT 1998-2012 2544
52 Johnny Spillane USA 2001-2013 2435
53 Espen Andersen (II) NOR 2014-2023 2415
54 Yoshito Watabe JPN 2010-2023 2284
55 Lukas Greiderer AUT 2014-2023 2225
56 Eero Hirvonen FIN 2016-2023 2218
57 Allar Levandi URS/EST 1986-1994 2107
58 Espen Björnstad NOR 2017-2023 2053
59 Kristjan Ilves EST 2014-2023 2000
60 Hippolyt Kempf SUI 1986-1994 1998
61 Maxime Laheurte FRA 2005-2019 1867
62 Julian Schmid GER 2019-2023 1859
63 Michael Gruber AUT 1997-2007 1843
64 Bryan Fletcher USA 2009-2018 1831
65 Baard Jörgen Elden NOR 1987-1997 1817
66 Sebastien Lacroix FRA 2001-2015 1799
67 Kenneth Braaten NOR 1998-2005 1793
68 Hermann Weinbuch GER 1984-1987 1784
69 Terence Weber GER 2016-2023 1764
70 Sylvain Guillaume FRA 1988-2002 1727
71 Martin Fritz AUT 2014-2023 1643
72 Janne Ryynänen FIN 2006-2015 1638
73 Halldor Skard NOR 1995-2001 1596
74 Thomas Müller GER 1984-1992 1565
75 Geir Andersen NOR 1984-1989 1560
76 Miroslav Dvorak CZE 2006-2018 1538
77 Pavel Churavy CZE 2001-2014 1537
78 Jens Deimel GER 1992-2002 1509
79 Ryota Yamamoto JPN 2019-2023 1496
80 Ludovic Roux FRA 1997-2005 1458
81 Andreas Schaad SUI 1985-1994 1444
82 Takanori Kono JPN 1990-1995 1410
83 Taihei Kato JPN 2007-2018 1409
84 Jouni Kaitainen FIN 1997-2008 1367
85 Torbjörn Lökken NOR 1985-1990 1359
86 Ronny Heer SUI 2002-2011 1353
87 Hideaki Nagai JPN 2012-2022 1335
88 Satoshi Mori JPN 1994-2003 1331
89 Norihito Kobayashi JPN 2000-2011 1322
90 Philipp Orter AUT 2014-2023 1306
91 Trond-Arne Bredesen NOR 1986-1991 1298
92 Christoph Eugen AUT 1995-2003 1285
93 Hubert Schwarz GER 1984-1989 1261
94 Tim Hug SUI 2009-2019 1246
95 Jens Gaiser GER 1998-2007 1244
96 Milan Kucera TCH/CZE 1992-2002 1212
97 Samuel Costa ITA 2014-2023 1194
98 Masashi Abe JPN 1987-1995 1190
99 Hallstein Bögseth NOR 1984-1988 1183
100 Thomas Abratis DDR/GER 1989-1997 1160
101 Laurent Muhlethaler FRA 2017-2023 1128
102 Thorsten Schmitt GER 1998-2007 1122
103 Hans-Peter Pohl GER 1985-1993 1121
104 Tsugiharu Ogiwara JPN 1994-1998 1022
105 Nicolas Bal FRA 1996-2007 1012
106 Espen Rian NOR 2002-2011 984
107 Andrea Longo ITA 1992-2001 958
108 Antoine Gerard FRA 2016-2023 922
109 Taylor Fletcher USA 2010-2022 917
110 Tomas Portyk CZE 2014-2023 909
111 Tomas Slavik CZE 2004-2014 888
112 Andreas Hartmann SUI 1997-2004 884
113 Andrej Dundukov URS/RUS 1985-1992 854
114 Klaus Ofner AUT 1989-1996 841
115 Marco Zarucchi SUI 1993-1999 813
116 Matthias Menz GER 2001-2009 797
117 Uwe Dotzauer DDR 1984-1987 780
118 Miroslav Kopal TCH/CZE 1984-1997 770
119 Alexey Fadejev RUS 1998-2002 759
120 Wasilij Savin URS 1985-1991 728
121 Ola Morten Gräsli NOR 2003-2007 720
122 Seppi Hurschler SUI 2006-2013 719
123 Jakob Lange GER 2014-2023 714
124 Marcel Höhlig GER 2002-2007 711
125 Espen Andersen (I) NOR 1984-1987 695
126 Lukas Runggaldier ITA 2010-2019 681
127 Stefan Rettenegger AUT 2021-2023 672
128 Einar Luraas Oftebro NOR 2019-2023 670
129 Lars Andreas Östvik NOR 1999-2003 663
130 Andreas Hurschler SUI 2000-2007 660
131 Dmitrij Sinitzyn RUS 1998-2000 653
132 Jean-Yves Cuendet SUI 1991-1997 647
133 Marko Baacke GER 2000-2003 640
134 Freddy Glanzmann SUI 1985-1988 631
135 Tomaz Druml AUT 2007-2015 621
136 Preben Fjäre Brynemo NOR 1998-2003 614
137 Gen Tomii JPN 1999-2004 598
138 Tim Tetreault USA 1992-1999 596
139 Matteo Baud FRA 2021-2023 564
140 Marjan Jelenko SLO 2009-2018 538
141 Günther Csar AUT 1987-1994 535
142 Go Yamamoto JPN 2018-2020 517
143 Jukka Ylipulli FIN 1984-1990 515
Kevin Arnould FRA 2001-2006 515
145 Ivan Rieder SUI 1999-2007 501
146 Gard Myhre NOR 1993-1998 498
147 Frode Moen NOR 1989-1993 496
148 Tapio Nurmela FIN 1995-1999 489
149 Thomas Jöbstl AUT 2018-2022 470
150 Frantisek Maka TCH/CZE 1990-1995 442
Yusuke Minato JPN 2008-2015 442
152 Mikko Keskinarkaus FIN 1998-2003 438
153 Jan Rune Grave NOR 2002-2006 427
154 Tom Sandberg NOR 1984 426
155 Topi Sarparanta FIN 1994-1998 420
156 Thomas Dufter GER 1989-1996 412
157 Knut Leo Abrahamsen NOR 1984-1988 391
158 Heiko Hunger DDR 1984-1988 387
159 Takehiro Watanabe JPN 2014-2018 373
160 Robert Stadelmann AUT 1993-1999 370
161 Paul Gerstgraser AUT 2015-2020 363
162 David Pommer AUT 2016-2018 353
Sverre Rotevatn NOR 2000-2004 353
164 Frederic Baud FRA 1994-2003 352
165 Tadeusz Bafia POL 1984-1988 349
166 Alexander Proswirnin URS 1984-1985 337
167 Gian-Paolo Mosele ITA 1985-1987 335
168 Andreas Skoglund NOR 2020-2023 325
169 Walerij Stoljarov RUS 1997-2000 323
170 Sergej Maslennikov RUS 2005-2010 320
171 Antti Kuisma FIN 1999-2006 319
172 Urs Kunz SUI 1996-1999 316
173 Armin Bauer ITA 2009-2016 313
174 David Zauner AUT 2005-2009 312
175 Glenn Skram NOR 1994-1997 307
176 Christian Beetz GER 2004-2012 306
177 Matthias Looß GER 1997-2001 303
178 Takashi Kitamura JPN 2004-2006 301
179 Simen Tiller NOR 2020-2023 294
180 Gudmund Storlien NOR 2011-2015 289
181 Francis Repellin FRA 1987-1993 287
182 Stanislav Ustupski POL 1989-1992 286
183 Jacob Gunnes NOR 1997-2000 285
Thomas Kjelbotn NOR 2009-2017 285
185 Futoshi Otake JPN 1996-2000 281
186 Mitja Oranic SLO 2008-2014 280
187 Marco Pichlmayer AUT 2006-2014 273
188 Uwe Prenzel DDR 1988-1990 269
189 Jouko Parviainen FIN 1985-1987 268
Sergej Tschervjakow URS 1984-1987 268
191 Dirk Kramer GER 1984-1988 265
192 Giuseppe Michielli ITA 2005-2014 258
193 Harald Johnas Riiber NOR 2017-2021 256
194 Jouko Karjalainen FIN 1984-1985 254
195 Leevi Mutru FIN 2015-2023 251
196 Peter Wucher GER 1984-1986 245
197 Sven Koch GER 1995-2000 237
198 Pat Ahern USA 1984-1985 236
199 Tobias Kammerlander AUT 2009-2015 235
200 Rauno Miettinen FIN 1984 232
201 Alfred Rainer AUT 2007-2008 230
202 Xavier Girard FRA 1989-1992 226
203 Arttu Mäkiaho FIN 2017-2022 220
204 Sami Leinonen FIN 1985-1990 219
205 Ryan Heckman USA 1994-1995 218
206 Aaron Kostner ITA 2019-2023 217
Junichi Kogawa JPN 1993-1995 217
208 Jan Klimko TCH 1985-1987 213
209 Matt Dayton USA 2001-2002 210
210 Ivar Olsen NOR 1984-1986 209
211 Andrea Cecon ITA 1992-1999 206
212 Frantisek Repka TCH 1985-1989 200
Mathieu Martinez FRA 2002-2008 200
214 Sepp Schneider AUT 2012-2015 193
215 Thomas Prenzel DDR 1987-1988 192
Thomas Rettenegger AUT 2023 192
217 Adam Cieslar POL 2014-2019 189
218 Ago Markvardt URS/EST 1991-1997 184
Kouji Takasawa JPN 1996-2001 184
220 Kerry Lynch USA 1984 180
Szczepan Kupczak POL 2016-2022 180
222 John Riiber NOR 1985-1989 178
223 Janis Morweiser GER 2012-2014 177
Kasper Moen Flatla NOR 2020-2023 177
225 Ralf Adloff GER 1995-2001 173
226 Raffaele Buzzi ITA 2016-2023 169
227 Falk Weber GER 1994-1997 168
228 Kari Manninen FIN 1997-2000 166
229 Sergei Zacharenko BLR 1996-1997 165
230 Peter Opitz DDR 1984-1985 164
Tony Kilponen FIN 1996-1998 164
232 Andreas Langer DDR 1984 161
233 Alexander Majorov URS 1984-1985 160
Ansgar Danielsen NOR 1988-1990 160
Jochen Strobl ITA 2000-2007 160
Wolfgang Bösl GER 2010-2015 160
237 Dave Jarrett USA 1995-1998 159
Harald Lemmerer AUT 2012-2017 159
Truls Sönstehagen Johansen NOR 2010-2018 159
240 Jörg Beetz DDR 1986-1989 154
241 Gunter Schmieder DDR 1984 152
242 Gasper Berlot SLO 2009-2015 147
243 Sven Leonhardt DDR/GER 1990-1993 144
244 Iver Markengbakken NOR 2006-2009 141
Sora Yachi JPN 2021-2023 141
246 Sergej Bondar URS 1984 140
247 Sergej Savialov URS 1985-1990 139
248 Denis Tishagin RUS 1998-2001 138
Pasi Saapunki FIN 1988-1992 138
250 Tommy Schmid SUI 2008-2011 136
251 Lars Ivar Skaarset NOR 2019-2022 133
252 Jonathan Felisaz FRA 2008-2010 128
253 Tobias Haug GER 2013-2016 127
254 Ildar Garifullin URS 1984 126
Marko Frank DDR 1987-1988 126
256 Markus Platzer AUT 1988-1993 122
257 Fabian Steindl AUT 2015-2016 121
258 Aguri Shimizu JPN 2016-2019 120
259 Ole Christian Wendel NOR 2009-2011 118
260 Sepp Buchner GER 1996-1999 111
261 Oliver Warg DDR 1984-1985 105
Sergej Nikiforov URS 1985-1988 105
263 Hansjörg Aschenwald AUT 1986-1993 104
264 Ernest Yahin RUS 2015-2019 101
Michal Pustejowski TCH 1989-1990 101