WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUP DAMEN (WORLD CUP WOMEN)
DISZIPLINEN (DISCIPLINES)
Weltcup (World Cup)
Damen Abfahrt (Women Downhill) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Lindsey Vonn USA 2004-2018 43 16 7
2 Annemarie Moser-Pröll AUT 1969-1980 36 14 4
3 Renate Götschl AUT 1994-2009 24 21 14
4 Sofia Goggia ITA 2017-2023 17 10 3
5 Michela Figini SUI 1983-1990 17 5 3
6 Katja Seizinger GER 1992-1998 16 8 8
7 Maria Walliser SUI 1982-1990 14 10 13
8 Marie-Therese Nadig SUI 1972-1981 13 9 13
9 Isolde Kostner ITA 1994-2004 12 13 10
10 Lara Gut-Behrami SUI 2008-2023 12 4 4
11 Maria Höfl-Riesch GER 2004-2014 11 5 10
12 Picabo Street USA 1993-1996 9 5 1
13 Doris de Agostini SUI 1976-1983 8 7 4
14 Katharina Gutensohn AUT/GER 1985-1998 8 5 3
15 Isabelle Mir FRA 1967-1972 8 4 5
16 Michaela Dorfmeister AUT 1996-2006 7 8 6
17 Hilde Gerg GER 1997-2005 7 6 10
18 Ilka Stuhec SLO 2017-2023 7 3 3
19 Brigitte Habersatter AUT 1973-1977 7 1 3
20 Anja Pärson SWE 2005-2011 6 3 6
21 Chantal Bournissen SUI 1988-1993 6 3 4
22 Petra Kronberger AUT 1988-1992 6 2 2
23 Wiltrud Drexel AUT 1969-1975 5 9 6
24 Laurie Graham CAN 1980-1987 5 4 5
25 Bernadette Zurbriggen SUI 1975-1979 5 3 4
26 Warwara Zelenskaja URS/RUS 1991-1997 4 5 3
27 Carole Montillet-Carles FRA 1993-2005 4 4 5
28 Tina Maze SLO 2008-2015 4 4 3
29 Gerry Sorensen CAN 1981-1984 4 - 1
30 Cindy Nelson USA 1974-1982 3 9 3
31 Corinne Suter SUI 2019-2023 3 6 7
32 Julia Mancuso USA 2006-2015 3 5 4
33 Heidi Zurbriggen SUI 1987-1997 3 4 5
34 Elisabeth Kirchler AUT 1981-1987 3 4 -
35 Regine Cavagnoud FRA 1993-2001 3 3 2
36 Corinne Rey-Bellet SUI 1999-2003 3 2 5
37 Sabine Ginther AUT 1991-1993 3 2 2
38 Nicole Schmidhofer AUT 2014-2020 3 2 1
39 Hilary Lindh USA 1994-1997 3 2 -
40 Michaela Gerg-Leitner GER 1986-1995 3 1 9
41 Holly Flanders USA 1981-1984 3 1 2
Mikaela Shiffrin USA 2018-2022 3 1 2
43 Anja Haas AUT 1991-1994 3 1 -
Olga Pall AUT 1968-1969 3 1 -
45 Nancy Greene CAN 1967-1968 3 - -
46 Elisabeth Görgl AUT 2006-2015 2 6 6
47 Evi Mittermaier GER 1976-1979 2 6 1
48 Pernilla Wiberg SWE 1994-2002 2 5 1
49 Ramona Siebenhofer AUT 2016-2022 2 2 3
50 Ester Ledecka CZE 2020-2022 2 2 2
Francoise Macchi FRA 1970-1972 2 2 2
52 Alexandra Meißnitzer AUT 1996-2006 2 1 5
53 Dominique Gisin SUI 2007-2012 2 1 2
Kate Pace Lindsay CAN 1993-1994 2 1 2
55 Sigrid Wolf AUT 1982-1988 2 1 1
56 Andrea Fischbacher AUT 2009-2014 2 1 -
Beatrice Gafner SUI 1987-1989 2 1 -
58 Elena Curtoni ITA 2016-2023 2 - 3
Hanni Wenzel LIE 1980-1984 2 - 3
60 Elena Fanchini ITA 2006-2015 2 - 2
Mirjam Puchner AUT 2016-2022 2 - 2
62 Marielle Goitschel FRA 1967-1968 2 - 1
63 Brigitte Oertli SUI 1985-1988 1 8 2
64 Irene Epple GER 1976-1985 1 7 8
65 Tina Weirather LIE 2012-2018 1 7 6
66 Regina Häusl GER 1993-2000 1 6 3
67 Jacqueline Rouvier FRA 1971-1975 1 5 4
68 Cornelia Hütter AUT 2014-2023 1 4 7
69 Fabienne Suter SUI 2009-2016 1 4 3
70 Viktoria Rebensburg GER 2015-2020 1 3 3
71 Ingrid Jacquemod FRA 2003-2010 1 3 1
Sylviane Berthod SUI 2001-2006 1 3 1
73 Miriam Vogt GER 1990-1993 1 2 3
74 Marianne Kaufmann-Abderhalden SUI 2010-2014 1 2 2
75 Janica Kostelic CRO 2005-2006 1 2 1
76 Marie-Cecile Gros-Gaudenier FRA 1982 1 2 -
77 Nadia Fanchini ITA 2007-2018 1 1 6
78 Kirsten Clark USA 2001-2004 1 1 4
79 Caroline Attia FRA 1979-1984 1 1 3
80 Cornelia Pröll AUT 1980-1981 1 1 2
Daniela Merighetti ITA 2012-2016 1 1 2
82 Jana Gantnerova-Soltysova TCH 1980-1981 1 1 1
Petra Haltmayr GER 2000-2001 1 1 1
84 Brigitte Obermoser AUT 2001-2003 1 1 -
Christine Scheyer AUT 2017-2022 1 1 -
Kajsa Vickhoff Lie NOR 2023 1 1 -
87 Michelle Jacot FRA 1970-1971 1 - 4
88 Stephanie Venier AUT 2019-2020 1 - 3
Sylvia Eder AUT 1982-1984 1 - 3
90 Zoe Haas SUI 1985-1988 1 - 2
91 Alice McKennis USA 2013-2018 1 - 1
Britt Janyk CAN 2008 1 - 1
Pam Fletcher USA 1986-1987 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Super-G (Women Super-G) 1983-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Lindsey Vonn USA 2005-2018 28 11 7
2 Lara Gut-Behrami SUI 2009-2023 19 8 6
3 Renate Götschl AUT 1995-2008 17 15 9
4 Katja Seizinger GER 1990-1998 16 8 3
5 Carole Merle FRA 1989-1993 12 2 2
6 Michaela Dorfmeister AUT 1996-2006 10 6 10
7 Hilde Gerg GER 1994-2005 8 6 9
8 Federica Brignone ITA 2016-2023 8 4 4
9 Tina Weirather LIE 2012-2019 7 9 5
10 Alexandra Meißnitzer AUT 1996-2008 7 7 4
11 Marina Kiehl GER 1984-1987 6 1 2
12 Sofia Goggia ITA 2017-2022 5 5 2
13 Mikaela Shiffrin USA 2019-2023 5 2 3
14 Carole Montillet-Carles FRA 1997-2004 4 4 4
15 Anja Pärson SWE 2005-2011 4 4 2
16 Regine Cavagnoud FRA 1993-2001 4 3 5
17 Viktoria Rebensburg GER 2012-2020 4 2 2
18 Karen Putzer ITA 1998-2003 4 - 1
19 Anna Veith AUT 2009-2018 3 11 8
20 Maria Höfl-Riesch GER 2004-2014 3 8 5
21 Fabienne Suter SUI 2008-2016 3 7 1
22 Isolde Kostner ITA 1994-2005 3 5 7
23 Sigrid Wolf AUT 1987-1991 3 4 2
24 Maria Walliser SUI 1985-1990 3 3 3
25 Pernilla Wiberg SWE 1994-2000 3 3 2
26 Elisabeth Görgl AUT 2008-2015 3 3 -
27 Cornelia Hütter AUT 2016-2023 3 2 4
28 Michela Figini SUI 1984-1989 3 2 3
29 Ilka Stuhec SLO 2017-2019 3 1 1
Nadia Styger SUI 2004-2010 3 1 1
31 Martina Ertl-Renz GER 1995-2006 2 8 7
32 Julia Mancuso USA 2006-2013 2 6 7
33 Anita Wachter AUT 1986-1995 2 5 7
34 Ulrike Maier AUT 1988-1994 2 5 1
35 Petra Kronberger AUT 1990-1992 2 3 3
36 Corinne Suter SUI 2020-2023 2 2 4
37 Ragnhild Mowinckel NOR 2018-2023 2 2 3
38 Traudl Hächer-Gavet GER 1985-1987 2 1 1
39 Corinne Rey-Bellet SUI 1999-2001 2 - 1
Deborah Compagnoni ITA 1992-1993 2 - 1
41 Nina Ortlieb AUT 2020-2023 2 - -
42 Tina Maze SLO 2005-2015 1 6 10
43 Elena Curtoni ITA 2017-2023 1 4 2
44 Andrea Fischbacher AUT 2006-2010 1 4 1
Melanie Turgeon CAN 2000-2003 1 4 1
46 Nicole Hosp AUT 2006-2015 1 3 5
47 Nicole Schmidhofer AUT 2013-2020 1 3 2
48 Heidi Zeller-Bähler SUI 1995-1996 1 2 2
49 Catherine Quittet FRA 1987-1988 1 2 -
50 Sylvia Eder AUT 1988-1995 1 1 3
51 Nadia Fanchini ITA 2009-2010 1 1 2
52 Emily Brydon CAN 2006-2008 1 1 1
Merete Fjeldavlie NOR 1992 1 1 1
Zoe Haas SUI 1983-1992 1 1 1
55 Janica Kostelic CRO 2003-2006 1 1 -
56 Brigitte Obermoser AUT 2000-2004 1 - 3
57 Jessica Lindell-Vikarby SWE 2008-2009 1 - 2
Martina Schild SUI 2007-2010 1 - 2
Mojca Suhadolc SLO 1996-2000 1 - 2
Regine Mösenlechner GER 1988-1990 1 - 2
61 Dominique Gisin SUI 2010-2011 1 - 1
Florence Masnada FRA 1995 1 - 1
Irene Epple GER 1983 1 - 1
Liisa Savijarvi CAN 1986 1 - 1
Melanie Suchet FRA 1998 1 - 1
Romane Miradoli FRA 2022-2023 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Riesenslalom (Women Giant Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Mikaela Shiffrin USA 2014-2023 21 7 10
2 Vreni Schneider SUI 1985-1995 20 14 12
3 Tessa Worley FRA 2009-2022 16 10 10
4 Annemarie Moser-Pröll AUT 1970-1979 16 7 8
5 Anita Wachter AUT 1986-2000 14 21 10
6 Viktoria Rebensburg GER 2010-2019 14 13 7
7 Tina Maze SLO 2002-2015 14 8 6
8 Lise-Marie Morerod SUI 1974-1978 14 6 4
9 Deborah Compagnoni ITA 1992-1999 13 10 8
10 Sonja Nef SUI 1996-2003 13 6 5
11 Hanni Wenzel LIE 1973-1984 12 9 9
12 Anja Pärson SWE 2001-2010 11 11 6
13 Anna Fenninger AUT 2012-2015 11 3 1
14 Martina Ertl-Renz GER 1993-2005 10 8 4
15 Carole Merle FRA 1983-1994 10 2 7
16 Tamara McKinney USA 1981-1985 9 3 4
17 Federica Brignone ITA 2010-2023 8 12 9
18 Monika Kaserer AUT 1972-1978 8 12 8
19 Michaela Dorfmeister AUT 2000-2004 8 2 6
20 Nancy Greene CAN 1967-1968 8 - 2
21 Kathrin Zettel AUT 2006-2015 7 8 6
22 Erika Hess SUI 1980-1987 6 9 5
23 Mateja Svet JUG 1985-1990 6 7 1
24 Marta Bassino ITA 2017-2023 6 5 9
25 Irene Epple GER 1978-1982 6 5 7
26 Maria Walliser SUI 1983-1990 6 5 6
27 Petra Vlhova SVK 2019-2023 6 4 7
28 Denise Karbon ITA 2003-2011 6 4 6
29 Marie-Therese Nadig SUI 1972-1981 6 3 7
30 Michelle Jacot FRA 1969-1972 6 3 1
31 Francoise Macchi FRA 1969-1972 6 2 3
32 Maria Jose Rienda SPA 2004-2006 6 1 4
33 Nicole Hosp AUT 2003-2009 5 10 5
34 Tanja Poutiainen FIN 2002-2011 5 9 6
35 Lara Gut-Behrami SUI 2009-2023 5 6 7
36 Alexandra Meißnitzer AUT 1996-2004 5 5 6
37 Christa Kinshofer GER 1979-1981 5 2 1
38 Maria Epple GER 1978-1985 4 9 4
39 Karen Putzer ITA 2000-2007 4 5 2
40 Katja Seizinger GER 1993-1998 4 4 6
41 Sara Hector SWE 2015-2023 4 4 5
42 Lindsey Vonn USA 2011-2016 4 1 1
43 Sabina Panzanini ITA 1993-1997 3 5 -
44 Eva-Maria Brem AUT 2014-2016 3 4 4
45 Andrine Flemmen NOR 1998-2003 3 3 4
Ulrike Maier AUT 1988-1994 3 3 4
47 Alice Robinson NZL 2019-2021 3 2 -
48 Petra Kronberger AUT 1990-1991 3 - 1
49 Elisabeth Görgl AUT 2004-2012 2 3 10
50 Kathrin Hölzl GER 2007-2011 2 3 4
51 Janica Kostelic CRO 2003-2006 2 3 2
52 Michela Figini SUI 1984-1988 2 2 4
53 Gertrude Gabl AUT 1968-1971 2 2 3
54 Danielle Debernard FRA 1972-1976 2 2 -
Heidi Zeller-Bähler SUI 1993-1995 2 2 -
56 Britt Lafforgue FRA 1970-1972 2 1 1
57 Pernilla Wiberg SWE 1991-1997 2 - 4
58 Fernande Bochatay SUI 1967-1968 2 - 3
59 Traudl Hächer-Gavet GER 1985-1986 2 - 2
60 Christina Meier-Höck GER 1988-1993 2 - 1
61 Marilyn Cochran USA 1969-1973 1 6 2
62 Blanca Fernandez-Ochoa SPA 1984-1992 1 5 6
63 Rosi Mittermaier GER 1968-1976 1 5 5
64 Florence Steurer FRA 1967-1970 1 5 1
65 Fabienne Serrat FRA 1974-1983 1 4 11
66 Christin Cooper USA 1981-1984 1 4 6
67 Barbara Ann Cochran USA 1970-1974 1 3 3
Diann Roffe Steinrotter USA 1985-1992 1 3 3
69 Anna Ottosson SWE 1998-2002 1 3 1
Ragnhild Mowinckel NOR 2018-2023 1 3 1
71 Kathy Kreiner CAN 1973-1977 1 2 3
72 Jessica Lindell-Vikarby SWE 2014 1 2 2
73 Cindy Nelson USA 1975-1983 1 2 1
74 Erika Schinegger AUT 1967 1 2 -
75 Tina Weirather LIE 2014-2016 1 1 4
76 Birgit Heeb-Batliner LIE 1999-2003 1 1 3
Michaela Kirchgasser AUT 2007-2009 1 1 3
78 Bernadette Zurbriggen SUI 1973-1976 1 1 2
Isabelle Mir FRA 1968-1971 1 1 2
Marina Kiehl GER 1984-1986 1 1 2
81 Brigitte Obermoser AUT 2000-2001 1 1 1
Claudia Giordani ITA 1973-1980 1 1 1
Ingrid Lafforgue FRA 1969-1970 1 1 1
Michaela Gerg-Leitner GER 1986-1990 1 1 1
Spela Pretnar SLO 1995 1 1 1
Stina Hofgard Nilsen NOR 2002 1 1 1
87 Catherine Quittet FRA 1988 1 1 -
88 Judy Nagel USA 1970 1 - 3
89 Marlies Schild AUT 2005-2007 1 - 2
Regine Cavagnoud FRA 2000-2002 1 - 2
91 Anne Flore Rey FRA 1983-1985 1 - 1
Bernadette Rauter AUT 1969 1 - 1
Kiki Cutter USA 1968-1969 1 - 1
Valerie Grenier CAN 2023 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Slalom (Women Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Mikaela Shiffrin USA 2012-2023 53 14 9
2 Marlies Schild AUT 2003-2014 35 9 12
3 Vreni Schneider SUI 1986-1995 34 10 3
4 Erika Hess SUI 1980-1987 21 11 10
5 Janica Kostelic CRO 1999-2006 20 9 6
6 Petra Vlhova SVK 2016-2023 19 13 9
7 Anja Pärson SWE 1999-2007 18 9 7
8 Perrine Pelen FRA 1977-1986 15 12 9
9 Pernilla Wiberg SWE 1990-1999 14 14 7
10 Hanni Wenzel LIE 1973-1984 11 11 10
11 Lise-Marie Morerod SUI 1975-1978 10 3 2
12 Maria Höfl-Riesch GER 2004-2014 9 9 7
13 Tamara McKinney USA 1979-1989 9 8 8
14 Rosi Mittermaier GER 1969-1976 8 8 6
15 Roswitha Steiner AUT 1983-1988 8 4 2
16 Tanja Poutiainen FIN 2002-2013 6 10 12
17 Kristina Koznick USA 1998-2005 6 10 4
18 Ingrid Lafforgue FRA 1969-1970 6 4 1
19 Christa Zechmeister GER 1973-1976 6 1 4
20 Nicole Hosp AUT 2003-2015 5 7 8
21 Gertrude Gabl AUT 1968-1971 5 4 1
22 Urska Hrovat SLO 1994-1999 5 3 5
23 Britt Lafforgue FRA 1968-1973 5 3 3
24 Marielle Goitschel FRA 1967-1968 5 3 1
25 Spela Pretnar SLO 1998-2000 5 1 3
26 Frida Hansdotter SWE 2009-2019 4 17 13
27 Veronika Velez Zuzulova SVK 2004-2017 4 13 10
28 Maria-Rosa Quario ITA 1979-1985 4 6 5
29 Tina Maze SLO 2010-2015 4 5 8
30 Kiki Cutter USA 1968-1970 4 1 5
31 Ylva Nowen SWE 1998-2002 4 1 4
32 Corinne Schmidhauser SUI 1986-1988 4 1 2
33 Sandrine Aubert FRA 2009-2010 4 1 -
34 Claudia Riegler NZL 1996-2003 4 - 4
35 Annemarie Moser-Pröll AUT 1971-1980 3 7 7
36 Katharina Liensberger AUT 2019-2022 3 5 5
37 Florence Steurer FRA 1967-1972 3 4 7
38 Laure Pequegnot FRA 2001-2004 3 4 1
39 Danielle Debernard FRA 1971-1976 3 3 3
40 Elfi Eder AUT 1996-1997 3 3 1
41 Patricia Emonet FRA 1973-1977 3 2 4
42 Blanca Fernandez-Ochoa SPA 1987-1992 3 2 3
43 Anni Kronbichler AUT 1982-1986 3 2 2
Nancy Greene CAN 1967-1968 3 2 2
45 Michelle Jacot FRA 1970-1972 3 2 1
46 Petra Kronberger AUT 1990-1993 3 1 4
47 Regina Sackl AUT 1976-1979 3 - 2
48 Wendy Holdener SUI 2013-2023 2 16 16
49 Fabienne Serrat FRA 1973-1982 2 10 4
50 Kathrin Zettel AUT 2006-2015 2 9 13
51 Sarka Strachova CZE 2007-2017 2 7 8
52 Claudia Giordani ITA 1976-1981 2 6 5
53 Barbara Ann Cochran USA 1970-1973 2 6 3
54 Annie Famose FRA 1967-1969 2 5 3
55 Martina Ertl-Renz GER 1994-2004 2 4 5
56 Trine Bakke Rognmo NOR 1998-2001 2 4 4
57 Maria Pietilä-Holmner SWE 2009-2015 2 4 1
58 Daniela Zini ITA 1980-1985 2 3 5
59 Christin Cooper USA 1981-1984 2 3 4
60 Sonja Nef SUI 1996-2004 2 3 3
61 Betsy Clifford CAN 1970-1971 2 3 2
62 Karin Roten Meier SUI 1996-1999 2 3 -
63 Judy Nagel USA 1968-1970 2 2 4
Sabine Egger AUT 1997-2003 2 2 4
65 Lindsey Vonn USA 2009-2010 2 2 1
66 Ursula Konzett LIE 1982 2 1 3
67 Bernadette Rauter AUT 1969-1971 2 1 2
68 Francoise Macchi FRA 1970-1972 2 1 1
69 Marilyn Cochran USA 1969-1974 2 - 4
70 Christelle Guignard FRA 1985 2 - 1
Julie M.J. Parisien USA 1992-1993 2 - 1
Michaela Kirchgasser AUT 2012 2 - 1
73 Monika Maierhofer AUT 1987-1992 1 8 3
74 Christelle Pascal FRA 2000-2003 1 6 2
75 Deborah Compagnoni ITA 1992-1998 1 5 4
76 Patricia Chauvet FRA 1988-1997 1 4 7
77 Anita Wachter AUT 1988-1997 1 4 4
78 Maria Epple GER 1978-1985 1 4 1
79 Christa Kinshofer GER 1979-1988 1 4 -
80 Monika Kaserer AUT 1972-1977 1 3 6
81 Anna Swenn Larsson SWE 2014-2023 1 3 5
82 Annelise Coberger NZL 1992-1993 1 3 4
83 Brigitte Oertli SUI 1985-1988 1 3 3
84 Hilde Gerg GER 1998-1999 1 3 1
Ida Ladstätter AUT 1986-1990 1 3 1
Mateja Svet JUG 1986-1989 1 3 1
Pamela Behr GER 1972-1977 1 3 1
88 Lena Dürr GER 2022-2023 1 2 5
89 Kristina Andersson SWE 1991-1996 1 2 4
Veronika Sarec JUG 1988-1991 1 2 4
91 Olga Charvatova TCH 1982-1986 1 2 1
92 Fernande Bochatay SUI 1967-1968 1 2 -
Sarah Schleper USA 2001-2005 1 2 -
94 Michelle Gisin SUI 2020-2022 1 1 5
95 Claudia Strobl AUT 1987-1990 1 1 4
Therese Borssen SWE 2006-2009 1 1 4
97 Dorota Mogore-Tlalka POL 1982-1985 1 1 3
98 Lara Magoni ITA 1997 1 1 2
Nina Löseth NOR 2015-2017 1 1 2
100 Lea Sölkner AUT 1978-1979 1 1 1
101 Camilla Nilsson SWE 1987-1988 1 1 -
Marlies Öster SUI 1996-2002 1 1 -
Natasa Bokal JUG/SLO 1991-2000 1 1 -
Zali Steggall AUS 1998-1999 1 1 -
105 Karin Buder AUT 1987-1993 1 - 4
106 Paoletta Magoni ITA 1984-1985 1 - 2
107 Chiara Costazza ITA 2008 1 - 1
Erin Mielzynski CAN 2012-2013 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Alpine Kombination (Women Alpine Combined) 1975-2020
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Hanni Wenzel LIE 1975-1984 8 4 9
2 Annemarie Moser-Pröll AUT 1975-1980 7 4 1
3 Brigitte Oertli SUI 1984-1990 7 1 2
4 Janica Kostelic CRO 1999-2006 6 1 -
5 Lindsey Vonn USA 2006-2016 5 5 3
6 Federica Brignone ITA 2017-2020 5 1 -
7 Marie-Therese Nadig SUI 1977-1981 5 - 1
8 Erika Hess SUI 1981-1987 4 7 3
9 Maria Höfl-Riesch GER 2003-2014 4 3 3
10 Michela Figini SUI 1984-1989 4 - 1
Renate Götschl AUT 1994-2002 4 - 1
12 Irene Epple GER 1979-1984 3 4 1
13 Anja Pärson SWE 2005-2010 3 3 2
14 Tina Maze SLO 2011-2015 3 3 -
15 Hilde Gerg GER 1996-1999 3 2 1
16 Pernilla Wiberg SWE 1994-1997 3 1 -
17 Maria Walliser SUI 1981-1986 2 3 3
18 Anita Wachter AUT 1986-1997 2 2 3
19 Wendy Holdener SUI 2016-2020 2 2 1
20 Petra Kronberger AUT 1988-1992 2 1 2
Sabine Ginther AUT 1991-1993 2 1 2
22 Christin Cooper USA 1981-1984 2 - 3
23 Marie-Michele Gagnon CAN 2014-2016 2 - -
24 Vreni Schneider SUI 1987-1995 1 4 -
25 Nicole Hosp AUT 2007-2013 1 3 3
26 Olga Charvatova TCH 1983-1985 1 3 1
27 Rosi Mittermaier GER 1975-1976 1 2 1
28 Cindy Nelson USA 1976-1982 1 1 3
Marlies Schild AUT 2006-2008 1 1 3
30 Elisabeth Kirchler AUT 1983-1984 1 1 1
Ilka Stuhec SLO 2017 1 1 1
Julia Mancuso USA 2007-2008 1 1 1
33 Bibiana Perez ITA 1993-1994 1 - 2
Christa Kinshofer GER 1981-1982 1 - 2
35 Bernadette Zurbriggen SUI 1976 1 - 1
Ingrid Stöckl AUT 1990-1991 1 - 1
Lara Gut SUI 2016 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Parallel (Women Parallel) 1975-2022
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Mikaela Shiffrin USA 2013-2019 5 1 1
2 Petra Vlhova SVK 2018-2021 3 2 1
3 Wendy Holdener SUI 2016-2019 1 2 2
4 Veronika Velez Zuzulova SVK 2013-2017 1 2 -
5 Maria Pietilä-Holmner SWE 2011-2016 1 - 1
Nina Haver-Löseth NOR 2017-2018 1 - 1
7 Andreja Slokar SLO 2022 1 - -
Clara Direz FRA 2020 1 - -
Hilde Gerg GER 1998 1 - -
Julia Mancuso USA 2012 1 - -
Leila Piccard FRA 1998 1 - -
Lena Dürr GER 2013 1 - -
Monika Kaserer AUT 1975 1 - -