WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN SUPER-G
(WORLD CUP POINTS MEN SUPER-G)

1983-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1983-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Super-G (World Cup Points Men Super-G) 1983-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Hermann Maier AUT 1996-2009 4145
2 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2019 3754
3 Kjetil Jansrud NOR 2009-2022 3374
4 Didier Cuche SUI 1996-2012 3265
5 Hannes Reichelt AUT 2003-2021 3096
6 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2014-2023 2839
7 Vincent Kriechmayr AUT 2014-2023 2829
8 Matthias Mayer AUT 2011-2023 2769
9 Kjetil Andre Aamodt NOR 1990-2006 2720
10 Stephan Eberharter AUT 1990-2004 2612
11 Günther Mader AUT 1983-1998 2459
12 Pirmin Zurbriggen SUI 1983-1990 2332
13 Didier Defago SUI 1996-2015 2318
14 Marc Girardelli LUX 1983-1996 2277
15 Erik Guay CAN 2003-2018 2054
16 Christof Innerhofer ITA 2007-2023 2042
17 Dominik Paris ITA 2010-2023 2025
18 Lasse Kjus NOR 1990-2006 2005
19 Hans Knauß AUT 1993-2004 1962
20 Bode Miller USA 2000-2014 1943
21 Daron Rahlves USA 1995-2006 1885
22 Andreas Schifferer AUT 1997-2006 1860
23 Markus Wasmeier GER 1984-1994 1844
24 Benjamin Raich AUT 1999-2013 1800
25 Beat Feuz SUI 2010-2023 1789
26 Adrien Theaux FRA 2007-2023 1776
27 Peter Fill ITA 2002-2020 1770
28 Marco Odermatt SUI 2018-2023 1759
29 Christoph Gruber AUT 1999-2010 1601
30 Fritz Strobl AUT 1997-2007 1540
31 Michael Walchhofer AUT 2003-2011 1520
32 Max Franz AUT 2011-2022 1486
33 Marco Büchel LIE 2000-2010 1484
34 Atle Skaardal NOR 1990-1997 1403
35 Josef Strobl AUT 1996-2004 1387
36 Fredrik Nyberg SWE 1990-2004 1358
37 Alexis Pinturault FRA 2011-2023 1356
38 Paul Accola SUI 1990-2005 1334
39 Georg Streitberger AUT 2005-2016 1331
40 Peter Runggaldier ITA 1989-2000 1322
41 Mauro Caviezel SUI 2015-2021 1240
42 Carlo Janka SUI 2008-2020 1233
43 Patrik Järbyn SWE 1992-2011 1211
44 Franz Heinzer SUI 1983-1994 1182
45 Luc Alphand FRA 1988-1997 1176
46 Andreas Sander GER 2012-2023 1172
47 Romed Baumann AUT/GER 2010-2023 1124
48 Franck Piccard FRA 1984-1995 1119
49 Kristian Ghedina ITA 1991-2005 1059
50 Alessandro Fattori ITA 1993-2006 1058
51 Bruno Kernen (II) SUI 1993-2007 1018
52 Tobias Grünenfelder SUI 2002-2012 997
53 Werner Heel ITA 2005-2015 988
54 Travis Ganong USA 2010-2023 932
55 Hubert Strolz AUT 1983-1992 919
56 Mario Scheiber AUT 2005-2012 917
57 Ambrosi Hoffmann SUI 2002-2012 913
58 Klaus Kröll AUT 2002-2016 912
59 Hannes Trinkl AUT 1993-2004 893
60 Leonhard Stock AUT 1983-1993 862
61 Daniel Mahrer SUI 1985-1996 856
62 Hans Enn AUT 1983-1989 855
63 Steve Locher SUI 1990-2002 852
64 Werner Franz AUT 1997-2003 839
65 Werner Perathoner ITA 1993-1999 838
66 Jan Einar Thorsen NOR 1988-1994 828
67 Stephan Görgl AUT 2001-2011 791
68 Josef Ferstl GER 2014-2023 772
69 Martin Hangl SUI 1983-1989 751
70 Johan Clarey FRA 2011-2023 750
71 Andrew Weibrecht USA 2009-2018 733
72 Jan Hudec CAN 2003-2015 727
73 Matteo Marsaglia ITA 2011-2023 721
74 Mattia Casse ITA 2011-2023 666
75 Adrian Smiseth Sejersted NOR 2016-2023 646
76 Patrick Ortlieb AUT 1991-1998 631
77 Ted Ligety USA 2008-2020 617
78 Manuel Osborne-Paradis CAN 2005-2018 578
79 Andreas Wenzel LIE 1983-1988 572
80 Joachim Puchner AUT 2011-2015 567
Lars-Börje Eriksson SWE 1988-1991 567
82 Patrick Küng SUI 2010-2017 555
Ryan Cochran-Siegle USA 2012-2023 555
84 Patrick Staudacher ITA 2002-2011 550
85 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 547
Christian Mayer AUT 1997-2001 547
87 Rainer Salzgeber AUT 1991-2000 542
88 Ivica Kostelic CRO 2004-2014 530
89 John Kucera CAN 2005-2013 526
90 Marcel Hirscher AUT 2010-2018 511
Roberto Erlacher ITA 1983-1987 511
92 Christian Walder AUT 2016-2023 496
93 James Crawford CAN 2019-2023 477
94 Nils Allegre FRA 2018-2023 473
95 Armin Assinger AUT 1992-1995 468
Bostjan Kline SLO 2012-2022 468
97 Tommy Moe USA 1992-1998 450
98 Francois Bourque CAN 2004-2011 448
99 Marco Hangl SUI 1992-1996 443
100 Stefan Rogentin SUI 2019-2023 442
101 Peter Müller SUI 1983-1990 436
102 Jure Franko JUG 1983-1985 430
103 Dustin Cook CAN 2013-2019 429
104 Gino Caviezel SUI 2019-2023 419
105 Ole Christian Furuseth NOR 1990-1993 418
106 Blaise Giezendanner FRA 2016-2023 406
107 Hans Grugger AUT 2004-2011 405
108 Patrick Wirth AUT 1995-2001 401
109 Michael Eder GER 1985-1989 397
110 Luca Cattaneo ITA 1995-2001 396
111 Brice Roger FRA 2014-2021 393
Richard Kröll AUT 1995-1996 393
113 Alberto Tomba ITA 1986-1992 389
114 Thomas Dreßen GER 2017-2020 385
115 Hans Stuffer GER 1985-1990 371
116 Raphael Haaser AUT 2020-2023 370
117 Silvan Zurbriggen SUI 2005-2014 366
118 Otmar Striedinger AUT 2014-2023 360
119 Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 2000-2008 354
120 Thomas Bürgler SUI 1983-1986 348
121 Kyle Rasmussen USA 1992-1996 334
122 Jean-Luc Cretier FRA 1990-1999 331
123 Justin Murisier SUI 2021-2023 329
124 Karl Alpiger SUI 1985-1991 319
125 Matthieu Bailet FRA 2017-2023 318
126 Andrej Jerman SLO 2002-2011 313
Steven Nyman USA 2006-2022 313
128 Robbie Dixon CAN 2008-2012 310
129 Guido Hinterseer AUT 1984-1987 307
130 Thomas Mermillod Blondin FRA 2012-2016 306
131 Peter Roth GER 1984-1987 302
132 Matthias Lanzinger AUT 2005-2008 300
Stefan Babinsky AUT 2020-2023 300
134 Sebastien Fournier-Bidoz FRA 1998-2005 298
135 Josef Polig ITA 1989-1994 297
Thomas Tumler SUI 2015-2022 297
137 Urs Kälin SUI 1989-1993 292
138 Ales Gorza SLO 2008-2011 291
Pietro Vitalini ITA 1993-1999 291
140 Marco Sullivan USA 2003-2015 270
141 Stephan Keppler GER 2007-2014 269
142 Alberto Senigagliesi ITA 1992-1996 265
143 Loic Meillard SUI 2021-2023 262
144 Sandro Viletta SUI 2011-2016 259
145 William Besse SUI 1992-1997 256
146 Luigi Colturi ITA 1993-1995 252
147 Franco Cavegn SUI 1994-2003 250
148 Kenneth Sivertsen NOR 1995-2004 249
149 Peter Lüscher SUI 1983-1985 248
150 Richard Pramotton ITA 1985-1987 241
151 Hansjörg Tauscher GER 1987-1995 236
152 Herbert Renoth GER 1985-1989 234
153 Jernej Koblar SLO 1995-2003 232
154 Christian Greber AUT 1995-2002 230
155 Martin Cater SLO 2016-2023 226
156 Janne Leskinen FIN 1992-1997 218
157 Daniel Hemetsberger AUT 2021-2023 216
158 Niklas Henning SWE 1989-1992 215
159 Patrick Holzer ITA 1991-1995 214
160 Andreas Romar FIN 2011-2016 213
161 Peter Rzehak AUT 1990-2002 211
162 Michael Mair ITA 1983-1987 207
163 Armand Schiele FRA 1990-1994 206
164 Daniel Danklmaier AUT 2019-2023 202
Ed Podivinsky CAN 1994-2000 202
166 Helmut Mayer AUT 1988-1989 198
167 Stefan Stankalla GER 1997-2004 196
168 Felix Belczyk CAN 1987-1989 192
169 Antoine Deneriaz FRA 1999-2007 187
170 Christophe Saioni FRA 1999-2003 174
Gerhard Pfaffenbichler AUT 1986-1988 174
172 Lasse Paulsen NOR 1997-2003 173
173 Ralph Weber SUI 2015-2022 167
174 Heinz Holzer ITA 1986-1989 166
Scott Macartney USA 2004-2009 166
176 Daniel Albrecht SUI 2007-2009 165
Danilo Sbardellotto ITA 1988-1992 165
178 AJ Kitt USA 1992-1998 161
Didrik Marksten NOR 1991-1994 161
Jeffrey Read CAN 2021-2023 161
181 Gilles Roulin SUI 2017-2023 157
182 Lasse Arnesen NOR 1991-1994 155
183 Marco Schwarz AUT 2023 151
184 Emanuele Buzzi ITA 2016-2021 148
Thomas Biesemeyer USA 2012-2019 148
186 Chad Fleischer USA 1994-2001 147
187 Gauthier de Tessieres FRA 2006-2013 145
188 Stefan Krauß GER 1994-1998 144
189 Helmut Höflehner AUT 1988-1990 143
Yannick Bertrand FRA 2004-2013 143
191 Tom Stiansen NOR 1992-1994 138
192 Brodie Seger CAN 2020-2023 137
193 Patrick Schweiger AUT 2015-2017 136
194 Silvano Beltrametti SUI 2001-2002 134
195 Klemen Kosi SLO 2015-2020 132
196 Christophe Ple FRA 1992-1996 130
197 Steven Lee AUS 1985-1988 129
198 Andrej Sporn SLO 2007-2013 128
199 Hans Olsson SWE 2007-2015 127
200 Cary Mullen CAN 1992-1994 125
Konrad Kurt Ladstätter ITA 1990 125
Walter Girardi ITA 2006-2009 125
203 Ian Piccard FRA 1993-1997 124
204 Guglielmo Bosca ITA 2017-2023 122
205 Niels Hintermann SUI 2017-2023 121
206 Günther Marxer LIE 1986-1987 120
Hannes Zehentner GER 1990-1992 120
Ivano Marzola ITA 1985-1986 120
209 Alberto Ghidoni ITA 1985-1987 118
Konrad Hari SUI 2000-2006 118
211 Jürg Grünenfelder SUI 1997-2006 117
Urs Kryenbühl SUI 2017-2022 117
213 Erik Seletto ITA 1996-2002 115
214 Andrej Filischkin RUS 1996-1997 113
215 Thierry Gentina FRA 1992-1993 110
216 Michael Gufler ITA 2002-2007 109
217 Adrien Duvillard FRA 1992-1998 104
Broderick Thompson CAN 2021-2023 104
Sigfrid Kerschbaumer ITA 1983-1984 104