WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1967-2024
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 15685
2 Benjamin Raich AUT 1998-2015 14386
3 Marc Girardelli LUX 1980-1997 13972
4 Marcel Hirscher AUT 2008-2019 13967
5 Kjetil Andre Aamodt NOR 1990-2006 13595
6 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2019 12069
7 Alexis Pinturault FRA 2011-2024 11796
8 Hermann Maier AUT 1996-2009 11787
9 Didier Cuche SUI 1996-2012 11507
10 Bode Miller USA 1998-2014 11079
11 Pirmin Zurbriggen SUI 1981-1990 10968
12 Henrik Kristoffersen NOR 2013-2024 10637
13 Lasse Kjus NOR 1990-2006 9794
14 Alberto Tomba ITA 1986-1998 9485
15 Stephan Eberharter AUT 1990-2004 9198
16 Kjetil Jansrud NOR 2004-2022 9121
17 Günther Mader AUT 1983-1998 8922
18 Ivica Kostelic CRO 2001-2017 8651
19 Ted Ligety USA 2004-2021 8313
20 Phil Mahre USA 1976-1984 7915
21 Marco Odermatt SUI 2017-2024 7574
22 Dominik Paris ITA 2010-2024 7505
23 Gustav Thöni ITA 1970-1980 7474
24 Beat Feuz SUI 2007-2023 7412
25 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2014-2024 7382
26 Michael von Grünigen SUI 1990-2003 7292
27 Hannes Reichelt AUT 2003-2021 7170
28 Didier Defago SUI 1996-2015 7139
29 Peter Müller SUI 1977-1992 7090
30 Michael Walchhofer AUT 1999-2011 6981
31 Franz Heinzer SUI 1981-1994 6961
32 Andreas Wenzel LIE 1977-1988 6928
33 Felix Neureuther GER 2004-2019 6902
34 Manfred Mölgg ITA 2004-2022 6827
35 Vincent Kriechmayr AUT 2014-2024 6736
36 Kristian Ghedina ITA 1990-2006 6477
37 Matthias Mayer AUT 2011-2023 6406
38 Andreas Schifferer AUT 1995-2006 6311
39 Hans Knauß AUT 1993-2005 6237
40 Carlo Janka SUI 2007-2022 6223
41 Paul Accola SUI 1988-2005 6220
42 Peter Fill ITA 2002-2020 6178
43 Fritz Strobl AUT 1994-2007 6143
44 Fredrik Nyberg SWE 1989-2006 6097
45 Franz Klammer AUT 1973-1985 5938
46 Ole Christian Furuseth NOR 1987-2002 5817
47 Markus Wasmeier GER 1984-1994 5783
48 Andre Myhrer SWE 2004-2020 5668
49 Christof Innerhofer ITA 2007-2024 5651
50 Bojan Krizaj JUG 1977-1988 5544
51 Romed Baumann AUT/GER 2007-2024 5533
52 Leonhard Stock AUT 1977-1993 5495
53 Piero Gros ITA 1973-1982 5448
54 Erik Guay CAN 2003-2018 5325
55 Hubert Strolz AUT 1981-1994 5157
56 Adrien Theaux FRA 2006-2024 5142
57 Mario Matt AUT 2000-2015 5138
58 Daron Rahlves USA 1995-2006 5105
59 Josef Strobl AUT 1995-2004 4937
60 Klaus Kröll AUT 2000-2017 4935
61 Thomas Stangassinger AUT 1985-2000 4869
62 Daniel Mahrer SUI 1984-1996 4864
63 Loic Meillard SUI 2016-2024 4826
64 Hannes Trinkl AUT 1992-2004 4789
65 Atle Skaardal NOR 1985-1997 4773
Marco Büchel LIE 1997-2010 4773
67 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1992 4752
68 Kalle Palander FIN 1998-2011 4691
69 Manuel Feller AUT 2013-2024 4667
70 Bruno Kernen (II) SUI 1992-2007 4573
71 Helmut Höflehner AUT 1980-1994 4511
72 Christian Mayer AUT 1992-2006 4507
73 Jean-Baptiste Grange FRA 2006-2021 4261
74 Christoph Gruber AUT 1999-2010 4223
75 Rainer Schönfelder AUT 1996-2012 4179
76 Jure Kosir SLO 1992-2006 4164
77 Johan Clarey FRA 2004-2023 4072
78 Marco Schwarz AUT 2016-2024 4057
79 Werner Franz AUT 1992-2005 3980
80 Massimiliano Blardone ITA 2001-2016 3943
81 Hans Enn AUT 1976-1989 3874
82 Silvan Zurbriggen SUI 2003-2015 3873
83 Victor Muffat-Jeandet FRA 2013-2024 3762
84 Patrick Ortlieb AUT 1989-1999 3620
85 Luc Alphand FRA 1988-1997 3553
86 Peter Lüscher SUI 1975-1985 3536
87 Anton Steiner AUT 1976-1988 3528
88 Max Franz AUT 2011-2022 3476
89 Paul Frommelt LIE 1976-1990 3466
90 Steve Locher SUI 1990-2002 3416
91 Karl Schranz AUT 1967-1972 3415
92 Franck Piccard FRA 1984-1996 3368
93 Giorgio Rocca ITA 1997-2010 3328
94 Joel Gaspoz SUI 1980-1989 3318
95 Bernhard Russi SUI 1970-1978 3254
96 Daniel Yule SUI 2014-2024 3226
97 Ambrosi Hoffmann SUI 1997-2012 3217
98 Fritz Dopfer GER 2010-2020 3150
99 Henri Duvillard FRA 1967-1973 3086
100 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 3084
101 William Besse SUI 1988-1999 3054
102 Finn Christian Jagge NOR 1986-2000 2997
103 Manfred Pranger AUT 2001-2014 2969
104 Peter Runggaldier ITA 1989-2000 2937
105 Michael Mair ITA 1982-1992 2935
106 Hans Hinterseer AUT 1972-1978 2928
107 Steve Mahre USA 1976-1984 2915
108 Armin Bittner GER 1986-1994 2914
109 Christian Neureuther GER 1970-1981 2877
110 Julien Lizeroux FRA 2001-2020 2876
111 Manuel Osborne-Paradis CAN 2005-2018 2842
112 Markus Larsson SWE 2001-2016 2830
113 Travis Ganong USA 2010-2023 2829
114 Thomas Grandi CAN 1993-2009 2824
115 Patrick Russel FRA 1968-1972 2773
116 Mattias Hargin SWE 2007-2019 2772
117 Filip Zubcic CRO 2015-2024 2769
118 Clement Noel FRA 2018-2024 2757
119 Herbert Plank ITA 1972-1981 2723
120 Klaus Heidegger AUT 1976-1986 2706
121 Reinfried Herbst AUT 2003-2016 2700
122 Urs Kälin SUI 1989-2001 2695
123 Stefano Gross ITA 2009-2024 2675
124 Zan Kranjec SLO 2014-2024 2673
125 Werner Heel ITA 2005-2019 2667
126 Harti Weirather AUT 1979-1986 2605
127 Thomas Fanara FRA 2005-2019 2589
128 Steve Podborski CAN 1975-1984 2573
129 Ramon Zenhäusern SUI 2013-2024 2570
130 Bernhard Gstrein AUT 1985-1996 2564
131 Mauro Caviezel SUI 2014-2021 2557
132 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 2010-2023 2553
133 Mathieu Faivre FRA 2010-2024 2547
134 Thomas Sykora AUT 1992-2002 2531
135 Sebastien Amiez FRA 1994-2005 2511
136 Georg Streitberger AUT 2005-2016 2504
137 Patrik Järbyn SWE 1992-2012 2498
138 Heini Messner AUT 1967-1972 2464
139 Heinz Schilchegger AUT 1997-2004 2450
140 Paolo de Chiesa ITA 1975-1986 2423
141 Rudolf Nierlich AUT 1985-1991 2390
142 Rainer Salzgeber AUT 1990-2002 2381
143 Karl Alpiger SUI 1982-1991 2376
144 Steven Nyman USA 2002-2022 2372
145 Jacques Lüthy SUI 1979-1985 2359
146 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 2356
147 David Zwilling AUT 1969-1975 2329
148 Edmund Bruggmann SUI 1967-1974 2324
149 Walter Tresch SUI 1970-1977 2320
150 Justin Murisier SUI 2011-2024 2310
151 Davide Simoncelli ITA 2001-2015 2292
152 Gino Caviezel SUI 2013-2024 2287
153 Linus Straßer GER 2015-2024 2278
154 Sebastian Foss-Solevaag NOR 2014-2024 2275
155 Mario Scheiber AUT 2005-2012 2265
156 Joel Chenal FRA 1997-2009 2257
157 Giuliano Razzoli ITA 2007-2023 2254
158 Andreas Sander GER 2011-2024 2228
159 Erik Haker NOR 1970-1980 2226
160 Alessandro Fattori ITA 1993-2006 2223
161 Werner Perathoner ITA 1988-1999 2222
162 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 2195
163 Mitja Kunc JUG/SLO 1990-2005 2183
164 Werner Grissmann AUT 1973-1981 2181
165 Franco Cavegn SUI 1992-2004 2179
166 Dave Ryding GBR 2013-2024 2170
167 Steve Missillier FRA 2006-2017 2141
168 Ken Read CAN 1975-1983 2132
Pierrick Bourgeat FRA 1997-2009 2132
170 Alexander Khoroshilov RUS 2006-2022 2108
Franz Gruber AUT 1979-1986 2108
172 Lucas Braathen NOR 2019-2023 2102
173 Jonas Nilsson SWE 1984-1992 2089
174 Alain Penz FRA 1967-1972 2075
175 Erwin Resch AUT 1979-1991 2071
176 Heini Hemmi SUI 1970-1979 2058
177 Peter Roth GER 1981-1994 2051
178 Martin Hangl SUI 1982-1990 2040
179 Patrick Küng SUI 2009-2019 2025
180 Richard Pramotton ITA 1984-1993 2015
181 Michael Tritscher AUT 1987-1998 2012
182 Jan Einar Thorsen NOR 1988-1994 2005
183 Roberto Erlacher ITA 1983-1989 2000
184 Peter Popangelov BUL 1977-1987 1983
185 Ryan Cochran-Siegle USA 2012-2024 1970
186 Michael Matt AUT 2015-2024 1962
187 Josef Walcher AUT 1973-1982 1955
188 Mario Reiter AUT 1994-2001 1935
189 Tom Stiansen NOR 1992-2005 1925
190 Armin Assinger AUT 1986-1995 1907
191 Peter Rzehak AUT 1990-2004 1885
192 Patrick Thaler ITA 1998-2018 1873
193 Christian Orlainsky AUT 1979-1988 1856
Philipp Schörghofer AUT 2008-2019 1856
195 Andrej Jerman SLO 2002-2013 1838
196 Daniel Albrecht SUI 2005-2011 1831
Jens Byggmark SWE 2007-2017 1831
198 Rob Boyd CAN 1986-1997 1795
199 Harald Christian Strand Nilsen NOR 1991-2003 1756
200 Karl Cordin AUT 1969-1976 1752
201 Thomas Fogdö SWE 1991-1995 1736
202 Andrzej Bachleda I POL 1968-1974 1732
Ed Podivinsky CAN 1991-2002 1732
204 Reinhard Tritscher AUT 1968-1975 1713
205 Otmar Striedinger AUT 2013-2024 1706
206 Luca de Aliprandini ITA 2013-2024 1704
207 Max Julen SUI 1982-1986 1693
208 Mattia Casse ITA 2011-2024 1659
209 Jan Hudec CAN 2003-2015 1650
210 Hans Grugger AUT 2004-2011 1641
211 Stefan Luitz GER 2012-2023 1638
212 Antoine Deneriaz FRA 1999-2007 1622
213 Tobias Grünenfelder SUI 1999-2013 1609
214 Pietro Vitalini ITA 1988-1999 1603
215 Stephan Görgl AUT 2001-2011 1593
216 Marc Berthod SUI 2005-2015 1573
217 Niels Hintermann SUI 2016-2024 1569
218 Thomas Dreßen GER 2016-2024 1560
219 Hans-Petter Buraas NOR 1996-2007 1555
220 Jean-Luc Cretier FRA 1989-1999 1550
221 AJ Kitt USA 1988-1998 1544
222 Alex Giorgi ITA 1979-1986 1527
223 Atle Lie McGrath NOR 2020-2024 1521
224 Josef Ferstl GER 2013-2024 1513
225 Herbert Huber AUT 1967-1970 1512
226 Cristian Deville ITA 2004-2018 1508
227 Marco Sullivan USA 2002-2016 1507
228 Thomas Bürgler SUI 1983-1987 1503
229 Johan Wallner SWE 1983-1998 1497
230 Matts Olsson SWE 2009-2020 1483
231 Stig Strand SWE 1976-1984 1482
232 Bryce Bennett USA 2016-2024 1451
233 Alexander Zhirov URS 1979-1982 1445
234 Luca Aerni SUI 2013-2024 1438
235 Michael Janyk CAN 2005-2014 1419
236 Tommy Moe USA 1990-1998 1418
237 John Kucera CAN 2005-2013 1407
238 Matteo Marsaglia ITA 2008-2023 1404
239 Urs Räber SUI 1979-1984 1378
240 Rok Petrovic JUG 1985-1989 1373
Werner Bleiner AUT 1967-1972 1373
242 Conradin Cathomen SUI 1981-1987 1372
243 Bruno Nöckler ITA 1976-1982 1368
244 Hans Pieren SUI 1982-1993 1352
245 Frederic Covili FRA 1996-2008 1351
246 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 1335
Guillermo Fayed FRA 2006-2018 1335
248 Bernard Orcel FRA 1967-1972 1322
Fausto Radici ITA 1974-1978 1322
Jean Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 1322
251 Luca Cattaneo ITA 1993-2004 1317
252 Kurt Sulzenbacher ITA 1999-2008 1309
253 James Crawford CAN 2019-2024 1298
254 Thomas Mermillod Blondin FRA 2008-2019 1290
255 Kilian Albrecht AUT/BUL 1996-2010 1286
256 Tommy Ford USA 2010-2024 1284
257 Joachim Puchner AUT 2010-2015 1283
258 Nils Allegre FRA 2018-2024 1273
259 Timon Haugan NOR 2018-2024 1271
260 Adrian Smiseth Sejersted NOR 2014-2024 1268
261 Boris Strel JUG 1979-1985 1264
262 Cyprien Richard FRA 2008-2016 1260
263 Sepp Ferstl GER 1974-1980 1250
264 Akira Sasaki JPN 2003-2014 1247
265 Cyprien Sarrazin FRA 2016-2024 1231
266 Francisco Fernandez-Ochoa SPA 1969-1980 1229
267 Jean-Pierre Vidal FRA 2002-2006 1224
268 Truls Ove Karlsen NOR 2002-2013 1221
269 Lars-Börje Eriksson SWE 1988-1991 1213
270 Erik Schlopy USA 1993-2008 1212
271 Alois Vogl GER 1994-2007 1202
272 Patrick Holzer ITA 1991-2003 1188
273 Francois Bourque CAN 2004-2011 1181
Gerhard Pfaffenbichler AUT 1981-1989 1181
275 Alfred Matt AUT 1968-1973 1178
276 Guy Perillat FRA 1967-1969 1176
Silvano Meli SUI 1978-1986 1176
278 Xavier Gigandet SUI 1988-1998 1175
279 Bruno Kernen (I) SUI 1983-1986 1166
280 Rolland Collumbin SUI 1972-1974 1162
281 Todd Brooker CAN 1982-1987 1153
282 Alexander Schmid GER 2018-2024 1148
Jure Franko JUG 1980-1985 1148
284 Alex Vinatzer ITA 2019-2024 1145
285 Ulrich Spieß AUT 1977-1983 1143
286 Markus Eberle AUT/GER 1992-2003 1142
287 Erik Read CAN 2015-2024 1138
288 Philippe Roux SUI 1973-1979 1131
289 Andrej Sporn SLO 2004-2016 1129
290 Michael Veith GER 1975-1981 1119
291 Richard Kröll AUT 1988-1996 1112
292 Bostjan Kline SLO 2011-2022 1106
293 Max Rieger GER 1970-1975 1103
Stefan Rogentin SUI 2018-2024 1103
295 Danilo Sbardellotto ITA 1980-1992 1100
296 Andrew Weibrecht USA 2008-2018 1099
297 Stefan Brennsteiner AUT 2014-2024 1086
298 Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 2000-2010 1072
299 Christian Greber AUT 1995-2002 1070
300 Konrad Kurt Ladstätter ITA 1987-1997 1065
301 Kiminobu Kimura JPN 1994-2003 1063
302 Florian Eisath ITA 2006-2018 1059
303 Sandro Viletta SUI 2007-2016 1052
304 Helmut Mayer AUT 1987-1994 1047
305 Patrick Staudacher ITA 2002-2011 1037
306 Siegfried Voglreiter AUT 1992-1999 1028
307 Jean-Luc Fournier SUI 1977-1982 1027
308 Daniel Hemetsberger AUT 2020-2024 1023
309 Kyle Rasmussen USA 1991-1998 1022
310 Brian Stemmle CAN 1985-1999 1020
311 Marcus Sandell FIN 2007-2017 1015
312 Mitja Valencic SLO 1998-2014 1011
313 Oswald Tötsch ITA 1983-1990 1005
314 Johan Brolenius SWE 2000-2009 999
315 Riccardo Tonetti ITA 2013-2022 996
316 Frank Wörndl GER 1979-1989 988
317 Gerhard Nenning AUT 1967-1970 985
318 Yannick Bertrand FRA 2002-2013 981
319 Franco Bieler ITA 1973-1978 970
320 Thomas Tumler SUI 2012-2024 969
321 Maxence Muzaton FRA 2013-2024 960
322 Raphael Haaser AUT 2020-2024 958
323 Andrej Miklavc SLO 1993-2001 957
Hans Olsson SWE 2006-2015 957
Ivano Edalini ITA 1982-1988 957
326 Gustav Oehrli SUI 1982-1990 940
327 Joze Kuralt JUG 1979-1986 939
328 Billy Kidd USA 1968-1970 933
329 Ondrej Bank CZE 2004-2015 925
330 Matjaz Vrhovnik SLO 1995-2002 924
331 Cary Mullen CAN 1992-1999 923
332 Rasmus Windingstad NOR 2016-2024 920
333 Fabrizio Tescari ITA 1992-2001 919
334 Toni Bürgler SUI 1979-1983 918
335 Andreas Sprecher SUI 1967-1974 914
336 Natko Zrncic Dim CRO 2006-2016 912
337 Helmuth Schmalzl ITA 1969-1975 910
338 Rick Chaffee USA 1967-1971 908
339 Kenneth Sivertsen NOR 1995-2004 906
340 Bob Cochran USA 1970-1974 904
341 David Poisson FRA 2004-2017 898
342 Tetsuya Okabe JPN 1985-1993 896
343 Jared Goldberg USA 2013-2024 894
344 Nicolas Burtin FRA 1994-2006 891
345 Fabio de Crignis ITA 1991-1997 885
346 Matthieu Bailet FRA 2017-2024 882
347 Josef Polig ITA 1989-1995 877
348 Didier Bouvet FRA 1981-1990 871
349 Adolf Rösti SUI 1970-1973 866
350 Roberto Nani ITA 2012-2021 862
351 Ales Gorza SLO 2003-2011 861
352 Grega Benedik JUG 1981-1990 860
353 Brice Roger FRA 2012-2021 856
Franz Vogler GER 1967-1972 856
355 Felix Belczyk CAN 1986-1992 855
Rene Berthod SUI 1971-1977 855
357 Kristoffer Jakobsen SWE 2017-2024 854
358 Hansjörg Tauscher GER 1987-1995 853
359 Engelhard Pargätzi SUI 1972-1977 852
Jarle Halsnes NOR 1980-1982 852
361 Christophe Ple FRA 1988-1996 839
362 Lasse Arnesen NOR 1985-1995 838
363 Naoki Yuasa JPN 2005-2017 834
364 Alexander Steen Olsen NOR 2022-2024 825
365 Sami Uotila FIN 1998-2005 820
366 Axel Bäck SWE 2010-2016 819
Patrick Staub SUI 1989-1996 819
368 Tobias Barnerssoi GER 1992-1999 816
369 Stefan Niederseer AUT 1983-1987 814
370 Ian Piccard FRA 1992-1999 813
371 Fabio Gstrein AUT 2020-2024 810
372 Georges Mauduit FRA 1967-1970 808
373 Christian Hirschbühl AUT 2016-2022 806
374 Adrien Duvillard FRA 1992-1998 802
375 Blaise Giezendanner FRA 2015-2024 800
Martin Cater SLO 2014-2024 800
377 Vladimir Spider Sabich USA 1967-1970 799
Yves Dimier FRA 1993-1999 799
379 Stefan Hadalin SLO 2017-2023 778
380 Sepp Wildgruber GER 1981-1988 776
381 Thibaut Favrot FRA 2018-2024 773
382 Thomas Hauser AUT 1973-1976 769
383 Daniel Danklmaier AUT 2017-2024 766
384 Martin Hansson SWE 1996-2008 765
385 Carlo Gerosa ITA 1985-1994 764
386 Valeri Tsyganov URS 1979-1984 749
387 Benjamin Thomsen CAN 2011-2020 748
388 Dave Murray CAN 1975-1982 735
389 Lars-Göran Halvarsson SWE 1980-1989 733
390 Christophe Saioni FRA 1995-2003 732
Guido Hinterseer AUT 1982-1988 732
392 Roland Leitinger AUT 2015-2023 727
393 Jakob Tischhauser SUI 1967-1970 721
Jim Hunter CAN 1971-1976 721
395 Felix McGrath USA 1985-1990 720
Marc Gini SUI 2006-2017 720
397 Tim Jitloff USA 2009-2018 716
398 Drago Grubelnik SLO 1997-2006 712
399 Erwin Stricker ITA 1972-1976 711
400 Bohumir Zeman TCH 1976-1982 710
401 Niklas Henning SWE 1984-1992 709
Walter Vesti SUI 1974-1982 709
403 Giovanni Borsotti ITA 2011-2024 708
404 Lars Elton Myhre NOR 2006-2012 705
405 Albert Popov BUL 2019-2024 692
406 Sepp Heckelmiller GER 1968-1973 690
407 Michael Eder GER 1985-1989 689
408 Didier Plaschy SUI 1995-2001 687
409 Tommaso Sala ITA 2017-2024 686
410 Wolfram Ortner AUT 1978-1982 679
411 Bill Johnson USA 1983-1986 671
Kentaro Minagawa JPN 2000-2010 671
413 Christian Walder AUT 2016-2023 667
414 Jürg Grünenfelder SUI 1997-2007 662
415 Josef Loidl AUT 1968-1973 660
416 Bengt Fjällberg SWE 1981-1986 653
Chad Fleischer USA 1994-2002 653
418 David Chodounsky USA 2011-2018 649
419 Johannes Strolz AUT 2018-2024 648
Mathias Berthold AUT 1985-1990 648
421 Christian Gaidet FRA 1986-1990 646
422 Andreas Buder AUT 2000-2008 637
Marc Rochat SUI 2016-2024 637
424 Gauthier de Tessieres FRA 2002-2014 623
425 Marco Tonazzi ITA 1981-1989 621
426 Marco Hangl SUI 1992-1996 619
427 River Radamus USA 2019-2024 618
428 Sergio Bergamelli ITA 1992-2001 616
429 Vladimir Andreev URS 1979-1984 614
430 Roland Thöni ITA 1971-1975 610
431 Vincent Millet FRA 1996-2003 604
432 Alberto Schieppati ITA 2002-2010 603
433 Robbie Dixon CAN 2008-2012 602
434 Hans Stuffer GER 1985-1990 601
435 Dave Irwin CAN 1975-1982 599
436 Ernst Winkler AUT 1975-1980 596
437 Marc Digruber AUT 2011-2022 595
438 Bernard Vajdic SLO 2004-2010 594
Willi Frommelt LIE 1973-1979 594
440 Mitja Dragsic SLO 2002-2010 587
441 Dietmar Köhlbichler AUT 1985-1988 585
Erwin Josi SUI 1977-1981 585
443 Luigi Colturi ITA 1988-1995 584
444 Adrian Pertl AUT 2020-2024 583
445 Jonathan Nordbotten NOR 2012-2021 580
446 Trevor Philp CAN 2014-2023 578
447 Arnold Rieder ITA 1997-2006 576
448 Cameron Alexander CAN 2020-2024 574
449 Matteo Nana ITA 1996-2002 573
450 Max Rauffer GER 1994-2005 572
451 Adam Zampa SVK 2013-2023 566
Odd Sörli NOR 1976-1984 566
Roger Rossat-Mignod FRA 1967-1973 566
454 Stefan Babinsky AUT 2020-2024 559
455 Stephan Keppler GER 2006-2014 558
Torsten Jakobsson SWE 1977-1983 558
Urs Kryenbühl SUI 2015-2023 558
458 Marc Gisin SUI 2011-2019 555
459 Gerhard Jäger AUT 1978-1982 553
460 Patrice Bianchi FRA 1990-1994 551
461 Stefan Krauß GER 1988-1998 543
462 Didrik Marksten NOR 1991-1994 539
463 Angelo Weiss ITA 1992-2002 538
464 Jean-Pierre Augert FRA 1968-1970 535
Roland Assinger AUT 1996-2000 535
466 Gilles Roulin SUI 2017-2024 532
467 Steven Lee AUS 1983-1988 530
468 Henri Brechu FRA 1970-1971 529
469 Markus Herrmann SUI 1995-2003 528
470 Michel Vion FRA 1980-1985 526
Sebastien Fournier-Bidoz FRA 1998-2005 526
472 Andreas Romar FIN 2011-2019 521
Francois Simond FRA 1991-2001 521
474 Tomaz Cizman JUG 1986-1990 520
Vladimir Makeev URS 1979-1985 520
476 Harald Rofner AUT 1969-1972 518
477 Jean-Philippe Roy CAN 2001-2013 516
478 Johann Kniewasser AUT 1973-1975 514
Tyler Palmer USA 1970-1972 514
480 Robert Zoller AUT 1984-1986 512
481 Hannes Zehentner GER 1988-1992 510
Leonardo David ITA 1979 510
483 Dominik Schwaiger GER 2014-2024 509
484 Patrick Wirth AUT 1992-2001 502
485 Scott Macartney USA 2002-2010 501
486 Julien Cousineau CAN 2003-2015 496
487 Hannes Spiss AUT 1979-1983 495
488 Urs Imboden SUI 1999-2011 494
489 Andrea Zinsli SUI 1994-1999 493
490 Peter Mally ITA 1978-1983 489
Valentin Giraud Moine FRA 2014-2021 489
492 Berni Huber GER 1988-1996 487
493 Anton Lahdenperä SWE 2007-2017 486
494 Bernhard Fahner SUI 1983-1992 484
Guglielmo Bosca ITA 2017-2024 484
496 Florian Beck GER 1980-1989 480
Giancarlo Bergamelli ITA 1996-2006 480
Stephane Tissot FRA 2002-2007 480
499 Matthew Grosjean USA 1992-1998 477
500 Jeffrey Read CAN 2021-2024 475
501 Dustin Cook CAN 2011-2019 473
Mike Lafferty USA 1970-1973 473
503 Alexander Ploner ITA 2002-2012 472
504 Jim Heuga USA 1967-1968 469
505 Jos Minsch SUI 1967-1969 468
Roland Fischnaller ITA 2000-2008 468
507 Florian Schieder ITA 2018-2024 467
Jimmy Cochran USA 2005-2012 467
509 Bernhard Bauer GER 1991-1996 462
510 Leo Lacroix FRA 1967 459
Matteo Belfrond ITA 1990-1998 459
512 Dietmar Thöni AUT 1992-1996 457
Erik Seletto ITA 1996-2004 457
514 Silvano Beltrametti SUI 1999-2002 455
515 Alberto Senigagliesi ITA 1992-1998 450
516 Wolfgang Hörl AUT 2008-2015 447
517 Audun Grönvold NOR 1997-2003 443
518 Mauro Bernardi ITA 1978-1980 441
519 Roberto Grigis ITA 1981-1990 440
520 Claude Cretier FRA 1999-2005 438
521 Tiger Shaw USA 1984-1990 436
522 Giuliano Besson ITA 1972-1975 435
Tanguy Nef SUI 2019-2024 435
524 Dominik Raschner AUT 2020-2024 433
Urs Lehmann SUI 1990-1997 433
526 Krystof Kryzl CZE 2008-2017 431
Simon Maurberger ITA 2016-2023 431
528 Peter Frei SUI 1968-1971 430
529 Gerhard Königsrainer ITA 1993-1998 429
530 Greg Jones USA 1975-1977 428
Jan Bachleda POL 1973-1976 428
532 Luke Sauder CAN 1994-2001 427
533 Rudi Sailer AUT 1967-1970 424
534 Christian Hemmi SUI 1977-1978 420
Jernej Koblar SLO 1995-2003 420
536 Ernst Good SUI 1975-1977 417
Rene Mlekuz SLO 1996-2004 417
538 Mats Ericson SWE 1991-1994 416
539 Klemen Kosi SLO 2013-2020 414
540 Jörgen Sundqvist SWE 1983-1988 413
541 Tino Pietrogiovanna ITA 1973-1975 411
542 Matthias Lanzinger AUT 2005-2008 410
543 Marco Casanova SUI 1998-2004 408
544 Christoph Nösig AUT 2009-2017 405
545 Alain Baxter GBR 2001-2005 403
Denis Rey FRA 1988-1996 403
547 Achim Vogt LIE 1994-1997 402
Marcello Varallo ITA 1970-1974 402
549 Klaus Gattermann GER 1981-1989 401
550 Wolfgang Junginger GER 1973-1976 399
551 Doug Lewis USA 1984-1987 395
552 Michel Dätwyler SUI 1968-1972 394
553 Hansjörg Schlager GER 1968-1975 387
554 Eberardo Schmalzl ITA 1969-1973 383
555 Klaus Eberhard AUT 1975-1978 376
556 Emanuele Buzzi ITA 2016-2021 375
557 Martin Marinac AUT 2002-2006 369
Ralph Weber SUI 2015-2022 369
559 Ivano Camozzi ITA 1983-1990 367
Martin Bell GBR 1983-1994 367
561 Cary Adgate USA 1975-1980 366
Uros Pavlovcic SLO 2000-2003 366
563 Michel Canac FRA 1981-1984 365
564 Herbert Renoth GER 1981-1989 364
565 Alessandro Roberto ITA 2000-2008 363
566 Nolan Kasper USA 2010-2018 362
567 Siegmar Klotz ITA 2009-2016 360
568 Alois Morgenstern AUT 1974-1978 356
Hakon Mjön NOR 1968-1970 356
570 Eric Poulsen USA 1970-1973 355
571 Peter Fischer GER 1975-1977 353
572 Paul-Arne Skajem NOR 1980-1983 349
573 Malcolm Milne AUS 1970-1972 345
574 Oliver Künzi SUI 1990-1994 343
575 Chip Knight USA 1997-2006 341
576 Istok Rodes CRO 2017-2024 340
577 Florian Seer AUT 2000-2003 339
578 Stefano Anzi ITA 1970-1974 337
579 Joan Verdu AND 2022-2024 335
580 Ernst Riedlsperger AUT 1981-1985 332
Marcel Mathis AUT 2012-2018 332
582 Roberto Spampatti ITA 1990-1994 329
583 Pavel Trikhichev RUS 2014-2020 326
584 Josef Pechtl AUT 1968-1974 320
Michael Gufler ITA 2002-2012 320
586 Filippo Della Vite ITA 2021-2024 319
Lasse Paulsen NOR 1997-2003 319
588 Reto Schmidiger SUI 2011-2022 317
589 Kurt Engl AUT 2003-2007 315
590 Florian Eckert GER 2000-2005 314
Tom Rothrock USA 2002-2006 314
592 Rolf von Weissenfluh SUI 2000-2004 308
593 Kristinn Björnsson ISL 1998-2000 307
Philippe Verneret FRA 1982-1988 307
595 Markus Vogel SUI 2009-2014 306
596 Ivano Marzola ITA 1984-1986 302
Rok Perko SLO 2006-2014 302
598 Asgeir Linberg NOR 1991-1996 296
Samuel Kolega CRO 2021-2024 296
600 Miha Hrobat SLO 2018-2024 295
Toshihiro Kaiwa JPN 1977-1984 295
