WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1967-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 15685
2 Benjamin Raich AUT 1998-2015 14386
3 Marcel Hirscher AUT/NED 2008-2025 13975
4 Marc Girardelli LUX 1980-1997 13972
5 Kjetil Andre Aamodt NOR 1990-2006 13595
6 Henrik Kristoffersen NOR 2013-2026 12574
7 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2019 12069
8 Alexis Pinturault FRA 2011-2026 12018
9 Hermann Maier AUT 1996-2009 11787
10 Didier Cuche SUI 1996-2012 11507
11 Bode Miller USA 1998-2014 11079
12 Pirmin Zurbriggen SUI 1981-1990 10968
13 Marco Odermatt SUI 2017-2026 10921
14 Lasse Kjus NOR 1990-2006 9794
15 Alberto Tomba ITA 1986-1998 9485
16 Stephan Eberharter AUT 1990-2004 9198
17 Kjetil Jansrud NOR 2004-2022 9121
18 Günther Mader AUT 1983-1998 8922
19 Dominik Paris ITA 2010-2026 8727
20 Ivica Kostelic CRO 2001-2017 8651
21 Ted Ligety USA 2004-2021 8313
22 Vincent Kriechmayr AUT 2014-2026 7962
23 Phil Mahre USA 1976-1984 7915
24 Gustav Thöni ITA 1970-1980 7474
25 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2014-2026 7417
26 Beat Feuz SUI 2007-2023 7412
27 Michael von Grünigen SUI 1990-2003 7292
28 Hannes Reichelt AUT 2003-2021 7170
29 Didier Defago SUI 1996-2015 7139
30 Peter Müller SUI 1977-1992 7090
31 Michael Walchhofer AUT 1999-2011 6981
32 Franz Heinzer SUI 1981-1994 6961
33 Andreas Wenzel LIE 1977-1988 6928
34 Felix Neureuther GER 2004-2019 6902
35 Manfred Mölgg ITA 2004-2022 6827
36 Loic Meillard SUI 2016-2026 6825
37 Kristian Ghedina ITA 1990-2006 6477
38 Matthias Mayer AUT 2011-2023 6406
39 Andreas Schifferer AUT 1995-2006 6311
40 Hans Knauß AUT 1993-2005 6237
41 Carlo Janka SUI 2007-2022 6223
42 Paul Accola SUI 1988-2005 6220
43 Peter Fill ITA 2002-2020 6178
44 Fritz Strobl AUT 1994-2007 6143
45 Fredrik Nyberg SWE 1989-2006 6097
46 Franz Klammer AUT 1973-1985 5938
47 Christof Innerhofer ITA 2007-2026 5918
48 Ole Christian Furuseth NOR 1987-2002 5817
49 Markus Wasmeier GER 1984-1994 5783
50 Romed Baumann AUT/GER 2007-2026 5679
51 Andre Myhrer SWE 2004-2020 5668
52 Bojan Krizaj JUG 1977-1988 5544
53 Leonhard Stock AUT 1977-1993 5495
54 Piero Gros ITA 1973-1982 5448
55 Erik Guay CAN 2003-2018 5325
56 Adrien Theaux FRA 2006-2026 5264
57 Manuel Feller AUT 2013-2026 5253
58 Hubert Strolz AUT 1981-1994 5157
59 Mario Matt AUT 2000-2015 5138
60 Daron Rahlves USA 1995-2006 5105
61 Josef Strobl AUT 1995-2004 4937
62 Klaus Kröll AUT 2000-2017 4935
63 Marco Schwarz AUT 2016-2026 4913
64 Thomas Stangassinger AUT 1985-2000 4869
65 Daniel Mahrer SUI 1984-1996 4864
66 Hannes Trinkl AUT 1992-2004 4789
67 Atle Skaardal NOR 1985-1997 4773
Marco Büchel LIE 1997-2010 4773
69 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1992 4752
70 Kalle Palander FIN 1998-2011 4691
71 Bruno Kernen (II) SUI 1992-2007 4573
72 Helmut Höflehner AUT 1980-1994 4511
73 Christian Mayer AUT 1992-2006 4507
74 Jean-Baptiste Grange FRA 2006-2021 4261
75 Christoph Gruber AUT 1999-2010 4223
76 Rainer Schönfelder AUT 1996-2012 4179
77 Jure Kosir SLO 1992-2006 4164
78 Victor Muffat-Jeandet FRA 2013-2026 4130
79 Johan Clarey FRA 2004-2023 4072
80 Werner Franz AUT 1992-2005 3980
81 Massimiliano Blardone ITA 2001-2016 3943
82 Clement Noel FRA 2018-2026 3883
83 Hans Enn AUT 1976-1989 3874
Lucas Pinheiro Braathen NOR/BRA 2019-2026 3874
85 Silvan Zurbriggen SUI 2003-2015 3873
86 Patrick Ortlieb AUT 1989-1999 3620
87 Daniel Yule SUI 2014-2026 3569
88 Luc Alphand FRA 1988-1997 3553
89 Peter Lüscher SUI 1975-1985 3536
90 Anton Steiner AUT 1976-1988 3528
91 Max Franz AUT 2011-2022 3476
92 Paul Frommelt LIE 1976-1990 3466
93 Steve Locher SUI 1990-2002 3416
94 Karl Schranz AUT 1967-1972 3415
95 Filip Zubcic CRO 2015-2026 3376
96 Franck Piccard FRA 1984-1996 3368
97 Giorgio Rocca ITA 1997-2010 3328
98 Joel Gaspoz SUI 1980-1989 3318
99 Bernhard Russi SUI 1970-1978 3254
100 Ambrosi Hoffmann SUI 1997-2012 3217
101 Fritz Dopfer GER 2010-2020 3150
102 Atle Lie McGrath NOR 2020-2026 3125
103 Zan Kranjec SLO 2014-2026 3119
104 Henri Duvillard FRA 1967-1973 3086
105 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 3084
106 William Besse SUI 1988-1999 3054
107 Finn Christian Jagge NOR 1986-2000 2997
108 Manfred Pranger AUT 2001-2014 2969
109 Peter Runggaldier ITA 1989-2000 2937
110 Michael Mair ITA 1982-1992 2935
111 Hans Hinterseer AUT 1972-1978 2928
112 Steve Mahre USA 1976-1984 2915
113 Armin Bittner GER 1986-1994 2914
114 Christian Neureuther GER 1970-1981 2877
115 Julien Lizeroux FRA 2001-2020 2876
116 Timon Haugan NOR 2018-2026 2868
117 Justin Murisier SUI 2011-2026 2851
118 Manuel Osborne-Paradis CAN 2005-2018 2842
119 Linus Straßer GER 2015-2026 2830
Markus Larsson SWE 2001-2016 2830
121 Travis Ganong USA 2010-2023 2829
122 Thomas Grandi CAN 1993-2009 2824
123 Patrick Russel FRA 1968-1972 2773
124 Mattias Hargin SWE 2007-2019 2772
125 Stefano Gross ITA 2009-2025 2736
126 Herbert Plank ITA 1972-1981 2723
127 Klaus Heidegger AUT 1976-1986 2706
128 Reinfried Herbst AUT 2003-2016 2700
129 Urs Kälin SUI 1989-2001 2695
130 Ramon Zenhäusern SUI 2013-2026 2667
Werner Heel ITA 2005-2019 2667
132 Ryan Cochran-Siegle USA 2012-2026 2608
133 Harti Weirather AUT 1979-1986 2605
134 Thomas Fanara FRA 2005-2019 2589
135 Steve Podborski CAN 1975-1984 2573
136 Bernhard Gstrein AUT 1985-1996 2564
137 Mauro Caviezel SUI 2014-2021 2557
138 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 2010-2023 2553
139 Mathieu Faivre FRA 2010-2024 2547
140 Thomas Sykora AUT 1992-2002 2531
141 Sebastien Amiez FRA 1994-2005 2511
142 Georg Streitberger AUT 2005-2016 2504
143 Patrik Järbyn SWE 1992-2012 2498
144 Heini Messner AUT 1967-1972 2464
145 Dave Ryding GBR 2013-2026 2456
146 Heinz Schilchegger AUT 1997-2004 2450
147 Paolo de Chiesa ITA 1975-1986 2423
148 Gino Caviezel SUI 2013-2025 2412
149 Rudolf Nierlich AUT 1985-1991 2390
150 Rainer Salzgeber AUT 1990-2002 2381
151 Karl Alpiger SUI 1982-1991 2376
152 Steven Nyman USA 2002-2022 2372
153 Jacques Lüthy SUI 1979-1985 2359
154 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 2356
155 Mattia Casse ITA 2011-2026 2343
156 David Zwilling AUT 1969-1975 2329
157 Edmund Bruggmann SUI 1967-1974 2324
158 Walter Tresch SUI 1970-1977 2320
159 Davide Simoncelli ITA 2001-2015 2292
160 Michael Matt AUT 2015-2026 2291
161 Sebastian Foss-Solevaag NOR 2014-2025 2287
162 Mario Scheiber AUT 2005-2012 2265
163 Joel Chenal FRA 1997-2009 2257
164 Giuliano Razzoli ITA 2007-2023 2254
165 Andreas Sander GER 2011-2024 2228
166 Erik Haker NOR 1970-1980 2226
167 Alessandro Fattori ITA 1993-2006 2223
168 Werner Perathoner ITA 1988-1999 2222
169 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 2195
170 Mitja Kunc JUG/SLO 1990-2005 2183
171 Werner Grissmann AUT 1973-1981 2181
172 Franco Cavegn SUI 1992-2004 2179
173 Steve Missillier FRA 2006-2017 2141
174 Ken Read CAN 1975-1983 2132
Pierrick Bourgeat FRA 1997-2009 2132
176 Alexander Khoroshilov RUS 2006-2022 2108
Franz Gruber AUT 1979-1986 2108
178 Stefan Rogentin SUI 2018-2026 2105
179 Jonas Nilsson SWE 1984-1992 2089
180 Alain Penz FRA 1967-1972 2075
181 Erwin Resch AUT 1979-1991 2071
182 Heini Hemmi SUI 1970-1979 2058
183 Peter Roth GER 1981-1994 2051
184 Martin Hangl SUI 1982-1990 2040
185 Patrick Küng SUI 2009-2019 2025
186 Nils Allegre FRA 2018-2026 2017
187 Richard Pramotton ITA 1984-1993 2015
188 Michael Tritscher AUT 1987-1998 2012
189 Jan Einar Thorsen NOR 1988-1994 2005
190 Roberto Erlacher ITA 1983-1989 2000
191 Peter Popangelov BUL 1977-1987 1983
192 Luca de Aliprandini ITA 2013-2026 1973
193 Josef Walcher AUT 1973-1982 1955
194 Mario Reiter AUT 1994-2001 1935
195 Tom Stiansen NOR 1992-2005 1925
196 Armin Assinger AUT 1986-1995 1907
197 Peter Rzehak AUT 1990-2004 1885
198 Patrick Thaler ITA 1998-2018 1873
199 James Crawford CAN 2019-2026 1870
200 Christian Orlainsky AUT 1979-1988 1856
Philipp Schörghofer AUT 2008-2019 1856
202 Andrej Jerman SLO 2002-2013 1838
203 Franjo von Allmen SUI 2024-2026 1837
204 Daniel Albrecht SUI 2005-2011 1831
Jens Byggmark SWE 2007-2017 1831
206 Adrian Smiseth Sejersted NOR 2014-2026 1820
207 Raphael Haaser AUT 2020-2026 1814
208 Luca Aerni SUI 2013-2026 1809
209 Alex Vinatzer ITA 2019-2026 1802
210 Stefan Brennsteiner AUT 2014-2026 1801
211 Otmar Striedinger AUT 2013-2025 1795
Rob Boyd CAN 1986-1997 1795
213 Harald Christian Strand Nilsen NOR 1991-2003 1756
214 Karl Cordin AUT 1969-1976 1752
215 Thomas Fogdö SWE 1991-1995 1736
216 Andrzej Bachleda I POL 1968-1974 1732
Ed Podivinsky CAN 1991-2002 1732
218 Reinhard Tritscher AUT 1968-1975 1713
219 Max Julen SUI 1982-1986 1693
220 Niels Hintermann SUI 2016-2026 1692
221 Bryce Bennett USA 2016-2026 1678
222 Stefan Luitz GER 2012-2025 1657
223 Jan Hudec CAN 2003-2015 1650
224 Hans Grugger AUT 2004-2011 1641
225 Antoine Deneriaz FRA 1999-2007 1622
226 Tobias Grünenfelder SUI 1999-2013 1609
227 Pietro Vitalini ITA 1988-1999 1603
228 Stephan Görgl AUT 2001-2011 1593
229 Marc Berthod SUI 2005-2015 1573
230 Thomas Dreßen GER 2016-2024 1560
231 Hans-Petter Buraas NOR 1996-2007 1555
232 Jean-Luc Cretier FRA 1989-1999 1550
233 AJ Kitt USA 1988-1998 1544
234 Alex Giorgi ITA 1979-1986 1527
235 Josef Ferstl GER 2013-2024 1513
236 Herbert Huber AUT 1967-1970 1512
237 Cristian Deville ITA 2004-2018 1508
238 Marco Sullivan USA 2002-2016 1507
239 Daniel Hemetsberger AUT 2020-2026 1506
240 Thomas Bürgler SUI 1983-1987 1503
241 Johan Wallner SWE 1983-1998 1497
242 Matts Olsson SWE 2009-2020 1483
243 Stig Strand SWE 1976-1984 1482
244 Alexander Zhirov URS 1979-1982 1445
245 Michael Janyk CAN 2005-2014 1419
246 Tommy Moe USA 1990-1998 1418
247 John Kucera CAN 2005-2013 1407
248 Matteo Marsaglia ITA 2008-2023 1404
249 Thomas Tumler SUI 2012-2026 1392
250 Urs Räber SUI 1979-1984 1378
251 Rok Petrovic JUG 1985-1989 1373
Werner Bleiner AUT 1967-1972 1373
253 Conradin Cathomen SUI 1981-1987 1372
254 Fabio Gstrein AUT 2020-2026 1370
255 Bruno Nöckler ITA 1976-1982 1368
256 Cyprien Sarrazin FRA 2016-2025 1357
257 Hans Pieren SUI 1982-1993 1352
258 Frederic Covili FRA 1996-2008 1351
259 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 1335
Guillermo Fayed FRA 2006-2018 1335
261 Bernard Orcel FRA 1967-1972 1322
Fausto Radici ITA 1974-1978 1322
Jean Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 1322
264 Luca Cattaneo ITA 1993-2004 1317
265 Kurt Sulzenbacher ITA 1999-2008 1309
266 Tommy Ford USA 2010-2025 1307
267 Thomas Mermillod Blondin FRA 2008-2019 1290
268 Kilian Albrecht AUT/BUL 1996-2010 1286
269 Joachim Puchner AUT 2010-2015 1283
270 Alexander Steen Olsen NOR 2022-2025 1268
271 Boris Strel JUG 1979-1985 1264
272 Alexander Schmid GER 2018-2026 1260
Cyprien Richard FRA 2008-2016 1260
274 Sepp Ferstl GER 1974-1980 1250
275 Akira Sasaki JPN 2003-2014 1247
276 Francisco Fernandez-Ochoa ESP 1969-1980 1229
277 Alexis Monney SUI 2022-2026 1226
278 Jean-Pierre Vidal FRA 2002-2006 1224
279 Maxence Muzaton FRA 2013-2026 1221
Truls Ove Karlsen NOR 2002-2013 1221
281 Lars-Börje Eriksson SWE 1988-1991 1213
282 Erik Schlopy USA 1993-2008 1212
283 Alois Vogl GER 1994-2007 1202
284 Patrick Holzer ITA 1991-2003 1188
285 Francois Bourque CAN 2004-2011 1181
Gerhard Pfaffenbichler AUT 1981-1989 1181
287 Alfred Matt AUT 1968-1973 1178
288 Guy Perillat FRA 1967-1969 1176
Silvano Meli SUI 1978-1986 1176
290 Xavier Gigandet SUI 1988-1998 1175
291 Erik Read CAN 2015-2026 1174
292 Bruno Kernen (I) SUI 1983-1986 1166
293 Rolland Collumbin SUI 1972-1974 1162
294 Todd Brooker CAN 1982-1987 1153
295 Jure Franko JUG 1980-1985 1148
296 River Radamus USA 2019-2026 1145
297 Ulrich Spieß AUT 1977-1983 1143
298 Markus Eberle AUT/GER 1992-2003 1142
299 Philippe Roux SUI 1973-1979 1131
300 Andrej Sporn SLO 2004-2016 1129
301 Michael Veith GER 1975-1981 1119
302 Cameron Alexander CAN 2020-2026 1117
303 Richard Kröll AUT 1988-1996 1112
304 Bostjan Kline SLO 2011-2022 1106
305 Max Rieger GER 1970-1975 1103
306 Danilo Sbardellotto ITA 1980-1992 1100
307 Andrew Weibrecht USA 2008-2018 1099
308 Stefan Babinsky AUT 2020-2026 1091
309 Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 2000-2010 1072
310 Christian Greber AUT 1995-2002 1070
311 Konrad Kurt Ladstätter ITA 1987-1997 1065
312 Kiminobu Kimura JPN 1994-2003 1063
313 Kristoffer Jakobsen SWE 2017-2026 1062
314 Florian Eisath ITA 2006-2018 1059
315 Sandro Viletta SUI 2007-2016 1052
316 Helmut Mayer AUT 1987-1994 1047
317 Tanguy Nef SUI 2019-2026 1042
318 Jared Goldberg USA 2013-2026 1041
319 Patrick Staudacher ITA 2002-2011 1037
320 Thibaut Favrot FRA 2018-2026 1036
321 Siegfried Voglreiter AUT 1992-1999 1028
322 Albert Popov BUL 2019-2026 1027
Jean-Luc Fournier SUI 1977-1982 1027
324 Kyle Rasmussen USA 1991-1998 1022
325 Brian Stemmle CAN 1985-1999 1020
326 Matthieu Bailet FRA 2017-2026 1019
327 Marcus Sandell FIN 2007-2017 1015
328 Mitja Valencic SLO 1998-2014 1011
329 Oswald Tötsch ITA 1983-1990 1005
330 Johan Brolenius SWE 2000-2009 999
331 Riccardo Tonetti ITA 2013-2022 996
332 Frank Wörndl GER 1979-1989 988
333 Gerhard Nenning AUT 1967-1970 985
334 Yannick Bertrand FRA 2002-2013 981
335 Franco Bieler ITA 1973-1978 970
336 Rasmus Windingstad NOR 2016-2025 968
337 Andrej Miklavc SLO 1993-2001 957
Hans Olsson SWE 2006-2015 957
Ivano Edalini ITA 1982-1988 957
340 Blaise Giezendanner FRA 2015-2026 946
341 Gustav Oehrli SUI 1982-1990 940
342 Joze Kuralt JUG 1979-1986 939
343 Billy Kidd USA 1968-1970 933
344 Ondrej Bank CZE 2004-2015 925
345 Matjaz Vrhovnik SLO 1995-2002 924
346 Cary Mullen CAN 1992-1999 923
347 Martin Cater SLO 2014-2026 922
348 Fabrizio Tescari ITA 1992-2001 919
349 Toni Bürgler SUI 1979-1983 918
350 Miha Hrobat SLO 2018-2026 917
351 Andreas Sprecher SUI 1967-1974 914
352 Natko Zrncic Dim CRO 2006-2016 912
353 Helmuth Schmalzl ITA 1969-1975 910
354 Rick Chaffee USA 1967-1971 908
355 Florian Schieder ITA 2018-2026 907
356 Kenneth Sivertsen NOR 1995-2004 906
357 Bob Cochran USA 1970-1974 904
358 David Poisson FRA 2004-2017 898
359 Tetsuya Okabe JPN 1985-1993 896
360 Nicolas Burtin FRA 1994-2006 891
361 Fabio de Crignis ITA 1991-1997 885
362 Giovanni Franzoni ITA 2022-2026 877
Josef Polig ITA 1989-1995 877
364 Didier Bouvet FRA 1981-1990 871
365 Adolf Rösti SUI 1970-1973 866
366 Roberto Nani ITA 2012-2021 862
367 Ales Gorza SLO 2003-2011 861
368 Grega Benedik JUG 1981-1990 860
369 Brice Roger FRA 2012-2021 856
Franz Vogler GER 1967-1972 856
371 Felix Belczyk CAN 1986-1992 855
Rene Berthod SUI 1971-1977 855
373 Hansjörg Tauscher GER 1987-1995 853
374 Engelhard Pargätzi SUI 1972-1977 852
Jarle Halsnes NOR 1980-1982 852
376 Christophe Ple FRA 1988-1996 839
377 Lasse Arnesen NOR 1985-1995 838
378 Naoki Yuasa JPN 2005-2017 834
379 Tommaso Sala ITA 2017-2026 825
380 Johannes Strolz AUT 2018-2026 822
381 Sami Uotila FIN 1998-2005 820
382 Axel Bäck SWE 2010-2016 819
Patrick Staub SUI 1989-1996 819
384 Tobias Barnerssoi GER 1992-1999 816
385 Stefan Niederseer AUT 1983-1987 814
386 Ian Piccard FRA 1992-1999 813
387 Georges Mauduit FRA 1967-1970 808
388 Christian Hirschbühl AUT 2016-2022 806
389 Adrien Duvillard FRA 1992-1998 802
390 Vladimir Spider Sabich USA 1967-1970 799
Yves Dimier FRA 1993-1999 799
392 Daniel Danklmaier AUT 2017-2025 795
393 Giovanni Borsotti ITA 2011-2026 792
394 Stefan Hadalin SLO 2017-2023 778
395 Sepp Wildgruber GER 1981-1988 776
396 Thomas Hauser AUT 1973-1976 769
397 Martin Hansson SWE 1996-2008 765
398 Carlo Gerosa ITA 1985-1994 764
399 Valeri Tsyganov URS 1979-1984 749
400 Benjamin Thomsen CAN 2011-2020 748
401 Dave Murray CAN 1975-1982 735
402 Lars-Göran Halvarsson SWE 1980-1989 733
403 Christophe Saioni FRA 1995-2003 732
Guido Hinterseer AUT 1982-1988 732
405 Roland Leitinger AUT 2015-2023 727
406 Jakob Tischhauser SUI 1967-1970 721
Jim Hunter CAN 1971-1976 721
408 Felix McGrath USA 1985-1990 720
Marc Gini SUI 2006-2017 720
410 Tim Jitloff USA 2009-2018 716
411 Marc Rochat SUI 2016-2026 715
412 Drago Grubelnik SLO 1997-2006 712
413 Erwin Stricker ITA 1972-1976 711
414 Bohumir Zeman TCH 1976-1982 710
415 Niklas Henning SWE 1984-1992 709
Walter Vesti SUI 1974-1982 709
417 Lars Elton Myhre NOR 2006-2012 705
418 Sepp Heckelmiller GER 1968-1973 690
419 Michael Eder GER 1985-1989 689
420 Adrian Pertl AUT 2020-2026 687
Didier Plaschy SUI 1995-2001 687
422 Wolfram Ortner AUT 1978-1982 679
423 Bill Johnson USA 1983-1986 671
Kentaro Minagawa JPN 2000-2010 671
425 Christian Walder AUT 2016-2023 667
426 Jürg Grünenfelder SUI 1997-2007 662
427 Dominik Raschner AUT 2020-2026 661
428 Josef Loidl AUT 1968-1973 660
429 Bengt Fjällberg SWE 1981-1986 653
Chad Fleischer USA 1994-2002 653
431 Armand Marchant BEL 2017-2026 649
David Chodounsky USA 2011-2018 649
433 Mathias Berthold AUT 1985-1990 648
434 Christian Gaidet FRA 1986-1990 646
435 Steven Amiez FRA 2022-2026 639
436 Sam Maes BEL 2019-2026 638
437 Andreas Buder AUT 2000-2008 637
438 Gauthier de Tessieres FRA 2002-2014 623
439 Marco Tonazzi ITA 1981-1989 621
440 Marco Hangl SUI 1992-1996 619
441 Samuel Kolega CRO 2021-2026 616
Sergio Bergamelli ITA 1992-2001 616
443 Vladimir Andreev URS 1979-1984 614
444 Roland Thöni ITA 1971-1975 610
445 Vincent Millet FRA 1996-2003 604
446 Alberto Schieppati ITA 2002-2010 603
447 Robbie Dixon CAN 2008-2012 602
448 Hans Stuffer GER 1985-1990 601
449 Dave Irwin CAN 1975-1982 599
450 Ernst Winkler AUT 1975-1980 596
Guglielmo Bosca ITA 2017-2026 596
452 Marc Digruber AUT 2011-2022 595
453 Bernard Vajdic SLO 2004-2010 594
Willi Frommelt LIE 1973-1979 594
455 Mitja Dragsic SLO 2002-2010 587
456 Dietmar Köhlbichler AUT 1985-1988 585
Erwin Josi SUI 1977-1981 585
458 Luigi Colturi ITA 1988-1995 584
459 Jonathan Nordbotten NOR 2012-2021 580
460 Trevor Philp CAN 2014-2023 578
461 Arnold Rieder ITA 1997-2006 576
462 Matteo Nana ITA 1996-2002 573
463 Max Rauffer GER 1994-2005 572
464 Adam Zampa SVK 2013-2023 566
Odd Sörli NOR 1976-1984 566
Roger Rossat-Mignod FRA 1967-1973 566
467 Stephan Keppler GER 2006-2014 558
Torsten Jakobsson SWE 1977-1983 558
Urs Kryenbühl SUI 2015-2023 558
470 Marc Gisin SUI 2011-2019 555
471 Gerhard Jäger AUT 1978-1982 553
472 Patrice Bianchi FRA 1990-1994 551
473 Patrick Feurstein AUT 2022-2026 550
474 Joan Verdu AND 2022-2026 548
475 Jeffrey Read CAN 2021-2026 544
476 Stefan Krauß GER 1988-1998 543
477 Paco Rassat FRA 2024-2026 541
478 Didrik Marksten NOR 1991-1994 539
479 Angelo Weiss ITA 1992-2002 538
480 Jean-Pierre Augert FRA 1968-1970 535
Roland Assinger AUT 1996-2000 535
482 Lukas Feurstein AUT 2023-2026 533
483 Gilles Roulin SUI 2017-2024 532
484 Steven Lee AUS 1983-1988 530
485 Henri Brechu FRA 1970-1971 529
486 Markus Herrmann SUI 1995-2003 528
487 Michel Vion FRA 1980-1985 526
Sebastien Fournier-Bidoz FRA 1998-2005 526
489 Andreas Romar FIN 2011-2019 521
Francois Simond FRA 1991-2001 521
491 Tomaz Cizman JUG 1986-1990 520
Vladimir Makeev URS 1979-1985 520
493 Harald Rofner AUT 1969-1972 518
494 Jean-Philippe Roy CAN 2001-2013 516
495 Johann Kniewasser AUT 1973-1975 514
Tyler Palmer USA 1970-1972 514
497 Robert Zoller AUT 1984-1986 512
498 Hannes Zehentner GER 1988-1992 510
Leonardo David ITA 1979 510
500 Dominik Schwaiger GER 2014-2024 509
501 Patrick Wirth AUT 1992-2001 502
502 Scott Macartney USA 2002-2010 501
503 Julien Cousineau CAN 2003-2015 496
504 Hannes Spiss AUT 1979-1983 495
505 Urs Imboden SUI 1999-2011 494
506 Andrea Zinsli SUI 1994-1999 493
507 Fredrik Möller NOR 2024-2026 492
508 Peter Mally ITA 1978-1983 489
Valentin Giraud Moine FRA 2014-2021 489
510 Berni Huber GER 1988-1996 487
511 Anton Lahdenperä SWE 2007-2017 486
512 Bernhard Fahner SUI 1983-1992 484
513 Florian Beck GER 1980-1989 480
Giancarlo Bergamelli ITA 1996-2006 480
Stephane Tissot FRA 2002-2007 480
516 Matthew Grosjean USA 1992-1998 477
517 Dustin Cook CAN 2011-2019 473
Mike Lafferty USA 1970-1973 473
519 Alexander Ploner ITA 2002-2012 472
520 Jim Heuga USA 1967-1968 469
521 Jos Minsch SUI 1967-1969 468
Roland Fischnaller ITA 2000-2008 468
523 Jimmy Cochran USA 2005-2012 467
524 Bernhard Bauer GER 1991-1996 462
525 Leo Lacroix FRA 1967 459
Matteo Belfrond ITA 1990-1998 459
527 Dietmar Thöni AUT 1992-1996 457
Erik Seletto ITA 1996-2004 457
529 Silvano Beltrametti SUI 1999-2002 455
530 Alberto Senigagliesi ITA 1992-1998 450
531 Wolfgang Hörl AUT 2008-2015 447
532 Audun Grönvold NOR 1997-2003 443
533 Mauro Bernardi ITA 1978-1980 441
Simon Maurberger ITA 2016-2025 441
535 Roberto Grigis ITA 1981-1990 440
536 Claude Cretier FRA 1999-2005 438
Leo Anguenot FRA 2023-2026 438
538 Tiger Shaw USA 1984-1990 436
539 Giuliano Besson ITA 1972-1975 435
540 Urs Lehmann SUI 1990-1997 433
541 Krystof Kryzl CZE 2008-2017 431
542 Peter Frei SUI 1968-1971 430
543 Gerhard Königsrainer ITA 1993-1998 429
544 Greg Jones USA 1975-1977 428
Jan Bachleda POL 1973-1976 428
546 Luke Sauder CAN 1994-2001 427
547 Rudi Sailer AUT 1967-1970 424
548 Christian Hemmi SUI 1977-1978 420
Jernej Koblar SLO 1995-2003 420
550 Ernst Good SUI 1975-1977 417
Rene Mlekuz SLO 1996-2004 417
552 Mats Ericson SWE 1991-1994 416
553 Istok Rodes CRO 2017-2026 414
Klemen Kosi SLO 2013-2020 414
555 Jörgen Sundqvist SWE 1983-1988 413
556 Tino Pietrogiovanna ITA 1973-1975 411
557 Matthias Lanzinger AUT 2005-2008 410
558 Marco Casanova SUI 1998-2004 408
Simon Jocher GER 2021-2026 408
560 Christoph Nösig AUT 2009-2017 405
561 Alain Baxter GBR 2001-2005 403
Denis Rey FRA 1988-1996 403
563 Achim Vogt LIE 1994-1997 402
Marcello Varallo ITA 1970-1974 402
565 Klaus Gattermann GER 1981-1989 401
566 Filippo Della Vite ITA 2021-2026 400
567 Wolfgang Junginger GER 1973-1976 399
568 Doug Lewis USA 1984-1987 395
569 Eduard Hallberg FIN 2025-2026 394
Michel Dätwyler SUI 1968-1972 394
571 Brodie Seger CAN 2019-2026 392
572 Hansjörg Schlager GER 1968-1975 387
573 Eberardo Schmalzl ITA 1969-1973 383
574 Klaus Eberhard AUT 1975-1978 376
575 Emanuele Buzzi ITA 2016-2021 375
576 Martin Marinac AUT 2002-2006 369
Ralph Weber SUI 2015-2022 369
578 Ivano Camozzi ITA 1983-1990 367
Martin Bell GBR 1983-1994 367
580 Cary Adgate USA 1975-1980 366
Uros Pavlovcic SLO 2000-2003 366
582 Michel Canac FRA 1981-1984 365
583 Herbert Renoth GER 1981-1989 364
584 Alessandro Roberto ITA 2000-2008 363
585 Nolan Kasper USA 2010-2018 362
586 Siegmar Klotz ITA 2009-2016 360
587 Jan Zabystran CZE 2019-2026 358
588 Alois Morgenstern AUT 1974-1978 356
Hakon Mjön NOR 1968-1970 356
590 Eric Poulsen USA 1970-1973 355
591 Peter Fischer GER 1975-1977 353
592 Paul-Arne Skajem NOR 1980-1983 349
593 Stefan Eichberger AUT 2025-2026 346
594 Malcolm Milne AUS 1970-1972 345
595 Oliver Künzi SUI 1990-1994 343
596 Chip Knight USA 1997-2006 341
597 Florian Seer AUT 2000-2003 339
598 Stefano Anzi ITA 1970-1974 337
599 Ernst Riedlsperger AUT 1981-1985 332
Marcel Mathis AUT 2012-2018 332
601 Roberto Spampatti ITA 1990-1994 329
