WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUP HERREN (WORLD CUP MEN)
DISZIPLINEN (DISCIPLINES)
Weltcup (World Cup)
Herren Abfahrt (Men Downhill) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Franz Klammer AUT 1973-1984 25 10 6
2 Peter Müller SUI 1979-1989 19 14 8
3 Stephan Eberharter AUT 1998-2004 18 9 12
4 Dominik Paris ITA 2011-2022 17 6 5
5 Franz Heinzer SUI 1981-1993 15 10 9
6 Hermann Maier AUT 1998-2006 15 5 5
7 Michael Walchhofer AUT 2002-2011 14 12 10
8 Aksel Lund Svindal NOR 2006-2019 14 8 10
9 Beat Feuz SUI 2011-2022 13 18 16
10 Didier Cuche SUI 1998-2012 12 16 4
11 Kristian Ghedina ITA 1990-2005 12 9 8
12 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2016-2023 12 3 2
13 Lasse Kjus NOR 1995-2005 10 7 6
14 Helmut Höflehner AUT 1982-1992 10 5 10
15 Pirmin Zurbriggen SUI 1984-1990 10 5 4
16 Luc Alphand FRA 1991-1997 10 5 3
17 Bernhard Russi SUI 1970-1978 9 6 12
18 Vincent Kriechmayr AUT 2018-2023 9 5 -
19 Daron Rahlves USA 2000-2006 9 4 7
20 Bode Miller USA 2005-2014 8 9 3
21 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1991 8 7 12
22 Kjetil Jansrud NOR 2012-2019 8 7 4
23 Steve Podborski CAN 1979-1984 8 5 7
24 Rolland Collumbin SUI 1973-1974 8 3 -
25 Karl Schranz AUT 1968-1972 8 1 3
26 Fritz Strobl AUT 1997-2007 7 9 9
27 Daniel Mahrer SUI 1985-1996 7 8 6
28 Matthias Mayer AUT 2014-2023 7 5 10
29 Andreas Schifferer AUT 1996-2004 7 2 3
30 Atle Skaardal NOR 1986-1997 6 8 5
31 Harti Weirather AUT 1980-1984 6 7 4
32 Hannes Reichelt AUT 2012-2018 6 6 7
33 Jean-Claude Killy FRA 1967-1968 6 1 1
34 Herbert Plank ITA 1974-1980 5 9 6
35 Hannes Trinkl AUT 1993-2003 5 6 11
36 Josef Walcher AUT 1973-1980 5 4 4
37 Ken Read CAN 1976-1983 5 3 6
38 Karl Alpiger SUI 1985-1989 5 3 1
39 Thomas Dreßen GER 2018-2020 5 - 2
40 Klaus Kröll AUT 2003-2016 4 6 11
41 William Besse SUI 1990-1997 4 5 4
42 Christof Innerhofer ITA 2009-2019 4 3 2
43 Marc Girardelli LUX 1986-1994 3 8 6
44 Erwin Resch AUT 1982-1987 3 7 3
45 Patrick Ortlieb AUT 1989-1997 3 6 9
46 Erik Guay CAN 2004-2016 3 6 8
47 Leonhard Stock AUT 1979-1993 3 5 4
48 Karl Cordin AUT 1969-1974 3 5 2
49 Henri Duvillard FRA 1969-1972 3 4 3
50 Josef Strobl AUT 1995-2003 3 3 6
51 Steven Nyman USA 2007-2017 3 3 5
52 Todd Brooker CAN 1982-1985 3 3 1
53 Didier Defago SUI 2002-2015 3 3 -
54 Armin Assinger AUT 1986-1995 3 2 2
55 Carlo Janka SUI 2009-2020 3 1 7
56 Antoine Deneriaz FRA 2003-2005 3 1 2
Rob Boyd CAN 1987-1991 3 1 2
58 Adrien Theaux FRA 2011-2016 3 - 3
59 Bruno Kernen (II) SUI 1996-2003 3 - 1
60 Bill Johnson USA 1984 3 - -
Gerhard Nenning AUT 1968 3 - -
62 Michael Mair ITA 1983-1989 2 6 5
Peter Fill ITA 2006-2017 2 6 5
64 Manuel Osborne-Paradis CAN 2007-2015 2 4 4
65 Anton Steiner AUT 1976-1988 2 3 3
Marco Büchel LIE 2005-2010 2 3 3
67 Markus Wasmeier GER 1986-1992 2 3 2
68 Max Franz AUT 2013-2019 2 3 1
69 Conradin Cathomen SUI 1982-1985 2 2 4
Jean-Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 2 2 4
71 Ulrich Spieß AUT 1978-1981 2 2 3
72 Urs Räber SUI 1983-1984 2 2 2
73 Sepp Ferstl GER 1977-1979 2 2 -
74 Hans Grugger AUT 2004-2007 2 1 4
75 Andrej Jerman SLO 2007-2010 2 1 1
76 Travis Ganong USA 2014-2023 2 - 3
77 Alessandro Fattori ITA 2001-2004 2 - 1
Jan Hudec CAN 2008-2012 2 - 1
Toni Bürgler SUI 1979-1982 2 - 1
80 Kyle Rasmussen USA 1995 2 - -
81 Werner Franz AUT 1994-2005 1 7 5
82 Bernard Orcel FRA 1967-1971 1 5 -
83 Erik Haker NOR 1975-1980 1 4 6
84 Werner Grissmann AUT 1973-1980 1 4 5
85 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1994-2006 1 3 4
86 Nicolas Burtin FRA 1998 1 3 -
87 Franz Vogler GER 1967-1972 1 2 3
Günther Mader AUT 1992-1996 1 2 3
89 AJ Kitt USA 1992-1995 1 2 2
90 Cary Mullen CAN 1994 1 2 -
Peter Lüscher SUI 1983-1985 1 2 -
92 Werner Heel ITA 2008-2015 1 1 3
93 Hans Knauß AUT 1999-2004 1 1 2
Marco Sullivan USA 2008-2013 1 1 2
95 Georg Streitberger AUT 2013-2015 1 1 1
Patrick Küng SUI 2010-2014 1 1 1
Stefano Anzi ITA 1971-1974 1 1 1
Walter Vesti SUI 1975-1979 1 1 1
99 Bostjan Kline SLO 2016-2017 1 1 -
Silvan Zurbriggen SUI 2011 1 1 -
101 Ed Podivinsky CAN 1994-2000 1 - 4
Niels Hintermann SUI 2022-2023 1 - 4
103 Walter Tresch SUI 1971-1972 1 - 2
104 Bruno Kernen (I) SUI 1983-1985 1 - 1
Christian Greber AUT 2000-2002 1 - 1
Dave Irwin CAN 1976-1982 1 - 1
Franck Piccard FRA 1988-1990 1 - 1
Gerhard Pfaffenbichler AUT 1981-1983 1 - 1
Malcolm Milne AUS 1970 1 - 1
Max Rauffer GER 2000-2005 1 - 1
Reinhard Tritscher AUT 1973 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Super-G (Men Super-G) 1983-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Hermann Maier AUT 1997-2009 24 10 4
2 Aksel Lund Svindal NOR 2006-2019 17 6 7
3 Kjetil Jansrud NOR 2012-2021 13 8 5
4 Pirmin Zurbriggen SUI 1983-1990 10 9 4
5 Marco Odermatt SUI 2020-2023 10 4 2
6 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2016-2023 9 7 6
7 Marc Girardelli LUX 1984-1994 9 4 5
8 Vincent Kriechmayr AUT 2015-2023 7 5 6
9 Stephan Eberharter AUT 1991-2004 6 9 8
10 Didier Cuche SUI 1998-2012 6 5 12
11 Hannes Reichelt AUT 2003-2018 6 5 8
12 Günther Mader AUT 1990-1997 6 4 2
13 Markus Wasmeier GER 1986-1991 6 4 1
14 Bode Miller USA 2005-2014 5 5 2
15 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1992-2006 5 2 2
16 Dominik Paris ITA 2015-2023 4 4 6
17 Christoph Gruber AUT 2001-2008 4 3 2
18 Matthias Mayer AUT 2013-2023 3 10 9
19 Michael Walchhofer AUT 2004-2011 3 2 4
20 Daron Rahlves USA 2004-2006 3 2 2
21 Hans Knauß AUT 1994-2004 3 1 6
22 Beat Feuz SUI 2012-2019 3 1 4
23 Lasse Kjus NOR 1994-2004 2 4 6
24 Josef Strobl AUT 1997-2003 2 4 2
25 Didier Defago SUI 2003-2014 2 4 -
26 Franck Piccard FRA 1988-1991 2 3 1
27 Erik Guay CAN 2006-2017 2 2 4
28 Georg Streitberger AUT 2008-2015 2 2 3
Peter Runggaldier ITA 1990-1997 2 2 3
30 Fritz Strobl AUT 1999-2005 2 2 2
31 Jan Einar Thorsen NOR 1992-1994 2 2 1
Luc Alphand FRA 1995-1997 2 2 1
Martin Hangl SUI 1984-1989 2 2 1
34 Werner Perathoner ITA 1994-1997 2 1 3
35 Marco Büchel LIE 2003-2008 2 1 2
36 Paul Accola SUI 1992 2 1 1
37 Klaus Kröll AUT 2009-2012 2 1 -
38 Werner Heel ITA 2009-2013 2 - 3
39 Peter Müller SUI 1983-1986 2 - 1
40 Hans Grugger AUT 2006-2007 2 - -
Josef Ferstl GER 2018-2019 2 - -
42 Mauro Caviezel SUI 2017-2021 1 5 3
43 Benjamin Raich AUT 2005-2012 1 5 2
44 Christof Innerhofer ITA 2009-2019 1 4 2
45 Andreas Schifferer AUT 1997-2002 1 3 5
46 Atle Skaardal NOR 1990-1997 1 3 3
47 Hans Enn AUT 1983-1989 1 2 2
Peter Fill ITA 2006-2017 1 2 2
49 Kristian Ghedina ITA 1995-2000 1 2 1
Max Franz AUT 2014-2019 1 2 1
51 Carlo Janka SUI 2010-2016 1 2 -
Lars-Börje Eriksson SWE 1989-1990 1 2 -
53 Alexis Pinturault FRA 2012-2023 1 1 2
Werner Franz AUT 2000-2001 1 1 2
55 Christian Mayer AUT 1999 1 1 1
Daniel Mahrer SUI 1985-1993 1 1 1
Fredrik Nyberg SWE 1996-2001 1 1 1
Hannes Trinkl AUT 1994-2003 1 1 1
John Kucera CAN 2007-2009 1 1 1
Tommy Moe USA 1994-1995 1 1 1
61 Andreas Wenzel LIE 1984-1985 1 1 -
Bjarne Solbakken NOR 2004 1 1 -
Ivica Kostelic CRO 2010-2011 1 1 -
Matteo Marsaglia ITA 2013 1 1 -
Patrick Holzer ITA 1991-1992 1 1 -
Patrick Küng SUI 2014 1 1 -
Peter Lüscher SUI 1983 1 1 -
Richard Kröll AUT 1995-1996 1 1 -
69 Tobias Grünenfelder SUI 2003-2011 1 - 3
70 Armin Assinger AUT 1993-1995 1 - 2
Marcel Hirscher AUT 2012-2016 1 - 2
72 Dustin Cook CAN 2015 1 - 1
Patrick Ortlieb AUT 1993-1995 1 - 1
Stephan Görgl AUT 2005 1 - 1
Steve Locher SUI 1990-1997 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Riesenslalom (Men Giant Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 46 13 13
2 Marcel Hirscher AUT 2010-2019 31 19 10
3 Ted Ligety USA 2006-2018 24 7 10
4 Michael von Grünigen SUI 1993-2003 23 14 9
5 Alexis Pinturault FRA 2011-2023 18 12 11
6 Alberto Tomba ITA 1987-1998 15 11 5
7 Benjamin Raich AUT 1999-2015 14 10 11
8 Marco Odermatt SUI 2019-2023 14 7 5
9 Hermann Maier AUT 1998-2006 14 5 9
10 Gustav Thöni ITA 1970-1977 11 7 8
11 Bode Miller USA 2001-2014 9 7 5
12 Henrik Kristoffersen NOR 2014-2023 7 14 10
13 Phil Mahre USA 1976-1984 7 13 6
14 Massimiliano Blardone ITA 2004-2016 7 12 6
15 Marc Girardelli LUX 1982-1993 7 10 9
16 Pirmin Zurbriggen SUI 1982-1990 7 6 6
17 Piero Gros ITA 1973-1978 7 6 4
18 Jean-Claude Killy FRA 1967-1968 7 1 1
19 Christian Mayer AUT 1994-2003 6 9 3
20 Fredrik Nyberg SWE 1990-2006 6 4 10
21 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1992-2003 6 4 7
22 Joel Gaspoz SUI 1980-1988 6 4 6
23 Hans Enn AUT 1979-1989 5 6 5
24 Stephan Eberharter AUT 1991-2003 5 4 4
25 Heini Hemmi SUI 1975-1979 4 7 2
26 Patrick Russel FRA 1970-1971 4 4 2
27 Edmund Bruggmann SUI 1968-1972 4 4 1
28 Kalle Palander FIN 2004-2008 4 2 7
29 Aksel Lund Svindal NOR 2006-2011 4 2 4
30 Erik Haker NOR 1972-1975 4 2 2
31 Karl Schranz AUT 1969-1970 4 1 4
32 Carlo Janka SUI 2009-2011 4 - 2
33 Hans Hinterseer AUT 1973-1977 3 6 6
34 Urs Kälin SUI 1990-1997 3 6 2
35 Didier Cuche SUI 2002-2010 3 5 4
36 Filip Zubcic CRO 2020-2021 3 5 1
37 Ole-Christian Furuseth NOR 1989-1992 3 5 -
38 Rudolf Nierlich AUT 1987-1991 3 4 5
39 Hans Knauß AUT 1996-2004 3 3 6
40 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 3 3 4
41 Andreas Wenzel LIE 1978-1980 3 3 3
42 Alexander Zhirov URS 1981 3 3 -
43 Richard Pramotton ITA 1985-1987 3 1 3
44 Daniel Albrecht SUI 2008-2009 3 1 -
45 Lasse Kjus NOR 1991-2005 2 7 1
46 Davide Simoncelli ITA 2003-2013 2 5 1
Frederic Covili FRA 2002-2004 2 5 1
48 Mathieu Faivre FRA 2016-2021 2 4 4
49 Steve Locher SUI 1992-1999 2 4 1
50 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 2 3 4
51 Günther Mader AUT 1988-1995 2 3 3
52 Werner Bleiner AUT 1967-1971 2 3 2
53 Zan Kranjec SLO 2018-2023 2 2 7
54 Henri Duvillard FRA 1969-1973 2 2 4
55 Reinhard Tritscher AUT 1968-1972 2 2 1
56 Lucas Braathen NOR 2021-2023 2 2 -
57 Klaus Heidegger AUT 1977 2 1 2
58 David Zwilling AUT 1971-1973 2 - 2
Richard Kröll AUT 1990-1994 2 - 2
Thomas Grandi CAN 1998-2006 2 - 2
61 Steve Mahre USA 1981-1982 2 - 1
Thomas Bürgler SUI 1984-1985 2 - 1
63 Herbert Huber AUT 1968 2 - -
64 Max Julen SUI 1982-1985 1 5 4
65 Thomas Fanara FRA 2011-2019 1 4 9
66 Felix Neureuther GER 2013-2017 1 3 3
Loic Meillard SUI 2019-2023 1 3 3
Roberto Erlacher ITA 1984-1987 1 3 3
69 Georges Mauduit FRA 1967-1970 1 3 2
70 Stefan Luitz GER 2013-2019 1 2 4
71 Hannes Reichelt AUT 2008-2012 1 2 3
72 Philipp Schörghofer AUT 2010-2017 1 1 4
73 Paul Accola SUI 1992-1998 1 1 3
74 Cyprien Richard FRA 2008-2011 1 1 2
Joel Chenal FRA 2000-2004 1 1 2
76 Lars-Börje Eriksson SWE 1989-1990 1 1 1
Martin Hangl SUI 1985-1988 1 1 1
Stephan Görgl AUT 2005-2009 1 1 1
Tommy Ford USA 2020-2021 1 1 1
80 Boris Strel JUG 1981-1982 1 1 -
Christian Orlainsky AUT 1981 1 1 -
Greg Jones USA 1975-1976 1 1 -
Patrick Holzer ITA 1999 1 1 -
84 Christoph Gruber AUT 2001-2004 1 - 2
Engelhard Pargätzi SUI 1976 1 - 2
Helmut Mayer AUT 1988 1 - 2
Marco Schwarz AUT 2023 1 - 2
Mario Reiter AUT 1995-1996 1 - 2
89 Alain Penz FRA 1969-1970 1 - 1
Didrik Marksten NOR 1992 1 - 1
Franck Piccard FRA 1991-1994 1 - 1
Marc Berthod SUI 2008 1 - 1
Rogers Rossat-Mignod FRA 1972 1 - 1
Werner Mattle SUI 1972-1975 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Slalom (Men Slalom) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1987 40 29 12
2 Alberto Tomba ITA 1988-1998 35 15 7
3 Marcel Hirscher AUT 2008-2019 32 23 9
4 Henrik Kristoffersen NOR 2014-2023 23 15 12
5 Marc Girardelli LUX 1981-1995 16 4 5
6 Ivica Kostelic CRO 2002-2013 15 9 16
7 Mario Matt AUT 2000-2014 14 11 15
8 Benjamin Raich AUT 1999-2011 14 11 13
9 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 13 6 2
10 Felix Neureuther GER 2007-2018 11 13 13
11 Giorgio Rocca ITA 1999-2009 11 7 4
12 Thomas Stangassinger AUT 1986-2000 10 15 11
13 Clement Noel FRA 2019-2023 10 6 4
14 Kalle Palander FIN 2003-2008 10 4 3
15 Thomas Sykora AUT 1993-1998 9 9 3
16 Phil Mahre USA 1976-1984 9 7 11
17 Patrick Russel FRA 1968-1971 9 2 6
18 Gustav Thöni ITA 1970-1979 8 15 9
19 Bojan Krizaj JUG 1978-1988 8 9 9
20 Jean-Baptiste Grange FRA 2008-2011 8 3 4
Reinfried Herbst AUT 2006-2011 8 3 4
22 Andre Myhrer SWE 2005-2020 7 11 5
23 Armin Bittner GER 1987-1993 7 4 7
24 Finn-Christian Jagge NOR 1992-2000 7 3 7
25 Ole-Christian Furuseth NOR 1989-2000 6 9 7
26 Christian Neureuther GER 1971-1980 6 6 8
27 Steve Mahre USA 1976-1984 6 3 5
28 Daniel Yule SUI 2018-2023 6 1 8
29 Piero Gros ITA 1973-1978 5 7 4
Rainer Schönfelder AUT 2000-2005 5 7 4
Thomas Fogdö SWE 1991-1995 5 7 4
32 Bode Miller USA 2002-2009 5 5 2
33 Rudolf Nierlich AUT 1988-1991 5 3 3
34 Rok Petrovic JUG 1985-1987 5 3 1
35 Jean-Claude Killy FRA 1967-1968 5 1 1
36 Paul Frommelt LIE 1977-1988 4 8 13
37 Alain Penz FRA 1969-1972 4 5 1
38 Andreas Wenzel LIE 1978-1986 4 4 4
39 Ramon Zenhäusern SUI 2018-2023 4 4 2
40 Jure Kosir SLO 1993-2001 3 5 10
41 Michael Tritscher AUT 1989-1996 3 5 4
42 Manfred Mölgg ITA 2004-2017 3 4 9
43 Manfred Pranger AUT 2003-2010 3 4 6
44 Alexis Pinturault FRA 2012-2022 3 4 5
45 Klaus Heidegger AUT 1977-1980 3 4 2
46 Pierrick Bourgeat FRA 1998-2004 3 4 1
47 Lucas Braathen NOR 2022-2023 3 2 3
48 Julien Lizeroux FRA 2009-2010 3 2 1
49 Hans Hinterseer AUT 1974-1976 3 1 2
50 Manuel Feller AUT 2019-2023 2 7 4
51 Jonas Nilsson SWE 1985-1990 2 6 6
52 Giuliano Razzoli ITA 2009-2022 2 5 4
53 Jens Byggmark SWE 2007-2015 2 4 2
54 Stig Strand SWE 1983 2 4 -
55 Marco Schwarz AUT 2016-2021 2 3 7
56 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 2 2 3
57 Pirmin Zurbriggen SUI 1985-1990 2 2 2
58 Atle Lie McGrath NOR 2022-2023 2 2 -
Mario Reiter AUT 1995-1997 2 2 -
60 Alfred Matt AUT 1968-1969 2 1 4
Linus Straßer GER 2021-2023 2 1 4
62 Jean-Pierre Vidal FRA 2002-2006 2 1 3
63 Fausto Radici ITA 1974-1977 2 1 2
Sebastian Foss-Solevaag NOR 2015-2022 2 1 2
65 Markus Larsson SWE 2005-2007 2 1 1
Tyler Palmer USA 1971-1972 2 1 1
67 Didier Plaschy SUI 1999-2000 2 1 -
Patrice Bianchi FRA 1992-1993 2 1 -
69 Billy Kidd USA 1968-1970 2 - 2
70 Guy Perillat FRA 1967 2 - -
Roland Thöni ITA 1972 2 - -
72 Herbert Huber AUT 1967-1970 1 7 2
73 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1993-2001 1 6 5
74 Peter Popangelov BUL 1978-1985 1 6 4
75 Stefano Gross ITA 2012-2020 1 4 6
76 Hans-Petter Buraas NOR 1998-2003 1 4 5
Sebastien Amiez FRA 1996-2001 1 4 5
78 Paul Accola SUI 1989-1992 1 4 3
79 Franz Gruber AUT 1981-1984 1 3 4
80 Bernhard Gstrein AUT 1988-1990 1 3 2
Michael Matt AUT 2017-2019 1 3 2
82 Dave Ryding GBR 2017-2023 1 3 1
Heinz Schilchegger AUT 2001-2003 1 3 1
84 Cristian Deville ITA 2012 1 2 1
Heinrich Messner AUT 1967-1971 1 2 1
86 Alexander Zhirov URS 1980-1981 1 2 -
87 Mattias Hargin SWE 2011-2018 1 1 4
88 Alois Vogl GER 2005-2007 1 1 3
Henri Brechu FRA 1970 1 1 3
Tom Stiansen NOR 1997-2004 1 1 3
91 Edmund Bruggmann SUI 1969-1972 1 1 2
Matjaz Vrhovnik SLO 2000 1 1 2
Mitja Kunc SLO 2000-2002 1 1 2
Spider Sabich USA 1968-1970 1 1 2
95 Didier Bouvet FRA 1986-1987 1 1 1
Leonardo David ITA 1979 1 1 1
Peter Lüscher SUI 1978-1979 1 1 1
Robert Zoller AUT 1984-1985 1 1 1
99 Alexander Khoroshilov RUS 2015-2020 1 - 9
100 Andrzej Bachleda (I) POL 1972-1973 1 - 4
Günther Mader AUT 1986-1988 1 - 4
102 Ivano Edalini ITA 1985-1987 1 - 2
Joel Gaspoz SUI 1982-1987 1 - 2
104 Francisco Fernandez-Ochoa SPA 1974 1 - 1
Henri Duvillard FRA 1972-1973 1 - 1
Peter Roth GER 1991-1993 1 - 1
Truls Ove Karlsen NOR 2003-2004 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Alpine Kombination (Men Alpine Combined) 1975-2020
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Pirmin Zurbriggen SUI 1982-1990 11 4 1
2 Marc Girardelli LUX 1983-1996 11 2 1
3 Phil Mahre USA 1979-1984 11 1 4
4 Alexis Pinturault FRA 2012-2020 10 4 1
5 Ivica Kostelic CRO 2007-2015 9 4 2
6 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1993-2006 8 7 2
7 Benjamin Raich AUT 2004-2010 7 3 1
8 Andreas Wenzel LIE 1979-1987 6 13 5
9 Bode Miller USA 2002-2012 6 3 4
10 Lasse Kjus NOR 1991-2005 4 6 4
11 Günther Mader AUT 1986-1997 4 3 6
12 Gustav Thöni ITA 1975-1977 4 2 2
13 Paul Accola SUI 1989-2000 3 3 3
14 Peter Lüscher SUI 1977-1985 3 2 6
15 Anton Steiner AUT 1977-1984 3 2 2
Carlo Janka SUI 2009-2015 3 2 2
Peter Müller SUI 1981-1986 3 2 2
18 Walter Tresch SUI 1975-1977 3 1 2
19 Franz Heinzer SUI 1983-1985 2 2 1
20 Romed Baumann AUT 2007-2012 2 1 2
21 Michael Walchhofer AUT 2001-2006 2 1 1
22 Silvan Zurbriggen SUI 2007-2012 1 3 4
23 Markus Wasmeier GER 1986-1990 1 3 3
24 Victor Muffat-Jeandet FRA 2015-2020 1 3 1
25 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2016 1 2 4
26 Steve Mahre USA 1980-1983 1 2 1
27 Jean-Baptiste Grange FRA 2008-2009 1 2 -
28 Hermann Maier AUT 1998-2000 1 1 2
29 Michel Vion FRA 1980-1985 1 1 1
30 Daniel Albrecht SUI 2008 1 1 -
Ted Ligety USA 2014 1 1 -
32 Hubert Strolz AUT 1988-1993 1 - 6
33 Franz Klammer AUT 1975-1977 1 - 2
34 Christof Innerhofer ITA 2009-2011 1 - 1
Kjetil Jansrud NOR 2016-2018 1 - 1
Sepp Ferstl GER 1977 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Parallel (Men Parallel) 1975-2022
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Marcel Hirscher AUT 2013-2019 3 1 1
2 Alexis Pinturault FRA 2012-2021 2 1 2
3 Ramon Zenhäusern SUI 2018-2019 2 - 1
4 Andre Myhrer SWE 2012-2019 1 4 2
5 Felix Neureuther GER 2012-2013 1 1 -
6 Linus Straßer GER 2017-2018 1 - 2
7 Ivica Kostelic CRO 2011-2013 1 - 1
Kjetil Jansrud NOR 2016-2017 1 - 1
Marco Schwarz AUT 2019 1 - 1
10 Christian Hirschbühl AUT 2022 1 - -
Cyprien Sarrazin FRA 2017 1 - -
Gustav Thöni ITA 1975 1 - -
Josef Strobl AUT 1998 1 - -
Loic Meillard SUI 2020 1 - -
Matts Olsson SWE 2018 1 - -
Rasmus Windingstad NOR 2020 1 - -