WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2023 254 292 275
2 Frankreich (France) 1995-2023 244 215 212
3 USA (United States) 1995-2023 240 206 231
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2023 162 163 169
5 Kanada (Canada) 1995-2023 137 141 157
6 Italien (Italy) 1995-2023 134 136 124
7 Deutschland (Germany) 1995-2023 101 127 126
8 Japan (Japan) 1995-2023 82 95 74
9 Schweden (Sweden) 1996-2023 61 73 81
10 Finnland (Finland) 1997-2022 60 58 64
11 Russland (Russia) 1998-2022 47 45 47
12 Australien (Australia) 1999-2023 44 42 35
13 Tschechien (Czechia) 2006-2023 44 21 12
14 Norwegen (Norway) 1997-2023 43 42 35
15 Slowenien (Slovenia) 1997-2023 32 25 35
16 Niederlande (Netherlands) 1995-2023 31 21 20
17 China (China) 2007-2023 30 29 22
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2023 17 15 18
19 Spanien (Spain) 1998-2023 15 13 16
20 Polen (Poland) 2000-2023 11 8 15
21 Neuseeland (New Zealand) 2000-2023 8 7 10
22 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2018 6 12 7
23 Belgien (Belgium) 2006-2023 4 5 6
24 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
25 Südkorea (South Korea) 2007-2023 1 6 7
26 Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
27 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
28 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
29 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1995-2023 131 90 105
2 Frankreich (France) 1995-2023 128 129 125
3 Österreich (Austria) 1995-2023 101 127 145
4 Schweiz (Switzerland) 1998-2023 99 85 85
5 Italien (Italy) 1995-2023 60 58 53
6 Deutschland (Germany) 1995-2023 54 75 68
7 Kanada (Canada) 1996-2023 43 67 67
8 Tschechien (Czechia) 2010-2023 42 19 12
9 Japan (Japan) 1995-2023 36 51 37
10 China (China) 2007-2023 28 26 15
11 Russland (Russia) 1998-2022 24 21 28
12 Niederlande (Netherlands) 1995-2023 22 14 14
13 Norwegen (Norway) 1997-2020 18 14 16
14 Großbritannien (Great Britain) 2001-2023 16 14 13
15 Schweden (Sweden) 1997-2006 15 21 23
16 Australien (Australia) 2004-2023 15 18 16
17 Spanien (Spain) 2008-2023 7 4 7
18 Finnland (Finland) 1998-2021 6 8 5
19 Neuseeland (New Zealand) 2000-2023 6 5 5
20 Polen (Poland) 2000-2023 6 4 7
21 Bulgarien (Bulgaria) 2006-2016 3 8 6
22 Slowenien (Slovenia) 2023 1 - -
Ungarn (Hungary) 2016 1 - -
24 Slowakei (Slovakia) 2001-2019 - 2 7
25 Belgien (Belgium) 2018-2023 - 1 1
Südkorea (South Korea) 2007 - 1 1
27 Kroatien (Croatia) 2011 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2023 140 159 125
2 Frankreich (France) 1995-2023 116 86 86
3 USA (United States) 1995-2023 109 116 126
4 Kanada (Canada) 1995-2023 94 74 90
5 Italien (Italy) 1995-2023 70 74 69
6 Schweiz (Switzerland) 1995-2023 61 76 79
7 Finnland (Finland) 1997-2022 54 50 59
8 Schweden (Sweden) 1996-2023 46 52 58
9 Japan (Japan) 1996-2023 46 44 36
10 Deutschland (Germany) 1995-2023 44 46 54
11 Slowenien (Slovenia) 1997-2023 31 25 35
12 Australien (Australia) 1999-2023 29 24 19
13 Norwegen (Norway) 1997-2023 25 28 19
14 Russland (Russia) 2003-2022 22 20 16
15 Niederlande (Netherlands) 1995-2022 9 7 6
16 Spanien (Spain) 1998-2023 8 9 9
17 Polen (Poland) 2005-2023 5 4 7
18 Belgien (Belgium) 2006-2019 4 4 5
19 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2018 3 4 1
20 Dänemark (Denmark) 1995-1998 3 2 -
21 China (China) 2009-2022 2 3 7
22 Neuseeland (New Zealand) 2008-2022 2 2 5
23 Tschechien (Czechia) 2006-2009 2 1 -
24 Südkorea (South Korea) 2017-2023 1 5 5
25 Großbritannien (Great Britain) 2010-2017 1 1 5
26 Andorra (Andorra) 2012-2016 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2016-2023 13 6 5
2 Italien (Italy) 2015-2023 4 4 2
3 Deutschland (Germany) 2016-2023 3 6 4
4 Schweiz (Switzerland) 2015-2023 2 2 5
5 Russland (Russia) 2015-2022 1 4 3
6 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
7 Frankreich (France) 2022 - - 1
Japan (Japan) 2015 - - 1
Polen (Poland) 2023 - - 1
Südkorea (South Korea) 2022 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations ) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2023 54 50 63
2 Frankreich (France) 1995-2023 44 32 31
3 USA (United States) 1995-2023 36 40 36
4 Schweiz (Switzerland) 1995-2023 34 19 29
5 Japan (Japan) 2003-2023 24 32 24
6 Italien (Italy) 1995-2023 24 26 18
7 Kanada (Canada) 1996-2023 23 24 34
8 Deutschland (Germany) 1995-2023 18 29 21
9 China (China) 2008-2022 13 8 9
10 Finnland (Finland) 2002-2022 12 12 11
11 Tschechien (Czechia) 2014-2021 12 5 3
12 Australien (Australia) 2000-2023 10 10 10
13 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 10 6 7
14 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 7
15 Russland (Russia) 1998-2022 7 14 9
16 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
17 Norwegen (Norway) 1998-2023 4 4 8
18 Großbritannien (Great Britain) 2001-2023 3 3 5
19 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2017 2 3 3
20 Neuseeland (New Zealand) 2014-2022 2 3 1
21 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
22 Spanien (Spain) 2008-2023 1 4 4
23 Südkorea (South Korea) 2022 1 2 -
24 Polen (Poland) 2003-2023 1 1 3
25 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
26 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Damen (Nations Women) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Schweiz (Switzerland) 2003-2023 25 10 19
2 Frankreich (France) 1995-2023 24 16 17
3 Österreich (Austria) 1995-2023 19 21 35
4 USA (United States) 1995-2023 18 23 18
5 Japan (Japan) 2003-2023 12 19 19
6 Tschechien (Czechia) 2014-2021 12 5 3
7 Deutschland (Germany) 1995-2023 11 19 10
8 China (China) 2008-2022 11 7 7
9 Kanada (Canada) 1996-2023 9 10 12
10 Niederlande (Netherlands) 1995-2015 9 4 2
11 Italien (Italy) 1995-2022 8 8 7
12 Russland (Russia) 1998-2022 5 8 2
13 Großbritannien (Great Britain) 2001-2023 3 2 5
14 Norwegen (Norway) 1998-2015 1 2 2
15 Polen (Poland) 2003-2011 1 1 2
16 Neuseeland (New Zealand) 2014-2021 1 1 1
17 Australien (Australia) 2004-2023 - 5 5
18 Spanien (Spain) 2008-2021 - 3 3
19 Slowakei (Slovakia) 2015-2019 - 2 2
20 Bulgarien (Bulgaria) 2011-2014 - 1 2
21 Finnland (Finland) 2013-2015 - 1 1
22 Schweden (Sweden) 1999-2000 - - 2
23 Kroatien (Croatia) 2011 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Herren (Nations Men) 1995-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 1995-2023 34 29 28
2 Frankreich (France) 1996-2021 20 16 14
3 USA (United States) 1995-2023 18 17 18
4 Italien (Italy) 1995-2023 16 18 10
5 Kanada (Canada) 1997-2023 14 14 22
6 Japan (Japan) 2003-2023 12 13 14
7 Finnland (Finland) 2002-2022 12 11 10
8 Australien (Australia) 2000-2023 10 5 5
9 Schweden (Sweden) 1997-2021 9 10 5
10 Schweiz (Switzerland) 1995-2022 9 8 10
11 Deutschland (Germany) 1995-2023 7 10 11
12 Slowenien (Slovenia) 1998-2022 5 7 10
13 Norwegen (Norway) 1998-2023 3 2 6
14 Russland (Russia) 2012-2021 2 6 7
15 Bulgarien (Bulgaria) 2016-2017 2 2 1
16 China (China) 2013-2022 2 1 2
17 Belgien (Belgium) 2013-2017 2 - 3
18 Niederlande (Netherlands) 1995-2012 1 2 5
19 Neuseeland (New Zealand) 2020-2022 1 2 -
Südkorea (South Korea) 2022 1 2 -
21 Spanien (Spain) 2015-2023 1 1 1
22 Großbritannien (Great Britain) 2017 - 1 -
23 Polen (Poland) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen Mixed Team Events (Nations Mixed Team Events) 2015-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Österreich (Austria) 2017-2023 5 4 1
2 Italien (Italy) 2015-2023 2 2 3
3 Russland (Russia) 2015-2021 1 1 1
4 Deutschland (Germany) 2020 1 - -
5 Schweiz (Switzerland) 2015-2023 - 1 3
6 Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
7 Frankreich (France) 2022 - - 1