WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SNOWBOARD 2009

© pressmaster - Fotolia.com
LINKS:
2009
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Österreich (Austria) | 16 | 11 | 7 | 
| 2 | USA (United States) | 10 | 7 | 10 | 
| 3 | Kanada (Canada) | 6 | 7 | 10 | 
| 4 | Frankreich (France) | 5 | 2 | 3 | 
| 5 | Deutschland (Germany) | 5 | 1 | 5 | 
| 6 | Japan (Japan) | 4 | 9 | 2 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 4 | 7 | 4 | 
| 8 | China (China) | 3 | 3 | 2 | 
| 9 | Finnland (Finland) | 3 | - | 3 | 
| 10 | Australien (Australia) | 1 | 4 | - | 
| 11 | Norwegen (Norway) | 1 | 3 | 2 | 
| 12 | Tschechien (Czechia) | 1 | 1 | - | 
| 13 | Slowenien (Slovenia) | - | 2 | 3 | 
| 14 | Italien (Italy) | - | 1 | 1 | 
| 15 | Schweden (Sweden) | - | 1 | - | 
| 16 | Belgien (Belgium) | - | - | 2 | 
|  | Großbritannien (Great Britain) | - | - | 2 | 
|  | Niederlande (Netherlands) | - | - | 2 | 
| 19 | Polen (Poland) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Amelie Kober | GER | 5 | 1 | - | 
| 2 | Lindsey Jacobellis | USA | 5 | - | 1 | 
| 3 | Doris Günther | AUT | 4 | - | 2 | 
| 4 | Jiayu Liu | CHN | 3 | 2 | - | 
| 5 | Sandra Frei | SUI | 2 | 1 | - | 
| 6 | Maelle Ricker | CAN | 2 | - | 2 | 
| 7 | Kelly Clark | USA | 2 | - | - | 
| 8 | Shiho Nakashima | JPN | 1 | 2 | - | 
| 9 | Heidi Neururer | AUT | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Soko Yamaoka | JPN | 1 | - | 1 | 
| 11 | Kjersti Buaas | NOR | 1 | - | - | 
| 12 | Tomoka Takeuchi | JPN | - | 4 | - | 
| 13 | Dominique Maltais | CAN | - | 2 | 1 | 
|  | Helene Olafsen | NOR | - | 2 | 1 | 
|  | Mellie Francon | SUI | - | 2 | 1 | 
| 16 | Hannah Teter | USA | - | 1 | 1 | 
|  | Michelle Gorgone | USA | - | 1 | 1 | 
| 18 | Caroline Calve | CAN | - | 1 | - | 
|  | Deborah Anthonioz | FRA | - | 1 | - | 
|  | Holly Crawford | AUS | - | 1 | - | 
|  | Kimiko Zakreski | CAN | - | 1 | - | 
|  | Marion Kreiner | AUT | - | 1 | - | 
|  | Olivia Nobs | SUI | - | 1 | - | 
|  | Sina Candrian | SUI | - | 1 | - | 
|  | Zhifeng Sun | CHN | - | 1 | - | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Benjamin Karl | AUT | 3 | 2 | - | 
|  | Markus Schairer | AUT | 3 | 2 | - | 
| 3 | Siegfried Grabner | AUT | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Stefan Gimpl | AUT | 2 | 2 | - | 
| 5 | Jasey Jay Anderson | CAN | 2 | - | 2 | 
| 6 | Janne Korpi | FIN | 2 | - | - | 
|  | Mathieu Crepel | FRA | 2 | - | - | 
| 8 | Ryo Aono | JPN | 1 | 2 | - | 
| 9 | Matthew Morison | CAN | 1 | 1 | - | 
|  | Michal Novotny | CZE | 1 | 1 | - | 
|  | Simon Schoch | SUI | 1 | 1 | - | 
| 12 | Andreas Prommegger | AUT | 1 | - | 2 | 
|  | Seth Wescott | USA | 1 | - | 2 | 
| 14 | Damon Hayler | AUS | 1 | - | - | 
|  | Gary Zebrowski | FRA | 1 | - | - | 
|  | Graham Watanabe | USA | 1 | - | - | 
|  | Jeff Batchelor | CAN | 1 | - | - | 
|  | Kohei Kudo | JPN | 1 | - | - | 
|  | Markus Keller | SUI | 1 | - | - | 
|  | Peetu Piiroinen | FIN | 1 | - | - | 
|  | Pierre Vaultier | FRA | 1 | - | - | 
|  | Shaun White | USA | 1 | - | - | 
|  | Xavier de le Rue | FRA | 1 | - | - | 
| Damen Gesamt (Women Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Doris Günther | AUT | 7130 | 
| 2 | Lindsey Jacobellis | USA | 6390 | 
| 3 | Amelie Kober | GER | 6232 | 
| 4 | Jiayu Liu | CHN | 5100 | 
|  | Maelle Ricker | CAN | 5100 | 
| 6 | Tomoka Takeuchi | JPN | 4670 | 
| 7 | Alexandra Jekova | BUL | 4560 | 
| 8 | Sandra Frei | SUI | 4510 | 
| 9 | Helene Olafsen | NOR | 4202 | 
| 10 | Dominique Maltais | CAN | 4080 | 
| 11 | Claudia Riegler | AUT | 3860 | 
| 12 | Mellie Francon | SUI | 3750 | 
| 13 | Zoe Gillings | GBR | 3670 | 
| 14 | Nicolien Sauerbreij | NED | 3630 | 
| 15 | Heidi Neururer | AUT | 3480 | 
| 16 | Shiho Nakashima | JPN | 3320 | 
| 17 | Marion Kreiner | AUT | 3310 | 
| 18 | Michelle Gorgone | USA | 3035 | 
| 19 | Isabella Laböck | GER | 2730 | 
| 20 | Johanna Shaw | AUS | 2582 | 
| 21 | Deborah Anthonioz | FRA | 2570 | 
| 22 | Olivia Nobs | SUI | 2270 | 
|  | Soko Yamaoka | JPN | 2270 | 
|  | Sophie Rodriguez | FRA | 2270 | 
| 25 | Selina Jörg | GER | 2242 | 
| 26 | Kjersti Buaas | NOR | 2220 | 
| 27 | Nelly Moenne Loccoz | FRA | 2180 | 
| 28 | Fränzi Mägert-Kohli | SUI | 2120 | 
| 29 | Anne Sophie Pellissier | FRA | 2040 | 
| 30 | Holly Crawford | AUS | 2010 | 
| Damen (Women) Halfpipe | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Jiayu Liu | CHN | 5100 | 
| 2 | Shiho Nakashima | JPN | 3320 | 
| 3 | Soko Yamaoka | JPN | 2270 | 
|  | Sophie Rodriguez | FRA | 2270 | 
| 5 | Kjersti Buaas | NOR | 2220 | 
| 6 | Anne Sophie Pellissier | FRA | 2040 | 
| 7 | Holly Crawford | AUS | 2010 | 
| 8 | Kelly Clark | USA | 2000 | 
| 9 | Andrea Schuler | SUI | 1960 | 
| 10 | Queralt Castellet | SPA | 1550 | 
| 11 | Linn Haug | NOR | 1490 | 
| 12 | Zhifeng Sun | CHN | 1460 | 
| 13 | Sarah Conrad | CAN | 1450 | 
| 14 | Juliane Bray | NZL | 1422 | 
| 15 | Hannah Teter | USA | 1400 | 
| Damen (Women) Parallel | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Amelie Kober | GER | 6232 | 
| 2 | Doris Günther | AUT | 6070 | 
| 3 | Tomoka Takeuchi | JPN | 4670 | 
| 4 | Claudia Riegler | AUT | 3860 | 
| 5 | Nicolien Sauerbreij | NED | 3630 | 
| 6 | Heidi Neururer | AUT | 3480 | 
| 7 | Marion Kreiner | AUT | 3310 | 
| 8 | Michelle Gorgone | USA | 3035 | 
| 9 | Isabella Laböck | GER | 2730 | 
| 10 | Johanna Shaw | AUS | 2582 | 
| 11 | Selina Jörg | GER | 2242 | 
| 12 | Fränzi Mägert-Kohli | SUI | 2120 | 
| 13 | Anke Karstens | GER | 1930 | 
| 14 | Alexa Loo | CAN | 1835 | 
| 15 | Alena Kuleshova | RUS | 1770 | 
| Damen (Women) Snowboard Cross | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Lindsey Jacobellis | USA | 6390 | 
| 2 | Maelle Ricker | CAN | 5100 | 
| 3 | Sandra Frei | SUI | 4510 | 
| 4 | Dominique Maltais | CAN | 4080 | 
| 5 | Zoe Gillings | GBR | 3670 | 
| 6 | Helene Olafsen | NOR | 3670 | 
| 7 | Mellie Francon | SUI | 3630 | 
| 8 | Alexandra Jekova | BUL | 3020 | 
| 9 | Deborah Anthonioz | FRA | 2570 | 
| 10 | Olivia Nobs | SUI | 2270 | 
| 11 | Nelly Moenne Loccoz | FRA | 2180 | 
| 12 | Simona Meiler | SUI | 1970 | 
| 13 | Isabel Clark Ribeiro | BRA | 1330 | 
| 14 | Susanne Moll | AUT | 1294 | 
| 15 | Doris Günther | AUT | 1060 | 
|  | Maria Ramberger | AUT | 1060 | 
| Nationen Damen (Nations Women) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 23470 | 
| 2 | Schweiz (Switzerland) | 22384 | 
| 3 | USA (United States) | 20216 | 
| 4 | Kanada (Canada) | 19185 | 
| 5 | Frankreich (France) | 15333 | 
| 6 | Japan (Japan) | 14728 | 
| 7 | Deutschland (Germany) | 14553 | 
| 8 | Norwegen (Norway) | 9275 | 
| 9 | China (China) | 7400 | 
| 10 | Australien (Australia) | 6076 | 
| 11 | Großbritannien (Great Britain) | 5792 | 
| 12 | Russland (Russia) | 5159 | 
| 13 | Niederlande (Netherlands) | 4834 | 
| 14 | Bulgarien (Bulgaria) | 4723 | 
| 15 | Italien (Italy) | 3174 | 
| 16 | Neuseeland (New Zealand) | 2860 | 
| 17 | Spanien (Spain) | 1550 | 
| 18 | Brasilien (Brazil) | 1330 | 
| 19 | Tschechien (Czechia) | 1243 | 
| 20 | Polen (Poland) | 1169 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Siegfried Grabner | AUT | 5520 | 
| 2 | Markus Schairer | AUT | 5450 | 
| 3 | Benjamin Karl | AUT | 5000 | 
| 4 | Jasey Jay Anderson | CAN | 4882 | 
| 5 | Andreas Prommegger | AUT | 4150 | 
| 6 | Stefan Gimpl | AUT | 4100 | 
| 7 | Simon Schoch | SUI | 4090 | 
| 8 | Seth Wescott | USA | 3900 | 
| 9 | Matthew Morison | CAN | 3670 | 
| 10 | Roland Fischnaller | ITA | 3480 | 
| 11 | Nick Baumgartner | USA | 3400 | 
| 12 | Sylvain Dufour | FRA | 3270 | 
| 13 | Michal Novotny | CZE | 3150 | 
| 14 | Daniel Biveson | SWE | 3080 | 
| 15 | Mike Robertson | CAN | 3020 | 
| 16 | Jonathan Cheever | USA | 2835,5 | 
| 17 | Nate Holland | USA | 2770 | 
| 18 | Graham Watanabe | USA | 2760 | 
| 19 | Mathieu Crepel | FRA | 2690 | 
| 20 | Ryoh Aono | JPN | 2600 | 
| 21 | Robert Fagan | CAN | 2570 | 
| 22 | Rok Flander | SLO | 2499 | 
| 23 | Francois Boivin | CAN | 2360 | 
| 24 | Nathan Johnstone | AUS | 2310 | 
| 25 | Gary Zebrowski | FRA | 2159,4 | 
| 26 | Roland Haldi | SUI | 2150 | 
| 27 | David Speiser | GER | 2126 | 
| 28 | Stian Sivertzen | NOR | 2040 | 
| 29 | Janne Korpi | FIN | 2036 | 
| 30 | Alex Pullin | AUS | 1994 | 
| Herren (Men) Big Air | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Stefan Gimpl | AUT | 4100 | 
| 2 | Marko Grilc | SLO | 1640 | 
| 3 | Peetu Piiroinen | FIN | 1450 | 
| 4 | Seppe Smits | BEL | 1200 | 
| 5 | Thomas Franc | SUI | 1145,3 | 
| 6 | Jaakko Ruha | FIN | 1120 | 
| 7 | Per-Iver Grimsrud | NOR | 1082 | 
| 8 | Janne Korpi | FIN | 1036 | 
| 9 | Michael Macho | AUT | 1010 | 
| 10 | Mathieu Crepel | FRA | 1000 | 
| 11 | Chris Sörman | SWE | 817,6 | 
| 12 | Matevz Petek | SLO | 775 | 
| 13 | Niklas Askmyr | SWE | 760 | 
| 14 | Ulrik Badertscher | NOR | 700 | 
| 15 | Petja Piiroinen | FIN | 680 | 
| Herren (Men) Halfpipe | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Ryoh Aono | JPN | 2600 | 
| 2 | Nathan Johnstone | AUS | 2310 | 
| 3 | Gary Zebrowski | FRA | 2159,4 | 
| 4 | Kazuumi Fujita | JPN | 1850 | 
|  | Sergio Berger | SUI | 1850 | 
| 6 | Ilkka-Eemeli Laari | FIN | 1760 | 
| 7 | Mathieu Crepel | FRA | 1690 | 
| 8 | Kohdai Watanabe | JPN | 1650 | 
| 9 | Xiaoye Zeng | CHN | 1628,8 | 
| 10 | Ben Mates | AUS | 1439,7 | 
| 11 | Justin Lamoureux | CAN | 1396,7 | 
| 12 | Wancheng Shi | CHN | 1360 | 
| 13 | Iouri Podladtchikov | SUI | 1340 | 
| 14 | Jeff Batchelor | CAN | 1320 | 
| 15 | Roger Skogheim Kleivdal | NOR | 1240 | 
| Herren (Men) Parallel | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Siegfried Grabner | AUT | 5520 | 
| 2 | Benjamin Karl | AUT | 5000 | 
| 3 | Jasey Jay Anderson | CAN | 4710 | 
| 4 | Andreas Prommegger | AUT | 4150 | 
| 5 | Simon Schoch | SUI | 4090 | 
| 6 | Matthew Morison | CAN | 3670 | 
| 7 | Roland Fischnaller | ITA | 3480 | 
| 8 | Sylvain Dufour | FRA | 3270 | 
| 9 | Daniel Biveson | SWE | 3080 | 
| 10 | Rok Flander | SLO | 2499 | 
| 11 | Roland Haldi | SUI | 2150 | 
| 12 | Zan Kosir | SLO | 1990,8 | 
| 13 | Patrick Bussler | GER | 1977,6 | 
| 14 | Meinhard Erlacher | ITA | 1768 | 
| 15 | Heinz Inniger | SUI | 1750,8 | 
| Herren (Men) Snowboard Cross | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Markus Schairer | AUT | 5450 | 
| 2 | Seth Wescott | USA | 3900 | 
| 3 | Nick Baumgartner | USA | 3400 | 
| 4 | Michal Novotny | CZE | 3150 | 
| 5 | Mike Robertson | CAN | 3020 | 
| 6 | Jonathan Cheever | USA | 2820 | 
| 7 | Nate Holland | USA | 2770 | 
| 8 | Graham Watanabe | USA | 2670 | 
| 9 | Robert Fagan | CAN | 2570 | 
| 10 | Francois Boivin | CAN | 2360 | 
| 11 | David Speiser | GER | 2126 | 
| 12 | Stian Sivertzen | NOR | 2040 | 
| 13 | Alex Pullin | AUS | 1994 | 
| 14 | Damon Hayler | AUS | 1754 | 
| 15 | Lukas Grüner | AUT | 1578,5 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 33260 | 
| 2 | USA (United States) | 28382 | 
| 3 | Kanada (Canada) | 26942 | 
| 4 | Schweiz (Switzerland) | 21929 | 
| 5 | Frankreich (France) | 16200 | 
| 6 | Slowenien (Slovenia) | 11909 | 
| 7 | Italien (Italy) | 10901 | 
| 8 | Finnland (Finland) | 10517 | 
| 9 | Japan (Japan) | 9888 | 
| 10 | Norwegen (Norway) | 8662 | 
| 11 | Schweden (Sweden) | 7879 | 
| 12 | Australien (Australia) | 7620 | 
| 13 | Deutschland (Germany) | 6972 | 
| 14 | Tschechien (Czechia) | 5126 | 
| 15 | China (China) | 2989 | 
| 16 | Niederlande (Netherlands) | 2391 | 
| 17 | Großbritannien (Great Britain) | 2105 | 
| 18 | Belgien (Belgium) | 2081 | 
| 19 | Neuseeland (New Zealand) | 1642 | 
| 20 | Russland (Russia) | 1491 | 
| Resultate Damen Halfpipe (Results Women Halfpipe) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Cardrona (NZL) | Shiho Nakashima (JPN) | Sina Candrian (SUI) | Linn Haug (NOR) | 
| Saas-Fee (SUI) | Jiayu Liu (CHN) | Shiho Nakashima (JPN) | Sophie Rodriguez (FRA) | 
| Gujo-Gifu (JPN) | Jiayu Liu (CHN) | Zhifeng Sun (CHN) | Soko Yamaoka (JPN) | 
| Bardonecchia (ITA) | Kelly Clark (USA) | Hannah Teter (USA) | Gretchen Bleiler (USA) | 
| Cypress (CAN) | Kelly Clark (USA) | Jiayu Liu (CHN) | Hannah Teter (USA) | 
| Stoneham (CAN) | Soko Yamaoka (JPN) | Shiho Nakashima (JPN) | Rana Okada (JPN) | 
| La Molina (SPA) | Kjersti Buaas (NOR) | Jiayu Liu (CHN) | Elena Hight (USA) | 
| Valmalenco (ITA) | Jiayu Liu (CHN) | Holly Crawford (AUS) | Sarah Conrad (CAN) | 
| Resultate Damen Parallelriesenslalom (Results Women Parallel Giant slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Limone Piemonte (ITA) | Doris Günther (AUT) | Kimiko Zakreski (CAN) | Anke Karstens (GER) | 
| Kreischberg (AUT) | Doris Günther (AUT) | Tomoka Takeuchi (JPN) | Claudia Riegler (AUT) | 
| Sudelfeld (GER) | Doris Günther (AUT) | Amelie Kober (GER) | Nicolien Sauerbreij (NED) | 
| Stoneham (CAN) | Amelie Kober (GER) | Tomoka Takeuchi (JPN) | Doris Günther (AUT) | 
| Sunday River (USA) | Amelie Kober (GER) | Tomoka Takeuchi (JPN) | Alexa Loo (CAN) | 
| La Molina (SPA) | Amelie Kober (GER) | Marion Kreiner (AUT) | Michelle Gorgone (USA) | 
| Valmalenco (ITA) | Amelie Kober (GER) | Caroline Calve (CAN) | Doris Günther (AUT) | 
| Resultate Damen Parallelslalom (Results Women Parallel Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Landgraaf (NED) | Doris Günther (AUT) | Heidi Neururer (AUT) | Nicolien Sauerbreij (NED) | 
| Arosa (SUI) | Heidi Neururer (AUT) | Michelle Gorgone (USA) | Isabella Laböck (GER) | 
| Kreischberg (AUT) | Amelie Kober (GER) | Tomoka Takeuchi (JPN) | Heidi Neururer (AUT) | 
| Resultate Damen Snowboard Cross (Results Women Snowboard Cross) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Chapelco (ARG) | Lindsey Jacobellis (USA) | Mellie Francon (SUI) | Maelle Ricker (CAN) | 
| Arosa (SUI) | Sandra Frei (SUI) | Helene Olafsen (NOR) | Nelly Moenne Loccoz (FRA) | 
| Bad Gastein (AUT) | Sandra Frei (SUI) | Deborah Anthonioz (FRA) | Lindsey Jacobellis (USA) | 
| Bad Gastein (AUT) | Lindsey Jacobellis (USA) | Dominique Maltais (CAN) | Zoe Gillings (GBR) | 
| Cypress (CAN) | Lindsey Jacobellis (USA) | Olivia Nobs (SUI) | Helene Olafsen (NOR) | 
| Stoneham (CAN) | Lindsey Jacobellis (USA) | Mellie Francon (SUI) | Maelle Ricker (CAN) | 
| Sunday River (USA) | Maelle Ricker (CAN) | Helene Olafsen (NOR) | Mellie Francon (SUI) | 
| La Molina (SPA) | Lindsey Jacobellis (USA) | Sandra Frei (SUI) | Dominique Maltais (CAN) | 
| Valmalenco (ITA) | Maelle Ricker (CAN) | Dominique Maltais (CAN) | Zoe Gillings (GBR) | 
| Resultate Herren Big Air (Results Men Big Air) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| London (GBR) | Peetu Piiroinen (FIN) | Stefan Gimpl (AUT) | Benedikt Nadig (SUI) | 
| Stockholm (SWE) | Janne Korpi (FIN) | Chris Sörman (SWE) | Seppe Smits (BEL) | 
| Grenoble (FRA) | Mathieu Crepel (FRA) | Stefan Gimpl (AUT) | Jaakko Ruha (FIN) | 
| Stoneham (CAN) | Stefan Gimpl (AUT) | Marko Grilc (SLO) | Seppe Smits (BEL) | 
| Moskau (RUS) | Stefan Gimpl (AUT) | Thomas Franc (SUI) | Marko Grilc (SLO) | 
| Resultate Herren Halfpipe (Results Men Halfpipe) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Cardrona (NZL) | Kohei Kudo (JPN) | Ryo Aono (JPN) | Crispin Lipscomb (CAN) | 
| Saas-Fee (SUI) | Janne Korpi (FIN) | Kodai Watanabe (JPN) | Ilkka-Eemeli Laari (FIN) | 
| Gujo-Gifu (JPN) | Ryo Aono (JPN) | Ben Mates (AUS) | Wancheng Shi (CHN) | 
| Bardonecchia (ITA) | Mathieu Crepel (FRA) | Nathan Johnstone (AUS) | Iouri Podladtchikov (SUI) | 
| Cypress (CAN) | Shaun White (USA) | Ryo Aono (JPN) | Iouri Podladtchikov (SUI) | 
| Stoneham (CAN) | Jeff Batchelor (CAN) | Brad Martin (CAN) | Markus Malin (FIN) | 
| La Molina (SPA) | Markus Keller (SUI) | Louie Vito (USA) | Steven Fisher (USA) | 
| Valmalenco (ITA) | Gary Zebrowski (FRA) | Nathan Johnstone (AUS) | Xiaoye Zeng (CHN) | 
| Resultate Herren Parallelriesenslalom (Results Men Parallel Giant slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Limone Piemonte (ITA) | Matthew Morison (CAN) | Sylvain Dufour (FRA) | Jasey Jay Anderson (CAN) | 
| Kreischberg (AUT) | Siegfried Grabner (AUT) | Simon Schoch (SUI) | Meinhard Erlacher (ITA) | 
| Sudelfeld (GER) | Andreas Prommegger (AUT) | Matthew Morison (CAN) | Sylvain Dufour (FRA) | 
| Stoneham (CAN) | Benjamin Karl (AUT) | Siegfried Grabner (AUT) | Andreas Prommegger (AUT) | 
| Sunday River (USA) | Benjamin Karl (AUT) | Siegfried Grabner (AUT) | Jasey Jay Anderson (CAN) | 
| La Molina (SPA) | Jasey Jay Anderson (CAN) | Benjamin Karl (AUT) | Andreas Prommegger (AUT) | 
| Valmalenco (ITA) | Jasey Jay Anderson (CAN) | Benjamin Karl (AUT) | Siegfried Grabner (AUT) | 
| Resultate Herren Parallelslalom (Results Men Parallel Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Landgraaf (NED) | Benjamin Karl (AUT) | Adam Smith (USA) | Patrick Bußler (GER) | 
| Arosa (SUI) | Siegfried Grabner (AUT) | Roland Fischnaller (ITA) | Zan Kosir (SLO) | 
| Kreischberg (AUT) | Simon Schoch (SUI) | Rok Flander (SLO) | Zan Kosir (SLO) | 
| Resultate Herren Snowboard Cross (Results Men Snowboard Cross) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Chapelco (ARG) | Pierre Vaultier (FRA) | Stian Sivertzen (NOR) | Mateusz Ligocki (POL) | 
| Arosa (SUI) | Seth Wescott (USA) | Markus Schairer (AUT) | David Speiser (GER) | 
| Bad Gastein (AUT) | Xavier de le Rue (FRA) | Michal Novotny (CZE) | Nate Holland (USA) | 
| Bad Gastein (AUT) | Damon Hayler (AUS) | Markus Schairer (AUT) | Mike Robertson (CAN) | 
| Cypress (CAN) | Markus Schairer (AUT) | Mike Robertson (CAN) | Seth Wescott (USA) | 
| Stoneham (CAN) | Markus Schairer (AUT) | Jonathan Cheever (USA) | Seth Wescott (USA) | 
| Sunday River (USA) | Graham Watanabe (USA) | Lukas Grüner (AUT) | Ross Powers (USA) | 
| La Molina (SPA) | Markus Schairer (AUT) | Nick Baumgartner (USA) | Francois Boivin (CAN) | 
| Valmalenco (ITA) | Michal Novotny (CZE) | Nick Baumgartner (USA) | David Speiser (GER) |