WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKIBERGSTEIGEN (SKI MOUNTAINEERING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2023
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 2007-2023 135 60 86
2 Italien (Italy) 2007-2023 79 100 118
3 Schweiz (Switzerland) 2007-2023 55 75 68
4 Spanien (Spain) 2008-2023 46 53 31
5 Deutschland (Germany) 2012-2019 13 11 5
6 Schweden (Sweden) 2013-2022 5 14 11
7 Österreich (Austria) 2010-2023 3 7 7
8 Slowakei (Slovakia) 2019-2023 3 4 2
9 USA (United States) 2012-2022 2 1 1
10 Belgien (Belgium) 2021-2023 1 4 1
11 China (China) 2019 - 3 -
12 Andorra (Andorra) 2010-2014 - 2 3
13 Norwegen (Norway) 2014-2022 - 2 2
14 Polen (Poland) 2012 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
16 Kanada (Canada) 2014 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2023
Damen (Women)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 2007-2023 112 35 40
2 Italien (Italy) 2007-2023 19 26 50
3 Schweiz (Switzerland) 2007-2023 16 39 35
4 Spanien (Spain) 2008-2023 12 39 22
5 Schweden (Sweden) 2013-2022 5 14 11
6 Slowakei (Slovakia) 2019-2023 3 4 2
7 Österreich (Austria) 2010-2023 2 3 2
8 USA (United States) 2012-2013 2 1 -
9 China (China) 2019 - 3 -
10 Andorra (Andorra) 2010-2014 - 2 3
11 Norwegen (Norway) 2014 - 1 -
Polen (Poland) 2012 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
14 Kanada (Canada) 2014 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2023
Herren (Men)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Italien (Italy) 2007-2023 60 74 68
2 Schweiz (Switzerland) 2007-2023 39 36 33
3 Spanien (Spain) 2008-2023 34 14 9
4 Frankreich (France) 2007-2023 23 25 46
5 Deutschland (Germany) 2012-2019 13 11 5
6 Österreich (Austria) 2017-2023 1 4 5
7 Belgien (Belgium) 2021-2023 1 4 1
8 Norwegen (Norway) 2019-2022 - 1 2
9 USA (United States) 2022 - - 1