WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKIBERGSTEIGEN (SKI MOUNTAINEERING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 2007-2024 148 70 96
2 Italien (Italy) 2007-2024 80 104 124
3 Schweiz (Switzerland) 2007-2024 64 81 71
4 Spanien (Spain) 2008-2024 48 55 33
5 Deutschland (Germany) 2012-2019 13 11 5
6 Schweden (Sweden) 2013-2024 5 15 12
7 Österreich (Austria) 2010-2024 4 9 8
8 Slowakei (Slovakia) 2019-2024 3 5 3
9 USA (United States) 2012-2022 2 1 1
10 Belgien (Belgium) 2021-2024 1 4 3
11 China (China) 2019 - 3 -
12 Andorra (Andorra) 2010-2014 - 2 3
13 Norwegen (Norway) 2014-2022 - 2 2
14 Polen (Poland) 2012 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
16 Kanada (Canada) 2014 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2024
Damen (Women)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Frankreich (France) 2007-2024 121 39 46
2 Italien (Italy) 2007-2024 20 29 52
3 Schweiz (Switzerland) 2007-2024 18 41 36
4 Spanien (Spain) 2008-2024 12 39 23
5 Schweden (Sweden) 2013-2024 5 15 12
6 Österreich (Austria) 2010-2024 3 5 3
Slowakei (Slovakia) 2019-2024 3 5 3
8 USA (United States) 2012-2013 2 1 -
9 China (China) 2019 - 3 -
10 Andorra (Andorra) 2010-2014 - 2 3
11 Norwegen (Norway) 2014 - 1 -
Polen (Poland) 2012 - 1 -
Tschechien (Czechia) 2022 - 1 -
14 Kanada (Canada) 2014 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 2007-2024
Herren (Men)
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Italien (Italy) 2007-2024 60 75 72
2 Schweiz (Switzerland) 2007-2024 46 40 35
3 Spanien (Spain) 2008-2024 36 16 10
4 Frankreich (France) 2007-2024 27 31 50
5 Deutschland (Germany) 2012-2019 13 11 5
6 Österreich (Austria) 2017-2023 1 4 5
7 Belgien (Belgium) 2021-2024 1 4 3
8 Norwegen (Norway) 2019-2022 - 1 2
9 USA (United States) 2022 - - 1