WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI FREESTYLE (FREESTYLE SKIING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2024 645 686 655
2 USA (United States) 1980-2024 634 560 613
3 Frankreich (France) 1980-2024 391 397 345
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2024 306 282 289
5 Schweden (Sweden) 1981-2024 155 156 158
6 Australien (Australia) 1984-2024 139 107 94
7 China (China) 1997-2024 135 121 105
8 Norwegen (Norway) 1985-2024 134 94 111
9 Deutschland (Germany) 1980-2024 125 122 134
10 Russland (Russia) 1989-2022 92 100 105
11 Finnland (Finland) 1986-2024 55 47 41
12 Belarus (Belarus) 1995-2022 50 51 53
13 Österreich (Austria) 1980-2024 47 83 90
14 Japan (Japan) 1987-2024 44 80 69
15 Tschechien (Czechia) 1995-2015 20 24 27
16 Italien (Italy) 1982-2024 15 43 42
17 Großbritannien (Great Britain) 1980-2024 15 41 29
18 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
19 Ukraine (Ukraine) 2000-2024 9 11 21
20 Slowenien (Slovenia) 2004-2019 9 8 4
21 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2024 7 22 20
22 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2024 3 8 10
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Spanien (Spain) 1991-1996 - - 4
27 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
28 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
31 Südkorea (South Korea) 2024 - - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1980-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1980-2024 333 270 300
2 Kanada (Canada) 1980-2024 233 284 264
3 Schweiz (Switzerland) 1980-2024 210 187 163
4 Frankreich (France) 1980-2024 158 164 134
5 Australien (Australia) 1984-2024 116 84 65
6 Schweden (Sweden) 1981-2024 104 91 88
7 China (China) 1997-2024 88 73 74
8 Norwegen (Norway) 1985-2023 66 48 67
9 Deutschland (Germany) 1980-2024 56 61 80
10 Russland (Russia) 1989-2022 48 60 65
11 Japan (Japan) 1987-2024 20 46 36
12 Österreich (Austria) 1983-2024 19 36 49
13 Belarus (Belarus) 2000-2022 13 17 16
14 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
15 Großbritannien (Great Britain) 1987-2024 7 30 21
16 Italien (Italy) 1983-2024 7 24 22
17 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2011-2024 5 12 10
19 Finnland (Finland) 1996-2006 4 4 9
20 Ukraine (Ukraine) 2000-2023 3 3 7
21 Tschechien (Czechia) 2005-2015 2 10 13
22 Slowenien (Slovenia) 2004-2010 2 2 1
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2024 1 2 6
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
27 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Spanien (Spain) 1995-1996 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1980-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2024 412 398 391
2 USA (United States) 1980-2024 299 289 312
3 Frankreich (France) 1980-2024 233 233 211
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2024 95 94 126
5 Deutschland (Germany) 1980-2024 69 61 54
6 Norwegen (Norway) 1985-2024 68 46 44
7 Finnland (Finland) 1986-2024 51 43 32
8 Schweden (Sweden) 1982-2024 50 65 69
9 China (China) 2003-2024 41 45 27
10 Russland (Russia) 1993-2022 41 38 37
11 Belarus (Belarus) 1995-2020 37 33 36
12 Österreich (Austria) 1980-2024 28 47 41
13 Japan (Japan) 1993-2024 24 34 33
14 Australien (Australia) 1996-2024 23 22 28
15 Tschechien (Czechia) 1995-2014 18 14 14
16 Italien (Italy) 1982-2024 8 19 20
17 Großbritannien (Great Britain) 1980-2023 8 11 8
18 Slowenien (Slovenia) 2012-2019 7 6 3
19 Ukraine (Ukraine) 2004-2024 6 8 12
20 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2024 2 10 10
21 Neuseeland (New Zealand) 2014-2024 2 6 4
22 Spanien (Spain) 1991 - - 2
23 Südkorea (South Korea) 2024 - - 1