WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI FREESTYLE (FREESTYLE SKIING)
WELTCUPPUNKTE SKICROSS HERREN (WORLD CUP POINTS SKI CROSS MEN)

2003 auf neues Punktesystem angepasst
(2003 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Skicross (World Cup Points Men Ski Cross) 2003-2026
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Alex Fiva SUI 2008-2026 6246
2 Jean Frederic Chapuis FRA 2011-2022 4893
3 Reece Howden CAN 2019-2026 4803
4 Brady Leman CAN 2009-2023 4793
5 Christopher Del Bosco CAN/USA 2008-2026 4768
6 Florian Wilmsmann GER 2017-2026 4212
7 Tomas Kraus CZE 2003-2015 3911
8 Bastien Midol FRA 2011-2023 3558
9 David Mobärg SWE 2019-2026 3524
10 Kevin Drury CAN 2016-2026 3504
11 Andreas Matt AUT 2004-2016 3241
12 Armin Niederer SUI 2007-2021 3118
13 Simone Deromedis ITA 2021-2026 2944
14 Terence Tchiknavorian FRA 2014-2026 2881
15 Ryan Regez SUI 2017-2026 2810
16 Jonas Lenherr SUI 2014-2026 2796
17 Youri Duplessis-Kergomard FRA 2020-2026 2771
18 Daniel Bohnacker GER 2010-2023 2684
19 Filip Flisar SLO 2009-2020 2655
20 Victor Öhling Norberg SWE 2011-2019 2507
21 Marc Bischofberger SUI 2014-2025 2489
22 Johannes Rohrweck AUT 2014-2026 2403
23 Adam Kappacher AUT 2016-2026 2116
24 Thomas Zangerl AUT 2004-2018 2093
25 Jonathan Midol FRA 2012-2023 2033
26 Lars Lewen SWE 2003-2014 2023
27 Erik Mobärg SWE 2017-2026 2014
28 Tim Hronek GER 2016-2026 1927
29 Johannes Aujesky AUT 2015-2026 1891
30 Michael Schmid SUI 2005-2014 1816
31 David Duncan CAN 2008-2018 1778
32 Stanley Hayer CAN 2004-2010 1754
33 Kristofor Mahler CAN 2016-2026 1665
34 Jared Schmidt CAN 2021-2026 1648
35 Arnaud Bovolenta FRA 2011-2020 1641
36 Sylvain Miaillier FRA 2008-2018 1550
37 Jonas Devouassoux FRA 2011-2018 1545
38 Jouni Pellinen FIN 2009-2015 1468
39 Viktor Andersson SWE 2013-2022 1457
40 Francois Place FRA 2017-2022 1430
Paul Eckert GER 2011-2019 1430
42 Joos Berry SUI 2018-2023 1366
43 Robert Winkler AUT 2012-2024 1362
44 Christoph Wahrstötter AUT 2011-2020 1323
45 Ryo Sugai JPN 2019-2026 1321
46 Hiroomi Takizawa JPN 2003-2014 1300
47 Enak Gavaggio FRA 2003-2010 1297
48 Romain Detraz SUI 2016-2026 1291
49 Tobias Baur GER/SUI 2020-2026 1262
50 Tyler Wallasch USA 2015-2026 1259
51 Tobias Müller GER 2018-2025 1238
52 Audun Grönvold NOR 2005-2010 1168
53 Melvin Tchiknavorian FRA 2022-2026 1165
54 Andreas Steffen SUI 2003-2012 1144
55 Simon Stickl GER 2008-2015 1117
56 John Teller USA 2010-2014 1108
57 Davey Barr CAN 2004-2012 1105
Sergey Ridzik RUS 2014-2022 1105
59 Egor Korotkov RUS 2008-2018 1075
60 Niklas Bachsleitner GER 2019-2026 1064
61 Tristan Takats AUT 2021-2026 1061
62 Xavier Kuhn FRA 2003-2010 1045
63 Conradign Netzer SUI 2004-2014 993
64 Roman Hofer AUT 2003-2007 923
65 Tommy Eliasson SWE 2003-2010 922
66 Isidor Grüner AUT 2003-2006 888
67 Federico Tomasoni ITA 2022-2026 869
68 Daniel Traxler AUT 2016-2024 842
69 Karl Heinz Molling ITA 2003-2009 836
70 Patrick Koller AUT 2007-2014 832
71 Jesper Brugge SWE 2003-2006 824
72 Markus Wittner AUT 2003-2010 809
73 Oliver Davies GBR 2019-2026 793
74 Nicolas Raffort FRA 2023-2026 769
75 Dominik Zuech ITA 2021-2026 742
76 Ted Piccard FRA 2005-2011 737
77 Andreas Schauer GER 2010-2015 695
78 Mathias Graf AUT 2023-2024 678
79 Massimiliano Iezza ITA 2003-2010 646
80 Casey Puckett USA 2008-2010 633
81 Nick Zoricic CAN 2009-2012 626
82 Didrik Bastian Juell NOR 2011-2015 618
83 Anton Grimus AUS 2011-2018 615
84 Simon Bastelica FRA 2003-2008 597
85 Cornel Renn GER 2021-2026 596
86 Tristan Tafel CAN 2012-2016 563
87 Patrick Gasser SUI 2010-2015 549
88 Michael Forslund SWE 2008-2017 539
89 Edoardo Zorzi ITA 2021-2026 534
90 Florian Fischer GER 2023-2026 511
91 Gil Martin SUI 2020-2026 504
92 Satoshi Furuno JPN 2021-2026 499
93 Louis-Pierre Helie CAN 2013-2016 497
94 Eric Iljans SWE 2003-2010 493
95 Carson Cook CAN 2020-2026 461
96 Robin Lenel FRA 2006-2011 447
97 Kenji Kono JPN 2003-2013 443
98 Richard Spalinger SUI 2004-2011 441
99 Thomas Fischer GER 2010-2017 435
100 Stefan Johann Thanei ITA 2013-2018 426
101 Alexis Jay FRA 2022-2026 425
102 Gavin Rowell CAN 2021-2026 416
103 Morgan Guipponi Barfety FRA 2019-2023 401
104 Scott Kneller AUS 2009-2014 398
105 Evan Klufts FRA 2025-2026 390
106 Romain Mari FRA 2020-2026 389
107 Zdenek Safar CZE 2004-2011 388
108 Sandro Siebenhofer AUT 2019-2022 387
109 Brian Bennett CAN 2005-2012 386
Juha Haukkala FIN 2004-2010 386
111 Klaus Waldner AUT 2003-2011 369
112 Joe Swensson USA 2012-2014 360
113 Igor Omelin RUS 2017-2022 356
114 Fredrik Nilsson SWE 2022-2026 352
115 Brant Crossan USA 2011-2021 344
Christian Cretier FRA 2004-2009 344
117 Elliott Baralo SWE 2020-2025 334
118 Siegmar Klotz ITA 2017-2020 331
119 Christian Mithassel NOR 2011-2014 326
120 Ian Deans CAN 2013-2018 316
121 Wolfgang Auderer AUT 2003-2009 309
122 Florian Eigler GER 2011-2017 296
123 Florian Rohrmoser AUT 2003-2006 288
124 Jonas Bachl-Staudinger GER 2024-2026 284
125 Semen Denshchikov RUS 2016-2018 283
126 Mathieu Leduc CAN 2013-2018 281
127 Sandro Lohner SUI 2023-2026 273
128 Philip Gasser SUI 2005-2015 262
129 Alois Mani SUI 2004-2011 261
130 Mathias Collomb-Patton FRA 2003-2005 258
131 Olivier Fabre FRA 2007-2010 257
132 Daron Rahlves USA 2008-2010 255
133 Thomas Borge Lie NOR 2010-2015 252
134 Timo Müller SUI 2016-2019 238
135 Jamie Prebble NZL 2014-2018 228
136 Ferdinand Dorsch GER 2020-2024 223
137 Marco Tomasi ITA 2011-2018 219
138 Peter Stähli SUI 2010-2019 218
139 Beni Hofer SUI 2009-2010 215
140 Blaz Ogorelc SLO 2014-2016 213
141 Thomas Harasser AUT 2012-2017 187
142 Xavier Mathex FRA 2003-2006 186
143 Sergey Mozhaev RUS 2012-2016 182
144 Zach Belczyk CAN 2017-2023 173
145 Morten Ring Christensen NOR 2010-2014 165
146 Sebastien Lepage FRA 2015-2018 163
147 Davide Cazzaniga ITA 2024-2026 161
148 Errol Kerr JAM 2008-2010 156
149 Yanick Gunsch ITA 2022-2026 154
150 Kilian Himmelsbach GER 2026 149
Thomas von Gunten SUI 2003-2009 149
152 Florian Stengg AUT 2009-2011 145
153 Luca Cattaneo ITA 2005-2009 143
154 Patrick Schmid SUI 2003-2004 141
155 John Eklund SWE 2012-2014 136
156 Mathias Wölfl GER 2009-2012 135
157 Magnus Björnnes NOR 2011-2016 134
158 Christoph Danksagmüller AUT 2024-2026 133
159 David Fiegl AUT 2003-2004 127
160 Alex Marro SUI 2024-2025 124
161 Nicolas Lußnig AUT 2024-2026 123
162 Franz Promok AUT 2012-2015 121
163 Peter Lind SWE 2003-2004 120
164 Diego Castellaz ITA 2011-2014 116
165 Kaleb Barnum CAN 2025-2026 113
Nicholas Katrusiak CAN 2024-2026 113
167 Kobayashi Vic JPN 2005-2007 111
168 Thomas Mayrpeter AUT 2020 108
Toshiyuki Doi JPN 2008-2010 108
170 Christoph Ebenbichler AUT 2007-2009 103
Patrice Manuel FRA 2003-2004 103
172 Frederic Berthold AUT 2020-2022 102
Niklas Illig GER 2025-2026 102